| Program Studi | Jenjang | Mahasiswa | Dosen | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| Hukum | ||||
| Hukum | S1 | 2265 | 64 | 1 : 36 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | 403 | 14 | 1 : 29 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 573 | 23 | 1 : 25 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 660 | 28 | 1 : 24 |
| Pendidikan Biologi | S1 | 615 | 29 | 1 : 22 |
| Pendidikan Fisika | S1 | 279 | 17 | 1 : 17 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 360 | 17 | 1 : 22 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 607 | 26 | 1 : 24 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 325 | 21 | 1 : 16 |
| Pendidikan Khusus | S1 | 336 | 10 | 1 : 34 |
| Pendidikan Kimia | S1 | 350 | 16 | 1 : 22 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 592 | 27 | 1 : 22 |
| Pendidikan Non Formal | S1 | 431 | 15 | 1 : 29 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 350 | 13 | 1 : 27 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 347 | 14 | 1 : 25 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 289 | 13 | 1 : 23 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | 385 | 16 | 1 : 25 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 296 | 16 | 1 : 19 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 270 | 18 | 1 : 15 |
| Teknik | ||||
| Informatika | S1 | 278 | 15 | 1 : 19 |
| Statistika | S1 | 14 | 7 | 1 : 2 |
| Teknik Elektro | S1 | 607 | 24 | 1 : 26 |
| Teknik Industri | S1 | 586 | 34 | 1 : 18 |
| Teknik Kimia | S1 | 517 | 33 | 1 : 16 |
| Teknik Mesin | S1 | 552 | 32 | 1 : 18 |
| Teknik Metalurgi | S1 | 543 | 29 | 1 : 19 |
| Teknik Sipil | S1 | 592 | 23 | 1 : 26 |
| Pertanian | ||||
| Agribisnis | S1 | 912 | 28 | 1 : 33 |
| Agroekoteknologi | S1 | 874 | 29 | 1 : 31 |
| Ilmu Kelautan | S1 | 100 | 15 | 1 : 7 |
| Ilmu Perikanan | S1 | 651 | 25 | 1 : 27 |
| Peternakan | S1 | 33 | 5 | 1 : 7 |
| Teknologi Pangan | S1 | 524 | 20 | 1 : 27 |
| Ekonomi dan Bisnis | ||||
| Administrasi Pajak | D3 | 162 | 18 | 1 : 9 |
| Akuntansi | D3 | 167 | 17 | 1 : 10 |
| Manajemen Pemasaran | D3 | 172 | 10 | 1 : 18 |
| Perbankan dan Keuangan | D3 | 152 | 11 | 1 : 14 |
| Akuntansi | S1 | 804 | 41 | 1 : 20 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 501 | 22 | 1 : 23 |
| Ekonomi Syariah | S1 | 375 | 15 | 1 : 25 |
| Ekonomi Syariah | S1 | 375 | 15 | 1 : 25 |
| Manajemen | S1 | 893 | 47 | 1 : 19 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
| Administrasi Publik | S1 | 969 | 26 | 1 : 38 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 1149 | 31 | 1 : 38 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | 724 | 13 | 1 : 56 |
| Pascasarjana | ||||
| Administrasi Publik | S2 | 86 | 11 | 1 : 8 |
| Akuntansi | S2 | 85 | 18 | 1 : 5 |
| Ekonomi | S2 | 14 | 6 | 1 : 3 |
| Hukum | S2 | 170 | 23 | 1 : 8 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | 48 | 11 | 1 : 5 |
| Ilmu Pertanian | S2 | 47 | 13 | 1 : 4 |
| Manajemen | S2 | 170 | 18 | 1 : 10 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 27 | 7 | 1 : 4 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 44 | 8 | 1 : 6 |
| Pendidikan Dasar | S2 | 57 | 16 | 1 : 4 |
| Pendidikan Matematika | S2 | 40 | 10 | 1 : 4 |
| Pendidikan Vokasi Keteknikan | S2 | 3 | 6 | 1 : 1 |
| Studi Lingkungan | S2 | 8 | 8 | 1 : 1 |
| Teknik Industri dan Manajemen | S2 | 40 | 15 | 1 : 3 |
| Teknik Kimia | S2 | 33 | 14 | 1 : 3 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | 78 | 17 | 1 : 5 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | 92 | 10 | 1 : 10 |
| Ilmu Pertanian | S3 | 12 | 10 | 1 : 2 |
| Pendidikan | S3 | 101 | 15 | 1 : 7 |
| Kedokteran | ||||
| Keperawatan | D3 | 226 | 22 | 1 : 11 |
| Gizi | S1 | 179 | 18 | 1 : 10 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | 162 | 10 | 1 : 17 |
| Kedokteran | S1 | 188 | 40 | 1 : 5 |
| Keperawatan | S1 | 144 | 15 | 1 : 10 |
4 Rasio Dosen dan Mahasiswa
Secara keseluruhan, rasio dosen dan mahasiswa di untirta adalah 1 : 19. Rasio dosen dan mahasiswa ideal untuk rumpun sosial adalah 1 : 45 dan untuk rumpun sains adalah 1 : 30. Berikut adalah rasio dosen dan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di setiap Program Studi.