1  Mahasiswa

1.1 Mahasiswa Baru

Tahun 2024 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 7530 mahasiswa baru terdiri atas 344 mahasiswa D3, 6639 mahasiswa S1, 392 mahasiswa S2, 66 mahasiswa S3, dan 89 mahasiswa program profesi. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2024/2025.

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Profesi Jumlah
L 109 2462 223 32 28 2854
P 235 4177 169 34 61 4676
Jumlah 344 6639 392 66 89 7530

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.

Jalur Masuk
Jenis Kelamin 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD 13_PPNR 14_PPIR Jumlah
L 560 1563 108 314 3 8 1 14 223 29 3 9 2 17 2854
P 1378 2397 138 465 7 10 5 12 169 29 5 37 21 3 4676
Jumlah 1938 3960 246 779 10 18 6 26 392 58 8 46 23 20 7530

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.

Jalur Masuk
Fakultas 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD 13_PPNR 14_PPIR Jumlah
Hukum 144 322 23 75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566
FKIP 611 1162 72 164 4 0 0 18 0 0 0 0 0 0 2031
Teknik 329 689 42 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1227
Pertanian 314 641 35 121 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1116
FEB 300 626 40 142 1 18 6 0 0 0 0 0 0 0 1133
FISIP 182 405 27 112 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 0 0 392 58 8 0 0 0 458
Kedokteran 58 115 7 18 0 0 0 3 0 0 0 46 23 0 270
Jumlah 1938 3960 246 779 10 18 6 26 392 58 8 46 23 20 7530

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.

Jalur Masuk
Fakultas/Program Studi Jenjang 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD Jumlah
Hukum
HUKUM S1 144 322 23 75 2 0 0 0 0 0 0 0 566
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 28 59 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 111
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 54 117 9 13 1 0 0 0 0 0 0 0 194
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 45 97 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 175
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 39 73 6 6 2 0 0 1 0 0 0 0 127
PENDIDIKAN FISIKA S1 30 30 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 64
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 36 91 3 10 0 0 0 1 0 0 0 0 141
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 25 66 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 114
PENDIDIKAN IPA S1 29 57 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 91
PENDIDIKAN KHUSUS S1 24 54 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 86
PENDIDIKAN KIMIA S1 34 75 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 120
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 59 119 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 196
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 35 50 5 6 0 0 0 2 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 27 59 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN SEJARAH S1 30 55 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 96
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 29 22 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 58
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 29 62 4 10 0 0 0 1 0 0 0 0 106
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 30 32 2 4 0 0 0 5 0 0 0 0 73
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 28 44 2 7 0 0 0 2 0 0 0 0 83
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INFORMATIKA S1 29 59 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 100
STATISTIKA S1 15 25 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 51
TEKNIK ELEKTRO S1 47 98 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 179
TEKNIK INDUSTRI S1 50 101 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 175
TEKNIK KIMIA S1 49 100 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 168
TEKNIK MESIN S1 44 104 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 180
TEKNIK METALURGI S1 49 102 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 175
TEKNIK SIPIL S1 46 100 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 179
Pertanian
AGRIBISNIS S1 75 159 9 43 0 0 0 0 0 0 0 0 286
AGROEKOTEKNOLOGI S1 82 172 9 30 0 0 0 2 0 0 0 0 295
ILMU KELAUTAN S1 35 76 3 15 0 0 0 1 0 0 0 0 130
ILMU PERIKANAN S1 52 88 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 153
PETERNAKAN S1 24 52 4 7 0 0 0 1 0 0 0 0 88
TEKNOLOGI PANGAN S1 46 94 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 164
FEB
ADMINISTRASI PAJAK (D3) D3 27 51 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0 90
AKUNTANSI (D3) D3 28 37 3 11 0 8 0 0 0 0 0 0 87
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 22 44 3 10 0 5 0 0 0 0 0 0 84
PERBANKAN DAN KEUANGAN (D3) D3 22 52 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 83
AKUNTANSI S1 63 139 8 24 0 0 3 0 0 0 0 0 237
EKONOMI SYARIAH S1 41 93 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 171
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 34 74 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 135
MANAJEMEN S1 63 136 8 35 1 0 3 0 0 0 0 0 246
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 67 139 9 37 1 0 0 0 0 0 0 0 253
ILMU KOMUNIKASI S1 70 161 10 47 1 0 0 0 0 0 0 0 289
ILMU PEMERINTAHAN S1 45 105 8 28 1 0 0 0 0 0 0 0 187
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 59
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
ILMU PERTANIAN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
MAGISTER EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
PENDIDIKAN MATEMATIKA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
STUDI LINGKUNGAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
TEKNIK MESIN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
ILMU PERTANIAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 0 28
Kedokteran
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
PENDIDIKAN PROFESI NERS PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIZI S1 14 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 15 28 2 6 0 0 0 3 0 0 0 0 54
KEDOKTERAN S1 12 28 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 46
KEPERAWATAN S1 17 30 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Jumlah - 1938 3960 246 779 10 18 6 26 392 58 8 46 7487

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.

Jalur Masuk
Provinsi 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD 13_PPNR 14_PPIR Jumlah
ACEH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BANGKA BELITUNG 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BANTEN 1690 2764 198 520 2 15 5 24 0 0 0 0 0 0 5218
BENGKULU 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
D.I. YOGYAKARTA 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
D.K.I. JAKARTA 61 363 5 92 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 523
JAMBI 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
JAWA BARAT 65 509 24 107 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 707
JAWA TENGAH 4 35 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
JAWA TIMUR 0 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KALIMANTAN BARAT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KALIMANTAN SELATAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KEPULAUAN RIAU 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LAIN-LAIN 101 139 9 29 0 2 0 0 392 58 8 46 23 20 827
LAMPUNG 2 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MALUKU UTARA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAPUA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PAPUA BARAT 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RIAU 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SULAWESI SELATAN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SULAWESI TENGGARA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SULAWESI UTARA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SUMATERA BARAT 6 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28
SUMATERA SELATAN 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SUMATERA UTARA 4 66 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Jumlah 1938 3960 246 779 10 18 6 26 392 58 8 46 23 20 7530

\(~\)

1.2 Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melalukan pembayaran UKT dan mahasiswa penerima beasiswa di semester ini.

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2024/2025 di setiap jenjang studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Profesi Jumlah
L 295 8868 374 90 37 9664
P 646 15753 341 115 102 16957
Jumlah 941 24621 715 205 139 26621

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2024/2025 per Fakultas

Angkatan
Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Hukum 38 81 170 404 452 513 697 2355
FKIP 176 243 603 1161 1352 1744 2586 7865
Teknik 64 108 326 671 782 1130 1556 4637
Pertanian 22 80 218 514 692 941 1258 3725
FEB 39 69 211 453 748 1018 1530 4068
FISIP 60 88 189 453 521 633 872 2816
Pascasarjana 0 3 1 18 35 65 105 227
Kedokteran 11 11 35 133 110 191 437 928
Jumlah 410 683 1753 3807 4692 6235 9041 26621

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2024/2025 per Program Studi

Angkatan
Program Studi Jenjang 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Hukum
HUKUM S1 38 81 170 399 432 468 642 2230
HUKUM (S2) S2 0 0 0 5 20 45 55 125
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 10 12 35 70 58 100 158 443
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 3 8 56 92 123 168 255 705
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 13 21 71 96 117 151 237 706
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 16 25 69 89 119 107 156 581
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 5 8 48 62 56 87 267
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 3 6 13 65 66 105 150 408
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 17 19 53 105 96 102 172 564
PENDIDIKAN IPA S1 14 16 44 55 57 80 102 368
PENDIDIKAN KHUSUS S1 9 12 25 43 52 76 105 322
PENDIDIKAN KIMIA S1 3 6 26 62 87 106 132 422
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 19 14 17 95 124 179 230 678
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 7 9 13 58 69 68 98 322
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 10 9 21 53 61 83 130 367
PENDIDIKAN SEJARAH S1 11 17 31 49 57 72 125 362
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 16 14 28 34 38 37 72 239
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 13 20 57 71 67 96 132 456
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 4 16 11 40 53 53 106 283
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 7 14 25 36 40 55 96 273
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 0 0 0 0 2 8 9 19
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 0 2 5 10 17
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 2 24 13 39
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 0 0 0 0 13 11 24
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 0 0 0 0 0 0 22 22
INFORMATIKA S1 0 0 30 98 82 84 184 478
STATISTIKA S1 0 0 0 0 11 47 67 125
TEKNIK ELEKTRO S1 13 43 43 89 111 155 196 650
TEKNIK INDUSTRI S1 10 12 49 115 114 149 215 664
TEKNIK KIMIA S1 14 3 56 86 120 161 208 648
TEKNIK MESIN S1 7 3 30 80 111 156 208 595
TEKNIK METALURGI S1 7 20 66 91 113 157 195 649
TEKNIK SIPIL S1 13 27 52 108 112 158 212 682
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 4 34 24 62
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 4 4 18 18 44
TEKNIK MESIN S2 0 0 0 0 0 11 7 18
Pertanian
AGRIBISNIS S1 10 17 59 154 222 267 291 1020
AGROEKOTEKNOLOGI S1 2 15 55 153 177 258 321 981
ILMU KELAUTAN S1 0 0 0 30 47 99 140 316
ILMU PERIKANAN S1 4 21 40 93 121 119 192 590
PETERNAKAN S1 0 0 0 0 19 62 136 217
TEKNOLOGI PANGAN S1 6 27 64 84 106 136 178 601
FEB
ADMINISTRASI PAJAK D3 0 0 3 4 64 82 113 266
AKUNTANSI D3 D3 0 0 1 12 67 56 104 240
MANAJEMEN PEMASARAN D3 0 0 0 4 63 64 100 231
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 0 0 0 0 60 53 90 203
AKUNTANSI S1 10 18 75 119 129 204 282 837
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 6 14 13 74 94 119 241 561
EKONOMI SYARIAH S1 2 11 25 62 93 129 226 548
MANAJEMEN S1 21 24 88 154 150 217 282 936
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 2 5 21 17 45
MAGISTER EKONOMI S2 0 0 0 0 0 7 3 10
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 3 7 38 44 92
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 2 6 19 16 28 28 99
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 22 42 86 152 178 209 268 957
ILMU KOMUNIKASI S1 24 31 60 188 214 245 329 1091
ILMU PEMERINTAHAN S1 14 15 43 107 126 146 218 669
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 0 0 15 28 43
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 6 3 18 29 56
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 1 5 3 12 21
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 1 9 8 18
STUDI LINGKUNGAN S2 0 0 0 0 6 6 12 24
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 1 0 22 35 58
ILMU PERTANIAN (S3) S3 0 0 0 2 3 3 3 11
PENDIDIKAN (S3) S3 0 3 1 14 20 22 35 95
Kedokteran
KEPERAWATAN D3 D3 0 0 0 0 1 0 0 1
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 38 41 79
PENDIDIKAN PROFESI NERS PR 0 0 0 0 0 0 38 38
GIZI S1 6 3 17 35 23 37 57 178
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 4 7 12 23 27 40 72 185
KEDOKTERAN S1 1 1 6 32 35 36 46 157
KEPERAWATAN S1 0 0 0 43 24 40 183 290
Jumlah - 410 683 1753 3807 4692 6235 9041 26621

\(~\)

1.3 Mahasiswa tidak aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi (pembayaran UKT dan bukan penerima beasiswa) sehingga tidak berhak untuk melakukan pengisian Rencana Studi. Mahasiswa tidak aktif bisa termasuk yang sedang mengambil cuti kuliah. Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif baik cuti maupun dicutikan.

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa cuti pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025

Angkatan
Fakultas 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah
1_HUKUM 1 0 1 2 2 6
2_FKIP 0 0 0 0 2 2
3_TEKNIK 1 1 2 4 1 9
4_PERTANIAN 2 0 0 0 2 4
5_FEB 1 0 0 2 1 4
6_FISIP 2 0 0 2 1 5
8_KEDOKTERAN 0 0 1 0 0 1
Jumlah 7 1 4 10 9 31

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa yang tidak melalukan pembayaran UKT atau bukan penerima beasiswa pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025

Angkatan
Fakultas 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah
1_HUKUM 0 106 79 71 54 96 90 496
2_FKIP 53 175 207 212 195 193 277 1312
3_TEKNIK 24 47 77 116 98 122 122 606
4_PERTANIAN 24 33 72 78 62 91 131 491
5_FEB 49 81 96 103 101 175 180 785
6_FISIP 45 88 93 105 108 80 107 626
7_PASCASARJANA 0 4 8 12 19 23 21 87
8_KEDOKTERAN 0 5 11 19 105 82 43 265
Jumlah 195 539 643 716 742 862 971 4668