1  Mahasiswa

1.1 Mahasiswa Baru

Tahun 2025 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 9049 mahasiswa baru terdiri atas 407 mahasiswa D3, 8140 mahasiswa S1, 335 mahasiswa S2, 66 mahasiswa S3, dan 101 mahasiswa program profesi. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2025/2026.

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Profesi Jumlah
L 124 2987 154 27 32 3324
P 283 5153 181 39 69 5725
Jumlah 407 8140 335 66 101 9049

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.

Jalur Masuk
Jenis Kelamin 01_SNBP 02_SNBT 03_SMMPTN 04_SMBNU 05_ADIK 06_MIGRASI 07_SMBNT 08_S2 09_S3 10_PPD 11_PPNR 12_PPIR 14_Pindahan Jumlah
L 642 1734 266 261 4 23 180 154 27 8 4 20 1 3324
P 1623 2885 318 359 6 100 145 181 39 33 34 2 0 5725
Jumlah 2265 4619 584 620 10 123 325 335 66 41 38 22 1 9049

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.

Jalur Masuk
Fakultas 01_SNBP 02_SNBT 03_SMMPTN 04_SMBNU 05_ADIK 06_MIGRASI 07_SMBNT 08_S2 09_S3 10_PPD 11_PPNR 12_PPIR 14_Pindahan Jumlah
Hukum 161 334 58 49 1 0 39 55 0 0 0 0 1 698
FKIP 723 1477 102 199 2 0 40 43 0 0 0 0 0 2586
Teknik 380 793 116 88 1 0 107 49 0 0 0 22 0 1556
Pertanian 332 679 114 85 1 0 47 0 0 0 0 0 0 1258
FEB 397 769 105 133 1 0 33 64 28 0 0 0 0 1530
FISIP 206 427 68 52 3 0 59 57 0 0 0 0 0 872
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 0 67 38 0 0 0 0 105
FKIK 66 140 21 14 1 123 0 0 0 41 38 0 0 444
Jumlah 2265 4619 584 620 10 123 325 335 66 41 38 22 1 9049

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.

Jalur Masuk
Fakultas/Program Studi Jenjang 01_SNBP 02_SNBT 03_SMMPTN 04_SMBNU 05_ADIK 06_MIGRASI 07_SMBNT 08_S2 09_S3 10_PPD 11_PPNR 12_PPIR 14_Pindahan Jumlah
Hukum
HUKUM S1 161 334 58 49 1 0 39 0 0 0 0 0 1 643
HUKUM S2 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 55
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 42 86 9 13 0 0 8 0 0 0 0 0 0 158
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 65 149 18 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 60 136 16 16 1 0 8 0 0 0 0 0 0 237
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 47 88 8 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 156
PENDIDIKAN FISIKA S1 30 52 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 43 96 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 41 101 6 14 1 0 9 0 0 0 0 0 0 172
PENDIDIKAN IPA S1 32 52 7 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 102
PENDIDIKAN KHUSUS S1 32 60 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
PENDIDIKAN KIMIA S1 43 73 2 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 132
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 67 141 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 34 51 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 36 80 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
PENDIDIKAN SEJARAH S1 33 79 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 125
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 29 35 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 72
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 34 79 5 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 132
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 29 58 6 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 106
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 26 61 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 96
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22
INFORMATIKA S1 46 101 16 12 0 0 9 0 0 0 0 0 0 184
STATISTIKA S1 19 35 7 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 67
TEKNIK ELEKTRO S1 54 111 16 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 196
TEKNIK INDUSTRI S1 54 109 20 11 0 0 21 0 0 0 0 0 0 215
TEKNIK KIMIA S1 53 114 13 13 1 0 14 0 0 0 0 0 0 208
TEKNIK MESIN S1 52 114 12 13 0 0 17 0 0 0 0 0 0 208
TEKNIK METALURGI S1 50 95 17 14 0 0 19 0 0 0 0 0 0 195
TEKNIK SIPIL S1 52 114 15 13 0 0 18 0 0 0 0 0 0 212
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
TEKNIK KIMIA S2 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
TEKNIK MESIN S2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
Pertanian
AGRIBISNIS S1 78 152 30 15 0 0 16 0 0 0 0 0 0 291
AGROEKOTEKNOLOGI S1 83 175 36 21 1 0 5 0 0 0 0 0 0 321
ILMU KELAUTAN S1 39 78 12 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 140
ILMU PERIKANAN S1 53 112 8 14 0 0 5 0 0 0 0 0 0 192
PETERNAKAN S1 33 71 12 13 0 0 7 0 0 0 0 0 0 136
TEKNOLOGI PANGAN S1 46 91 16 14 0 0 11 0 0 0 0 0 0 178
FEB
ADMINISTRASI PAJAK D3 36 56 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
AKUNTANSI D3 35 44 10 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0 104
MANAJEMEN PEMASARAN D3 30 48 7 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 29 51 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
AKUNTANSI S1 77 155 22 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 58 129 16 22 0 0 16 0 0 0 0 0 0 241
EKONOMI SYARIAH S1 61 122 17 17 0 0 9 0 0 0 0 0 0 226
MANAJEMEN S1 71 164 21 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 282
AKUNTANSI S2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
ILMU AKUNTANSI S3 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 68 140 25 20 1 0 14 0 0 0 0 0 0 268
ILMU KOMUNIKASI S1 83 173 23 14 1 0 35 0 0 0 0 0 0 329
ILMU PEMERINTAHAN S1 55 114 20 18 1 0 10 0 0 0 0 0 0 218
ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
ILMU KOMUNIKASI S2 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
STUDI LINGKUNGAN S2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
ILMU PERTANIAN S3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
PENDIDIKAN S3 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
Kedokteran
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41
PENDIDIKAN PROFESI NERS PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
GIZI S1 17 34 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 19 44 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
KEDOKTERAN S1 12 28 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
KEPERAWATAN S1 18 34 11 3 1 123 0 0 0 0 0 0 0 190
Jumlah - 2265 4619 584 620 10 123 325 335 66 41 38 22 1 9049

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.

\(~\)

1.2 Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melalukan pembayaran UKT dan mahasiswa penerima beasiswa di semester ini.

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 di setiap jenjang studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Profesi Jumlah
L 347 10044 452 121 41 11005
P 724 17184 406 137 105 18556
Jumlah 1071 27228 858 258 146 29561

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 per Fakultas

Angkatan
Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Hukum 59 119 212 423 509 580 698 2600
FKIP 292 404 805 1321 1477 1960 2586 8845
Teknik 101 152 400 731 847 1196 1556 4983
Pertanian 45 123 301 568 751 1023 1258 4069
FEB 71 128 272 499 868 1148 1530 4516
FISIP 109 143 259 540 572 718 872 3213
Pascasarjana 0 4 1 30 46 81 105 267
FKIK 14 14 49 176 136 235 444 1068
Jumlah 691 1087 2299 4288 5206 6941 9049 29561

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 per Program Studi

Angkatan
Program Studi Jenjang 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Hukum
HUKUM S1 59 119 212 409 483 524 643 2449
HUKUM S2 0 0 0 14 26 56 55 151
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 17 17 58 77 59 108 158 494
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 11 20 74 106 129 185 255 780
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 26 41 91 114 131 173 237 813
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 23 41 79 102 126 118 156 645
PENDIDIKAN FISIKA S1 3 14 9 53 62 58 87 286
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 4 10 22 75 74 122 150 457
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 25 32 69 110 101 110 172 619
PENDIDIKAN IPA S1 20 23 47 60 59 89 102 400
PENDIDIKAN KHUSUS S1 20 17 36 50 65 85 105 378
PENDIDIKAN KIMIA S1 9 9 29 62 91 111 132 443
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 21 15 27 101 123 189 230 706
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 14 19 29 74 83 86 98 403
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 15 12 28 67 67 93 130 412
PENDIDIKAN SEJARAH S1 22 30 44 59 68 86 125 434
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 24 36 40 48 47 46 72 313
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 16 22 65 77 70 100 132 482
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 13 25 19 47 64 64 106 338
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 9 21 39 39 44 74 96 322
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 0 0 0 0 2 8 9 19
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 0 10 6 10 26
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 2 32 13 47
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 0 0 0 0 0 17 11 28
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 0 0 0 0 0 0 22 22
INFORMATIKA S1 0 0 42 107 89 93 184 515
STATISTIKA S1 0 0 0 0 13 51 67 131
TEKNIK ELEKTRO S1 26 64 54 98 122 162 196 722
TEKNIK INDUSTRI S1 12 18 64 120 126 163 215 718
TEKNIK KIMIA S1 18 8 63 92 123 163 208 675
TEKNIK MESIN S1 12 7 40 93 121 163 208 644
TEKNIK METALURGI S1 13 23 75 97 116 162 195 681
TEKNIK SIPIL S1 20 32 62 117 123 166 212 732
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 8 40 24 72
TEKNIK KIMIA S2 0 0 0 7 6 19 18 50
TEKNIK MESIN S2 0 0 0 0 0 14 7 21
Pertanian
AGRIBISNIS S1 17 29 82 162 224 272 291 1077
AGROEKOTEKNOLOGI S1 7 25 75 164 180 275 321 1047
ILMU KELAUTAN S1 0 0 0 32 61 116 140 349
ILMU PERIKANAN S1 8 34 63 113 142 136 192 688
PETERNAKAN S1 0 0 0 0 28 74 136 238
TEKNOLOGI PANGAN S1 13 35 81 97 116 150 178 670
FEB
ADMINISTRASI PAJAK D3 0 0 4 5 76 87 113 285
AKUNTANSI D3 0 0 4 15 84 74 104 281
MANAJEMEN PEMASARAN D3 0 0 2 10 81 76 100 269
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 0 0 2 0 77 66 90 235
AKUNTANSI S1 22 37 89 124 137 225 282 916
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 10 22 17 80 94 125 241 589
EKONOMI SYARIAH S1 6 17 35 66 99 160 226 609
MANAJEMEN S1 33 47 110 165 160 224 282 1021
AKUNTANSI S2 0 0 0 3 9 25 17 54
EKONOMI S2 0 0 0 0 0 8 3 11
MANAJEMEN S2 0 0 0 8 18 49 44 119
ILMU AKUNTANSI S3 0 5 9 23 33 29 28 127
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 36 60 107 179 191 234 268 1075
ILMU KOMUNIKASI S1 48 57 95 217 225 277 329 1248
ILMU PEMERINTAHAN S1 25 26 57 131 149 160 218 766
ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 12 7 22 29 70
ILMU KOMUNIKASI S2 0 0 0 1 0 25 28 54
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 3 6 4 12 25
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 1 11 8 20
STUDI LINGKUNGAN S2 0 0 0 0 7 10 12 29
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S2 0 0 0 2 1 24 35 62
ILMU PERTANIAN S3 0 0 0 3 5 4 3 15
PENDIDIKAN S3 0 4 1 22 26 28 35 116
FKIK
KEPERAWATAN D3 0 0 0 0 1 0 0 1
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 45 41 86
PENDIDIKAN PROFESI NERS PR 0 0 0 0 0 0 38 38
GIZI S1 8 5 18 49 31 44 57 212
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 6 9 22 35 35 48 72 227
KEDOKTERAN S1 0 0 9 44 41 43 46 183
KEPERAWATAN S1 0 0 0 48 28 55 190 321
Jumlah - 691 1087 2299 4288 5206 6941 9049 29561

\(~\)

1.3 Mahasiswa Cuti

Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran cuti kuliah. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah tidak berhak untuk melakukan pengisian Rencana Studi dan mendapatkan layanan akademik.

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa cuti pada semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026

Angkatan
Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah
Hukum 0 1 0 4 5 6 16
FKIP 1 9 7 2 4 4 27
Teknik 0 3 7 3 5 2 20
Pertanian 0 7 2 0 6 7 22
FEB 0 2 0 2 11 7 22
FISIP 0 4 3 1 2 4 14
Pascasarjana 0 0 0 3 2 1 6
FKIK 1 1 2 1 1 0 6
Jumlah 2 27 21 16 36 31 133

1.4 Mahasiswa Tidak Aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang masa studinya kurang dari 14 semester yang tidak melakukan pembayaran uang kuliah, tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran cuti, dan belum lulus hingga semester lalu.

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif pada semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026

Angkatan
Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah
Hukum 68 70 51 47 54 39 329
FKIP 956 162 152 125 142 139 1676
Teknik 119 115 101 78 102 86 601
Pertanian 79 65 53 51 77 85 410
FEB 115 105 90 69 90 98 567
FISIP 93 82 69 62 55 56 417
Pascasarjana 11 8 18 10 15 6 68
FKIK 11 17 17 72 81 24 222
Jumlah 1452 624 551 514 616 533 4290