5  Lulusan

Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana (data diambil hingga 08 December 2025 pukul 1:33:02 PM)

5.0.1 Rekapitulasi lulusan berdasarkan jenis kelamin dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenis Kelamin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L 1078 1270 985 1219 1463 1205
P 1824 2195 1640 2266 2800 2518
Jumlah 2902 3465 2625 3485 4263 3723

5.0.2 Persentase lulusan tepat waktu berdasarkan jenjang studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenjang 2020 2021 2022 2023 2024 2025
D3 83 24 73 77 74 78
PR 100 0 0 0 100 55
S1 27 17 26 27 34 47
S2 35 38 55 50 50 74
S3 0 0 0 55 33 35

5.0.3 Rekapitulasi lulusan berdasarkan program studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Program Studi Jenjang s.d.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Hukum
HUKUM S1 3542 236 276 316 282 345 378 291 5666
HUKUM S2 289 38 38 68 53 61 41 27 615
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D1 193 0 0 0 0 0 0 0 193
PGTK D2 633 0 0 0 0 0 0 0 633
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D3 193 0 0 0 0 0 0 0 193
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 495 0 0 0 0 0 0 0 495
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 19 44 25 48 39 30 95 50 350
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 2837 72 65 74 56 88 117 61 3370
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1624 113 91 106 45 113 86 60 2238
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1033 78 46 151 50 73 88 113 1632
PENDIDIKAN FISIKA S1 13 29 16 38 39 49 67 50 301
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 358 77 54 92 31 46 67 54 779
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 849 123 97 75 85 105 107 113 1554
PENDIDIKAN IPA S1 4 35 13 31 40 53 40 52 268
PENDIDIKAN KHUSUS S1 6 35 28 38 37 22 50 64 280
PENDIDIKAN KIMIA S1 8 22 18 37 24 81 51 65 306
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1141 71 67 66 67 90 139 109 1750
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 2117 43 56 73 68 73 77 89 2596
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 29 48 27 36 31 62 70 63 366
PENDIDIKAN SEJARAH S1 3 26 25 35 32 30 55 30 236
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 0 28 18 31 27 47 31 23 205
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 7 47 27 49 36 50 47 49 312
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 1 29 22 24 25 20 42 52 215
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 0 13 25 17 13 28 28 35 159
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 421 23 19 9 0 16 15 3 506
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 84 34 24 12 11 17 10 192
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 0 24 30 54
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 0 61 28 16 19 13 17 17 171
Teknik
TKJ D3 109 0 0 0 0 0 0 0 109
TKM D3 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 0 0 2 0 0 0 1 17 20
INFORMATIKA S1 0 0 0 0 0 0 0 19 19
TEKNIK ELEKTRO S1 675 66 51 84 53 68 88 68 1153
TEKNIK INDUSTRI S1 1542 96 69 95 75 80 96 80 2133
TEKNIK KIMIA S1 1159 72 89 166 67 87 87 65 1792
TEKNIK MESIN S1 953 101 61 72 58 77 111 59 1492
TEKNIK METALURGI S1 606 60 56 101 70 63 84 48 1088
TEKNIK SIPIL S1 414 98 50 80 44 97 89 64 936
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 27 27
TEKNIK KIMIA S2 0 0 0 28 6 18 3 6 61
Pertanian
AGRIBISNIS S1 1151 90 100 109 107 134 179 160 2030
AGROEKOTEKNOLOGI S1 648 85 73 69 79 114 182 145 1395
ILMU PERIKANAN S1 344 73 54 69 54 48 119 93 854
TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 0 0 9 26 69 76 180
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK D3 287 31 24 59 49 55 26 21 552
AKUNTANSI D3 322 42 44 51 46 54 28 23 610
MANAJEMEN PEMASARAN D3 220 27 24 18 4 35 40 13 381
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 259 41 28 28 24 34 13 28 455
AKUNTANSI S1 2094 217 116 120 124 108 160 125 3064
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 392 90 100 71 62 78 123 89 1005
EKONOMI SYARIAH S1 0 33 27 43 24 27 58 49 261
MANAJEMEN S1 3848 139 163 104 69 160 132 138 4753
AKUNTANSI S2 112 36 33 32 23 22 31 11 300
EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 4 6 10
MANAJEMEN S2 124 73 56 50 37 41 35 56 472
ILMU AKUNTANSI S3 0 0 0 0 0 0 1 21 22
Ilmu Sosioal dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 1160 90 100 91 67 105 158 134 1905
ILMU KOMUNIKASI S1 1110 95 76 84 115 118 216 176 1990
ILMU PEMERINTAHAN S1 14 38 57 75 36 79 101 105 505
ADMINISTRASI PUBLIK S2 62 11 34 26 18 27 17 23 218
ILMU KOMUNIKASI S2 0 0 0 1 6 23 19 11 60
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN S2 0 3 10 11 12 17 10 3 66
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S2 1458 65 55 52 63 37 21 34 1785
ILMU PERTANIAN S3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PENDIDIKAN S3 0 0 0 0 0 11 11 26 48
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
KEPERAWATAN D3 121 238 234 222 113 59 76 19 1082
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 0 0 33 33
PENDIDIKAN PROFESI NERS PR 0 0 0 0 0 0 0 23 23
GIZI S1 0 0 0 0 0 21 26 30 77
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 0 0 0 0 0 10 29 14 53
KEDOKTERAN S1 0 0 1 0 0 46 47 33 127
KEPERAWATAN S1 0 0 0 0 0 0 24 40 64
Jumlah - 35016 3385 2902 3465 2625 3485 4263 3723 58864