5  Lulusan

Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana (data diambil hingga 16 October 2025 pukul 10:08:09 AM)

5.0.1 Rekapitulasi lulusan berdasarkan jenis kelamin dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenis Kelamin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L 1076 1270 985 1219 1454 1066
P 1824 2195 1640 2263 2790 2300
Jumlah 2900 3465 2625 3482 4244 3366

5.0.2 Persentase lulusan tepat waktu berdasarkan jenjang studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenjang 2020 2021 2022 2023 2024 2025
D3 83 24 73 77 74 78
PR 100 0 0 0 100 55
S1 27 17 26 27 35 51
S2 35 38 55 50 50 73
S3 0 0 0 55 33 47

5.0.3 Rekapitulasi lulusan berdasarkan program studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Program Studi Jenjang s.d.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Hukum
HUKUM S1 3542 236 275 316 282 345 377 250 5623
HUKUM S2 289 38 38 68 53 61 41 27 615
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D1 193 0 0 0 0 0 0 0 193
PGTK D2 633 0 0 0 0 0 0 0 633
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D3 193 0 0 0 0 0 0 0 193
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 495 0 0 0 0 0 0 0 495
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 19 44 25 48 39 30 94 49 348
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 2837 72 65 74 56 88 117 55 3364
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1624 113 91 106 45 112 85 48 2224
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1033 78 46 151 50 73 87 113 1631
PENDIDIKAN FISIKA S1 13 29 16 38 39 49 67 44 295
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 358 77 54 92 31 46 67 54 779
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 849 123 97 75 85 105 107 98 1539
PENDIDIKAN IPA S1 4 35 13 31 40 53 40 42 258
PENDIDIKAN KHUSUS S1 6 35 28 38 37 22 51 51 268
PENDIDIKAN KIMIA S1 8 22 18 37 24 81 51 51 292
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1141 71 67 66 67 90 138 106 1746
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 2117 43 56 73 68 73 77 84 2591
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 29 48 26 36 31 62 68 47 347
PENDIDIKAN SEJARAH S1 3 26 25 35 32 30 55 27 233
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 0 28 18 31 27 47 31 21 203
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 7 47 27 49 36 50 47 34 297
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 1 29 22 24 25 20 43 47 211
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 0 13 25 17 13 28 28 31 155
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 421 23 19 9 0 16 15 2 505
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 84 34 24 12 11 17 8 190
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 0 24 30 54
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 0 61 28 16 19 13 17 17 171
Teknik
TKJ D3 109 0 0 0 0 0 0 0 109
TKM D3 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 0 0 2 0 0 0 1 17 20
INFORMATIKA S1 0 0 0 0 0 0 0 19 19
TEKNIK ELEKTRO S1 675 66 51 84 53 68 88 68 1153
TEKNIK INDUSTRI S1 1542 96 69 95 75 80 96 74 2127
TEKNIK KIMIA S1 1159 72 89 166 67 87 87 61 1788
TEKNIK MESIN S1 953 101 61 72 58 77 111 49 1482
TEKNIK METALURGI S1 606 60 56 101 70 63 84 38 1078
TEKNIK SIPIL S1 414 98 50 80 44 97 88 52 923
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 26 26
TEKNIK KIMIA S2 0 0 0 28 6 18 3 6 61
Pertanian
AGRIBISNIS S1 1151 90 100 109 107 134 179 150 2020
AGROEKOTEKNOLOGI S1 648 85 73 69 79 114 180 137 1385
ILMU PERIKANAN S1 344 73 54 69 54 48 117 84 843
TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 0 0 9 26 69 65 169
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK D3 287 31 24 59 49 55 26 21 552
AKUNTANSI D3 322 42 44 51 46 54 28 22 609
MANAJEMEN PEMASARAN D3 220 27 24 18 4 35 40 12 380
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 259 41 28 28 24 34 13 28 455
AKUNTANSI S1 2094 217 116 120 124 107 159 113 3050
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 392 90 100 71 62 78 121 80 994
EKONOMI SYARIAH S1 0 33 27 43 24 27 54 46 254
MANAJEMEN S1 3848 139 163 104 69 159 132 119 4733
AKUNTANSI S2 112 36 33 32 23 22 30 9 297
EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 4 4 8
MANAJEMEN S2 124 73 56 50 37 41 35 51 467
ILMU AKUNTANSI S3 0 0 0 0 0 0 1 13 14
Ilmu Sosioal dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 1160 90 100 91 67 105 158 120 1891
ILMU KOMUNIKASI S1 1110 95 76 84 115 118 214 166 1978
ILMU PEMERINTAHAN S1 14 38 57 75 36 79 101 102 502
ADMINISTRASI PUBLIK S2 62 11 34 26 18 27 17 23 218
ILMU KOMUNIKASI S2 0 0 0 1 6 23 20 10 60
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN S2 0 3 10 11 12 17 10 3 66
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S2 1458 65 55 52 63 37 21 34 1785
ILMU PERTANIAN S3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PENDIDIKAN S3 0 0 0 0 0 11 11 20 42
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
KEPERAWATAN D3 121 238 234 222 113 59 76 19 1082
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 0 0 33 33
PENDIDIKAN PROFESI NERS PR 0 0 0 0 0 0 0 23 23
GIZI S1 0 0 0 0 0 21 26 26 73
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 0 0 0 0 0 10 29 12 51
KEDOKTERAN S1 0 0 1 0 0 46 47 33 127
KEPERAWATAN S1 0 0 0 0 0 0 24 40 64
Jumlah - 35016 3385 2900 3465 2625 3482 4244 3366 58483