Jenis Kelamin | Diploma 3 | Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 | Profesi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 110 | 2461 | 223 | 32 | 28 | 2854 |
P | 234 | 4178 | 169 | 34 | 61 | 4676 |
Jumlah | 344 | 6639 | 392 | 66 | 89 | 7530 |
1 Mahasiswa
1.1 Mahasiswa Baru
Tahun 2024 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 7530 mahasiswa baru terdiri atas 344 mahasiswa D3, 6639 mahasiswa S1, 392 mahasiswa S2, 66 mahasiswa S3, dan 89 mahasiswa program profesi. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2024/2025.
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi
\(~\)
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.
Jenis Kelamin | 01_SNBP | 02_SNBT | 03_SMM | 04_SMBNU | 05_ADIK | 06_UMM-D3 | 07_JAJ | 08_SMBNT | 09_S2 | 10_S3 | 11_INDOS3 | 12_PPD | 13_PPNR | 14_PPIR | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 560 | 1562 | 108 | 314 | 3 | 9 | 1 | 14 | 223 | 29 | 3 | 9 | 2 | 17 | 2854 |
P | 1378 | 2398 | 138 | 465 | 7 | 9 | 5 | 12 | 169 | 29 | 5 | 37 | 21 | 3 | 4676 |
Jumlah | 1938 | 3960 | 246 | 779 | 10 | 18 | 6 | 26 | 392 | 58 | 8 | 46 | 23 | 20 | 7530 |
\(~\)
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.
Fakultas | 01_SNBP | 02_SNBT | 03_SMM | 04_SMBNU | 05_ADIK | 06_UMM-D3 | 07_JAJ | 08_SMBNT | 09_S2 | 10_S3 | 11_INDOS3 | 12_PPD | 13_PPNR | 14_PPIR | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 144 | 322 | 23 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
FKIP | 611 | 1162 | 72 | 164 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 |
Teknik | 329 | 689 | 42 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1227 |
Pertanian | 314 | 641 | 35 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 |
FEB | 300 | 626 | 40 | 142 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 |
FISIP | 182 | 405 | 27 | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 458 |
Kedokteran | 58 | 115 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23 | 0 | 270 |
Jumlah | 1938 | 3960 | 246 | 779 | 10 | 18 | 6 | 26 | 392 | 58 | 8 | 46 | 23 | 20 | 7530 |
\(~\)
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.
Fakultas/Program Studi | Jenjang | 01_SNBP | 02_SNBT | 03_SMM | 04_SMBNU | 05_ADIK | 06_UMM-D3 | 07_JAJ | 08_SMBNT | 09_S2 | 10_S3 | 11_INDOS3 | 12_PPD | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | ||||||||||||||
HUKUM | S1 | 144 | 322 | 23 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
FKIP | ||||||||||||||
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 28 | 59 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 54 | 117 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 45 | 97 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 39 | 73 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 36 | 91 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 25 | 66 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 29 | 57 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 24 | 54 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 34 | 75 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 59 | 119 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 35 | 50 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 27 | 59 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 30 | 55 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 29 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 29 | 62 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 28 | 44 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Teknik | ||||||||||||||
PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFORMATIKA | S1 | 29 | 59 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
STATISTIKA | S1 | 15 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 47 | 98 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 50 | 101 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 49 | 100 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
TEKNIK MESIN | S1 | 44 | 104 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
TEKNIK METALURGI | S1 | 49 | 102 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 46 | 100 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Pertanian | ||||||||||||||
AGRIBISNIS | S1 | 75 | 159 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 82 | 172 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 35 | 76 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
ILMU PERIKANAN | S1 | 52 | 88 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
PETERNAKAN | S1 | 24 | 52 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 46 | 94 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
FEB | ||||||||||||||
ADMINISTRASI PAJAK (D3) | D3 | 27 | 51 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
AKUNTANSI (D3) | D3 | 28 | 37 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) | D3 | 22 | 44 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN (D3) | D3 | 22 | 52 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
AKUNTANSI | S1 | 63 | 139 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 41 | 93 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 34 | 74 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
MANAJEMEN | S1 | 63 | 136 | 8 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
FISIP | ||||||||||||||
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 67 | 139 | 9 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 70 | 161 | 10 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 45 | 105 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
Pascasarjana | ||||||||||||||
HUKUM (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
ILMU KOMUNIKASI (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ILMU PERTANIAN (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
MAGISTER AKUNTANSI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
MAGISTER EKONOMI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
MAGISTER MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PENDIDIKAN DASAR | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
STUDI LINGKUNGAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
TEKNIK KIMIA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
TEKNIK MESIN (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
ILMU PERTANIAN (S3) | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
PENDIDIKAN (S3) | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 |
Kedokteran | ||||||||||||||
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
PENDIDIKAN PROFESI NERS | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIZI | S1 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 15 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
KEDOKTERAN | S1 | 12 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
KEPERAWATAN | S1 | 17 | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Jumlah | - | 1938 | 3960 | 246 | 779 | 10 | 18 | 6 | 26 | 392 | 58 | 8 | 46 | 7487 |
\(~\)
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.
Provinsi | 01_SNBP | 02_SNBT | 03_SMM | 04_SMBNU | 05_ADIK | 06_UMM-D3 | 07_JAJ | 08_SMBNT | 09_S2 | 10_S3 | 11_INDOS3 | 12_PPD | 13_PPNR | 14_PPIR | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BANGKA BELITUNG | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BANTEN | 1690 | 2764 | 198 | 520 | 2 | 15 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218 |
BENGKULU | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D.I. YOGYAKARTA | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
D.K.I. JAKARTA | 61 | 363 | 5 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
JAMBI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
JAWA BARAT | 65 | 509 | 24 | 107 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 |
JAWA TENGAH | 4 | 35 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
JAWA TIMUR | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
KALIMANTAN BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KALIMANTAN SELATAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KEPULAUAN RIAU | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LAIN-LAIN | 101 | 139 | 9 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 392 | 58 | 8 | 46 | 23 | 20 | 827 |
LAMPUNG | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RIAU | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SULAWESI SELATAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SULAWESI TENGGARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SULAWESI UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUMATERA BARAT | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
SUMATERA SELATAN | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SUMATERA UTARA | 4 | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Jumlah | 1938 | 3960 | 246 | 779 | 10 | 18 | 6 | 26 | 392 | 58 | 8 | 46 | 23 | 20 | 7530 |
\(~\)
1.2 Mahasiswa Aktif
Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025 di setiap jenjang studi
Jenis Kelamin | Diploma 3 | Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 | Profesi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | 8828 | 479 | 116 | 32 | 9770 |
P | 653 | 15233 | 427 | 123 | 97 | 16533 |
Jumlah | 968 | 24061 | 906 | 239 | 129 | 26303 |
\(~\)
Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025 per Fakultas
Fakultas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 79 | 106 | 269 | 368 | 413 | 488 | 566 | 2289 |
FKIP | 236 | 440 | 950 | 1276 | 1333 | 1498 | 2031 | 7764 |
Teknik | 71 | 157 | 388 | 619 | 729 | 844 | 1227 | 4035 |
Pertanian | 63 | 98 | 398 | 538 | 573 | 773 | 1116 | 3559 |
FEB | 113 | 108 | 316 | 539 | 539 | 822 | 1133 | 3570 |
FISIP | 154 | 190 | 337 | 427 | 535 | 575 | 729 | 2947 |
Pascasarjana | 0 | 0 | 12 | 78 | 191 | 406 | 458 | 1145 |
Kedokteran | 0 | 21 | 58 | 150 | 251 | 244 | 270 | 994 |
Jumlah | 716 | 1120 | 2728 | 3995 | 4564 | 5650 | 7530 | 26303 |
\(~\)
Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025 per Program Studi
Program Studi | Jenjang | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | |||||||||
HUKUM | S1 | 79 | 106 | 269 | 368 | 413 | 488 | 566 | 2289 |
FKIP | |||||||||
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 14 | 25 | 45 | 85 | 77 | 62 | 111 | 419 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 15 | 25 | 83 | 85 | 104 | 131 | 194 | 637 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 31 | 35 | 86 | 105 | 114 | 133 | 175 | 679 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 38 | 42 | 107 | 87 | 102 | 128 | 127 | 631 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 0 | 3 | 23 | 59 | 53 | 63 | 64 | 265 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 9 | 7 | 26 | 59 | 75 | 76 | 141 | 393 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 23 | 43 | 96 | 101 | 112 | 105 | 114 | 594 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 7 | 24 | 62 | 59 | 60 | 62 | 91 | 365 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 9 | 26 | 56 | 62 | 50 | 66 | 86 | 355 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 2 | 12 | 36 | 64 | 62 | 92 | 120 | 388 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 21 | 30 | 41 | 100 | 101 | 127 | 196 | 616 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 10 | 21 | 39 | 83 | 75 | 85 | 98 | 411 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 12 | 17 | 23 | 58 | 69 | 66 | 98 | 343 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 10 | 33 | 53 | 54 | 61 | 69 | 96 | 376 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 10 | 29 | 47 | 49 | 50 | 48 | 58 | 291 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 4 | 23 | 54 | 77 | 77 | 70 | 106 | 411 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 13 | 25 | 42 | 36 | 48 | 66 | 73 | 303 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 8 | 20 | 31 | 53 | 43 | 49 | 83 | 287 |
Teknik | |||||||||
PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
INFORMATIKA | S1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 110 | 89 | 100 | 361 |
STATISTIKA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 64 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 17 | 49 | 85 | 84 | 99 | 123 | 179 | 636 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 7 | 22 | 60 | 110 | 121 | 129 | 175 | 624 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 12 | 24 | 51 | 95 | 91 | 123 | 168 | 564 |
TEKNIK MESIN | S1 | 12 | 19 | 49 | 81 | 95 | 121 | 180 | 557 |
TEKNIK METALURGI | S1 | 10 | 20 | 75 | 88 | 97 | 117 | 175 | 582 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 13 | 23 | 68 | 99 | 116 | 129 | 179 | 627 |
Pertanian | |||||||||
AGRIBISNIS | S1 | 15 | 21 | 110 | 184 | 162 | 233 | 286 | 1011 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 26 | 22 | 121 | 156 | 165 | 183 | 295 | 968 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 62 | 130 | 225 |
ILMU PERIKANAN | S1 | 13 | 21 | 77 | 109 | 116 | 149 | 153 | 638 |
PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 88 | 116 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 9 | 34 | 90 | 89 | 97 | 118 | 164 | 601 |
FEB | |||||||||
ADMINISTRASI PAJAK (D3) | D3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 25 | 80 | 90 | 208 |
AKUNTANSI (D3) | D3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 25 | 84 | 87 | 217 |
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) | D3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | 83 | 84 | 203 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN (D3) | D3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | 80 | 83 | 200 |
AKUNTANSI | S1 | 32 | 38 | 102 | 146 | 125 | 141 | 237 | 821 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 15 | 9 | 44 | 69 | 67 | 99 | 171 | 474 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 22 | 16 | 45 | 99 | 81 | 95 | 135 | 493 |
MANAJEMEN | S1 | 44 | 45 | 114 | 179 | 166 | 160 | 246 | 954 |
FISIP | |||||||||
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 61 | 59 | 145 | 147 | 181 | 194 | 253 | 1040 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 45 | 82 | 135 | 187 | 223 | 226 | 289 | 1187 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 48 | 49 | 57 | 93 | 131 | 155 | 187 | 720 |
Pascasarjana | |||||||||
HUKUM (S2) | S2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30 | 47 | 59 | 144 |
ILMU KOMUNIKASI (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 25 | 41 |
ILMU PERTANIAN (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 26 |
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 22 | 23 | 66 |
MAGISTER AKUNTANSI | S2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 21 | 25 | 62 |
MAGISTER EKONOMI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 18 |
MAGISTER MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 66 | 53 | 161 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 7 | 31 |
PENDIDIKAN DASAR | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 67 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 18 | 35 |
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 |
STUDI LINGKUNGAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 | 77 |
TEKNIK KIMIA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 20 | 38 |
TEKNIK MESIN (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 27 | 78 |
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR | S3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 33 | 33 | 33 | 119 |
ILMU PERTANIAN (S3) | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
PENDIDIKAN (S3) | S3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 28 | 28 | 28 | 105 |
Kedokteran | |||||||||
KEPERAWATAN (D3) | D3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 67 | 0 | 140 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 86 |
