
2 Daya Tampung
Berikut adalah daya tampung Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk program D3, S1, S2, dan S3.
2.1 Tahun Akademik 2019/2020
| PROGRAM STUDI | JENJANG | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukum | |||||
| Hukum | S1 | 120 | 172 | 120 | 412 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||
| Ilmu Keolahragaan | S1 | 12 | 20 | 12 | 44 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 24 | 39 | 24 | 87 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 36 | 55 | 36 | 127 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 36 | 50 | 36 | 122 |
| Pendidikan Biologi | S1 | 36 | 49 | 36 | 121 |
| Pendidikan Fisika | S1 | 24 | 32 | 24 | 80 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 36 | 51 | 36 | 123 |
| Pendidikan IPA | S1 | 24 | 32 | 24 | 80 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 24 | 36 | 24 | 84 |
| Pendidikan Kimia | S1 | 24 | 33 | 24 | 81 |
| Pendidikan Konseling | S1 | 24 | 37 | 24 | 85 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | 24 | 32 | 24 | 80 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 36 | 57 | 36 | 129 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 36 | 54 | 36 | 126 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 24 | 33 | 24 | 81 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | 24 | 35 | 24 | 83 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | 24 | 34 | 24 | 82 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 24 | 43 | 24 | 91 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 24 | 42 | 24 | 90 |
| Teknik | |||||
| Teknik Elektro | S1 | 36 | 55 | 36 | 127 |
| Teknik Industri | S1 | 36 | 51 | 36 | 123 |
| Teknik Kimia | S1 | 36 | 51 | 36 | 123 |
| Teknik Mesin | S1 | 36 | 52 | 36 | 124 |
| Teknik Metalurgi | S1 | 36 | 50 | 36 | 122 |
| Teknik Sipil | S1 | 24 | 32 | 24 | 80 |
| Pertanian | |||||
| Agribisnis | S1 | 60 | 89 | 60 | 209 |
| Agroekoteknologi | S1 | 60 | 86 | 60 | 206 |
| Gizi | S1 | 12 | 16 | 12 | 40 |
| Perikanan | S1 | 36 | 52 | 36 | 124 |
| Teknologi Pangan | S1 | 36 | 49 | 36 | 121 |
| Ekonomi dan Bisnis | |||||
| Akuntansi | S1 | 42 | 58 | 42 | 142 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 24 | 34 | 24 | 82 |
| Ekonomi Syariah | S1 | 12 | 18 | 12 | 42 |
| Manajemen | S1 | 42 | 63 | 42 | 147 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||
| Administrasi Publik | S1 | 48 | 68 | 48 | 164 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 60 | 87 | 60 | 207 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | 36 | 52 | 36 | 124 |
| Total | - | 1308 | 1899 | 1308 | 4515 |
\(~\)
2.2 Tahun Akademik 2020/2021
| PROGRAM STUDI | JENJANG | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukum | |||||
| Hukum | S1 | 80 | 240 | 130 | 450 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||
| Bimbingan dan Konseling | S1 | 16 | 48 | 25 | 89 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 24 | 72 | 35 | 131 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 24 | 72 | 38 | 134 |
| Pendidikan Biologi | S1 | 24 | 72 | 37 | 133 |
| Pendidikan Fisika | S1 | 16 | 48 | 20 | 84 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 16 | 48 | 19 | 83 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 24 | 72 | 38 | 134 |
| Pendidikan IPA | S1 | 16 | 48 | 25 | 89 |
| Pendidikan Khusus | S1 | 16 | 48 | 16 | 80 |
| Pendidikan Kimia | S1 | 16 | 48 | 24 | 88 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 24 | 72 | 38 | 134 |
| Pendidikan Non Formal | S1 | 24 | 72 | 21 | 117 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 16 | 48 | 16 | 80 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 16 | 48 | 18 | 82 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 16 | 45 | 12 | 73 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | 16 | 48 | 21 | 85 |
| Pendidikan Vokasi Teknik Elektro | S1 | 16 | 48 | 10 | 74 |
| Pendidikan Vokasi Teknik Mesin | S1 | 16 | 32 | 17 | 65 |
| Teknik | |||||
| Teknik Elektro | S1 | 24 | 72 | 38 | 134 |
| Teknik Industri | S1 | 24 | 72 | 36 | 132 |
| Teknik Kimia | S1 | 24 | 72 | 36 | 132 |
| Teknik Mesin | S1 | 24 | 72 | 35 | 131 |
| Teknik Metalurgi | S1 | 24 | 72 | 37 | 133 |
| Teknik Sipil | S1 | 24 | 72 | 37 | 133 |
| Pertanian | |||||
| Agribisnis | S1 | 49 | 144 | 62 | 255 |
| Agroekoteknologi | S1 | 40 | 120 | 60 | 220 |
| Ilmu Perikanan | S1 | 32 | 96 | 35 | 163 |
| Teknologi Pangan | S1 | 24 | 72 | 35 | 131 |
| Ekonomi dan Bisnis | |||||
| Akuntansi | D3 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Manajemen Pemasaran | D3 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Perbankan dan Keuangan | D3 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| Perpajakan | D3 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Akuntansi | S1 | 36 | 108 | 49 | 193 |
| Ekonomi Syariah | S1 | 18 | 54 | 16 | 88 |
| Ilmu Ekonomi Pembangunan | S1 | 24 | 72 | 29 | 125 |
| Manajemen | S1 | 36 | 108 | 52 | 196 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||
| Administrasi Publik | S1 | 32 | 96 | 51 | 179 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 40 | 120 | 70 | 230 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | 16 | 48 | 43 | 107 |
| Kedokteran | |||||
| Keperawatan | D3 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| Gizi | S1 | 8 | 24 | 14 | 46 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | 5 | 24 | 9 | 38 |
| Kedokteran | S1 | 9 | 31 | 18 | 58 |
| Keperawatan | S1 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Pascasarjana | |||||
| Hukum | S2 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Ilmu Pertanian | S2 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Magister Administrasi Publik | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Magister Akuntansi | S2 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Magister Manajemen | S2 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Pendidikan Matematika | S2 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Teknik Kimia | S2 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| Pendidikan (S3) | S3 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Total | - | 929 | 2778 | 2006 | 5713 |
\(~\)
2.3 Tahun Akademik 2021/2022
| PROGRAM STUDI | JENJANG | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukum | |||||
| Hukum | S1 | 80 | 209 | 147 | 436 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||
| Bimbingan dan Konseling | S1 | 16 | 43 | 36 | 95 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 24 | 62 | 24 | 110 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 24 | 64 | 35 | 123 |
| Pendidikan Biologi | S1 | 24 | 60 | 29 | 113 |
| Pendidikan Fisika | S1 | 16 | 40 | 15 | 71 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 16 | 45 | 19 | 80 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 24 | 61 | 33 | 118 |
| Pendidikan IPA | S1 | 16 | 41 | 18 | 75 |
| Pendidikan Khusus | S1 | 16 | 41 | 16 | 73 |
| Pendidikan Kimia | S1 | 16 | 40 | 16 | 72 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 24 | 62 | 29 | 115 |
| Pendidikan Non Formal | S1 | 24 | 62 | 22 | 108 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 16 | 41 | 13 | 70 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 16 | 41 | 15 | 72 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 16 | 36 | 14 | 66 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | 16 | 41 | 21 | 78 |
| Pendidikan Vokasi Teknik Elektro | S1 | 16 | 41 | 14 | 71 |
| Pendidikan Vokasi Teknik Mesin | S1 | 16 | 41 | 14 | 71 |
| Teknik | |||||
| Informatika | S1 | 16 | 43 | 23 | 82 |
| Teknik Elektro | S1 | 24 | 63 | 27 | 114 |
| Teknik Industri | S1 | 24 | 61 | 36 | 121 |
| Teknik Kimia | S1 | 24 | 62 | 28 | 114 |
| Teknik Mesin | S1 | 24 | 63 | 32 | 119 |
| Teknik Metalurgi | S1 | 24 | 61 | 31 | 116 |
| Teknik Sipil | S1 | 24 | 60 | 35 | 119 |
| Pertanian | |||||
| Agribisnis | S1 | 48 | 123 | 56 | 227 |
| Agroekoteknologi | S1 | 40 | 100 | 46 | 186 |
| Ilmu Perikanan | S1 | 32 | 84 | 30 | 146 |
| Teknologi Pangan | S1 | 24 | 62 | 36 | 122 |
| Ekonomi dan Bisnis | |||||
| Akuntansi | D3 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Manajemen Pemasaran | D3 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Perbankan dan Keuangan | D3 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Perpajakan | D3 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Akuntansi | S1 | 32 | 84 | 62 | 178 |
| Ekonomi Syariah | S1 | 16 | 43 | 20 | 79 |
| Ilmu Ekonomi Pembangunan | S1 | 24 | 61 | 27 | 112 |
| Manajemen | S1 | 32 | 86 | 68 | 186 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||
| Administrasi Publik | S1 | 32 | 84 | 57 | 173 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 40 | 102 | 78 | 220 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | 24 | 61 | 44 | 129 |
| Kedokteran | |||||
| Keperawatan | D3 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| Gizi | S1 | 8 | 21 | 12 | 41 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | 8 | 20 | 8 | 36 |
| Kedokteran | S1 | 10 | 27 | 13 | 50 |
| Keperawatan | S1 | 8 | 22 | 17 | 47 |
| Pascasarjana | |||||
| Hukum | S2 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Ilmu Pertanian | S2 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Magister Administrasi Publik | S2 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Magister Akuntansi | S2 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Magister Manajemen | S2 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Pendidikan Matematika | S2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Teknik Kimia | S2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Ilmu Akuntansi Program Doktor (S3) | S3 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Pendidikan (S3) | S3 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Total | - | 954 | 2464 | 1892 | 5310 |
\(~\)
2.4 Tahun Akademik 2022/2023
| PROGRAM STUDI | JENJANG | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukum | |||||
| Hukum | S1 | 110 | 225 | 165 | 500 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||
| Bimbingan dan Konseling | S1 | 20 | 39 | 30 | 89 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 30 | 62 | 40 | 132 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 30 | 60 | 40 | 130 |
| Pendidikan Biologi | S1 | 30 | 60 | 36 | 126 |
| Pendidikan Fisika | S1 | 20 | 39 | 6 | 65 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 30 | 67 | 16 | 113 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 30 | 59 | 36 | 125 |
| Pendidikan IPA | S1 | 20 | 39 | 18 | 77 |
| Pendidikan Khusus | S1 | 20 | 40 | 10 | 70 |
| Pendidikan Kimia | S1 | 20 | 40 | 17 | 77 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 30 | 59 | 29 | 118 |
| Pendidikan Non Formal | S1 | 30 | 61 | 7 | 98 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 20 | 43 | 24 | 87 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 40 | 24 | 84 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 20 | 29 | 13 | 62 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | 20 | 39 | 30 | 89 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 20 | 40 | 3 | 63 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 20 | 32 | 12 | 64 |
| Teknik | |||||
| Informatika | S1 | 30 | 62 | 42 | 134 |
| Teknik Elektro | S1 | 30 | 60 | 36 | 126 |
| Teknik Industri | S1 | 31 | 59 | 53 | 143 |
| Teknik Kimia | S1 | 30 | 61 | 36 | 127 |
| Teknik Mesin | S1 | 30 | 62 | 36 | 128 |
| Teknik Metalurgi | S1 | 30 | 59 | 36 | 125 |
| Teknik Sipil | S1 | 30 | 61 | 46 | 137 |
| Pertanian | |||||
| Agribisnis | S1 | 60 | 119 | 16 | 195 |
| Agroekoteknologi | S1 | 50 | 101 | 60 | 211 |
| Ilmu Kelautan | S1 | 10 | 21 | 10 | 41 |
| Ilmu Perikanan | S1 | 40 | 81 | 30 | 151 |
| Teknologi Pangan | S1 | 30 | 62 | 36 | 128 |
| Ekonomi dan Bisnis | |||||
| Akuntansi (D3) | D3 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Manajemen Pemasaran (D3) | D3 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Perbankan dan Keuangan (D3) | D3 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Perpajakan (D3) | D3 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Akuntansi | S1 | 35 | 70 | 45 | 150 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 22 | 46 | 27 | 95 |
| Ekonomi Syariah | S1 | 17 | 35 | 21 | 73 |
| Manajemen | S1 | 35 | 74 | 80 | 189 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||
| Administrasi Publik | S1 | 50 | 98 | 65 | 213 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 60 | 122 | 78 | 260 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | 40 | 80 | 50 | 170 |
| Kedokteran | |||||
| Keperawatan (D3) | D3 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| Gizi | S1 | 10 | 20 | 22 | 52 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | 10 | 20 | 9 | 39 |
| Kedokteran | S1 | 12 | 30 | 9 | 51 |
| Keperawatan | S1 | 10 | 24 | 29 | 63 |
| Pascasarjana | |||||
| Hukum (S2) | S2 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Ilmu Komunikasi (S2) | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Ilmu Pertanian (S2) | S2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Magister Administrasi Publik (S2) | S2 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Magister Akuntansi (S2) | S2 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Magister Ekonomi (S2) | S2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Magister Manajemen (S2) | S2 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| Magister Pendidikan Dasar (S2) | S2 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Pendidikan Matematika (S2) | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Teknik Kimia (S2) | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Teknologi Pendidikan (S2) | S2 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Ilmu Akutansi (S3) | S3 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Ilmu Pertanian (S3) | S3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Pendidikan (S3) | S3 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Total | - | 1242 | 2500 | 2093 | 5835 |
2.5 Tahun Akademik 2023/2024
| PROGRAM STUDI | JENJANG | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukum | |||||
| Hukum | S1 | 150 | 330 | 120 | 600 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||
| Bimbingan dan Konseling | S1 | 20 | 44 | 16 | 80 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 40 | 88 | 32 | 160 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 40 | 88 | 32 | 160 |
| Pendidikan Biologi | S1 | 40 | 88 | 32 | 160 |
| Pendidikan Fisika | S1 | 20 | 44 | 16 | 80 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 30 | 66 | 24 | 120 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 30 | 66 | 24 | 120 |
| Pendidikan IPA | S1 | 20 | 44 | 16 | 80 |
| Pendidikan Khusus | S1 | 20 | 44 | 16 | 80 |
| Pendidikan Kimia | S1 | 30 | 66 | 24 | 120 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 40 | 88 | 32 | 160 |
| Pendidikan Non Formal | S1 | 30 | 66 | 24 | 120 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 20 | 44 | 16 | 80 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 44 | 16 | 80 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 20 | 44 | 16 | 80 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | 20 | 44 | 16 | 80 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 20 | 44 | 16 | 80 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 20 | 44 | 16 | 80 |
| Teknik | |||||
| Informatika | S1 | 30 | 66 | 24 | 120 |
| Teknik Elektro | S1 | 40 | 88 | 32 | 160 |
| Teknik Industri | S1 | 40 | 88 | 32 | 160 |
| Teknik Kimia | S1 | 40 | 88 | 32 | 160 |
| Teknik Mesin | S1 | 40 | 88 | 32 | 160 |
| Teknik Metalurgi | S1 | 40 | 88 | 32 | 160 |
| Teknik Sipil | S1 | 40 | 88 | 32 | 160 |
| Pertanian | |||||
| Agribisnis | S1 | 70 | 154 | 56 | 280 |
| Agroekoteknologi | S1 | 60 | 132 | 48 | 240 |
| Ilmu Kelautan | S1 | 20 | 44 | 16 | 80 |
| Ilmu Perikanan | S1 | 50 | 110 | 40 | 200 |
| Peternakan | S1 | 10 | 22 | 8 | 40 |
| Teknologi Pangan | S1 | 40 | 88 | 32 | 160 |
| Ekonomi dan Bisnis | |||||
| Administrasi Pajak | D3 | 22 | 50 | 18 | 90 |
| Akuntansi | D3 | 22 | 50 | 18 | 90 |
| Manajemen Pemasaran | D3 | 22 | 50 | 18 | 90 |
| Perbankan dan Keuangan | D3 | 22 | 50 | 18 | 90 |
| Akuntansi | S1 | 45 | 99 | 36 | 180 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 30 | 66 | 24 | 120 |
| Ekonomi Syariah | S1 | 30 | 66 | 24 | 120 |
| Manajemen | S1 | 45 | 99 | 36 | 180 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||
| Administrasi Publik | S1 | 60 | 132 | 48 | 240 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 70 | 154 | 56 | 280 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | 50 | 110 | 40 | 200 |
| Kedokteran | |||||
| Keperawatan | D3 | 17 | 39 | 14 | 70 |
| Gizi | S1 | 10 | 22 | 8 | 40 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | 10 | 22 | 8 | 40 |
| Kedokteran | S1 | 12 | 28 | 10 | 50 |
| Keperawatan | S1 | 10 | 22 | 8 | 40 |
| Pascasarjana | |||||
| Administrasi Publik (S2) | S2 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Akuntansi (S2) | S2 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Ekonomi (S2) | S2 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Hukum (S2) | S2 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Ilmu Komunikasi (S2) | S2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Ilmu Pertanian (S2) | S2 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Manajemen (S2) | S2 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) | S2 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | S2 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Pendidikan Dasar (S2) | S2 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Pendidikan Matematika (S2) | S2 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Pendidikan Vokasi Keteknikan (S2) | S2 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Studi Lingkungan (S2) | S2 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Teknik Industri dan Manajemen (S2) | S2 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Teknik Kimia (S2) | S2 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Teknologi Pendidikan (S2) | S2 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Ilmu Akutansi (S3) | S3 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Ilmu Pertanian (S3) | S3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Pendidikan (S3) | S3 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Total | - | 1627 | 3589 | 1979 | 7195 |