5  Lulusan

Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana (data diambil hingga 11 December 2024 pukul 10:28:47 AM)

5.0.1 Rekapitulasi lulusan berdasarkan jenis kelamin dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenis Kelamin 2020 2021 2022 2023 2024
L 967 1224 977 1197 1103
P 1681 2095 1632 2243 2272
Jumlah 2648 3319 2609 3440 3375

5.0.2 Persentase lulusan tepat waktu berdasarkan jenjang studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenjang 2020 2021 2022 2023 2024
D3 75 33 74 78 83
S1 27 17 27 28 42
S2 58 41 56 50 58
S3 0 0 0 55 33

5.0.3 Rekapitulasi lulusan berdasarkan program studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Program Studi Jenjang s.d.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 289 0 12 67 53 61 33 515
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 1 6 23 17 47
ILMU PERTANIAN S2 0 3 10 11 11 16 8 59
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 62 0 16 17 18 27 13 153
MAGISTER AKUNTANSI S2 112 0 15 26 23 20 13 209
MAGISTER MANAJEMEN S2 124 0 30 46 35 41 28 304
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 421 0 18 9 0 16 15 479
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 14 20 12 11 13 70
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 0 24 24
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 3 18 16 19 13 17 86
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 28 6 18 3 55
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 1458 2 49 51 63 37 16 1676
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 0 0 0 0 0 1 1
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 11 11 22
Hukum
HUKUM S1 0 236 272 316 282 343 306 1755
HUKUM (S1) S1 3542 0 0 0 0 0 0 3542
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D1 193 0 0 0 0 0 0 193
PGTK D2 633 0 0 0 0 0 0 633
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D3 193 0 0 0 0 0 0 193
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 495 0 0 0 0 0 0 495
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 19 44 25 48 39 28 77 280
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 0 72 65 74 56 88 106 461
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 2837 0 0 0 0 0 0 2837
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1624 113 91 106 45 109 56 2144
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1033 78 46 151 50 73 77 1508
PENDIDIKAN FISIKA S1 13 29 16 38 38 49 61 244
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 358 76 54 92 31 46 60 717
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 849 123 96 75 85 105 93 1426
PENDIDIKAN IPA S1 4 35 13 31 40 53 27 203
PENDIDIKAN KHUSUS S1 6 35 28 38 36 22 29 194
PENDIDIKAN KIMIA S1 8 22 18 37 24 81 49 239
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1141 71 67 66 67 90 131 1633
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 2117 43 56 73 68 73 70 2500
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 29 48 25 35 31 62 65 295
PENDIDIKAN SEJARAH S1 3 26 26 34 32 30 40 191
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 0 28 18 31 27 44 28 176
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 7 47 27 49 36 50 34 250
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 1 30 22 23 25 20 29 150
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 0 13 25 16 10 27 23 114
Teknik
TKJ D3 109 0 0 0 0 0 0 109
TKM D3 17 0 0 0 0 0 0 17
TEKNIK ELEKTRO S1 675 66 51 84 53 65 65 1059
TEKNIK INDUSTRI S1 1542 96 69 94 75 81 75 2032
TEKNIK KIMIA S1 1159 72 89 164 67 87 69 1707
TEKNIK MESIN S1 953 100 61 71 57 75 88 1405
TEKNIK METALURGI S1 606 60 55 101 70 61 56 1009
TEKNIK SIPIL S1 414 98 50 80 43 95 64 844
Pertanian
AGRIBISNIS S1 1151 90 101 109 106 134 156 1847
AGROEKOTEKNOLOGI S1 648 85 73 69 79 112 133 1199
ILMU PERIKANAN S1 344 73 54 69 54 48 102 744
TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 0 0 9 26 54 89
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK D3 287 31 24 59 48 53 19 521
AKUNTANSI D3 322 0 0 0 0 0 0 322
AKUNTANSI D3 D3 0 42 44 51 46 54 26 263
MANAJEMEN PEMASARAN D3 0 27 23 18 4 33 31 136
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 220 0 0 0 0 0 0 220
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 259 41 28 28 24 33 12 425
AKUNTANSI S1 2094 217 115 120 122 99 119 2886
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 0 90 100 71 62 78 99 500
EKONOMI SYARIAH S1 0 33 27 43 24 25 38 190
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 392 0 0 0 0 0 0 392
MANAJEMEN S1 3848 139 162 102 68 157 93 4569
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 1160 90 100 91 67 105 104 1717
ILMU KOMUNIKASI S1 1110 95 76 84 115 118 158 1756
ILMU PEMERINTAHAN S1 14 38 57 75 36 79 70 369
Kedokteran
KEPERAWATAN D3 D3 121 119 117 111 112 59 73 712
GIZI S1 0 0 0 0 0 21 15 36
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 0 0 0 0 0 10 18 28
KEDOKTERAN S1 0 0 0 0 0 45 41 86
KEPERAWATAN S1 0 0 0 0 0 0 24 24
Jumlah - 35016 2879 2648 3319 2609 3440 3375 53286