Bagian 4 Rasio Dosen dan Mahasiswa

Secara keseluruhan, rasio dosen dan mahasiswa di untirta adalah 1 : 26. Rasio dosen dan mahasiswa ideal untuk rumpun sosial adalah 1 : 45 dan untuk rumpun sains adalah 1 : 30. Berikut adalah rasio dosen dan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di setiap Program Studi.

Program Studi Jenjang Mahasiswa Dosen Rasio
Hukum
HUKUM (S1) S1 1829 62 1 : 30
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 353 11 1 : 32
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 452 20 1 : 23
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 540 28 1 : 19
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 510 19 1 : 27
PENDIDIKAN FISIKA S1 238 9 1 : 26
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 276 13 1 : 21
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 553 22 1 : 25
PENDIDIKAN IPA S1 288 15 1 : 19
PENDIDIKAN KHUSUS S1 264 9 1 : 29
PENDIDIKAN KIMIA S1 282 10 1 : 28
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 510 24 1 : 21
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 362 14 1 : 26
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 297 9 1 : 33
PENDIDIKAN SEJARAH S1 285 10 1 : 28
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 251 12 1 : 21
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 318 11 1 : 29
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 218 9 1 : 24
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 204 9 1 : 23
Teknik
INFORMATIKA S1 172 6 1 : 29
TEKNIK ELEKTRO S1 481 24 1 : 20
TEKNIK INDUSTRI S1 488 29 1 : 17
TEKNIK KIMIA S1 414 35 1 : 12
TEKNIK MESIN S1 420 24 1 : 18
TEKNIK METALURGI S1 410 20 1 : 20
TEKNIK SIPIL S1 477 20 1 : 24
Pertanian
AGRIBISNIS S1 742 26 1 : 29
AGROEKOTEKNOLOGI S1 720 28 1 : 26
ILMU KELAUTAN S1 33 0 1 : Inf
ILMU PERIKANAN S1 489 27 1 : 18
TEKNOLOGI PANGAN S1 397 15 1 : 26
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI S1 683 41 1 : 17
AKUNTANSI D3 D3 115 2 1 : 58
EKONOMI SYARIAH S1 272 5 1 : 54
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 437 22 1 : 20
MANAJEMEN S1 807 46 1 : 18
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 104 3 1 : 35
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 86 1 1 : 86
PERPAJAKAN D3 107 3 1 : 36
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 801 25 1 : 32
ILMU KOMUNIKASI S1 952 30 1 : 32
ILMU PEMERINTAHAN S1 547 12 1 : 46
Kedokteran
GIZI S1 158 8 1 : 20
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 129 8 1 : 16
KEDOKTERAN S1 184 20 1 : 9
KEPERAWATAN S1 111 8 1 : 14
KEPERAWATAN D3 D3 204 5 1 : 41