Bagian 1 Mahasiswa

1.1 Mahasiswa Baru

Tahun 2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 5112 mahasiswa baru terdiri atas 183 mahasiswa D3, 4552 mahasiswa S1, 281 mahasiswa S2, dan 96 mahasiswa S3. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2022/2023.

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Jumlah
L 62 1648 125 36 1871
P 121 2904 156 60 3241
Jumlah 183 4552 281 96 5112

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.

Jalur Masuk
Jenis Kelamin SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Prestasi Alih Jenjang S2 S3 Jumlah
L 315 812 506 6 62 6 3 125 36 1871
P 863 1369 651 17 121 0 4 156 60 3241
Jumlah 1178 2181 1157 23 183 6 7 281 96 5112

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.

Jalur Masuk
Fakultas SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Prestasi Alih Jenjang S2 S3 Jumlah
Hukum 102 206 142 0 0 0 0 0 0 450
FKIP 402 729 306 6 0 1 0 0 0 1444
Teknik 203 373 222 4 0 1 0 0 0 803
Pertanian 180 326 110 3 0 0 0 0 0 619
FEB 105 197 149 3 109 0 7 0 0 570
FISIP 146 264 169 3 0 1 0 0 0 583
Kedokteran 40 86 59 4 74 3 0 0 0 266
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 0 281 96 377
Jumlah 1178 2181 1157 23 183 6 7 281 96 5112

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.

Jalur Masuk
Fakultas/Program Studi SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Prestasi Alih Jenjang S2 S3 Jumlah
Hukum
HUKUM (S1) 102 206 142 0 0 0 0 0 0 450
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING 20 31 27 1 0 1 0 0 0 80
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) 27 51 35 0 0 0 0 0 0 113
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 29 58 34 1 0 0 0 0 0 122
PENDIDIKAN BIOLOGI 29 52 27 1 0 0 0 0 0 109
PENDIDIKAN FISIKA 20 36 2 0 0 0 0 0 0 58
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 22 58 7 0 0 0 0 0 0 87
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 30 53 30 2 0 0 0 0 0 115
PENDIDIKAN IPA 20 31 12 0 0 0 0 0 0 63
PENDIDIKAN KHUSUS 19 29 9 0 0 0 0 0 0 57
PENDIDIKAN KIMIA 19 33 14 0 0 0 0 0 0 66
PENDIDIKAN MATEMATIKA 30 47 25 1 0 0 0 0 0 103
PENDIDIKAN NON FORMAL 28 52 4 0 0 0 0 0 0 84
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 16 39 18 0 0 0 0 0 0 73
PENDIDIKAN SEJARAH 19 32 20 0 0 0 0 0 0 71
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 19 27 10 0 0 0 0 0 0 56
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 20 37 22 0 0 0 0 0 0 79
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 19 36 2 0 0 0 0 0 0 57
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 16 27 8 0 0 0 0 0 0 51
Teknik
INFORMATIKA 27 55 34 0 0 0 0 0 0 116
TEKNIK ELEKTRO 29 54 28 0 0 0 0 0 0 111
TEKNIK INDUSTRI 30 53 51 0 0 0 0 0 0 134
TEKNIK KIMIA 29 54 19 0 0 1 0 0 0 103
TEKNIK MESIN 29 51 26 0 0 0 0 0 0 106
TEKNIK METALURGI 30 48 27 1 0 0 0 0 0 106
TEKNIK SIPIL 29 58 37 3 0 0 0 0 0 127
Pertanian
AGRIBISNIS 59 102 14 2 0 0 0 0 0 177
AGROEKOTEKNOLOGI 47 87 39 0 0 0 0 0 0 173
ILMU KELAUTAN 10 18 6 0 0 0 0 0 0 34
ILMU PERIKANAN 37 69 21 1 0 0 0 0 0 128
TEKNOLOGI PANGAN 27 50 30 0 0 0 0 0 0 107
FEB
AKUNTANSI 35 59 37 1 0 0 3 0 0 135
EKONOMI SYARIAH 17 32 19 0 0 0 0 0 0 68
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 21 40 23 1 0 0 0 0 0 85
MANAJEMEN 32 66 70 1 0 0 4 0 0 173
AKUNTANSI D3 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
PERBANKAN DAN KEUANGAN 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
PERPAJAKAN 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK 50 82 61 1 0 0 0 0 0 194
ILMU KOMUNIKASI 57 107 68 2 0 1 0 0 0 235
ILMU PEMERINTAHAN 39 75 40 0 0 0 0 0 0 154
Pascasarjana
HUKUM (S2) 0 0 0 0 0 0 0 53 0 53
ILMU KOMUNIKASI (S2) 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
ILMU PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
MAGISTER AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
MAGISTER EKONOMI 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
MAGISTER MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
TEKNIK KIMIA (S2) 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
ILMU AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
ILMU PERTANIAN (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
PENDIDIKAN (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
PENDIDIKAN DASAR 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Kedokteran
GIZI 10 17 21 4 0 1 0 0 0 53
ILMU KEOLAHRAGAAN 10 20 8 0 0 2 0 0 0 40
KEDOKTERAN 12 29 6 0 0 0 0 0 0 47
KEPERAWATAN 8 20 24 0 0 0 0 0 0 52
KEPERAWATAN D3 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74
Jumlah 1178 2181 1157 23 183 6 7 281 96 5112

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.

Jalur Masuk
Provinsi SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Alih Jenjang S2 S3 Genap 2020 S3 Ganjil 2021 Jumlah
Bali 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bangka Belitung 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6
Banten 1151 1684 1067 13 170 6 7 271 65 4434
Bengkulu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
D.I. Yogyakarta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
D.K.I. Jakarta 13 190 30 0 3 0 0 1 5 242
Jambi 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Jawa Barat 9 231 39 1 2 0 0 6 15 303
Jawa Tengah 1 19 3 1 1 0 0 1 0 26
Jawa Timur 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
Kalimantan Barat 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Kepulauan Riau 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Lampung 1 7 5 0 2 0 0 1 3 19
Maluku Utara 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Papua 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Papua Barat 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Riau 0 5 2 0 0 0 0 0 6 13
Sulawesi Selatan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sulawesi Tengah 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sumatera Barat 0 12 0 0 1 0 0 1 0 14
Sumatera Selatan 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
Sumatera Utara 1 13 4 0 1 0 0 0 0 19
Jumlah 1178 2181 1157 23 183 6 7 281 96 5112

\(~\)

1.2 Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2022/2023 di setiap jenjang studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Jumlah
L 213 6857 317 60 7447
P 424 11848 360 69 12701
Jumlah 637 18705 677 129 20148

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2022/2023 per Fakultas

Angkatan
Fakultas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
Hukum 54 119 176 339 379 373 433 1873
FKIP 174 325 552 1244 1378 1292 1374 6339
Teknik 64 148 180 510 620 632 756 2910
Pertanian 26 56 141 447 597 548 590 2405
FEB 83 120 235 380 669 621 555 2663
FISIP 89 156 290 395 420 446 556 2352
Pascasarjana 0 0 0 56 89 308 353 806
Kedokteran 0 0 0 116 205 222 257 800
Jumlah 490 924 1574 3487 4357 4442 4874 20148

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2022/2023 per Program Studi

Angkatan
Program Studi Jenjang 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
Hukum
Hukum (S1) S1 54 119 176 339 379 373 433 1873
FKIP
Bimbingan dan Konseling S1 10 5 31 73 77 88 78 362
Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) S1 9 16 51 89 103 86 109 463
Pendidikan Bahasa Inggris S1 11 36 73 104 105 107 117 553
Pendidikan Biologi S1 17 34 81 86 109 90 105 522
Pendidikan Fisika S1 0 5 1 53 68 60 54 241
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 10 16 16 47 53 60 78 280
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 17 43 61 109 115 104 112 561
Pendidikan IPA S1 7 8 16 65 73 59 61 289
Pendidikan Khusus S1 4 10 20 59 61 62 54 270
Pendidikan Kimia S1 13 10 10 63 68 64 62 290
Pendidikan Matematika S1 19 55 44 84 115 100 101 518
Pendidikan Non Formal S1 4 6 24 77 92 83 81 367
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 13 17 21 66 64 57 69 307
Pendidikan Sejarah S1 7 17 25 64 57 56 65 291
Pendidikan Seni Pertunjukan S1 18 17 24 50 52 51 54 266
Pendidikan Sosiologi S1 7 9 17 68 66 77 78 322
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro S1 3 9 20 51 54 37 50 224
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin S1 5 12 17 36 46 51 46 213
Teknik
Informatika S1 0 0 0 0 0 65 110 175
Teknik Elektro S1 27 43 38 86 106 86 106 492
Teknik Industri S1 12 15 24 97 109 108 128 493
Teknik Kimia S1 2 10 18 96 106 97 94 423
Teknik Mesin S1 8 30 32 77 96 86 97 426
Teknik Metalurgi S1 4 16 26 85 95 91 101 418
Teknik Sipil S1 11 34 42 69 108 99 120 483
Pertanian
Agribisnis S1 2 7 26 148 209 186 169 747
Agroekoteknologi S1 15 18 63 132 174 157 167 726
Ilmu Kelautan S1 0 0 0 0 0 0 34 34
Ilmu Perikanan S1 9 31 36 78 115 113 118 500
Teknologi Pangan S1 0 0 16 89 99 92 102 398
FEB
Akuntansi S1 25 41 60 126 163 153 132 700
Akuntansi D3 D3 0 0 6 14 40 35 27 122
Ekonomi Syariah S1 8 12 21 31 66 69 67 274
Ilmu Ekonomi Pembangunan S1 22 34 32 71 106 99 81 445
Manajemen S1 28 33 104 126 170 187 169 817
Manajemen Pemasaran (D3) D3 0 0 0 7 39 31 28 105
Perbankan dan Keuangan D3 0 0 4 2 40 16 26 88
Perpajakan D3 0 0 8 3 45 31 25 112
FISIP
Administrasi Publik S1 27 63 106 132 151 150 183 812
Ilmu Komunikasi S1 44 42 97 179 193 192 229 976
Ilmu Pemerintahan S1 18 51 87 84 76 104 144 564
Pascasarjana
Hukum (S2) S2 0 0 0 15 19 59 52 145
ILMU PERTANIAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 5 5
Ilmu Akuntansi S3 0 0 0 0 10 12 32 54
Ilmu Komunikasi (S2) S2 0 0 0 1 3 17 18 39
Ilmu Pertanian S2 0 0 0 10 8 22 7 47
MAGISTER EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 6 6
Magister Administrasi Publik S2 0 0 0 8 6 26 21 61
Magister Akuntansi S2 0 0 0 0 1 29 32 62
Magister Manajemen S2 0 0 0 9 3 44 50 106
Pendidikan (S3) S3 0 0 0 0 19 22 29 70
Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) S2 0 0 0 0 8 12 11 31
Pendidikan Bahasa Inggris S2 0 0 0 2 5 9 14 30
Pendidikan Dasar S2 0 0 0 0 0 0 25 25
Pendidikan Matematika S2 S2 0 0 0 1 4 14 14 33
Teknik Kimia (S2) S2 0 0 0 4 2 9 11 26
Teknologi Pendidikan (S2) S2 0 0 0 6 1 33 26 66
Kedokteran
Gizi S1 0 0 0 38 37 33 52 160
Ilmu Keolahragaan S1 0 0 0 28 34 32 37 131
Kedokteran S1 0 0 0 49 47 45 45 186
Keperawatan S1 0 0 0 0 24 40 49 113
Keperawatan D3 D3 0 0 0 1 63 72 74 210
Jumlah
490 924 1574 3487 4357 4442 4874 20148

\(~\)

1.3 Mahasiswa tidak aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan pengisian Rencana Studi. Mahasiswa tidak aktif bisa disebabkan karena yang bersangkutan mengambil cuti kuliah atau dicutikan (tidak melakukan registrasi pemberitahuan resmi). Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif baik cuti maupun dicutikan.

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa cuti pada semester genap Tahun Akademik 2022/2023

Angkatan
Fakultas 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah
Hukum 0 1 3 2 2 8
FKIP 2 5 5 2 2 16
Teknik 0 1 0 0 1 2
Pertanian 0 1 2 1 0 4
FEB 2 1 1 1 1 6
FISIP 0 0 1 0 2 3
Pascasarjana 0 0 0 13 6 19
Kedokteran 0 0 0 1 0 1
Jumlah 4 9 12 20 14 59

\(~\)

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa dicutikan pada semester genap Tahun Akademik 2022/2023

Angkatan
Fakultas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah
Hukum 26 18 19 17 30 20 130
FKIP 61 67 38 57 78 88 389
Teknik 50 65 52 26 58 40 291
Pertanian 14 16 10 23 27 27 117
FEB 42 51 47 39 55 44 278
FISIP 30 29 25 25 50 32 191
Pascasarjana 7 17 68 79 41 24 236
Kedokteran 0 0 1 12 7 12 32
Jumlah 230 263 260 278 346 287 1664