Bagian 5 Lulusan

Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana.

Tahun Kelulusan
Program Studi Jenjang s.d.2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
Pascasarjana
Hukum S2 238 51 36 12 67 54 458
Ilmu Komunikasi S2 0 0 0 0 1 6 7
Ilmu Pertanian S2 0 0 0 10 11 11 32
Magister Administrasi Publik S2 40 22 6 16 17 18 119
Magister Akuntansi S2 77 35 39 15 26 22 214
Magister Manajemen S2 36 88 64 30 46 35 299
Pendidikan Bahasa Indonesia S2 396 25 25 18 9 0 473
Pendidikan Bahasa Inggris S2 0 0 73 14 20 12 119
Pendidikan Matematika S2 0 0 43 18 16 19 96
Teknik Kimia S2 0 0 0 0 28 6 34
Teknologi Pendidikan S2 1332 126 58 49 51 63 1679
Hukum
Hukum S1 3284 258 269 273 315 276 4675
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Luar Sekolah D1 193 0 0 0 0 0 193
PGTK D2 633 0 0 0 0 0 633
Pendidikan Luar Sekolah D3 193 0 0 0 0 0 193
Administrasi Pendidikan S1 495 0 0 0 0 0 495
Bimbingan dan Konseling S1 0 19 37 25 48 39 168
Pendidikan Bahasa Indonesia S1 2742 95 66 65 74 56 3098
Pendidikan Bahasa Inggris S1 1514 110 105 91 106 45 1971
Pendidikan Biologi S1 967 66 60 46 151 50 1340
Pendidikan Fisika S1 0 13 43 16 38 38 148
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 280 78 67 54 92 31 602
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 737 112 131 97 75 84 1236
Pendidikan IPA S1 0 4 28 13 31 39 115
Pendidikan Khusus S1 0 6 34 28 38 36 142
Pendidikan Kimia S1 0 8 30 18 38 22 116
Pendidikan Matematika S1 1097 44 65 67 66 67 1406
Pendidikan Non Formal S1 2084 33 33 56 73 68 2347
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 0 29 48 25 35 30 167
Pendidikan Sejarah S1 0 3 18 26 34 32 113
Pendidikan Seni Pertunjukan S1 0 0 19 18 31 27 95
Pendidikan Sosiologi S1 0 7 36 27 49 36 155
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro S1 0 1 10 22 23 25 81
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin S1 0 0 14 25 16 10 65
Teknik
TKJ D3 109 0 0 0 0 0 109
TKM D3 17 0 0 0 0 0 17
Teknik Elektro S1 618 57 59 51 84 52 921
Teknik Industri S1 1454 88 93 69 94 74 1872
Teknik Kimia S1 1095 64 58 89 164 67 1537
Teknik Mesin S1 899 54 86 60 69 57 1225
Teknik Metalurgi S1 516 90 80 55 101 70 912
Teknik Sipil S1 355 59 93 50 79 42 678
Pertanian
Agribisnis S1 1047 104 83 101 109 106 1550
Agroekoteknologi S1 568 80 75 73 69 78 943
Ilmu Perikanan S1 264 80 66 54 69 54 587
Teknologi Pangan S1 0 0 0 0 0 9 9
Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi D3 293 29 41 44 51 46 504
Manajemen Pemasaran D3 198 22 28 22 18 4 292
Perbankan dan Keuangan D3 222 37 39 28 29 22 377
Administrasi Pajak D3 246 41 40 24 59 45 455
Akuntansi S1 1987 107 159 115 121 122 2611
Ekonomi Syariah S1 0 0 25 26 43 21 115
Ilmu Ekonomi Pembangunan S1 298 94 86 100 71 62 711
Manajemen S1 3717 131 144 162 102 67 4323
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik S1 1054 106 97 100 91 67 1515
Ilmu Komunikasi S1 1002 108 86 76 84 115 1471
Ilmu Pemerintahan S1 0 14 29 57 75 36 211
Kedokteran
Keperawatan D3 0 121 119 117 111 111 579
Gizi S1 0 0 0 0 0 0 0
Ilmu Keolahragaan S1 0 0 0 0 0 0 0
Kedokteran S1 0 0 0 0 0 0 0
Keperawatan S1 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah
32297 2719 3043 2647 3318 2585 46609