Bagian 4 Rasio Dosen dan Mahasiswa

Secara keseluruhan, rasio dosen dan mahasiswa di untirta adalah 1 : 25. Rasio dosen dan mahasiswa ideal untuk rumpun sosial adalah 1 : 45 dan untuk rumpun sains adalah 1 : 30. Berikut adalah rasio dosen dan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di setiap Program Studi.

Program Studi Jenjang Mahasiswa Dosen Rasio Rasio Ideal
Hukum
Hukum S1 2002 57 1 : 35 1 : 45
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling S1 359 10 1 : 36 1 : 45
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 303 9 1 : 34 1 : 45
Pendidikan Bahasa Indonesia S1 502 19 1 : 26 1 : 45
Pendidikan Bahasa Inggris S1 583 28 1 : 21 1 : 30
Pendidikan Biologi S1 562 18 1 : 31 1 : 30
Pendidikan Fisika S1 260 9 1 : 29 1 : 30
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 311 12 1 : 26 1 : 45
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 617 22 1 : 28 1 : 30
Pendidikan IPA S1 297 15 1 : 20 1 : 30
Pendidikan Khusus S1 281 8 1 : 35 1 : 45
Pendidikan Kimia S1 281 10 1 : 28 1 : 45
Pendidikan Matematika S1 554 23 1 : 24 1 : 45
Pendidikan Non Formal S1 398 15 1 : 27 1 : 45
Pendidikan Sejarah S1 287 9 1 : 32 1 : 30
Pendidikan Seni Pertunjukan S1 271 11 1 : 25 1 : 30
Pendidikan Sosiologi S1 303 12 1 : 25 1 : 45
Pendidikan Vokasi Teknik Elektro S1 229 9 1 : 25 1 : 45
Pendidikan Vokasi Teknik Mesin S1 200 8 1 : 25 1 : 45
Teknik
Informatika S1 69 6 1 : 12 1 : 30
Teknik Elektro S1 518 22 1 : 24 1 : 30
Teknik Industri S1 500 28 1 : 18 1 : 30
Teknik Kimia S1 477 34 1 : 14 1 : 30
Teknik Mesin S1 448 24 1 : 19 1 : 30
Teknik Metalurgi S1 446 20 1 : 22 1 : 30
Teknik Sipil S1 493 20 1 : 25 1 : 30
Pertanian
Agribisnis S1 743 24 1 : 31 1 : 30
Agroekoteknologi S1 698 28 1 : 25 1 : 30
Ilmu Perikanan S1 485 24 1 : 20 1 : 30
Teknologi Pangan S1 331 11 1 : 30 1 : 45
Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi S1 782 41 1 : 19 1 : 45
Ekonomi Syariah S1 270 4 1 : 68 1 : 45
Ilmu Ekonomi dan Pembangunan S1 506 21 1 : 24 1 : 45
Manajemen S1 837 47 1 : 18 1 : 45
Akuntansi D3 178 4 1 : 45 1 : 45
Manajemen Pemasaran D3 99 3 1 : 33 1 : 45
Perbankan dan Keuangan D3 115 1 1 : 115 1 : 45
Perpajakan D3 163 1 1 : 163 1 : 45
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik S1 790 24 1 : 33 1 : 45
Ilmu Komunikasi S1 942 28 1 : 34 1 : 45
Ilmu Pemerintahan S1 560 11 1 : 51 1 : 30
Kedokteran
Gizi S1 111 8 1 : 14 1 : 30
Ilmu Keolahragaan S1 97 9 1 : 11 1 : 30
Kedokteran S1 143 20 1 : 7 1 : 30
Keperawatan S1 65 7 1 : 9 1 : 30
Keperawatan D3 253 6 1 : 42 1 : 30