Bagian 5 Lulusan

Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana sampai dengan Agustus 2021 (sumber: Lampiran SK Lulusan per Agustus 2021).

Tahun Kelulusan
Program Studi Jenjang s.d.2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah
Pascasarjana
Teknologi Pendidikan S2 1233 99 126 58 54 48 1618
Pendidikan Bahasa Indonesia S2 337 59 25 25 10 18 474
Hukum S2 186 52 51 36 25 48 398
Magister Akuntansi S2 27 50 35 39 22 27 200
Magister Administrasi Publik S2 7 33 22 6 35 12 115
Magister Manajemen S2 13 23 88 64 65 50 303
Pendidikan Bahasa Inggris S2 0 0 0 73 23 33 129
Pendidikan Matematika S2 0 0 0 43 30 10 83
Ilmu Pertanian S2 0 0 0 0 11 8 19
Teknik Kimia S2 0 0 0 0 0 16 16
Hukum
Hukum S1 3067 217 258 269 203 161 4175
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Luar Sekolah D1 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Luar Sekolah D3 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Non Formal S1 1998 86 33 33 52 61 2263
Administrasi Pendidikan S1 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Bahasa Indonesia S1 2580 162 95 66 66 17 2986
PGTK D2 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Bahasa Inggris S1 1400 114 110 105 73 59 1861
Pendidikan Matematika S1 1002 95 44 65 66 41 1313
Pendidikan Biologi S1 868 99 66 60 37 100 1230
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 575 162 112 131 63 52 1095
Pendidikan Anak Usia Dini S1 218 62 78 67 65 39 529
Pendidikan Fisika S1 0 0 13 43 18 15 89
Pendidikan IPA S1 0 0 4 28 26 14 72
Pendidikan Kimia S1 0 0 8 30 15 36 89
Pendidikan Teknik Elektro S1 0 0 1 10 26 20 57
Pendidikan Teknik Mesin S1 0 0 0 14 11 15 40
Bimbingan dan Konseling S1 0 0 19 37 31 21 108
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 0 0 29 48 20 18 115
Pendidikan Khusus S1 0 0 6 34 28 19 87
Pendidikan Sejarah S1 0 0 3 18 13 28 62
Pend. Seni Pertunjukan S1 0 0 0 19 17 15 51
Pendidikan Sosiologi S1 0 0 7 36 21 32 96
Teknik
Teknik Mesin S1 827 72 54 86 46 57 1142
Teknik Elektro S1 569 49 57 59 31 26 791
Teknik Industri S1 1365 89 88 93 65 51 1751
Teknik Metalurgi S1 471 45 90 80 30 70 786
Teknik Kimia S1 1025 70 64 58 93 102 1412
Teknik Sipil S1 295 60 59 93 50 29 586
TKJ D3 0 0 0 0 0 0 0
TKM D3 0 0 0 0 0 0 0
Pertanian
Agribisnis S1 945 102 104 83 85 100 1419
Agroekoteknologi S1 475 93 80 75 59 35 817
Ilmu Perikanan S1 186 78 80 66 61 46 517
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen S1 3554 163 131 144 143 64 4199
Akuntansi S1 1841 146 107 159 126 56 2435
Ekonomi Pembangunan S1 203 95 94 86 88 45 611
Ekonomi Syariah S1 0 0 0 25 19 29 73
Akuntansi D3 241 52 29 41 35 27 425
Manajemen Pemasaran D3 119 79 22 28 12 12 272
Perpajakan D3 193 53 41 40 16 19 362
Perbankan & Keuangan D3 166 56 37 39 23 21 342
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik S1 905 149 106 97 90 46 1393
Ilmu Komunikasi S1 880 122 108 86 66 50 1312
Ilmu Pemerintahan S1 0 0 14 29 53 40 136
Kedokteran
Kedokteran S1 0 0 0 0 0 0 0
Gizi S1 0 0 0 0 0 0 0
Ilmu Keolahragaan S1 0 0 0 0 0 0 0
Keperawatan D3 0 0 121 119 117 0 357
Jumlah
27771 2886 2719 3043 2434 1958 40811