Bagian 2 Daya Tampung
Daya tampung Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk program D3, S1, S2, dan S3.
2.1 Tahun Akademik 2019/2020
| Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI | Total |
|---|---|---|---|---|
| Hukum | ||||
| Hukum | 120 | 172 | 120 | 412 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
| Pendidikan Luar Sekolah | 36 | 57 | 36 | 129 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 36 | 55 | 36 | 127 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 36 | 50 | 36 | 122 |
| Pendidikan Matematika | 36 | 54 | 36 | 126 |
| Pendidikan Biologi | 36 | 49 | 36 | 121 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 36 | 51 | 36 | 123 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | 24 | 39 | 24 | 87 |
| Pendidikan Konseling | 24 | 37 | 24 | 85 |
| Pendidikan Fisika | 24 | 32 | 24 | 80 |
| Pendidikan IPA | 24 | 32 | 24 | 80 |
| Pendidikan Kimia | 24 | 33 | 24 | 81 |
| Pendidikan Luar Biasa | 24 | 32 | 24 | 80 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 24 | 36 | 24 | 84 |
| Pendidikan Sejarah | 24 | 33 | 24 | 81 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | 24 | 35 | 24 | 83 |
| Pendidikan Sosiologi | 24 | 34 | 24 | 82 |
| Pendidikan Teknik Elektro | 24 | 43 | 24 | 91 |
| Pendidikan Teknik Mesin | 24 | 42 | 24 | 90 |
| Ilmu Keolahragaan | 12 | 20 | 12 | 44 |
| Teknik | ||||
| Teknik Mesin | 36 | 52 | 36 | 124 |
| Teknik Elektro | 36 | 55 | 36 | 127 |
| Teknik Industri | 36 | 51 | 36 | 123 |
| Teknik Metalurgi | 36 | 50 | 36 | 122 |
| Teknik Kimia | 36 | 51 | 36 | 123 |
| Teknik Sipil | 24 | 32 | 24 | 80 |
| Pertanian | ||||
| Agribisnis | 60 | 89 | 60 | 209 |
| Agroekoteknologi | 60 | 86 | 60 | 206 |
| Perikanan | 36 | 52 | 36 | 124 |
| Teknologi Pangan | 36 | 49 | 36 | 121 |
| Gizi | 12 | 16 | 12 | 40 |
| Ekonomi dan Bisnis | ||||
| Manajemen | 42 | 63 | 42 | 147 |
| Akuntansi | 42 | 58 | 42 | 142 |
| Ekonomi Pembangunan | 24 | 34 | 24 | 82 |
| Ekonomi Syariah | 12 | 18 | 12 | 42 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
| Administrasi Publik | 48 | 68 | 48 | 164 |
| Ilmu Komunikasi | 60 | 87 | 60 | 207 |
| Ilmu Pemerintahan | 36 | 52 | 36 | 124 |
| Total | 1308 | 1899 | 1308 | 4515 |
\(~\)
2.2 Tahun Akademik 2020/2021
| Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI | Total |
|---|---|---|---|---|
| Hukum | ||||
| Hukum | 80 | 240 | 130 | 450 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
| Pendidikan Non Formal | 24 | 72 | 21 | 117 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 24 | 72 | 35 | 131 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 24 | 72 | 38 | 134 |
| Pendidikan Biologi | 24 | 72 | 37 | 133 |
| Pendidikan Matematika | 24 | 72 | 38 | 134 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 24 | 72 | 38 | 134 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 16 | 48 | 19 | 83 |
| Pendidikan Fisika | 16 | 48 | 20 | 84 |
| Pendidikan IPA | 16 | 48 | 25 | 89 |
| Pendidikan Kimia | 16 | 48 | 24 | 88 |
| Pendidikan Vokasi Teknik Elektro | 16 | 48 | 10 | 74 |
| Pendidikan Vokasi Teknik Mesin | 16 | 32 | 17 | 65 |
| Bimbingan dan Konseling | 16 | 48 | 25 | 89 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 16 | 48 | 16 | 80 |
| Pendidikan Khusus | 16 | 48 | 16 | 80 |
| Pendidikan Sejarah | 16 | 48 | 18 | 82 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | 16 | 45 | 12 | 73 |
| Pendidikan Sosiologi | 16 | 48 | 21 | 85 |
| Teknik | ||||
| Teknik Mesin | 24 | 72 | 35 | 131 |
| Teknik Elektro | 24 | 72 | 38 | 134 |
| Teknik Industri | 24 | 72 | 36 | 132 |
| Teknik Metalurgi | 24 | 72 | 37 | 133 |
| Teknik Kimia | 24 | 72 | 36 | 132 |
| Teknik Sipil | 24 | 72 | 37 | 133 |
| Pertanian | ||||
| Agribisnis | 49 | 144 | 62 | 255 |
| Agroekoteknologi | 40 | 120 | 60 | 220 |
| Ilmu Perikanan | 32 | 96 | 35 | 163 |
| Teknologi Pangan | 24 | 72 | 35 | 131 |
| Ekonomi dan Bisnis | ||||
| Manajemen | 36 | 108 | 52 | 196 |
| Akuntansi | 36 | 108 | 49 | 193 |
| Ilmu Ekonomi Pembangunan | 24 | 72 | 29 | 125 |
| Ekonomi Syariah | 18 | 54 | 16 | 88 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
| Administrasi Publik | 32 | 96 | 51 | 179 |
| Ilmu Komunikasi | 40 | 120 | 70 | 230 |
| Ilmu Pemerintahan | 16 | 48 | 43 | 107 |
| Kedokteran | ||||
| Kedokteran | 9 | 31 | 18 | 58 |
| Gizi | 8 | 24 | 14 | 46 |
| Ilmu Keolahragaan | 5 | 24 | 9 | 38 |
| Keperawatan | 0 | 0 | 40 | 40 |
| D3 | ||||
| Akuntansi | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Manajemen Pemasaran | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Perpajakan | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Perbankan dan Keuangan | 0 | 0 | 49 | 49 |
| Keperawatan | 0 | 0 | 72 | 72 |
| Pascasarjana | ||||
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Teknologi Pendidikan | 0 | 0 | 67 | 67 |
| Hukum | 0 | 0 | 70 | 70 |
| Magister Akuntansi | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Magister Administrasi Publik | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Magister Manajemen | 0 | 0 | 51 | 51 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Ilmu Pertanian | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Teknik Kimia | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Ilmu Komunikasi | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Pendidikan (S3) | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Total | 929 | 2778 | 2006 | 5713 |
\(~\)
2.3 Tahun Akademik 2021/2022
| Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | MANDIRI | Total |
|---|---|---|---|---|
| Hukum | ||||
| Hukum | 80 | 209 | 147 | 436 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
| Pendidikan Non Formal | 24 | 62 | 22 | 108 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 24 | 62 | 24 | 110 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 24 | 64 | 35 | 123 |
| Pendidikan Biologi | 24 | 60 | 29 | 113 |
| Pendidikan Matematika | 24 | 62 | 29 | 115 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 24 | 61 | 33 | 118 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 16 | 45 | 19 | 80 |
| Pendidikan Fisika | 16 | 40 | 15 | 71 |
| Pendidikan IPA | 16 | 41 | 18 | 75 |
| Pendidikan Kimia | 16 | 40 | 16 | 72 |
| Pendidikan Vokasi Teknik Elektro | 16 | 41 | 14 | 71 |
| Pendidikan Vokasi Teknik Mesin | 16 | 41 | 14 | 71 |
| Bimbingan dan Konseling | 16 | 43 | 36 | 95 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 16 | 41 | 13 | 70 |
| Pendidikan Khusus | 16 | 41 | 16 | 73 |
| Pendidikan Sejarah | 16 | 41 | 15 | 72 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | 16 | 36 | 14 | 66 |
| Pendidikan Sosiologi | 16 | 41 | 21 | 78 |
| Teknik | ||||
| Teknik Mesin | 24 | 63 | 32 | 119 |
| Teknik Elektro | 24 | 63 | 27 | 114 |
| Teknik Industri | 24 | 61 | 36 | 121 |
| Teknik Metalurgi | 24 | 61 | 31 | 116 |
| Teknik Kimia | 24 | 62 | 28 | 114 |
| Teknik Sipil | 24 | 60 | 35 | 119 |
| Informatika | 16 | 43 | 23 | 82 |
| Pertanian | ||||
| Agribisnis | 48 | 123 | 56 | 227 |
| Agroekoteknologi | 40 | 100 | 46 | 186 |
| Ilmu Perikanan | 32 | 84 | 30 | 146 |
| Teknologi Pangan | 24 | 62 | 36 | 122 |
| Ekonomi dan Bisnis | ||||
| Manajemen | 32 | 86 | 68 | 186 |
| Akuntansi | 32 | 84 | 62 | 178 |
| Ilmu Ekonomi Pembangunan | 24 | 61 | 27 | 112 |
| Ekonomi Syariah | 16 | 43 | 20 | 79 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||
| Administrasi Publik | 32 | 84 | 57 | 173 |
| Ilmu Komunikasi | 40 | 102 | 78 | 220 |
| Ilmu Pemerintahan | 24 | 61 | 44 | 129 |
| Kedokteran | ||||
| Kedokteran | 10 | 27 | 13 | 50 |
| Gizi | 8 | 21 | 12 | 41 |
| Ilmu Keolahragaan | 8 | 20 | 8 | 36 |
| Keperawatan | 8 | 22 | 17 | 47 |
| D3 | ||||
| Akuntansi | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Manajemen Pemasaran | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Perpajakan | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Perbankan dan Keuangan | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Keperawatan | 0 | 0 | 81 | 81 |
| Pascasarjana | ||||
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Teknologi Pendidikan | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Hukum | 0 | 0 | 69 | 69 |
| Magister Akuntansi | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Magister Administrasi Publik | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Magister Manajemen | 0 | 0 | 53 | 53 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Ilmu Pertanian | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Teknik Kimia | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Ilmu Komunikasi | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Pendidikan (S3) | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Ilmu Akuntansi Program Doktor (S3) | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Total | 954 | 2464 | 1892 | 5310 |