1  Mahasiswa

1.1 Mahasiswa Baru

Tahun 2024 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 7530 mahasiswa baru terdiri atas 344 mahasiswa D3, 6639 mahasiswa S1, 392 mahasiswa S2, 66 mahasiswa S3, dan 89 mahasiswa program profesi. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2024/2025.

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Profesi Jumlah
L 109 2462 223 32 28 2854
P 235 4177 169 34 61 4676
Jumlah 344 6639 392 66 89 7530

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.

Jalur Masuk
Jenis Kelamin 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD 13_PPNR 14_PPIR Jumlah
L 560 1563 108 314 3 8 1 14 223 29 3 9 2 17 2854
P 1378 2397 138 465 7 10 5 12 169 29 5 37 21 3 4676
Jumlah 1938 3960 246 779 10 18 6 26 392 58 8 46 23 20 7530

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.

Jalur Masuk
Fakultas 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD 13_PPNR 14_PPIR Jumlah
Hukum 144 322 23 75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566
FKIP 611 1162 72 164 4 0 0 18 0 0 0 0 0 0 2031
Teknik 329 689 42 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1227
Pertanian 314 641 35 121 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1116
FEB 300 626 40 142 1 18 6 0 0 0 0 0 0 0 1133
FISIP 182 405 27 112 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 0 0 392 58 8 0 0 0 458
Kedokteran 58 115 7 18 0 0 0 3 0 0 0 46 23 0 270
Jumlah 1938 3960 246 779 10 18 6 26 392 58 8 46 23 20 7530

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.

Jalur Masuk
Fakultas/Program Studi Jenjang 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD Jumlah
Hukum
HUKUM S1 144 322 23 75 2 0 0 0 0 0 0 0 566
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 28 59 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 111
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 54 117 9 13 1 0 0 0 0 0 0 0 194
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 45 97 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 175
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 39 73 6 6 2 0 0 1 0 0 0 0 127
PENDIDIKAN FISIKA S1 30 30 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 64
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 36 91 3 10 0 0 0 1 0 0 0 0 141
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 25 66 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 114
PENDIDIKAN IPA S1 29 57 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 91
PENDIDIKAN KHUSUS S1 24 54 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 86
PENDIDIKAN KIMIA S1 34 75 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 120
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 59 119 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 196
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 35 50 5 6 0 0 0 2 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 27 59 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN SEJARAH S1 30 55 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 96
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 29 22 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 58
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 29 62 4 10 0 0 0 1 0 0 0 0 106
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 30 32 2 4 0 0 0 5 0 0 0 0 73
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 28 44 2 7 0 0 0 2 0 0 0 0 83
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INFORMATIKA S1 29 59 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 100
STATISTIKA S1 15 25 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 51
TEKNIK ELEKTRO S1 47 98 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 179
TEKNIK INDUSTRI S1 50 101 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 175
TEKNIK KIMIA S1 49 100 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 168
TEKNIK MESIN S1 44 104 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 180
TEKNIK METALURGI S1 49 102 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 175
TEKNIK SIPIL S1 46 100 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 179
Pertanian
AGRIBISNIS S1 75 159 9 43 0 0 0 0 0 0 0 0 286
AGROEKOTEKNOLOGI S1 82 172 9 30 0 0 0 2 0 0 0 0 295
ILMU KELAUTAN S1 35 76 3 15 0 0 0 1 0 0 0 0 130
ILMU PERIKANAN S1 52 88 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 153
PETERNAKAN S1 24 52 4 7 0 0 0 1 0 0 0 0 88
TEKNOLOGI PANGAN S1 46 94 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 164
FEB
ADMINISTRASI PAJAK (D3) D3 27 51 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0 90
AKUNTANSI (D3) D3 28 37 3 11 0 8 0 0 0 0 0 0 87
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 22 44 3 10 0 5 0 0 0 0 0 0 84
PERBANKAN DAN KEUANGAN (D3) D3 22 52 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 83
AKUNTANSI S1 63 139 8 24 0 0 3 0 0 0 0 0 237
EKONOMI SYARIAH S1 41 93 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 171
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 34 74 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 135
MANAJEMEN S1 63 136 8 35 1 0 3 0 0 0 0 0 246
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 67 139 9 37 1 0 0 0 0 0 0 0 253
ILMU KOMUNIKASI S1 70 161 10 47 1 0 0 0 0 0 0 0 289
ILMU PEMERINTAHAN S1 45 105 8 28 1 0 0 0 0 0 0 0 187
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 59
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
ILMU PERTANIAN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
MAGISTER EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
PENDIDIKAN MATEMATIKA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
STUDI LINGKUNGAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
TEKNIK MESIN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
ILMU PERTANIAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 0 28
Kedokteran
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
PENDIDIKAN PROFESI NERS PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIZI S1 14 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 15 28 2 6 0 0 0 3 0 0 0 0 54
KEDOKTERAN S1 12 28 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 46
KEPERAWATAN S1 17 30 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Jumlah - 1938 3960 246 779 10 18 6 26 392 58 8 46 7487

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.

Jalur Masuk
Provinsi 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD 13_PPNR 14_PPIR Jumlah
ACEH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BANGKA BELITUNG 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BANTEN 1690 2764 198 520 2 15 5 24 0 0 0 0 0 0 5218
BENGKULU 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
D.I. YOGYAKARTA 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
D.K.I. JAKARTA 61 363 5 92 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 523
JAMBI 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
JAWA BARAT 65 509 24 107 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 707
JAWA TENGAH 4 35 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
JAWA TIMUR 0 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KALIMANTAN BARAT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KALIMANTAN SELATAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KEPULAUAN RIAU 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LAIN-LAIN 101 139 9 29 0 2 0 0 392 58 8 46 23 20 827
LAMPUNG 2 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MALUKU UTARA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAPUA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PAPUA BARAT 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RIAU 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SULAWESI SELATAN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SULAWESI TENGGARA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SULAWESI UTARA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SUMATERA BARAT 6 20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28
SUMATERA SELATAN 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SUMATERA UTARA 4 66 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Jumlah 1938 3960 246 779 10 18 6 26 392 58 8 46 23 20 7530

\(~\)

1.2 Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melalukan pembayaran UKT dan mahasiswa penerima beasiswa di semester ini.

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2024/2025 di setiap jenjang studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Profesi Jumlah
L 287 8017 426 107 32 8869
P 607 13928 377 117 95 15124
Jumlah 894 21945 803 224 127 23993

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2024/2025 per Fakultas

Angkatan
Fakultas 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah
Hukum 0 136 156 368 434 530 597 2221
FKIP 133 388 558 1240 1330 1542 2002 7193
Teknik 42 119 220 603 733 873 1241 3831
Pertanian 46 62 190 532 570 763 1056 3219
FEB 82 104 180 522 593 935 1183 3599
FISIP 61 185 203 428 544 590 733 2744
Pascasarjana 0 0 4 18 40 90 83 235
Kedokteran 0 18 29 148 249 243 264 951
Jumlah 364 1012 1540 3859 4493 5566 7159 23993

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2024/2025 per Program Studi

Angkatan
Program Studi Jenjang 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah
Hukum
HUKUM S1 0 136 156 362 414 485 540 2093
HUKUM (S2) S2 0 0 0 6 20 45 57 128
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 0 22 25 81 77 60 110 375
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 0 29 31 85 106 130 185 566
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 27 28 62 105 114 131 173 640
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 31 29 68 86 102 126 123 565
PENDIDIKAN FISIKA S1 0 3 16 52 53 63 59 246
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 5 5 16 59 75 75 124 359
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 18 33 40 104 112 102 112 521
PENDIDIKAN IPA S1 7 21 33 59 60 59 89 328
PENDIDIKAN KHUSUS S1 0 30 25 61 50 64 86 316
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 10 14 58 62 91 113 349
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 17 23 24 94 101 125 190 574
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 0 26 22 77 75 84 92 376
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 12 16 17 49 67 67 95 323
PENDIDIKAN SEJARAH S1 6 22 38 54 59 68 88 335
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 0 33 41 48 49 50 53 274
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 3 18 29 76 78 70 101 375
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 0 25 30 36 47 65 68 271
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 6 15 27 52 42 47 76 265
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 0 0 0 0 0 5 8 13
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 2 0 14 6 22
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 1 31 33 65
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 0 0 2 0 15 18 35
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 0 0 0 0 0 0 20 20
INFORMATIKA S1 0 0 0 61 108 89 97 355
STATISTIKA S1 0 0 0 0 0 13 51 64
TEKNIK ELEKTRO S1 11 33 76 81 99 123 167 590
TEKNIK INDUSTRI S1 4 15 38 107 120 127 167 578
TEKNIK KIMIA S1 6 21 12 92 91 123 165 510
TEKNIK MESIN S1 6 11 18 75 94 121 168 493
TEKNIK METALURGI S1 8 14 33 88 97 116 163 519
TEKNIK SIPIL S1 7 25 43 97 117 125 170 584
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 30 40 70
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 2 7 6 19 34
TEKNIK MESIN S2 0 0 0 0 0 0 14 14
Pertanian
AGRIBISNIS S1 11 19 36 182 162 230 279 919
AGROEKOTEKNOLOGI S1 18 13 47 154 165 182 281 860
ILMU KELAUTAN S1 0 0 0 0 33 61 120 214
ILMU PERIKANAN S1 8 10 44 107 114 145 143 571
PETERNAKAN S1 0 0 0 0 0 28 80 108
TEKNOLOGI PANGAN S1 9 20 63 89 96 117 153 547
FEB
ADMINISTRASI PAJAK D3 0 0 1 5 24 80 89 199
AKUNTANSI D3 D3 0 0 4 6 25 84 76 195
MANAJEMEN PEMASARAN D3 0 0 0 2 25 80 78 185
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 0 0 1 1 24 78 71 175
AKUNTANSI S1 24 32 54 145 124 138 228 745
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 16 12 25 97 82 95 127 454
EKONOMI SYARIAH S1 0 21 24 69 67 99 165 445
MANAJEMEN S1 42 39 63 180 166 159 231 880
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 4 6 20 25 55
MAGISTER EKONOMI S2 0 0 0 0 0 8 8 16
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 3 17 63 53 136
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 0 8 10 33 31 32 114
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 0 90 86 143 180 191 241 931
ILMU KOMUNIKASI S1 23 62 74 187 221 225 279 1071
ILMU PEMERINTAHAN S1 38 33 43 92 130 150 166 652
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 2 4 3 25 34
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 4 9 21 22 56
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 7 4 9 4 24
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 3 11 14
STUDI LINGKUNGAN S2 0 0 0 0 0 8 10 18
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 1 5 38 25 69
ILMU PERTANIAN (S3) S3 0 0 0 0 3 5 5 13
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 4 10 28 27 28 97
Kedokteran
KEPERAWATAN D3 D3 0 0 1 1 71 67 0 140
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 39 45 84
PENDIDIKAN PROFESI NERS PR 0 0 0 0 0 0 23 23
GIZI S1 0 8 6 33 49 31 45 172
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 0 7 15 30 37 36 52 177
KEDOKTERAN S1 0 3 7 44 44 42 44 184
KEPERAWATAN S1 0 0 0 40 48 28 55 171
Jumlah - 364 1012 1540 3859 4493 5566 7159 23993

\(~\)

1.3 Mahasiswa tidak aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi (pembayaran UKT dan bukan penerima beasiswa) sehingga tidak berhak untuk melakukan pengisian Rencana Studi. Mahasiswa tidak aktif bisa termasuk yang sedang mengambil cuti kuliah. Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif baik cuti maupun dicutikan.

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa cuti pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025

Angkatan
Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah
1_HUKUM 0 0 1 1 2 4
2_FKIP 2 6 3 2 5 18
3_TEKNIK 1 2 1 2 2 8
4_PERTANIAN 2 0 2 1 1 6
5_FEB 0 0 1 2 3 6
6_FISIP 1 2 1 2 2 8
7_PASCASARJANA 0 0 0 1 0 1
Jumlah 6 10 9 11 15 51

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa yang tidak melalukan pembayaran UKT atau bukan penerima beasiswa pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025

Angkatan
Fakultas 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah
1_HUKUM 0 44 30 22 34 35 20 185
2_FKIP 18 68 46 54 71 75 79 411
3_TEKNIK 14 20 25 31 48 67 42 247
4_PERTANIAN 9 9 16 16 16 37 40 143
5_FEB 18 31 43 43 49 64 47 295
6_FISIP 24 30 31 35 36 37 27 220
7_PASCASARJANA 0 4 8 9 9 4 3 37
8_KEDOKTERAN 0 0 4 4 3 2 5 18
Jumlah 83 206 203 214 266 321 263 1556