5  Lulusan

Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana (data diambil hingga 12 August 2025 pukul 10:16:05 AM)

5.0.1 Rekapitulasi lulusan berdasarkan jenis kelamin dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenis Kelamin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L 973 1227 984 1214 1436 879
P 1685 2096 1639 2260 2769 1961
Jumlah 2658 3323 2623 3474 4205 2840

5.0.2 Persentase lulusan tepat waktu berdasarkan jenjang studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenjang 2020 2021 2022 2023 2024 2025
D3 75 33 74 77 75 75
S1 27 17 26 27 35 51
S2 58 41 55 50 51 75
S3 0 0 0 100 100 94

5.0.3 Rekapitulasi lulusan berdasarkan program studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Program Studi Jenjang s.d.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 289 0 0 0 0 0 0 0 289
ILMU PERTANIAN (S2) S2 0 3 10 11 12 17 10 1 64
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 62 0 0 0 0 0 0 0 62
MAGISTER AKUNTANSI S2 112 0 0 0 0 0 0 0 112
MAGISTER EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 3 2 5
MAGISTER MANAJEMEN S2 124 0 0 0 0 0 0 0 124
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 421 0 0 0 0 0 0 0 421
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 1458 2 49 51 63 37 21 34 1715
ILMU PERTANIAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 11 11 19 41
Hukum
HUKUM S1 0 236 277 316 282 345 374 193 2023
HUKUM (S1) S1 3542 0 0 0 0 0 0 0 3542
HUKUM (S2) S2 0 0 12 67 53 61 40 22 255
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D1 193 0 0 0 0 0 0 0 193
PGTK D2 633 0 0 0 0 0 0 0 633
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D3 193 0 0 0 0 0 0 0 193
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 495 0 0 0 0 0 0 0 495
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 19 44 25 48 39 30 94 43 342
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 0 72 65 74 56 88 117 48 520
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 2837 0 0 0 0 0 0 0 2837
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1624 113 91 106 45 111 81 35 2206
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1033 78 46 151 50 73 85 101 1617
PENDIDIKAN FISIKA S1 13 29 16 38 39 49 67 44 295
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 358 76 54 92 31 46 67 53 777
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 849 123 96 75 85 105 106 82 1521
PENDIDIKAN IPA S1 4 35 13 31 40 53 40 40 256
PENDIDIKAN KHUSUS S1 6 35 28 38 37 22 52 49 267
PENDIDIKAN KIMIA S1 8 22 18 37 24 81 50 51 291
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1141 71 67 66 67 90 138 105 1745
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 2117 43 56 73 68 73 77 83 2590
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 29 48 27 36 31 62 68 43 344
PENDIDIKAN SEJARAH S1 3 26 25 35 32 30 55 21 227
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 0 28 18 31 27 47 31 14 196
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 7 47 27 49 36 50 45 32 293
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 1 30 22 23 25 20 42 46 209
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 0 13 25 17 13 28 28 22 146
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 0 0 18 9 0 16 15 2 60
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S2) S2 0 0 14 20 12 11 16 5 78
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 0 24 29 53
PENDIDIKAN MATEMATIKA (S2) S2 0 3 18 16 19 13 17 10 96
Teknik
TKJ D3 109 0 0 0 0 0 0 0 109
TKM D3 17 0 0 0 0 0 0 0 17
INFORMATIKA S1 0 0 1 0 0 0 0 17 18
TEKNIK ELEKTRO S1 675 66 51 84 53 67 87 63 1146
TEKNIK INDUSTRI S1 1542 96 69 94 75 80 94 46 2096
TEKNIK KIMIA S1 1159 72 89 164 67 87 86 47 1771
TEKNIK MESIN S1 953 100 61 71 58 77 111 41 1472
TEKNIK METALURGI S1 606 60 56 101 70 63 83 31 1070
TEKNIK SIPIL S1 414 98 50 80 44 97 87 40 910
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 26 26
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 28 6 18 3 6 61
Pertanian
AGRIBISNIS S1 1151 90 100 109 107 134 179 118 1988
AGROEKOTEKNOLOGI S1 648 85 73 69 79 114 179 126 1373
ILMU PERIKANAN S1 344 73 54 69 54 48 116 77 835
TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 0 0 9 26 69 46 150
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK D3 287 0 0 0 0 0 0 0 287
ADMINISTRASI PAJAK (D3) D3 0 31 24 59 49 55 24 20 262
AKUNTANSI D3 322 0 0 0 0 0 0 0 322
AKUNTANSI (D3) D3 0 42 44 51 46 54 28 21 286
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 220 27 24 18 4 35 40 7 375
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 259 0 0 0 0 0 0 0 259
PERBANKAN DAN KEUANGAN (D3) D3 0 41 28 28 24 33 13 27 194
AKUNTANSI S1 2094 217 116 120 124 104 158 97 3030
EKONOMI SYARIAH S1 0 33 27 43 24 27 54 38 246
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 392 90 100 71 62 78 121 68 982
MANAJEMEN S1 3848 139 162 103 68 157 131 93 4701
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 15 26 23 22 28 3 117
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 30 46 37 41 35 42 231
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 0 0 0 0 0 1 12 13
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 1160 90 100 91 67 105 158 109 1880
ILMU KOMUNIKASI S1 1110 95 76 84 115 118 209 152 1959
ILMU PEMERINTAHAN S1 14 38 57 75 36 79 101 97 497
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 1 6 23 19 8 57
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 16 17 18 27 17 20 115
Kedokteran
KEPERAWATAN (D3) D3 0 119 117 111 112 59 75 0 593
KEPERAWATAN D3 D3 121 0 0 0 0 0 0 0 121
GIZI S1 0 0 0 0 0 21 26 26 73
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 0 0 0 0 0 10 28 12 50
KEDOKTERAN S1 0 0 1 0 0 46 47 33 127
KEPERAWATAN S1 0 0 0 0 0 0 24 40 64
Jumlah - 35016 2879 2658 3323 2623 3474 4205 2840 57018