1  Mahasiswa

1.1 Mahasiswa Baru

Tahun 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 6089 mahasiswa baru terdiri atas 419 mahasiswa D3, 5189 mahasiswa S1, 371 mahasiswa S2, 70 mahasiswa S3, dan 40 mahasiswa program profesi. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2023/2024.

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Profesi Jumlah
L 128 1847 191 40 4 2210
P 291 3342 180 30 36 3879
Jumlah 419 5189 371 70 40 6089

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.

Jalur Masuk
Jenis Kelamin SNBP SNBT SMMPTN SMBNU UMM D3 JAJ ADIK JPL S2 S3 Profesi Jumlah
L 412 1208 110 175 53 8 8 1 191 40 4 2210
P 1077 2001 152 291 88 14 10 0 180 30 36 3879
Jumlah 1489 3209 262 466 141 22 18 1 371 70 40 6089

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.

Jalur Masuk
Fakultas SNBP SNBT SMMPTN SMBNU UMM D3 JAJ ADIK JPL S2 S3 Profesi Jumlah
Hukum 134 322 25 44 0 0 1 0 0 0 0 526
FKIP 437 924 88 156 0 0 4 0 0 0 0 1609
Teknik 259 550 45 74 0 0 3 1 0 0 0 932
Pertanian 227 480 36 90 0 0 1 0 0 0 0 834
FEB 209 467 30 48 109 22 2 0 0 0 0 887
FISIP 168 361 31 47 0 0 2 0 0 0 0 609
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 0 0 371 70 0 441
Kedokteran 55 105 7 7 32 0 5 0 0 0 40 251
Jumlah 1489 3209 262 466 141 22 18 1 371 70 40 6089

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.

Jalur Masuk
Fakultas/Program Studi Jenjang SNBP SNBT SMMPTN SMBNU UMM D3 JAJ ADIK JPL S2 S3 Profesi Jumlah
Hukum
HUKUM S1 134 322 25 44 0 0 1 0 0 0 0 526
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 19 34 4 8 0 0 1 0 0 0 0 66
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 35 83 6 13 0 0 0 0 0 0 0 137
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 36 80 6 15 0 0 1 0 0 0 0 138
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 36 75 7 16 0 0 1 0 0 0 0 135
PENDIDIKAN FISIKA S1 20 41 5 1 0 0 0 0 0 0 0 67
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 23 52 6 8 0 0 0 0 0 0 0 89
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 27 63 7 14 0 0 1 0 0 0 0 112
PENDIDIKAN IPA S1 20 40 3 2 0 0 0 0 0 0 0 65
PENDIDIKAN KHUSUS S1 19 39 5 5 0 0 0 0 0 0 0 68
PENDIDIKAN KIMIA S1 28 59 3 8 0 0 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 36 80 10 9 0 0 0 0 0 0 0 135
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 25 53 4 16 0 0 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 20 40 4 8 0 0 0 0 0 0 0 72
PENDIDIKAN SEJARAH S1 19 41 3 10 0 0 0 0 0 0 0 73
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 19 28 4 6 0 0 0 0 0 0 0 57
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 18 42 4 8 0 0 0 0 0 0 0 72
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 19 40 4 7 0 0 0 0 0 0 0 70
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 18 34 3 2 0 0 0 0 0 0 0 57
Teknik
INFORMATIKA S1 27 61 4 4 0 0 0 0 0 0 0 96
STATISTIKA S1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
TEKNIK ELEKTRO S1 39 83 6 10 0 0 0 0 0 0 0 138
TEKNIK INDUSTRI S1 40 82 6 7 0 0 0 1 0 0 0 136
TEKNIK KIMIA S1 39 80 9 8 0 0 0 0 0 0 0 136
TEKNIK MESIN S1 36 84 7 13 0 0 1 0 0 0 0 141
TEKNIK METALURGI S1 39 80 5 6 0 0 1 0 0 0 0 131
TEKNIK SIPIL S1 39 80 8 12 0 0 1 0 0 0 0 140
Pertanian
AGRIBISNIS S1 67 141 9 27 0 0 0 0 0 0 0 244
AGROEKOTEKNOLOGI S1 54 110 10 21 0 0 0 0 0 0 0 195
ILMU KELAUTAN S1 17 33 5 11 0 0 0 0 0 0 0 66
ILMU PERIKANAN S1 42 101 5 20 0 0 1 0 0 0 0 169
PETERNAKAN S1 8 21 0 4 0 0 0 0 0 0 0 33
TEKNOLOGI PANGAN S1 39 74 7 7 0 0 0 0 0 0 0 127
FEB
ADMINISTRASI PAJAK D3 19 45 0 0 26 0 0 0 0 0 0 90
AKUNTANSI D3 D3 14 42 0 0 32 0 0 0 0 0 0 88
MANAJEMEN PEMASARAN D3 16 43 0 0 30 0 0 0 0 0 0 89
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 17 45 0 0 21 0 0 0 0 0 0 83
AKUNTANSI S1 43 83 11 16 0 3 0 0 0 0 0 156
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 31 58 5 9 0 0 0 0 0 0 0 103
EKONOMI SYARIAH S1 28 58 6 15 0 0 0 0 0 0 0 107
MANAJEMEN S1 41 93 8 8 0 19 2 0 0 0 0 171
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 58 116 11 16 0 0 0 0 0 0 0 201
ILMU KOMUNIKASI S1 61 143 12 22 0 0 0 0 0 0 0 238
ILMU PEMERINTAHAN S1 49 102 8 9 0 0 2 0 0 0 0 170
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
MAGISTER EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
STUDI LINGKUNGAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
ILMU PERTANIAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
Kedokteran
KEPERAWATAN D3 D3 16 21 0 0 32 0 0 0 0 0 0 69
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
GIZI S1 9 19 1 0 0 0 5 0 0 0 0 34
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 9 20 1 6 0 0 0 0 0 0 0 36
KEDOKTERAN S1 12 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42
KEPERAWATAN S1 9 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 30
Jumlah - 1489 3209 262 466 141 22 18 1 371 70 40 6089

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.

Jalur Masuk
Provinsi SNBP SNBT SMMPTN SMBNU UMM D3 JAJ ADIK JPL S2 S3 Profesi Jumlah
Bangka Belitung 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Banten 1234 2389 224 285 120 20 5 1 0 0 0 4278
Bengkulu 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
D.I. Yogyakarta 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
D.K.I. Jakarta 85 257 8 63 11 0 0 0 0 0 0 424
Jambi 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Jawa Barat 76 300 14 81 3 1 1 0 0 0 0 476
Jawa Tengah 8 26 2 6 0 0 0 0 0 0 0 42
Jawa Timur 4 13 2 6 1 1 0 0 0 0 0 27
Kalimantan Barat 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kalimantan Tengah 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kalimantan Timur 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kepulauan Riau 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Lain-lain 40 109 6 11 4 0 2 0 0 0 0 172
Lampung 6 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 22
Maluku Utara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PROP. PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Papua 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Riau 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Sulawesi Selatan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sumatera Barat 7 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 26
Sumatera Selatan 2 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 14
Sumatera Utara 11 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46
Tidak Ada Data 3 20 2 1 0 0 0 0 371 70 40 507
Jumlah 1489 3209 262 466 141 22 18 1 371 70 40 6089

\(~\)

1.2 Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2023/2024 di setiap jenjang studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Profesi Jumlah
L 255 7248 353 90 4 7950
P 531 12662 373 94 36 13696
Jumlah 786 19910 726 184 40 21646

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2023/2024 per Fakultas

Angkatan
Fakultas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah
Hukum 72 87 151 377 369 419 500 1975
FKIP 207 262 632 1316 1278 1340 1532 6567
Teknik 67 90 217 598 616 732 875 3195
Pertanian 28 81 152 586 538 574 790 2749
FEB 67 126 158 510 604 538 844 2847
FISIP 119 178 247 412 431 537 582 2506
Pascasarjana 0 0 0 56 105 330 419 910
Kedokteran 0 0 32 145 220 253 247 897
Jumlah 560 824 1589 4000 4161 4723 5789 21646

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2023/2024 per Program Studi

Angkatan
Program Studi Jenjang 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah
Hukum
HUKUM S1 72 87 151 377 369 419 500 1975
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 2 16 40 75 85 78 62 358
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 6 18 43 101 84 106 131 489
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 27 33 61 104 107 116 133 581
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 22 40 57 108 88 101 128 544
PENDIDIKAN FISIKA S1 2 1 10 68 60 53 67 261
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 14 10 13 39 59 75 80 290
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 31 23 59 115 101 112 106 547
PENDIDIKAN IPA S1 7 8 32 73 59 60 63 302
PENDIDIKAN KHUSUS S1 7 12 35 60 62 50 66 292
PENDIDIKAN KIMIA S1 8 2 13 60 64 62 95 304
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 33 23 37 113 100 100 127 533
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 2 10 28 77 83 76 89 365
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 13 12 26 51 58 69 70 299
PENDIDIKAN SEJARAH S1 12 11 46 57 54 62 69 311
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 6 11 34 50 49 51 55 256
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 6 5 40 66 76 77 70 340
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 6 17 36 54 36 48 68 265
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 3 10 22 45 53 44 53 230
Teknik
INFORMATIKA S1 0 0 0 0 62 109 92 263
STATISTIKA S1 0 0 0 0 0 0 13 13
TEKNIK ELEKTRO S1 28 26 67 104 83 100 128 536
TEKNIK INDUSTRI S1 7 9 28 98 110 120 130 502
TEKNIK KIMIA S1 4 12 29 106 94 92 131 468
TEKNIK MESIN S1 7 19 31 90 80 95 126 448
TEKNIK METALURGI S1 6 11 27 93 88 98 122 445
TEKNIK SIPIL S1 15 13 35 107 99 118 133 520
Pertanian
AGRIBISNIS S1 5 18 26 203 184 164 235 835
AGROEKOTEKNOLOGI S1 9 35 34 172 156 165 185 756
ILMU KELAUTAN S1 0 0 0 0 0 33 64 97
ILMU PERIKANAN S1 14 18 34 112 109 116 157 560
PETERNAKAN S1 0 0 0 0 0 0 28 28
TEKNOLOGI PANGAN S1 0 10 58 99 89 96 121 473
FEB
ADMINISTRASI PAJAK D3 0 0 0 2 30 25 86 143
AKUNTANSI D3 D3 0 0 8 5 32 25 84 154
MANAJEMEN PEMASARAN D3 0 0 3 6 32 24 85 150
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 0 0 1 2 13 26 80 122
AKUNTANSI S1 29 37 45 164 150 124 145 694
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 19 24 25 104 99 81 96 448
EKONOMI SYARIAH S1 4 15 15 65 69 67 101 336
MANAJEMEN S1 15 50 61 162 179 166 167 800
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 48 66 81 149 147 182 197 870
ILMU KOMUNIKASI S1 29 59 111 191 189 223 230 1032
ILMU PEMERINTAHAN S1 42 53 55 72 95 132 155 604
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 0 0 0 7 15 44 51 117
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 2 6 14 8 30
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 5 10 7 10 32
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 9 8 16 24 57
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 2 9 31 22 64
MAGISTER EKONOMI S2 0 0 0 0 0 4 8 12
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 5 11 49 67 132
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 0 0 0 4 0 11 5 20
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 3 5 13 13 34
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 24 32 56
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 0 0 3 2 14 15 34
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 0 3 3
STUDI LINGKUNGAN S2 0 0 0 0 0 0 8 8
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 37 37
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 0 4 11 9 24
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 1 2 26 37 66
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 0 0 8 11 33 34 86
ILMU PERTANIAN (S3) S3 0 0 0 0 0 5 7 12
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 7 22 28 29 86
Kedokteran
KEPERAWATAN D3 D3 0 0 0 6 71 73 67 217
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 0 40 40
GIZI S1 0 0 10 36 33 51 33 163
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 0 0 13 32 32 37 36 150
KEDOKTERAN S1 0 0 9 47 44 44 42 186
KEPERAWATAN S1 0 0 0 24 40 48 29 141
Jumlah - 560 824 1589 4000 4161 4723 5789 21646

\(~\)

1.3 Mahasiswa tidak aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan pengisian Rencana Studi. Mahasiswa tidak aktif bisa disebabkan karena yang bersangkutan mengambil cuti kuliah atau dicutikan (tidak melakukan registrasi pemberitahuan resmi). Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif baik cuti maupun dicutikan.

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa cuti pada semester genap Tahun Akademik 2023/2024

Angkatan
Fakultas 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
Hukum 2 1 1 1 2 7
FKIP 2 9 3 1 4 19
Teknik 0 0 1 1 0 2
Pertanian 0 0 3 2 0 5
FEB 0 1 1 0 3 5
FISIP 0 1 1 0 1 3
Pascasarjana 0 0 2 6 0 8
Kedokteran 0 5 1 0 0 6
Jumlah 4 17 13 11 10 55

\(~\)

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa dicutikan pada semester genap Tahun Akademik 2023/2024

Angkatan
Fakultas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah
Hukum 26 18 19 17 30 20 130
FKIP 61 67 38 57 78 88 389
Teknik 50 65 52 26 58 40 291
Pertanian 14 16 10 23 27 27 117
FEB 42 51 47 39 55 44 278
FISIP 30 29 25 25 50 32 191
Pascasarjana 7 17 68 79 41 24 236
Kedokteran 0 0 1 12 7 12 32
Jumlah 230 263 260 278 346 287 1664