5  Lulusan

Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana (data diambil hingga 24 April 2024 pukul 2:37:14 PM)

5.0.1 Rekapitulasi lulusan berdasarkan jenis kelamin dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenis Kelamin 2020 2021 2022 2023 2024
L 966 1221 967 1122 187
P 1680 2095 1620 2195 476
Jumlah 2646 3316 2587 3317 663

5.0.2 Persentase lulusan tepat waktu berdasarkan jenjang studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenjang 2020 2021 2022 2023 2024
D3 75 33 75 80 0
S1 27 17 27 28 11
S2 58 41 56 50 6
S3 0 0 0 55 0

5.0.3 Rekapitulasi lulusan berdasarkan program studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Program Studi Jenjang s.d.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 289 0 12 67 53 60 4 485
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 1 6 22 4 33
ILMU PERTANIAN S2 0 3 10 11 11 16 3 54
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 62 0 16 17 18 27 3 143
MAGISTER AKUNTANSI S2 112 0 15 26 22 19 1 195
MAGISTER MANAJEMEN S2 124 0 30 46 35 39 0 274
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 421 0 18 9 0 16 0 464
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 14 20 12 11 1 58
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 3 18 16 19 13 0 69
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 28 6 18 0 52
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 1458 2 49 51 63 37 0 1660
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 0 0 0 0 0 1 1
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 11 1 12
Hukum
HUKUM S1 0 236 272 315 276 331 49 1479
HUKUM (S1) S1 3542 0 0 0 0 0 0 3542
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D1 193 0 0 0 0 0 0 193
PGTK D2 633 0 0 0 0 0 0 633
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D3 193 0 0 0 0 0 0 193
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 495 0 0 0 0 0 0 495
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 19 44 25 48 39 28 28 231
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 0 72 65 74 56 88 21 376
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 2837 0 0 0 0 0 0 2837
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1624 113 91 106 45 104 10 2093
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1033 78 46 151 50 73 42 1473
PENDIDIKAN FISIKA S1 13 29 16 38 38 49 7 190
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 358 76 54 92 31 46 30 687
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 849 123 97 75 84 102 26 1356
PENDIDIKAN IPA S1 4 35 13 31 39 51 0 173
PENDIDIKAN KHUSUS S1 6 35 28 38 36 22 11 176
PENDIDIKAN KIMIA S1 8 22 18 37 22 80 9 196
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1141 71 67 66 67 88 29 1529
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 2117 43 56 73 68 73 30 2460
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 29 48 25 35 31 61 21 250
PENDIDIKAN SEJARAH S1 3 26 26 34 32 31 14 166
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 0 28 18 31 27 43 14 161
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 7 47 27 49 36 49 0 215
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 1 30 22 23 25 20 4 125
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 0 13 25 16 10 26 6 96
Teknik
TKJ D3 109 0 0 0 0 0 0 109
TKM D3 17 0 0 0 0 0 0 17
TEKNIK ELEKTRO S1 675 66 51 84 52 57 4 989
TEKNIK INDUSTRI S1 1542 96 69 94 74 76 16 1967
TEKNIK KIMIA S1 1159 72 89 164 67 85 4 1640
TEKNIK MESIN S1 953 100 60 69 57 70 8 1317
TEKNIK METALURGI S1 606 60 55 101 70 51 10 953
TEKNIK SIPIL S1 414 98 50 80 42 86 5 775
Pertanian
AGRIBISNIS S1 1151 90 101 109 106 132 11 1700
AGROEKOTEKNOLOGI S1 648 85 73 69 78 101 31 1085
ILMU PERIKANAN S1 344 73 54 69 54 46 35 675
TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 0 0 9 26 27 62
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK D3 287 31 24 59 45 50 0 496
AKUNTANSI D3 322 0 0 0 0 0 0 322
AKUNTANSI D3 D3 0 42 44 51 46 47 1 231
MANAJEMEN PEMASARAN D3 0 27 22 18 4 30 2 103
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 220 0 0 0 0 0 0 220
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 259 41 28 28 24 33 3 416
AKUNTANSI S1 2094 217 115 120 122 95 26 2789
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 0 90 100 71 62 77 5 405
EKONOMI SYARIAH S1 0 33 26 43 21 24 1 148
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 392 0 0 0 0 0 0 392
MANAJEMEN S1 3848 139 162 102 67 145 9 4472
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 1160 90 100 91 67 103 36 1647
ILMU KOMUNIKASI S1 1110 95 76 84 115 119 31 1630
ILMU PEMERINTAHAN S1 14 38 57 75 36 80 19 319
Kedokteran
KEPERAWATAN D3 D3 121 119 117 111 112 59 0 639
GIZI S1 0 0 0 0 0 21 7 28
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 0 0 0 0 0 10 3 13
KEDOKTERAN S1 0 0 0 0 0 40 0 40
Jumlah - 35016 2879 2646 3316 2587 3317 663 50424