5  Lulusan

Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana (data diambil hingga 14 August 2024 pukul 10:02:32 AM)

5.0.1 Rekapitulasi lulusan berdasarkan jenis kelamin dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenis Kelamin 2020 2021 2022 2023 2024
L 967 1223 973 1182 707
P 1680 2095 1628 2234 1643
Jumlah 2647 3318 2601 3416 2350

5.0.2 Persentase lulusan tepat waktu berdasarkan jenjang studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Jenjang 2020 2021 2022 2023 2024
D3 75 33 75 78 73
S1 27 17 27 28 43
S2 58 41 56 50 55
S3 0 0 0 55 50

5.0.3 Rekapitulasi lulusan berdasarkan program studi dan tahun kelulusan

Tahun Kelulusan
Program Studi Jenjang s.d.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 289 0 12 67 53 61 31 513
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 1 6 23 17 47
ILMU PERTANIAN S2 0 3 10 11 11 16 5 56
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 62 0 16 17 18 27 13 153
MAGISTER AKUNTANSI S2 112 0 15 26 22 19 4 198
MAGISTER MANAJEMEN S2 124 0 30 46 35 41 4 280
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 421 0 18 9 0 16 15 479
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 14 20 12 11 13 70
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 3 18 16 19 13 17 86
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 28 6 19 2 55
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 1458 2 49 51 63 37 15 1675
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 0 0 0 0 0 1 1
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 11 7 18
Hukum
HUKUM S1 0 236 272 316 279 342 232 1677
HUKUM (S1) S1 3542 0 0 0 0 0 0 3542
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D1 193 0 0 0 0 0 0 193
PGTK D2 633 0 0 0 0 0 0 633
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH D3 193 0 0 0 0 0 0 193
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 495 0 0 0 0 0 0 495
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 19 44 25 48 39 28 69 272
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 0 72 65 74 56 88 67 422
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 2837 0 0 0 0 0 0 2837
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1624 113 91 106 45 109 34 2122
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1033 78 46 151 50 73 74 1505
PENDIDIKAN FISIKA S1 13 29 16 38 38 49 56 239
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 358 76 54 92 31 46 57 714
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 849 123 97 75 85 104 69 1402
PENDIDIKAN IPA S1 4 35 13 31 40 51 21 195
PENDIDIKAN KHUSUS S1 6 35 28 38 36 22 15 180
PENDIDIKAN KIMIA S1 8 22 18 37 24 81 39 229
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1141 71 67 66 67 90 117 1619
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 2117 43 56 73 68 73 70 2500
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 29 48 25 35 31 62 61 291
PENDIDIKAN SEJARAH S1 3 26 26 34 32 30 23 174
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 0 28 18 31 27 43 22 169
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 7 47 27 49 36 50 25 241
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 1 30 22 23 25 20 22 143
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 0 13 25 16 10 26 23 113
Teknik
TKJ D3 109 0 0 0 0 0 0 109
TKM D3 17 0 0 0 0 0 0 17
TEKNIK ELEKTRO S1 675 66 51 84 53 63 17 1009
TEKNIK INDUSTRI S1 1542 96 69 94 75 80 44 2000
TEKNIK KIMIA S1 1159 72 89 164 67 87 31 1669
TEKNIK MESIN S1 953 100 61 70 57 73 41 1355
TEKNIK METALURGI S1 606 60 55 101 70 59 29 980
TEKNIK SIPIL S1 414 98 50 80 43 92 18 795
Pertanian
AGRIBISNIS S1 1151 90 101 109 106 133 107 1797
AGROEKOTEKNOLOGI S1 648 85 73 69 79 109 83 1146
ILMU PERIKANAN S1 344 73 54 69 54 48 79 721
TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 0 0 9 26 28 63
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK D3 287 31 24 59 46 52 15 514
AKUNTANSI D3 322 0 0 0 0 0 0 322
AKUNTANSI D3 D3 0 42 44 51 46 53 16 252
MANAJEMEN PEMASARAN D3 0 27 22 18 4 34 25 130
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 220 0 0 0 0 0 0 220
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 259 41 28 28 24 33 7 420
AKUNTANSI S1 2094 217 115 120 122 98 84 2850
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 0 90 100 71 62 78 73 474
EKONOMI SYARIAH S1 0 33 26 43 23 24 18 167
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 392 0 0 0 0 0 0 392
MANAJEMEN S1 3848 139 162 102 67 155 64 4537
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 1160 90 100 91 67 105 83 1696
ILMU KOMUNIKASI S1 1110 95 76 84 115 118 106 1704
ILMU PEMERINTAHAN S1 14 38 57 75 36 80 54 354
Kedokteran
KEPERAWATAN D3 D3 121 119 117 111 112 59 0 639
GIZI S1 0 0 0 0 0 21 15 36
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 0 0 0 0 0 10 12 22
KEDOKTERAN S1 0 0 0 0 0 45 38 83
KEPERAWATAN S1 0 0 0 0 0 0 23 23
Jumlah - 35016 2879 2647 3318 2601 3416 2350 52227