Bagian 4 Rasio Dosen dan Mahasiswa

Secara keseluruhan, rasio dosen dan mahasiswa di untirta adalah 1 : 26. Rasio dosen dan mahasiswa ideal untuk rumpun sosial adalah 1 : 45 dan untuk rumpun sains adalah 1 : 30. Berikut adalah rasio dosen dan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di setiap Program Studi.

Program Studi Jenjang Mahasiswa Dosen Rasio Rasio Ideal
Hukum
Hukum S1 2068 62 1 : 33 1 : 45
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling S1 379 11 1 : 34 1 : 45
Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) S1 520 20 1 : 26 1 : 45
Pendidikan Bahasa Inggris S1 604 28 1 : 22 1 : 45
Pendidikan Biologi S1 551 19 1 : 29 1 : 30
Pendidikan Fisika S1 269 9 1 : 30 1 : 30
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 321 13 1 : 25 1 : 45
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 629 22 1 : 29 1 : 45
Pendidikan IPA S1 303 15 1 : 20 1 : 30
Pendidikan Khusus S1 286 9 1 : 32 1 : 45
Pendidikan Kimia S1 317 10 1 : 32 1 : 30
Pendidikan Matematika S1 559 24 1 : 23 1 : 30
Pendidikan Non Formal S1 399 14 1 : 29 1 : 45
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 325 9 1 : 36 1 : 45
Pendidikan Sejarah S1 300 10 1 : 30 1 : 45
Pendidikan Seni Pertunjukan S1 272 12 1 : 23 1 : 45
Pendidikan Sosiologi S1 336 11 1 : 31 1 : 45
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro S1 246 9 1 : 27 1 : 30
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin S1 223 9 1 : 25 1 : 30
Teknik
Informatika S1 182 6 1 : 30 1 : 30
Teknik Elektro S1 530 24 1 : 22 1 : 30
Teknik Industri S1 516 29 1 : 18 1 : 30
Teknik Kimia S1 455 35 1 : 13 1 : 30
Teknik Mesin S1 455 24 1 : 19 1 : 30
Teknik Metalurgi S1 442 20 1 : 22 1 : 30
Teknik Sipil S1 529 20 1 : 26 1 : 30
Pertanian
Agribisnis S1 795 26 1 : 31 1 : 30
Agroekoteknologi S1 784 28 1 : 28 1 : 30
Ilmu Kelautan S1 34 0
1 : 30
Ilmu Perikanan S1 523 28 1 : 19 1 : 30
Teknologi Pangan S1 424 15 1 : 28 1 : 30
Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi S1 753 41 1 : 18 1 : 45
Akuntansi D3 140 2 1 : 70 1 : 45
Ekonomi Syariah S1 293 5 1 : 59 1 : 45
Ilmu Ekonomi dan Pembangunan S1 493 22 1 : 22 1 : 45
Manajemen S1 892 46 1 : 19 1 : 45
Manajemen Pemasaran D3 112 3 1 : 37 1 : 45
Perbankan dan Keuangan D3 95 1 1 : 95 1 : 45
Perpajakan D3 132 3 1 : 44 1 : 45
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik S1 862 26 1 : 33 1 : 45
Ilmu Komunikasi S1 1034 30 1 : 34 1 : 45
Ilmu Pemerintahan S1 620 12 1 : 52 1 : 45
Kedokteran
Gizi S1 160 8 1 : 20 1 : 30
Ilmu Keolahragaan S1 131 8 1 : 16 1 : 30
Kedokteran S1 184 20 1 : 9 1 : 30
Keperawatan S1 116 8 1 : 15 1 : 30
Keperawatan D3 205 5 1 : 41 1 : 30