Bagian 2 Daya Tampung

Daya tampung Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk program D3, S1, S2, dan S3.

2.1 Tahun Akademik 2019/2020

Jalur Masuk
Program Studi SNMPTN SBMPTN MANDIRI Total
Hukum
Hukum 120 172 120 412
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Luar Sekolah 36 57 36 129
Pendidikan Bahasa Indonesia 36 55 36 127
Pendidikan Bahasa Inggris 36 50 36 122
Pendidikan Matematika 36 54 36 126
Pendidikan Biologi 36 49 36 121
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 36 51 36 123
Pendidikan Anak Usia Dini 24 39 24 87
Pendidikan Konseling 24 37 24 85
Pendidikan Fisika 24 32 24 80
Pendidikan IPA 24 32 24 80
Pendidikan Kimia 24 33 24 81
Pendidikan Luar Biasa 24 32 24 80
Pendidikan Kewarganegaraan 24 36 24 84
Pendidikan Sejarah 24 33 24 81
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik 24 35 24 83
Pendidikan Sosiologi 24 34 24 82
Pendidikan Teknik Elektro 24 43 24 91
Pendidikan Teknik Mesin 24 42 24 90
Ilmu Keolahragaan 12 20 12 44
Teknik
Teknik Mesin 36 52 36 124
Teknik Elektro 36 55 36 127
Teknik Industri 36 51 36 123
Teknik Metalurgi 36 50 36 122
Teknik Kimia 36 51 36 123
Teknik Sipil 24 32 24 80
Pertanian
Agribisnis 60 89 60 209
Agroekoteknologi 60 86 60 206
Perikanan 36 52 36 124
Teknologi Pangan 36 49 36 121
Gizi 12 16 12 40
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen 42 63 42 147
Akuntansi 42 58 42 142
Ekonomi Pembangunan 24 34 24 82
Ekonomi Syariah 12 18 12 42
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 48 68 48 164
Ilmu Komunikasi 60 87 60 207
Ilmu Pemerintahan 36 52 36 124
Total 1308 1899 1308 4515

\(~\)

2.2 Tahun Akademik 2020/2021

Jalur Masuk
Program Studi SNMPTN SBMPTN MANDIRI Total
Hukum
Hukum 80 240 130 450
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Non Formal 24 72 21 117
Pendidikan Bahasa Indonesia 24 72 35 131
Pendidikan Bahasa Inggris 24 72 38 134
Pendidikan Biologi 24 72 37 133
Pendidikan Matematika 24 72 38 134
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 24 72 38 134
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 16 48 19 83
Pendidikan Fisika 16 48 20 84
Pendidikan IPA 16 48 25 89
Pendidikan Kimia 16 48 24 88
Pendidikan Vokasi Teknik Elektro 16 48 10 74
Pendidikan Vokasi Teknik Mesin 16 32 17 65
Bimbingan dan Konseling 16 48 25 89
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 16 48 16 80
Pendidikan Khusus 16 48 16 80
Pendidikan Sejarah 16 48 18 82
Pendidikan Seni Pertunjukan 16 45 12 73
Pendidikan Sosiologi 16 48 21 85
Teknik
Teknik Mesin 24 72 35 131
Teknik Elektro 24 72 38 134
Teknik Industri 24 72 36 132
Teknik Metalurgi 24 72 37 133
Teknik Kimia 24 72 36 132
Teknik Sipil 24 72 37 133
Pertanian
Agribisnis 49 144 62 255
Agroekoteknologi 40 120 60 220
Ilmu Perikanan 32 96 35 163
Teknologi Pangan 24 72 35 131
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen 36 108 52 196
Akuntansi 36 108 49 193
Ilmu Ekonomi Pembangunan 24 72 29 125
Ekonomi Syariah 18 54 16 88
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 32 96 51 179
Ilmu Komunikasi 40 120 70 230
Ilmu Pemerintahan 16 48 43 107
Kedokteran
Kedokteran 9 31 18 58
Gizi 8 24 14 46
Ilmu Keolahragaan 5 24 9 38
Keperawatan 0 0 40 40
D3
Akuntansi 0 0 50 50
Manajemen Pemasaran 0 0 50 50
Perpajakan 0 0 50 50
Perbankan dan Keuangan 0 0 49 49
Keperawatan 0 0 72 72
Pascasarjana
Pendidikan Bahasa Indonesia 0 0 8 8
Teknologi Pendidikan 0 0 67 67
Hukum 0 0 70 70
Magister Akuntansi 0 0 38 38
Magister Administrasi Publik 0 0 20 20
Magister Manajemen 0 0 51 51
Pendidikan Bahasa Inggris 0 0 21 21
Pendidikan Matematika 0 0 18 18
Ilmu Pertanian 0 0 18 18
Teknik Kimia 0 0 19 19
Ilmu Komunikasi 0 0 20 20
Pendidikan (S3) 0 0 23 23
Total 929 2778 2006 5713

\(~\)

2.3 Tahun Akademik 2021/2022

Jalur Masuk
Program Studi SNMPTN SBMPTN MANDIRI Total
Hukum
Hukum 80 209 147 436
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Non Formal 24 62 22 108
Pendidikan Bahasa Indonesia 24 62 24 110
Pendidikan Bahasa Inggris 24 64 35 123
Pendidikan Biologi 24 60 29 113
Pendidikan Matematika 24 62 29 115
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 24 61 33 118
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 16 45 19 80
Pendidikan Fisika 16 40 15 71
Pendidikan IPA 16 41 18 75
Pendidikan Kimia 16 40 16 72
Pendidikan Vokasi Teknik Elektro 16 41 14 71
Pendidikan Vokasi Teknik Mesin 16 41 14 71
Bimbingan dan Konseling 16 43 36 95
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 16 41 13 70
Pendidikan Khusus 16 41 16 73
Pendidikan Sejarah 16 41 15 72
Pendidikan Seni Pertunjukan 16 36 14 66
Pendidikan Sosiologi 16 41 21 78
Teknik
Teknik Mesin 24 63 32 119
Teknik Elektro 24 63 27 114
Teknik Industri 24 61 36 121
Teknik Metalurgi 24 61 31 116
Teknik Kimia 24 62 28 114
Teknik Sipil 24 60 35 119
Informatika 16 43 23 82
Pertanian
Agribisnis 48 123 56 227
Agroekoteknologi 40 100 46 186
Ilmu Perikanan 32 84 30 146
Teknologi Pangan 24 62 36 122
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen 32 86 68 186
Akuntansi 32 84 62 178
Ilmu Ekonomi Pembangunan 24 61 27 112
Ekonomi Syariah 16 43 20 79
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 32 84 57 173
Ilmu Komunikasi 40 102 78 220
Ilmu Pemerintahan 24 61 44 129
Kedokteran
Kedokteran 10 27 13 50
Gizi 8 21 12 41
Ilmu Keolahragaan 8 20 8 36
Keperawatan 8 22 17 47
D3
Akuntansi 0 0 36 36
Manajemen Pemasaran 0 0 35 35
Perpajakan 0 0 33 33
Perbankan dan Keuangan 0 0 20 20
Keperawatan 0 0 81 81
Pascasarjana
Pendidikan Bahasa Indonesia 0 0 12 12
Teknologi Pendidikan 0 0 39 39
Hukum 0 0 69 69
Magister Akuntansi 0 0 34 34
Magister Administrasi Publik 0 0 34 34
Magister Manajemen 0 0 53 53
Pendidikan Bahasa Inggris 0 0 13 13
Pendidikan Matematika 0 0 16 16
Ilmu Pertanian 0 0 24 24
Teknik Kimia 0 0 11 11
Ilmu Komunikasi 0 0 23 23
Pendidikan (S3) 0 0 26 26
Ilmu Akuntansi Program Doktor (S3) 0 0 17 17
Total 954 2464 1892 5310

\(~\)

2.4 Tahun Akademik 2022/2023

Jalur Masuk
Program Studi SNMPTN SBMPTN MANDIRI Total
Hukum
Hukum 110 225 165 500
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Non Formal 30 61 7 98
Pendidikan Bahasa Indonesia 30 62 40 132
Pendidikan Bahasa Inggris 30 60 40 130
Pendidikan Biologi 30 60 36 126
Pendidikan Matematika 30 59 29 118
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 30 59 36 125
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 30 67 16 113
Pendidikan Fisika 20 39 6 65
Pendidikan IPA 20 39 18 77
Pendidikan Kimia 20 40 17 77
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 20 40 3 63
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 20 32 12 64
Bimbingan dan Konseling 20 39 30 89
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 20 43 24 87
Pendidikan Khusus 20 40 10 70
Pendidikan Sejarah 20 40 24 84
Pendidikan Seni Pertunjukan 20 29 13 62
Pendidikan Sosiologi 20 39 30 89
Teknik
Teknik Mesin 30 62 36 128
Teknik Elektro 30 60 36 126
Teknik Industri 31 59 53 143
Teknik Metalurgi 30 59 36 125
Teknik Kimia 30 61 36 127
Teknik Sipil 30 61 46 137
Informatika 30 62 42 134
Pertanian
Agribisnis 60 119 16 195
Agroekoteknologi 50 101 60 211
Ilmu Perikanan 40 81 30 151
Teknologi Pangan 30 62 36 128
Ilmu Kelautan 10 21 10 41
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen 35 74 80 189
Akuntansi 35 70 45 150
Ekonomi Pembangunan 22 46 27 95
Ekonomi Syariah 17 35 21 73
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 50 98 65 213
Ilmu Komunikasi 60 122 78 260
Ilmu Pemerintahan 40 80 50 170
Kedokteran
Kedokteran 12 30 9 51
Gizi 10 20 22 52
Ilmu Keolahragaan 10 20 9 39
Keperawatan 10 24 29 63
D3
Akuntansi (D3) 0 0 35 35
Manajemen Pemasaran (D3) 0 0 35 35
Perpajakan (D3) 0 0 30 30
Perbankan dan Keuangan (D3) 0 0 30 30
Keperawatan (D3) 0 0 80 80
Pascasarjana
Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) 0 0 20 20
Teknologi Pendidikan (S2) 0 0 30 30
Hukum (S2) 0 0 60 60
Magister Akuntansi (S2) 0 0 45 45
Magister Administrasi Publik (S2) 0 0 25 25
Magister Manajemen (S2) 0 0 65 65
Pendidikan Bahasa Inggris (S2) 0 0 20 20
Pendidikan Matematika (S2) 0 0 20 20
Ilmu Pertanian (S2) 0 0 10 10
Teknik Kimia (S2) 0 0 20 20
Ilmu Komunikasi (S2) 0 0 20 20
Magister Pendidikan Dasar (S2) 0 0 30 30
Pendidikan (S3) 0 0 35 35
Ilmu Akutansi (S3) 0 0 35 35
Ilmu Pertanian (S3) 0 0 10 10
Magister Ekonomi (S2) 0 0 10 10
Total 1242 2500 2093 5835