Bagian 5 Rasio Dosen dan Mahasiswa

Secara keseluruhan, rasio dosen dan mahasiswa di untirta adalah 1 : 23. Rasio dosen dan mahasiswa ideal untuk rumpun sosial adalah 1 : 45 dan untuk rumpun sains adalah 1 : 30. Berikut adalah rasio dosen dan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di setiap Program Studi.

Jenjang Program Studi Mahasiswa Dosen Rasio
Hukum
Hukum (S1) S1 1811 57 1 : 32
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling S1 327 10 1 : 33
Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) S1 431 19 1 : 23
Pendidikan Bahasa Inggris S1 510 28 1 : 18
Pendidikan Biologi S1 489 18 1 : 27
Pendidikan Fisika S1 235 9 1 : 26
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 256 12 1 : 21
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 554 22 1 : 25
Pendidikan IPA S1 274 15 1 : 18
Pendidikan Khusus S1 254 8 1 : 32
Pendidikan Kimia S1 275 10 1 : 28
Pendidikan Matematika S1 515 23 1 : 22
Pendidikan Non Formal S1 371 15 1 : 25
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 279 9 1 : 31
Pendidikan Sejarah S1 265 9 1 : 29
Pendidikan Seni Pertunjukan S1 241 11 1 : 22
Pendidikan Sosiologi S1 279 12 1 : 23
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro S1 209 9 1 : 23
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin S1 191 8 1 : 24
Teknik
Informatika S1 66 6 1 : 11
Teknik Elektro S1 474 22 1 : 22
Teknik Industri S1 453 28 1 : 16
Teknik Kimia S1 407 34 1 : 12
Teknik Mesin S1 409 24 1 : 17
Teknik Metalurgi S1 394 20 1 : 20
Teknik Sipil S1 440 20 1 : 22
Pertanian
Agribisnis S1 705 24 1 : 29
Agroekoteknologi S1 658 27 1 : 24
Ilmu Perikanan S1 443 25 1 : 18
Teknologi Pangan S1 321 12 1 : 27
Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi S1 717 41 1 : 17
Akuntansi D3 D3 155 4 1 : 39
Ekonomi Syariah S1 246 4 1 : 62
Ilmu Ekonomi Pembangunan S1 457 21 1 : 22
Manajemen S1 767 47 1 : 16
Manajemen Pemasaran (D3) D3 85 3 1 : 28
Perbankan dan Keuangan D3 99 1 1 : 99
Perpajakan D3 150 1 1 : 150
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik S1 726 24 1 : 30
Ilmu Komunikasi S1 876 28 1 : 31
Ilmu Pemerintahan S1 517 10 1 : 52
Kedokteran
Gizi S1 107 8 1 : 13
Ilmu Keolahragaan S1 93 9 1 : 10
Kedokteran S1 139 20 1 : 7
Keperawatan S1 63 7 1 : 9
Keperawatan D3 D3 247 6 1 : 41