Bagian 5 Lulusan
Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana sampai dengan Desember 2021 (sumber: Lampiran SK Lulusan per Desember 2021).
Program Studi | Jenjang | s.d.2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascasarjana | ||||||||
Teknologi Pendidikan | S2 | 1233 | 99 | 126 | 58 | 54 | 63 | 1633 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 337 | 59 | 25 | 25 | 10 | 18 | 474 |
Hukum | S2 | 186 | 52 | 51 | 36 | 25 | 55 | 405 |
Magister Akuntansi | S2 | 27 | 50 | 35 | 39 | 22 | 29 | 202 |
Magister Administrasi Publik | S2 | 7 | 33 | 22 | 6 | 35 | 17 | 120 |
Magister Manajemen | S2 | 13 | 23 | 88 | 64 | 65 | 64 | 317 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 23 | 39 | 135 |
Pendidikan Matematika | S2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 16 | 89 |
Ilmu Pertanian | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
Teknik Kimia | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Ilmu Komunikasi | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hukum | ||||||||
Hukum | S1 | 3067 | 217 | 258 | 269 | 203 | 259 | 4273 |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||||
Pendidikan Luar Sekolah | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan Luar Sekolah | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan Non Formal | S1 | 1998 | 86 | 33 | 33 | 52 | 77 | 2279 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 2580 | 162 | 95 | 66 | 66 | 68 | 3037 |
PGTK | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 1400 | 114 | 110 | 105 | 73 | 120 | 1922 |
Pendidikan Matematika | S1 | 1002 | 95 | 44 | 65 | 66 | 49 | 1321 |
Pendidikan Biologi | S1 | 868 | 99 | 66 | 60 | 37 | 160 | 1290 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 575 | 162 | 112 | 131 | 63 | 73 | 1116 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 218 | 62 | 78 | 67 | 65 | 92 | 582 |
Pendidikan Fisika | S1 | 0 | 0 | 13 | 43 | 18 | 38 | 112 |
Pendidikan IPA | S1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 26 | 24 | 82 |
Pendidikan Kimia | S1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 15 | 37 | 90 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | 29 | 66 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 23 | 48 |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 0 | 0 | 19 | 37 | 31 | 30 | 117 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 0 | 0 | 29 | 48 | 20 | 41 | 138 |
Pendidikan Khusus | S1 | 0 | 0 | 6 | 34 | 28 | 41 | 109 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 13 | 48 | 82 |
Pend. Seni Pertunjukan | S1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 29 | 65 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 0 | 0 | 7 | 36 | 21 | 44 | 108 |
Teknik | ||||||||
Teknik Mesin | S1 | 827 | 72 | 54 | 86 | 46 | 83 | 1168 |
Teknik Elektro | S1 | 569 | 49 | 57 | 59 | 31 | 62 | 827 |
Teknik Industri | S1 | 1365 | 89 | 88 | 93 | 65 | 73 | 1773 |
Teknik Metalurgi | S1 | 471 | 45 | 90 | 80 | 30 | 97 | 813 |
Teknik Kimia | S1 | 1025 | 70 | 64 | 58 | 93 | 121 | 1431 |
Teknik Sipil | S1 | 295 | 60 | 59 | 93 | 50 | 58 | 615 |
TKJ | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TKM | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertanian | ||||||||
Agribisnis | S1 | 945 | 102 | 104 | 83 | 85 | 120 | 1439 |
Agroekoteknologi | S1 | 475 | 93 | 80 | 75 | 59 | 67 | 849 |
Ilmu Perikanan | S1 | 186 | 78 | 80 | 66 | 61 | 60 | 531 |
Ekonomi dan Bisnis | ||||||||
Manajemen | S1 | 3554 | 163 | 131 | 144 | 143 | 79 | 4214 |
Akuntansi | S1 | 1841 | 146 | 107 | 159 | 126 | 114 | 2493 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 203 | 95 | 94 | 86 | 88 | 86 | 652 |
Ekonomi Syariah | S1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 42 | 86 |
Akuntansi | D3 | 241 | 52 | 29 | 41 | 35 | 47 | 445 |
Manajemen Pemasaran | D3 | 119 | 79 | 22 | 28 | 12 | 18 | 278 |
Perpajakan | D3 | 193 | 53 | 41 | 40 | 16 | 58 | 401 |
Perbankan & Keuangan | D3 | 166 | 56 | 37 | 39 | 23 | 28 | 349 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||||
Administrasi Publik | S1 | 905 | 149 | 106 | 97 | 90 | 90 | 1437 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 880 | 122 | 108 | 86 | 66 | 105 | 1367 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 0 | 0 | 14 | 29 | 53 | 76 | 172 |
Kedokteran | ||||||||
Kedokteran | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gizi | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keperawatan | D3 | 0 | 0 | 121 | 119 | 117 | 111 | 468 |
Jumlah |
|
27771 | 2886 | 2719 | 3043 | 2434 | 3220 | 42073 |