1  Mahasiswa

1.1 Mahasiswa Baru

Tahun 2025 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membuka jalur penerimaan mahasiswa baru di semester ganjil dan semester genap. Di dua periode penerimaan tersebut, Universitas Sultan Ageng Tirtaysa secara resmi menerima 9682 mahasiswa baru terdiri atas 407 mahasiswa D3, 8140 mahasiswa S1, 388 mahasiswa S2, 74 mahasiswa S3, dan 673 mahasiswa program profesi. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2025/2026.

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Profesi Jumlah
L 124 2987 178 29 123 3441
P 283 5153 210 45 550 6241
Jumlah 407 8140 388 74 673 9682

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.

Jalur Masuk
Jenis Kelamin 01_SNBP 02_SNBT 03_SMMPTN 04_SMBNU 05_ADIK 06_MIGRASI 07_SMBNT 08_S2 09_S3 10_PPD 11_PPNR 12_PPIR 13_Ext 14_Genap_PPG 15_Genap_PPNR 16_Genap_PPD 17_Genap_PPIR 18_Genap_S2 19_Genap_S2 Jumlah
L 642 1734 266 261 4 23 180 154 27 8 4 20 1 68 6 1 16 24 2 3441
P 1623 2885 318 359 6 100 145 181 39 33 34 2 0 438 39 3 1 29 6 6241
Jumlah 2265 4619 584 620 10 123 325 335 66 41 38 22 1 506 45 4 17 53 8 9682

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.

Jalur Masuk
Fakultas 01_SNBP 02_SNBT 03_SMMPTN 04_SMBNU 05_ADIK 06_MIGRASI 07_SMBNT 08_S2 09_S3 10_PPD 11_PPNR 12_PPIR 13_Ext 14_Genap_PPG 15_Genap_PPNR 16_Genap_PPD 17_Genap_PPIR 18_Genap_S2 19_Genap_S2 Jumlah
Hukum 161 334 58 49 1 0 39 55 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 698
FKIP 723 1477 102 199 2 0 40 43 0 0 0 0 0 506 0 0 0 9 0 3101
Teknik 380 793 116 88 1 0 107 49 0 0 0 22 0 0 0 0 17 9 0 1582
Pertanian 332 679 114 85 1 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1258
FEB 397 769 105 133 1 0 33 64 28 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1540
FISIP 206 427 68 52 3 0 59 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 892
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 0 67 38 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 118
FKIK 66 140 21 14 1 123 0 0 0 41 38 0 0 0 45 4 0 0 0 493
Jumlah 2265 4619 584 620 10 123 325 335 66 41 38 22 1 506 45 4 17 53 8 9682

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.

Jalur Masuk
Fakultas/Program Studi Jenjang 01_SNBP 02_SNBT 03_SMMPTN 04_SMBNU 05_ADIK 06_MIGRASI 07_SMBNT 08_S2 09_S3 10_PPD 11_PPNR 12_PPIR 13_Ext 14_Genap_PPG 15_Genap_PPNR 16_Genap_PPD 17_Genap_PPIR 18_Genap_S2 19_Genap_S2 Jumlah
Hukum
HUKUM S1 161 334 58 49 1 0 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 643
HUKUM S2 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
FKIP
PENDIDIKAN PROFESI GURU PROFESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 0 0 0 0 0 506
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 42 86 9 13 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 65 149 18 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 60 136 16 16 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 47 88 8 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
PENDIDIKAN FISIKA S1 30 52 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 43 96 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 41 101 6 14 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
PENDIDIKAN IPA S1 32 52 7 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
PENDIDIKAN KHUSUS S1 32 60 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
PENDIDIKAN KIMIA S1 43 73 2 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 67 141 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 34 51 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 36 80 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
PENDIDIKAN SEJARAH S1 33 79 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 29 35 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 34 79 5 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 29 58 6 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 26 61 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 17
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR PROFESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 17 0 0 39
INFORMATIKA S1 46 101 16 12 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
STATISTIKA S1 19 35 7 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
TEKNIK ELEKTRO S1 54 111 16 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
TEKNIK INDUSTRI S1 54 109 20 11 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215
TEKNIK KIMIA S1 53 114 13 13 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208
TEKNIK MESIN S1 52 114 12 13 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208
TEKNIK METALURGI S1 50 95 17 14 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
TEKNIK SIPIL S1 52 114 15 13 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
TEKNIK KIMIA S2 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 23
TEKNIK MESIN S2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
Pertanian
AGRIBISNIS S1 78 152 30 15 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291
AGROEKOTEKNOLOGI S1 83 175 36 21 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321
ILMU KELAUTAN S1 39 78 12 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
ILMU PERIKANAN S1 53 112 8 14 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
PETERNAKAN S1 33 71 12 13 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
TEKNOLOGI PANGAN S1 46 91 16 14 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
FEB
ADMINISTRASI PAJAK D3 36 56 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
AKUNTANSI D3 35 44 10 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
MANAJEMEN PEMASARAN D3 30 48 7 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 29 51 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
AKUNTANSI S1 77 155 22 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 58 129 16 22 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
EKONOMI SYARIAH S1 61 122 17 17 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226
MANAJEMEN S1 71 164 21 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
AKUNTANSI S2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 53
ILMU AKUNTANSI S3 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 68 140 25 20 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
ILMU KOMUNIKASI S1 83 173 23 14 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
ILMU PEMERINTAHAN S1 55 114 20 18 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 36
ILMU KOMUNIKASI S2 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 41
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
STUDI LINGKUNGAN S2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 37
ILMU PERTANIAN S3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
PENDIDIKAN S3 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 41
Kedokteran
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PROFESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 4 0 0 0 45
PENDIDIKAN PROFESI NERS PROFESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 45 0 0 0 0 83
GIZI S1 17 34 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 19 44 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
KEDOKTERAN S1 12 28 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
KEPERAWATAN S1 18 34 11 3 1 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
Jumlah - 2265 4619 584 620 10 123 325 335 66 41 38 22 1 506 45 4 17 53 8 9682

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.

\(~\)

1.2 Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melalukan pembayaran UKT dan mahasiswa penerima beasiswa di semester ini.

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2025/2026 di setiap jenjang studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Profesi Jumlah
L 328 9244 401 111 112 10196
P 688 15842 375 132 584 17621
Jumlah 1016 25086 776 243 696 27817

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2025/2026 per Fakultas

Angkatan
Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Hukum 44 91 116 413 498 575 663 2400
FKIP 204 294 434 1287 1460 1929 2979 8587
Teknik 69 131 195 696 836 1157 1479 4563
Pertanian 25 96 166 553 751 1019 1202 3812
FEB 54 91 149 460 845 1138 1471 4208
FISIP 86 112 143 528 566 684 851 2970
Pascasarjana 0 3 2 23 43 72 116 259
FKIK 12 10 29 126 130 233 478 1018
Jumlah 494 828 1234 4086 5129 6807 9239 27817

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2025/2026 per Program Studi

Angkatan
Program Studi Jenjang 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Hukum
HUKUM s1 44 91 116 405 485 520 610 2271
HUKUM s2 0 0 0 8 13 55 53 129
FKIP
PENDIDIKAN PROFESI GURU profesi 0 0 0 0 0 0 505 505
BIMBINGAN DAN KONSELING s1 10 10 28 63 59 107 153 430
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA s1 8 16 40 102 130 184 245 725
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS s1 26 31 51 112 129 169 232 750
PENDIDIKAN BIOLOGI s1 13 33 40 102 126 116 152 582
PENDIDIKAN FISIKA s1 2 8 3 52 62 57 79 263
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI s1 4 10 10 75 74 118 138 429
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR s1 14 23 30 110 100 109 165 551
PENDIDIKAN IPA s1 13 15 26 60 59 88 99 360
PENDIDIKAN KHUSUS s1 16 7 20 49 65 83 101 341
PENDIDIKAN KIMIA s1 5 8 9 59 91 109 120 401
PENDIDIKAN MATEMATIKA s1 12 11 18 93 124 188 227 673
PENDIDIKAN NON FORMAL s1 4 17 24 74 81 80 94 374
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN s1 16 8 9 66 67 93 126 385
PENDIDIKAN SEJARAH s1 20 26 33 59 68 85 119 410
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN s1 19 24 27 48 47 45 63 273
PENDIDIKAN SOSIOLOGI s1 7 18 33 78 70 100 124 430
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO s1 10 18 10 45 64 65 102 314
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN s1 5 11 23 40 42 71 83 275
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA s2 0 0 0 0 0 8 11 19
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS s2 0 0 0 0 2 5 11 18
PENDIDIKAN DASAR s2 0 0 0 0 0 33 17 50
PENDIDIKAN MATEMATIKA s2 0 0 0 0 0 16 13 29
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR profesi 0 0 0 0 0 0 17 17
INFORMATIKA s1 0 0 14 104 90 93 178 479
STATISTIKA s1 0 0 0 0 13 51 66 130
TEKNIK ELEKTRO s1 20 56 48 97 120 157 186 684
TEKNIK INDUSTRI s1 10 13 30 107 125 163 202 650
TEKNIK KIMIA s1 8 10 13 92 123 161 198 605
TEKNIK MESIN s1 6 8 22 92 119 162 195 604
TEKNIK METALURGI s1 8 18 29 97 116 158 182 608
TEKNIK SIPIL s1 17 26 39 103 122 165 199 671
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN s2 0 0 0 0 5 27 24 56
TEKNIK KIMIA s2 0 0 0 4 3 14 21 42
TEKNIK MESIN s2 0 0 0 0 0 6 11 17
Pertanian
AGRIBISNIS s1 5 25 35 147 224 270 282 988
AGROEKOTEKNOLOGI s1 5 20 42 163 179 276 307 992
ILMU KELAUTAN s1 0 0 0 32 61 114 135 342
ILMU PERIKANAN s1 5 24 35 114 143 134 180 635
PETERNAKAN s1 0 0 0 0 28 74 128 230
TEKNOLOGI PANGAN s1 10 27 54 97 116 151 170 625
FEB
ADMINISTRASI PAJAK d3 0 0 3 5 74 86 108 276
AKUNTANSI d3 0 0 2 8 84 73 101 268
MANAJEMEN PEMASARAN d3 0 0 1 3 79 71 92 246
PERBANKAN DAN KEUANGAN d3 0 0 0 1 75 66 84 226
AKUNTANSI s1 17 30 43 123 138 224 269 844
EKONOMI PEMBANGUNAN s1 9 16 11 78 94 125 233 566
EKONOMI SYARIAH s1 5 12 22 59 99 161 215 573
MANAJEMEN s1 23 29 60 164 150 221 271 918
AKUNTANSI s2 0 0 0 2 5 25 17 49
EKONOMI s2 0 0 0 0 0 8 3 11
MANAJEMEN s2 0 0 0 2 14 48 51 115
ILMU AKUNTANSI s3 0 4 7 15 33 30 27 116
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK s1 26 47 58 179 191 235 260 996
ILMU KOMUNIKASI s1 37 40 48 209 224 274 316 1148
ILMU PEMERINTAHAN s1 23 25 37 131 146 156 199 717
ADMINISTRASI PUBLIK s2 0 0 0 9 5 11 36 61
ILMU KOMUNIKASI s2 0 0 0 0 0 8 40 48
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN s2 0 0 0 3 5 4 15 27
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN s2 0 0 0 0 1 5 7 13
STUDI LINGKUNGAN s2 0 0 0 0 5 9 12 26
TEKNOLOGI PENDIDIKAN s2 0 0 0 4 1 24 37 66
ILMU PERTANIAN s3 0 0 0 2 5 3 5 15
PENDIDIKAN s3 0 3 2 14 26 27 40 112
FKIK
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER profesi 0 0 0 0 0 46 45 91
PENDIDIKAN PROFESI NERS profesi 0 0 0 0 0 0 83 83
GIZI s1 6 4 5 47 26 44 52 184
ILMU KEOLAHRAGAAN s1 5 5 17 35 35 47 68 212
KEDOKTERAN s1 1 1 7 44 41 42 46 182
KEPERAWATAN s1 0 0 0 0 28 54 184 266
Jumlah - 494 828 1234 4086 5129 6807 9239 27817

\(~\)

1.3 Mahasiswa Cuti

Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran cuti kuliah. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah tidak berhak untuk melakukan pengisian Rencana Studi dan mendapatkan layanan akademik.

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa cuti pada semester genap Tahun Akademik 2025/2026

Angkatan
Fakultas 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Hukum 0 0 2 1 1 0 4
FKIP 8 6 7 0 7 0 28
Teknik 1 5 1 3 6 0 16
Pertanian 3 2 1 6 1 0 13
FEB 4 2 0 10 6 1 23
FISIP 2 4 2 2 1 0 11
Pascasarjana 0 0 0 3 1 0 4
FKIK 2 0 1 0 1 0 4
Jumlah 20 19 14 25 24 1 103

1.4 Mahasiswa Tidak Aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang masa studinya kurang dari 14 semester yang tidak melakukan pembayaran uang kuliah, tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran cuti, dan belum lulus hingga semester lalu.

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif pada semester genap Tahun Akademik 2025/2026

Angkatan
Fakultas 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Hukum 58 20 23 26 10 44 26 207
FKIP 9 45 48 31 32 128 81 374
Teknik 1 18 30 26 12 69 56 212
Pertanian 1 12 10 9 13 75 35 155
FEB 0 16 18 28 19 77 48 206
FISIP 9 30 32 27 11 44 33 186
Pascasarjana 0 0 6 6 6 9 2 29
FKIK 0 0 3 2 3 7 8 23
Jumlah 78 141 170 155 106 453 289 1392