Bagian 5 Lulusan

Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana sampai dengan September 2022 (sumber: Lampiran SK Lulusan per September 2022).

Tahun Kelulusan
Program Studi Jenjang s.d.2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
Pascasarjana
Hukum S2 238 51 36 25 55 13 418
Ilmu Komunikasi S2 0 0 0 0 1 1 2
Ilmu Pertanian S2 0 0 0 11 13 1 25
Magister Administrasi Publik S2 40 22 6 35 17 11 131
Magister Akuntansi S2 77 35 39 22 29 21 223
Magister Manajemen S2 36 88 64 65 64 30 347
Pendidikan Bahasa Indonesia S2 396 25 25 10 18 0 474
Pendidikan Bahasa Inggris S2 0 0 73 23 39 12 147
Pendidikan Matematika S2 0 0 43 30 16 19 108
Teknik Kimia S2 0 0 0 0 28 6 34
Teknologi Pendidikan S2 1332 126 58 54 63 58 1691
Hukum
Hukum S1 3284 258 269 203 259 106 4379
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Luar Sekolah D1 193 0 0 0 0 0 193
PGTK D2 633 0 0 0 0 0 633
Pendidikan Luar Sekolah D3 193 0 0 0 0 0 193
Administrasi Pendidikan S1 495 0 0 0 0 0 495
Bimbingan dan Konseling S1 0 19 37 31 30 18 135
Pendidikan Bahasa Indonesia S1 2742 95 66 66 68 16 3053
Pendidikan Bahasa Inggris S1 1514 110 105 73 120 26 1948
Pendidikan Biologi S1 967 66 60 37 160 35 1325
Pendidikan Fisika S1 0 13 43 18 38 6 118
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 280 78 67 65 92 12 594
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 737 112 131 63 73 36 1152
Pendidikan IPA S1 0 4 28 26 24 27 109
Pendidikan Khusus S1 0 6 34 28 41 17 126
Pendidikan Kimia S1 0 8 30 15 37 8 98
Pendidikan Matematika S1 1097 44 65 66 49 36 1357
Pendidikan Non Formal S1 2084 33 33 52 77 56 2335
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 0 29 48 20 41 20 158
Pendidikan Sejarah S1 0 3 18 13 48 19 101
Pendidikan Seni Pertunjukan S1 0 0 19 17 29 18 83
Pendidikan Sosiologi S1 0 7 36 21 44 12 120
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro S1 0 1 10 26 29 14 80
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin S1 0 0 14 11 23 3 51
Teknik
TKJ D3 109 0 0 0 0 0 109
TKM D3 17 0 0 0 0 0 17
Teknik Elektro S1 618 57 59 31 62 12 839
Teknik Industri S1 1454 88 93 65 73 58 1831
Teknik Kimia S1 1095 64 58 93 121 30 1461
Teknik Mesin S1 899 54 86 46 83 18 1186
Teknik Metalurgi S1 516 90 80 30 97 38 851
Teknik Sipil S1 355 59 93 50 58 8 623
Pertanian
Agribisnis S1 1047 104 83 85 120 77 1516
Agroekoteknologi S1 568 80 75 59 67 36 885
Ilmu Perikanan S1 264 80 66 61 60 31 562
Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi D3 293 29 41 35 47 22 467
Manajemen Pemasaran D3 198 22 28 12 18 4 282
Perbankan dan Keuangan D3 222 37 39 23 28 14 363
Perpajakan D3 246 41 40 16 58 31 432
Akuntansi S1 1987 107 159 126 114 61 2554
Ekonomi Syariah S1 0 0 25 19 42 10 96
Ilmu Ekonomi Pembangunan S1 298 94 86 88 86 35 687
Manajemen S1 3717 131 144 143 79 20 4234
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik S1 1054 106 97 90 90 30 1467
Ilmu Komunikasi S1 1002 108 86 66 105 60 1427
Ilmu Pemerintahan S1 0 14 29 53 76 25 197
Kedokteran
Keperawatan D3 0 121 119 117 111 35 503
Gizi S1 0 0 0 0 0 0 0
Ilmu Keolahragaan S1 0 0 0 0 0 0 0
Kedokteran S1 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah
32297 2719 3043 2434 3220 1312 45025