Bagian 5 Lulusan
Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana sampai dengan Desember 2020 (sumber: Lampiran SK Lulusan per Desember 2020).
Program Studi | Jenjang | s.d.2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascasarjana | ||||||||
Teknologi Pendidikan | S2 | 1086 | 147 | 99 | 126 | 58 | 54 | 1570 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 285 | 52 | 59 | 25 | 25 | 10 | 456 |
Hukum | S2 | 108 | 78 | 52 | 51 | 36 | 25 | 350 |
Magister Akuntansi | S2 | 0 | 27 | 50 | 35 | 39 | 22 | 173 |
Magister Administrasi Publik | S2 | 0 | 7 | 33 | 22 | 6 | 35 | 103 |
Magister Manajemen | S2 | 0 | 13 | 23 | 88 | 64 | 65 | 253 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 23 | 96 |
Pendidikan Matematika | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 73 |
Ilmu Pertanian | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Hukum | ||||||||
Hukum | S1 | 2977 | 90 | 217 | 258 | 269 | 203 | 4014 |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||||
Pendidikan Luar Sekolah | D1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Pendidikan Luar Sekolah | D3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Pendidikan Non Formal | S1 | 1935 | 63 | 86 | 33 | 33 | 52 | 2202 |
Administrasi Pendidikan | S1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 2485 | 95 | 162 | 95 | 66 | 66 | 2969 |
PGTK | D2 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 1269 | 131 | 114 | 110 | 105 | 73 | 1802 |
Pendidikan Matematika | S1 | 910 | 92 | 95 | 44 | 65 | 66 | 1272 |
Pendidikan Biologi | S1 | 751 | 117 | 99 | 66 | 60 | 37 | 1130 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 477 | 98 | 162 | 112 | 131 | 63 | 1043 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 150 | 68 | 62 | 78 | 67 | 65 | 490 |
Pendidikan Fisika | S1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 | 18 | 74 |
Pendidikan IPA | S1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 26 | 58 |
Pendidikan Kimia | S1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 15 | 53 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | 37 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 25 |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 31 | 87 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 20 | 97 |
Pendidikan Khusus | S1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 28 | 68 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 13 | 34 |
Pend. Seni Pertunjukan | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 21 | 64 |
Teknik | ||||||||
Teknik Mesin | S1 | 762 | 65 | 72 | 54 | 86 | 46 | 1085 |
Teknik Elektro | S1 | 518 | 51 | 49 | 57 | 59 | 31 | 765 |
Teknik Industri | S1 | 1270 | 95 | 89 | 88 | 93 | 65 | 1700 |
Teknik Metalurgi | S1 | 427 | 44 | 45 | 90 | 80 | 30 | 716 |
Teknik Kimia | S1 | 997 | 28 | 70 | 64 | 58 | 93 | 1310 |
Teknik Sipil | S1 | 204 | 91 | 60 | 59 | 93 | 50 | 557 |
TKJ | D3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
TKM | D3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pertanian | ||||||||
Agribisnis | S1 | 861 | 84 | 102 | 104 | 83 | 85 | 1319 |
Agroekoteknologi | S1 | 384 | 91 | 93 | 80 | 75 | 59 | 782 |
Perikanan | S1 | 103 | 83 | 78 | 80 | 66 | 61 | 471 |
Ekonomi dan Bisnis | ||||||||
Manajemen | S1 | 3332 | 222 | 163 | 131 | 144 | 143 | 4135 |
Akuntansi | S1 | 1710 | 131 | 146 | 107 | 159 | 126 | 2379 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 141 | 62 | 95 | 94 | 86 | 88 | 566 |
Ekonomi Syariah | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 44 |
Akuntansi | D3 | 178 | 63 | 52 | 29 | 41 | 35 | 398 |
Manajemen Pemasaran | D3 | 65 | 54 | 79 | 22 | 28 | 12 | 260 |
Perpajakan | D3 | 124 | 69 | 53 | 41 | 40 | 16 | 343 |
Perbankan & Keuangan | D3 | 108 | 58 | 56 | 37 | 39 | 23 | 321 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||||
Administrasi Publik | S1 | 810 | 95 | 149 | 106 | 97 | 90 | 1347 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 772 | 108 | 122 | 108 | 86 | 66 | 1262 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 53 | 96 |
Kedokteran | ||||||||
Kedokteran | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gizi | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keperawatan | D3 | 0 | 0 | 0 | 121 | 119 | 117 | 357 |
Jumlah |
|
26839 | 2572 | 2886 | 2719 | 3043 | 2434 | 40493 |