Ringkasan

Row

pendaftar

27 415

lulus

5 398

laki-laki

2 021 (37%)

perempuan

3 377 (63%)

kip

1 736 (32%)

penerima_kip

600 (11%)

Row

verifikasi

4 770 ( 88 % )

belum

628 ( 12 % )

ukt

4 608 ( 85 % )

tidak_ukt

790 ( 15 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 165 223 388
FKIP 396 1272 1668
Teknik 562 265 827
Pertanian 358 481 839
FEB 345 657 1002
FISIP 128 372 500
Kedokteran 67 107 174
JML 2021 3377 5398

Camaba berdasarkan Provinsi asal sekolah

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
PROV. BANTEN 2297 1338 3635
PROV. JAWA BARAT 525 348 873
PROV. D.K.I. JAKARTA 343 225 568
PROV. SUMATERA UTARA 55 34 89
PROV. JAWA TENGAH 36 22 58
PROV. SUMATERA BARAT 25 8 33
PROV. JAWA TIMUR 15 17 32
PROV. LAMPUNG 23 7 30
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15 2 17
PROV. SUMATERA SELATAN 10 4 14
PROV. RIAU 10 2 12
PROV. KEPULAUAN RIAU 7 3 10
PROV. JAMBI 4 2 6
PROV. BENGKULU 3 0 3
PROV. D.I. YOGYAKARTA 2 1 3
PROV. SULAWESI SELATAN 1 2 3
PROV. KALIMANTAN BARAT 2 0 2
PROV. KALIMANTAN SELATAN 1 1 2
PROV. KALIMANTAN TIMUR 1 1 2
PROV. ACEH 1 0 1
PROV. BALI 0 1 1
PROV. KALIMANTAN TENGAH 0 1 1
PROV. PAPUA 0 1 1
PROV. PAPUA BARAT DAYA 1 0 1
PROV. SULAWESI TENGGARA 0 1 1
JML 3377 2021 5398

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan akreditasi sekolah asal

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Peminat
No Program Studi Jenjang Peminat Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Diterima Keketatan (%)
1 KEDOKTERAN S1 929 443 478 8 0 28 3.0
2 KEPERAWATAN S1 948 503 387 52 6 54 5.7
3 ADMINISTRASI PAJAK D3 1301 26 51 556 668 85 6.5
4 MANAJEMEN PEMASARAN D3 1295 16 74 574 631 87 6.7
5 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 1289 19 55 545 670 87 6.7
6 AKUNTANSI D3 1244 23 63 557 601 89 7.2
7 GIZI S1 638 233 360 40 5 47 7.4
8 TEKNIK INDUSTRI S1 1154 496 586 69 3 122 10.6
9 TEKNIK METALURGI S1 593 212 337 38 6 70 11.8
10 INFORMATIKA S1 761 364 355 34 8 97 12.7
11 MANAJEMEN S1 1368 609 671 81 7 186 13.6
12 ILMU KOMUNIKASI S1 1237 493 650 82 12 201 16.2
13 TEKNIK MESIN S1 760 279 408 63 10 127 16.7
14 TEKNOLOGI PANGAN S1 685 233 377 65 10 115 16.8
15 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 609 287 304 15 3 104 17.1
16 ADMINISTRASI PUBLIK S1 943 333 532 66 12 163 17.3
17 TEKNIK ELEKTRO S1 722 289 360 58 15 125 17.3
18 AKUNTANSI S1 1055 443 475 118 19 184 17.4
19 TEKNIK SIPIL S1 674 258 366 44 6 121 18.0
20 ILMU PEMERINTAHAN S1 728 226 462 31 9 136 18.7
21 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 502 216 263 20 3 95 18.9
22 TEKNIK KIMIA S1 606 208 339 48 11 121 20.0
23 STATISTIKA S1 170 45 97 24 4 44 25.9
24 AGRIBISNIS S1 692 213 389 81 9 182 26.3
25 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 316 132 174 8 2 86 27.2
26 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 491 142 293 47 9 142 28.9
27 HUKUM S1 1297 538 695 52 12 388 29.9
28 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 321 116 189 12 4 111 34.6
29 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 402 171 208 17 6 145 36.1
30 AGROEKOTEKNOLOGI S1 551 166 329 47 9 200 36.3
31 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 123 54 67 2 0 45 36.6
32 PETERNAKAN S1 270 71 162 33 4 99 36.7
33 ILMU KELAUTAN S1 267 72 168 22 5 101 37.8
34 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 215 61 149 2 3 86 40.0
35 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 398 151 222 21 4 168 42.2
36 EKONOMI SYARIAH S1 332 111 188 29 4 142 42.8
37 PENDIDIKAN SEJARAH S1 169 54 111 3 1 86 50.9
38 PENDIDIKAN IPA S1 149 38 105 5 1 79 53.0
39 ILMU PERIKANAN S1 255 66 162 17 10 142 55.7
40 PENDIDIKAN KHUSUS S1 120 41 69 8 2 72 60.0
41 PENDIDIKAN KIMIA S1 135 36 79 18 2 94 69.6
42 PENDIDIKAN FISIKA S1 63 22 38 2 1 44 69.8
43 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 87 20 58 6 3 61 70.1
44 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 198 74 110 12 2 147 74.2
45 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 86 23 49 14 0 68 79.1
46 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 85 25 51 6 3 68 80.0
47 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 137 48 80 5 4 112 81.8
48 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 45 32 13 0 0 42 93.3

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Mahasiswa Baru
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Reguler KIP Total
Hukum 1297 388 30 361 27 93 7 309 38 347
FKIP 4037 1668 41 1496 172 90 10 1178 274 1452
Teknik 5440 827 15 761 66 92 8 696 41 737
Pertanian 2720 839 31 743 96 89 11 642 75 717
FEB 8375 1002 12 806 196 80 20 652 114 766
FISIP 2908 500 17 456 44 91 9 401 46 447
Kedokteran 2638 174 7 147 27 84 16 130 12 142
27415 5398 20 4770 628 88 12 4008 600 4608

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi Berkas
Mahasiswa Baru
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Reguler KIP Total
d3 5129 348 7 216 132 62 38 177 25 202
s1 22286 5050 23 4554 496 90 10 3831 575 4406
Total 27415 5398 20 4770 628 88 12 4008 600 4608

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Berkas
Mahasiswa Baru
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Reguler KIP Total
Hukum
Hukum s1 1297 388 30 361 27 93 7 309 38 347
FKIP
Bimbingan Dan Konseling s1 502 95 19 90 5 95 5 75 15 90
Pendidikan Bahasa Indonesia s1 398 168 42 159 9 95 5 124 32 156
Pendidikan Bahasa Inggris s1 402 145 36 135 10 93 7 122 13 135
Pendidikan Biologi s1 321 111 35 99 12 89 11 81 14 95
Pendidikan Fisika s1 63 44 70 40 4 91 9 28 11 39
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini s1 137 112 82 80 32 71 29 55 18 73
Pendidikan Guru Sekolah Dasar s1 609 104 17 95 9 91 9 83 10 93
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam s1 149 79 53 68 11 86 14 53 12 65
Pendidikan Khusus s1 120 72 60 62 10 86 14 45 13 58
Pendidikan Kimia s1 135 94 70 85 9 90 10 63 20 83
Pendidikan Matematika s1 198 147 74 140 7 95 5 108 32 140
Pendidikan Non Formal s1 87 61 70 49 12 80 20 39 8 47
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan s1 215 86 40 78 8 91 9 51 21 72
Pendidikan Sejarah s1 169 86 51 78 8 91 9 63 13 76
Pendidikan Seni Pertunjukan s1 45 42 93 37 5 88 12 26 9 35
Pendidikan Sosiologi s1 316 86 27 83 3 97 3 64 18 82
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro s1 86 68 79 56 12 82 18 44 9 53
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin s1 85 68 80 62 6 91 9 54 6 60
Teknik
Informatika s1 761 97 13 84 13 87 13 79 1 80
Statistika s1 170 44 26 39 5 89 11 35 4 39
Teknik Elektro s1 722 125 17 117 8 94 6 109 4 113
Teknik Industri s1 1154 122 11 115 7 94 6 107 6 113
Teknik Kimia s1 606 121 20 114 7 94 6 103 8 111
Teknik Mesin s1 760 127 17 119 8 94 6 110 3 113
Teknik Metalurgi s1 593 70 12 65 5 93 7 56 6 62
Teknik Sipil s1 674 121 18 108 13 89 11 97 9 106
Pertanian
Agribisnis s1 692 182 26 158 24 87 13 130 23 153
Agroekoteknologi s1 551 200 36 183 17 92 8 152 23 175
Ilmu Kelautan s1 267 101 38 91 10 90 10 85 5 90
Ilmu Perikanan s1 255 142 56 129 13 91 9 108 14 122
Peternakan s1 270 99 37 83 16 84 16 75 6 81
Teknologi Pangan s1 685 115 17 99 16 86 14 92 4 96
FEB
Administrasi Pajak d3 1301 85 7 59 26 69 31 52 5 57
Akuntansi (D3) d3 1244 89 7 54 35 61 39 42 9 51
Manajemen Pemasaran d3 1295 87 7 49 38 56 44 36 6 42
Perbankan dan Keuangan d3 1289 87 7 54 33 62 38 47 5 52
Akuntansi s1 1055 184 17 165 19 90 10 133 27 160
Ekonomi Pembangunan s1 491 142 29 131 11 92 8 111 17 128
Ekonomi Syariah s1 332 142 43 128 14 90 10 96 21 117
Manajemen s1 1368 186 14 166 20 89 11 135 24 159
FISIP
Administrasi Publik s1 943 163 17 149 14 91 9 130 17 147
Ilmu Komunikasi s1 1237 201 16 185 16 92 8 166 14 180
Ilmu Pemerintahan s1 728 136 19 122 14 90 10 105 15 120
FKIK
Gizi s1 638 47 7 38 9 81 19 32 4 36
Ilmu Keolahragaan s1 123 45 37 45 0 100 0 38 6 44
Kedokteran s1 929 28 3 26 2 93 7 26 0 26
Keperawatan s1 948 54 6 38 16 70 30 34 2 36
27415 5398 20 4770 628 88 12 4008 600 4608

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan camaba TIDAK selesai registrasi dimulai dari yang terbesar

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan semua camaba SUDAH selesai registrasi

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SNBT. (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal mahasiswa baru Untirta