Ringkasan

Row

pendaftar

24 461

lulus

2 459

laki-laki

688 (28%)

perempuan

1 771 (72%)

kip

1 132 (46%)

penerima_kip

435 (18%)

Row

verifikasi

2 397 ( 97 % )

belum

62 ( 3 % )

ukt

2 331 ( 95 % )

tidak_ukt

128 ( 5 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 50 123 173
FKIP 117 675 792
Teknik 234 138 372
Pertanian 123 251 374
FEB 96 348 444
FISIP 46 179 225
Kedokteran 22 57 79
JML 688 1771 2459

Camaba berdasarkan Provinsi asal sekolah

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
PROV. BANTEN 636 1659 2295
PROV. JAWA BARAT 27 37 64
PROV. D.K.I. JAKARTA 17 42 59
PROV. SUMATERA UTARA 2 15 17
PROV. JAWA TENGAH 2 6 8
PROV. SUMATERA BARAT 1 2 3
PROV. D.I. YOGYAKARTA 1 1 2
PROV. JAMBI 1 1 2
PROV. JAWA TIMUR 0 2 2
PROV. LAMPUNG 0 2 2
PROV. SUMATERA SELATAN 1 1 2
PROV. BENGKULU 0 1 1
PROV. PAPUA TENGAH 0 1 1
PROV. SULAWESI SELATAN 0 1 1
JML 688 1771 2459

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan akreditasi sekolah asal

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Peminat
No Program Studi Jenjang Peminat Pilihan 1 Pilihan 2 Diterima Keketatan (%)
1 KEPERAWATAN S1 1301 705 596 24 1.8
2 KEDOKTERAN S1 559 258 301 13 2.3
3 GIZI S1 817 298 519 22 2.7
4 MANAJEMEN S1 2010 968 1042 83 4.1
5 INFORMATIKA S1 1075 471 604 44 4.1
6 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 859 452 407 45 5.2
7 TEKNIK INDUSTRI S1 1046 437 609 56 5.4
8 ILMU KOMUNIKASI S1 1433 554 879 89 6.2
9 AKUNTANSI S1 1293 677 616 83 6.4
10 TEKNIK METALURGI S1 472 204 268 32 6.8
11 ADMINISTRASI PUBLIK S1 1053 402 651 74 7.0
12 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 615 290 325 43 7.0
13 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 507 221 286 38 7.5
14 TEKNIK ELEKTRO S1 676 307 369 55 8.1
15 STATISTIKA S1 242 76 166 20 8.3
16 TEKNOLOGI PANGAN S1 597 224 373 52 8.7
17 TEKNIK MESIN S1 613 306 307 55 9.0
18 TEKNIK SIPIL S1 597 268 329 55 9.2
19 ILMU PEMERINTAHAN S1 572 220 352 62 10.8
20 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 427 179 248 50 11.7
21 TEKNIK KIMIA S1 459 198 261 55 12.0
22 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 316 117 199 38 12.0
23 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 162 71 91 20 12.3
24 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 577 272 305 75 13.0
25 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 469 192 277 63 13.4
26 AGRIBISNIS S1 603 239 364 82 13.6
27 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 463 192 271 65 14.0
28 PENDIDIKAN SEJARAH S1 263 115 148 38 14.4
29 HUKUM S1 952 483 469 173 18.2
30 AGROEKOTEKNOLOGI S1 485 180 305 90 18.6
31 EKONOMI SYARIAH S1 319 143 176 63 19.7
32 ILMU KELAUTAN S1 217 67 150 44 20.3
33 ADMINISTRASI PAJAK D3 187 48 139 38 20.3
34 MANAJEMEN PEMASARAN D3 187 55 132 38 20.3
35 AKUNTANSI D3 175 62 113 38 21.7
36 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 173 33 140 38 22.0
37 PENDIDIKAN IPA S1 157 68 89 35 22.3
38 PETERNAKAN S1 180 62 118 44 24.4
39 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 120 45 75 30 25.0
40 PENDIDIKAN FISIKA S1 124 51 73 32 25.8
41 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 274 114 160 72 26.3
42 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 168 61 107 53 31.5
43 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 101 43 58 32 31.7
44 PENDIDIKAN KIMIA S1 141 64 77 45 31.9
45 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 94 61 33 30 31.9
46 PENDIDIKAN KHUSUS S1 88 44 44 33 37.5
47 ILMU PERIKANAN S1 160 51 109 62 38.8
48 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 83 40 43 38 45.8

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Reguler KIP Diterima
Hukum 952 173 18 171 2 99 1 141 24 165
FKIP 5377 792 15 767 25 97 3 570 173 743
Teknik 5180 372 7 364 8 98 2 316 43 359
Pertanian 2242 374 17 365 9 98 2 279 75 354
FEB 4813 444 9 431 13 97 3 331 83 414
FISIP 3058 225 7 221 4 98 2 193 26 219
Kedokteran 2839 79 3 78 1 99 1 66 11 77
24461 2459 10 2397 62 97 3 1896 435 2331

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi Berkas
Mahasiswa Baru
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Reguler KIP Total
d3 722 152 21 146 6 96 4 110 26 136
s1 23739 2307 10 2251 56 98 2 1786 409 2195
Total 24461 2459 10 2397 62 97 3 1896 435 2331

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Mahasiswa Baru
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Reguler KIP Total
Hukum
Hukum s1 952 173 18 171 2 99 1 141 24 165
FKIP
Bimbingan Dan Konseling s1 615 43 7 42 1 98 2 37 5 42
Pendidikan Bahasa Indonesia s1 577 75 13 74 1 99 1 50 22 72
Pendidikan Bahasa Inggris s1 463 65 14 64 1 98 2 51 12 63
Pendidikan Biologi s1 427 50 12 50 0 100 0 34 15 49
Pendidikan Fisika s1 124 32 26 31 1 97 3 24 7 31
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini s1 168 53 32 48 5 91 9 29 10 39
Pendidikan Guru Sekolah Dasar s1 859 45 5 40 5 89 11 31 9 40
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam s1 157 35 22 35 0 100 0 21 12 33
Pendidikan Khusus s1 88 33 38 33 0 100 0 26 7 33
Pendidikan Kimia s1 141 45 32 43 2 96 4 30 10 40
Pendidikan Matematika s1 274 72 26 72 0 100 0 54 18 72
Pendidikan Non Formal s1 83 38 46 35 3 92 8 25 10 35
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan s1 316 38 12 37 1 97 3 25 10 35
Pendidikan Sejarah s1 263 38 14 37 1 97 3 26 9 35
Pendidikan Seni Pertunjukan s1 94 30 32 30 0 100 0 23 6 29
Pendidikan Sosiologi s1 507 38 7 36 2 95 5 31 4 35
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro s1 120 30 25 28 2 93 7 24 4 28
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin s1 101 32 32 32 0 100 0 29 3 32
Teknik
Informatika s1 1075 44 4 44 0 100 0 38 6 44
Statistika s1 242 20 8 20 0 100 0 16 4 20
Teknik Elektro s1 676 55 8 52 3 95 5 46 5 51
Teknik Industri s1 1046 56 5 55 1 98 2 47 7 54
Teknik Kimia s1 459 55 12 55 0 100 0 50 5 55
Teknik Mesin s1 613 55 9 52 3 95 5 42 7 49
Teknik Metalurgi s1 472 32 7 31 1 97 3 26 5 31
Teknik Sipil s1 597 55 9 55 0 100 0 51 4 55
Pertanian
Agribisnis s1 603 82 14 81 1 99 1 60 19 79
Agroekoteknologi s1 485 90 19 90 0 100 0 63 25 88
Ilmu Kelautan s1 217 44 20 43 1 98 2 36 4 40
Ilmu Perikanan s1 160 62 39 58 4 94 6 42 13 55
Peternakan s1 180 44 24 42 2 95 5 35 7 42
Teknologi Pangan s1 597 52 9 51 1 98 2 43 7 50
FEB
Administrasi Pajak d3 187 38 20 36 2 95 5 33 3 36
Akuntansi (D3) d3 175 38 22 37 1 97 3 28 4 32
Keuangan Dan Perbankan d3 173 38 22 35 3 92 8 24 10 34
Manajemen Pemasaran d3 187 38 20 38 0 100 0 25 9 34
Akuntansi s1 1293 83 6 83 0 100 0 63 18 81
Ekonomi Pembangunan s1 469 63 13 62 1 98 2 49 10 59
Ekonomi Syariah s1 319 63 20 61 2 97 3 43 16 59
Manajemen s1 2010 83 4 79 4 95 5 66 13 79
FISIP
Administrasi Publik s1 1053 74 7 74 0 100 0 65 9 74
Ilmu Komunikasi s1 1433 89 6 85 4 96 4 74 10 84
Ilmu Pemerintahan s1 572 62 11 62 0 100 0 54 7 61
FKIK
Gizi s1 817 22 3 22 0 100 0 18 4 22
Ilmu Keolahragaan s1 162 20 12 19 1 95 5 16 3 19
Kedokteran s1 559 13 2 13 0 100 0 13 0 13
Keperawatan s1 1301 24 2 24 0 100 0 19 4 23
24461 2459 10 2397 62 97 3 1896 435 2331

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan camaba BELUM selesai registrasi dimulai dari yang terbesar

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan semua camaba SUDAH selesai registrasi

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SNBP. (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal mahasiswa baru Untirta