Ringkasan

Row

pendaftar

5 757

lulus

1 292

laki-laki

591 (46%)

perempuan

701 (54%)

Row

verifikasi

1 009 ( 78 % )

belum

283 ( 22 % )

sudah_ukt

861 ( 67 % )

tidak_ukt

431 ( 33 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 51 48 99
FKIP 58 191 249
Teknik 153 68 221
Pertanian 103 109 212
FEB 159 165 324
FISIP 51 83 134
Kedokteran 16 37 53
JML 591 701 1292

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Peminat
No Program Studi Jenjang Peminat Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Diterima Keketatan (%)
1 KEDOKTERAN S1 339 332 7 0 7 2.1
2 GIZI S1 186 83 103 0 15 8.1
3 TEKNIK INDUSTRI S1 332 182 150 0 31 9.3
4 ADMINISTRASI PAJAK D3 332 7 9 316 33 9.9
5 TEKNIK METALURGI S1 163 93 70 0 18 11.0
6 KEPERAWATAN S1 173 114 59 0 21 12.1
7 AKUNTANSI D3 283 5 7 271 39 13.8
8 MANAJEMEN S1 367 187 180 0 51 13.9
9 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 255 4 11 240 38 14.9
10 MANAJEMEN PEMASARAN D3 250 5 14 231 41 16.4
11 INFORMATIKA S1 177 102 75 0 29 16.4
12 ILMU KOMUNIKASI S1 276 135 141 0 52 18.8
13 TEKNIK MESIN S1 168 85 83 0 32 19.0
14 TEKNIK SIPIL S1 178 98 80 0 35 19.7
15 TEKNOLOGI PANGAN S1 173 73 100 0 34 19.7
16 TEKNIK ELEKTRO S1 145 66 79 0 32 22.1
17 ILMU PEMERINTAHAN S1 167 62 105 0 38 22.8
18 TEKNIK KIMIA S1 134 67 67 0 31 23.1
19 ADMINISTRASI PUBLIK S1 186 66 119 1 44 23.7
20 AKUNTANSI S1 209 122 87 0 51 24.4
21 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 78 42 36 0 23 29.5
22 HUKUM S1 298 201 97 0 99 33.2
23 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 77 47 30 0 27 35.1
24 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 87 27 60 0 36 41.4
25 PENDIDIKAN SEJARAH S1 19 6 13 0 9 47.4
26 ILMU PERIKANAN S1 33 12 21 0 16 48.5
27 AGRIBISNIS S1 109 39 70 0 53 48.6
28 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 4 2 2 0 2 50.0
29 STATISTIKA S1 25 10 15 0 13 52.0
30 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 19 16 3 0 10 52.6
31 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 35 12 23 0 19 54.3
32 PENDIDIKAN KIMIA S1 9 3 6 0 5 55.6
33 PETERNAKAN S1 50 20 30 0 28 56.0
34 AGROEKOTEKNOLOGI S1 92 48 43 1 54 58.7
35 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 15 6 9 0 9 60.0
36 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 43 15 28 0 26 60.5
37 ILMU KELAUTAN S1 44 15 29 0 27 61.4
38 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 8 1 7 0 5 62.5
39 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 14 2 11 1 9 64.3
40 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 16 2 14 0 11 68.8
41 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 29 12 17 0 20 69.0
42 EKONOMI SYARIAH S1 49 15 34 0 35 71.4
43 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 53 27 26 0 38 71.7
44 PENDIDIKAN KHUSUS S1 8 6 2 0 6 75.0
45 PENDIDIKAN FISIKA S1 4 4 0 0 3 75.0
46 PENDIDIKAN IPA S1 9 2 7 0 7 77.8
47 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 31 12 19 0 25 80.6
48 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 6 3 3 0 5 83.3

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 298 99 33 85 14 86 14 74
FKIP 458 249 54 191 58 77 23 162
Teknik 1322 221 17 174 47 79 21 148
Pertanian 501 212 42 171 41 81 19 142
FEB 1832 324 18 229 95 71 29 196
FISIP 629 134 21 125 9 93 7 110
Kedokteran 717 53 7 34 19 64 36 29
5757 1292 22 1009 283 78 22 861

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
d3 1120 151 13 83 68 55 45 69
s1 4637 1141 25 926 215 81 19 792
Total 5757 1292 22 1009 283 78 22 861

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Mahasiswa Baru
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Reguler KIP Total
Hukum
Hukum s1 298 99 33 85 14 86 14 74 0 74
FKIP
Bimbingan Dan Konseling s1 78 23 29 16 7 70 30 13 0 13
Pendidikan Bahasa Indonesia s1 43 26 60 22 4 85 15 20 0 20
Pendidikan Bahasa Inggris s1 53 38 72 29 9 76 24 23 0 23
Pendidikan Biologi s1 31 25 81 17 8 68 32 15 0 15
Pendidikan Fisika s1 4 3 75 2 1 67 33 1 0 1
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini s1 14 9 64 7 2 78 22 6 0 6
Pendidikan Guru Sekolah Dasar s1 77 27 35 24 3 89 11 22 0 22
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam s1 9 7 78 5 2 71 29 4 0 4
Pendidikan Khusus s1 8 6 75 5 1 83 17 5 0 5
Pendidikan Kimia s1 9 5 56 3 2 60 40 2 0 2
Pendidikan Matematika s1 15 9 60 6 3 67 33 3 0 3
Pendidikan Non Formal s1 4 2 50 1 1 50 50 1 0 1
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan s1 35 19 54 16 3 84 16 16 0 16
Pendidikan Sejarah s1 19 9 47 6 3 67 33 4 0 4
Pendidikan Seni Pertunjukan s1 6 5 83 5 0 100 0 3 0 3
Pendidikan Sosiologi s1 29 20 69 18 2 90 10 15 0 15
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro s1 16 11 69 8 3 73 27 8 0 8
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin s1 8 5 62 1 4 20 80 1 0 1
Teknik
Informatika s1 177 29 16 22 7 76 24 20 0 20
Statistika s1 25 13 52 8 5 62 38 4 0 4
Teknik Elektro s1 145 32 22 23 9 72 28 19 0 19
Teknik Industri s1 332 31 9 25 6 81 19 20 0 20
Teknik Kimia s1 134 31 23 26 5 84 16 22 0 22
Teknik Mesin s1 168 32 19 28 4 88 12 25 0 25
Teknik Metalurgi s1 163 18 11 15 3 83 17 14 0 14
Teknik Sipil s1 178 35 20 27 8 77 23 24 0 24
Pertanian
Agribisnis s1 109 53 49 46 7 87 13 41 0 41
Agroekoteknologi s1 92 54 59 44 10 81 19 39 0 39
Ilmu Kelautan s1 44 27 61 21 6 78 22 16 0 16
Ilmu Perikanan s1 33 16 48 9 7 56 44 3 0 3
Peternakan s1 50 28 56 23 5 82 18 20 0 20
Teknologi Pangan s1 173 34 20 28 6 82 18 23 0 23
FEB
Administrasi Pajak d3 332 33 10 19 14 58 42 17 0 17
Akuntansi (D3) d3 283 39 14 22 17 56 44 18 0 18
Manajemen Pemasaran d3 250 41 16 20 21 49 51 17 0 17
Perbankan dan Keuangan d3 255 38 15 22 16 58 42 17 0 17
Akuntansi s1 209 51 24 45 6 88 12 38 0 38
Ekonomi Pembangunan s1 87 36 41 28 8 78 22 26 0 26
Ekonomi Syariah s1 49 35 71 29 6 83 17 27 0 27
Manajemen s1 367 51 14 44 7 86 14 36 0 36
FISIP
Administrasi Publik s1 186 44 24 39 5 89 11 33 0 33
Ilmu Komunikasi s1 276 52 19 49 3 94 6 45 0 45
Ilmu Pemerintahan s1 167 38 23 37 1 97 3 32 0 32
FKIK
Gizi s1 186 15 8 8 7 53 47 7 0 7
Ilmu Keolahragaan s1 19 10 53 8 2 80 20 5 0 5
Kedokteran s1 339 7 2 6 1 86 14 6 0 6
Keperawatan s1 173 21 12 12 9 57 43 11 0 11
5757 1292 22 1009 283 78 22 861 0 861

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di siakang.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (gunakan Search untuk pencarian cepat).