Ringkasan

Row

pendaftar

4 866

lulus

746

laki-laki

315 (42%)

perempuan

431 (58%)

Row

verifikasi

460 ( 62 % )

belum

286 ( 38 % )

sudah_ukt

336 ( 45 % )

tidak_ukt

410 ( 55 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 18 31 49
FKIP 70 158 228
Teknik 66 39 105
Pertanian 50 66 116
FEB 80 80 160
FISIP 23 41 64
Kedokteran 8 16 24
JML 315 431 746

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Peminat
No Program Studi Jenjang Peminat Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Diterima Keketatan (%)
1 KEDOKTERAN S1 117 116 0 0 1 3 2.6
2 TEKNIK METALURGI S1 147 86 44 0 17 8 5.4
3 TEKNIK INDUSTRI S1 232 105 88 0 39 15 6.5
4 ADMINISTRASI PAJAK D3 211 4 6 178 23 17 8.1
5 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 197 3 6 156 32 18 9.1
6 GIZI S1 74 28 37 0 9 7 9.5
7 AKUNTANSI D3 196 6 14 158 18 19 9.7
8 TEKNIK MESIN S1 145 69 59 0 17 15 10.3
9 TEKNOLOGI PANGAN S1 150 63 55 0 32 16 10.7
10 MANAJEMEN S1 226 85 94 0 47 25 11.1
11 TEKNIK ELEKTRO S1 134 54 54 0 26 15 11.2
12 MANAJEMEN PEMASARAN D3 175 4 9 141 21 20 11.4
13 ADMINISTRASI PUBLIK S1 183 52 87 0 44 21 11.5
14 INFORMATIKA S1 117 70 29 0 18 14 12.0
15 ILMU PEMERINTAHAN S1 146 34 76 0 36 18 12.3
16 TEKNIK KIMIA S1 121 64 42 0 15 15 12.4
17 TEKNIK SIPIL S1 132 48 55 0 29 17 12.9
18 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 138 42 68 0 28 18 13.0
19 AKUNTANSI S1 184 89 61 0 34 25 13.6
20 ILMU KOMUNIKASI S1 177 68 62 0 47 25 14.1
21 STATISTIKA S1 40 9 17 0 14 6 15.0
22 KEPERAWATAN S1 64 42 17 0 5 10 15.6
23 ILMU KELAUTAN S1 80 21 31 0 28 13 16.2
24 AGROEKOTEKNOLOGI S1 159 46 59 1 53 26 16.4
25 PETERNAKAN S1 88 31 31 0 26 15 17.0
26 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 52 15 21 0 16 9 17.3
27 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 63 31 22 0 10 11 17.5
28 HUKUM S1 270 183 59 0 28 49 18.1
29 AGRIBISNIS S1 149 54 63 0 32 28 18.8
30 EKONOMI SYARIAH S1 87 25 37 0 25 18 20.7
31 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 19 18 1 0 0 4 21.1
32 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 52 15 24 0 13 13 25.0
33 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 67 22 28 0 17 18 26.9
34 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 72 24 31 0 17 20 27.8
35 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 31 5 13 0 13 9 29.0
36 PENDIDIKAN SEJARAH S1 37 9 15 0 13 11 29.7
37 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 33 10 10 0 13 10 30.3
38 ILMU PERIKANAN S1 59 19 33 0 7 18 30.5
39 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 35 6 18 0 11 11 31.4
40 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 44 19 16 0 9 15 34.1
41 PENDIDIKAN KHUSUS S1 23 14 2 0 7 10 43.5
42 PENDIDIKAN IPA S1 21 4 9 0 8 11 52.4
43 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 27 7 10 0 10 15 55.6
44 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 26 6 14 0 6 15 57.7
45 PENDIDIKAN KIMIA S1 20 6 7 0 7 13 65.0
46 PENDIDIKAN FISIKA S1 15 7 3 0 5 10 66.7
47 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 26 7 14 0 5 22 84.6
48 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 5 3 2 0 0 5 100.0

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 270 49 18 38 11 78 22 25
FKIP 649 228 35 151 77 66 34 107
Teknik 1068 105 10 59 46 56 44 41
Pertanian 685 116 17 78 38 67 33 59
FEB 1414 160 11 76 84 48 52 60
FISIP 506 64 13 45 19 70 30 36
Kedokteran 274 24 9 13 11 54 46 8
4866 746 15 460 286 62 38 336

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
d3 779 74 9 21 53 28 72 13
s1 4087 672 16 439 233 65 35 323
Total 4866 746 15 460 286 62 38 336

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Mahasiswa Baru
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Reguler KIP Total
Hukum
Hukum s1 270 49 18 38 11 78 22 25 0 25
FKIP
Bimbingan Dan Konseling s1 63 11 17 11 0 100 0 9 0 9
Pendidikan Bahasa Indonesia s1 72 20 28 15 5 75 25 11 0 11
Pendidikan Bahasa Inggris s1 67 18 27 12 6 67 33 7 0 7
Pendidikan Biologi s1 44 15 34 12 3 80 20 5 0 5
Pendidikan Fisika s1 15 10 67 6 4 60 40 3 0 3
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini s1 26 22 85 12 10 55 45 8 0 8
Pendidikan Guru Sekolah Dasar s1 52 13 25 8 5 62 38 7 0 7
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam s1 21 11 52 7 4 64 36 5 0 5
Pendidikan Khusus s1 23 10 43 6 4 60 40 5 0 5
Pendidikan Kimia s1 20 13 65 8 5 62 38 6 0 6
Pendidikan Matematika s1 26 15 58 11 4 73 27 7 0 7
Pendidikan Non Formal s1 27 15 56 10 5 67 33 5 0 5
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan s1 35 11 31 9 2 82 18 7 0 7
Pendidikan Sejarah s1 37 11 30 7 4 64 36 6 0 6
Pendidikan Seni Pertunjukan s1 5 5 100 4 1 80 20 4 0 4
Pendidikan Sosiologi s1 52 9 17 6 3 67 33 6 0 6
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro s1 33 10 30 4 6 40 60 3 0 3
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin s1 31 9 29 3 6 33 67 3 0 3
Teknik
Informatika s1 117 14 12 5 9 36 64 3 0 3
Statistika s1 40 6 15 4 2 67 33 3 0 3
Teknik Elektro s1 134 15 11 10 5 67 33 6 0 6
Teknik Industri s1 232 15 6 8 7 53 47 5 0 5
Teknik Kimia s1 121 15 12 11 4 73 27 9 0 9
Teknik Mesin s1 145 15 10 7 8 47 53 5 0 5
Teknik Metalurgi s1 147 8 5 4 4 50 50 4 0 4
Teknik Sipil s1 132 17 13 10 7 59 41 6 0 6
Pertanian
Agribisnis s1 149 28 19 20 8 71 29 16 0 16
Agroekoteknologi s1 159 26 16 18 8 69 31 13 0 13
Ilmu Kelautan s1 80 13 16 7 6 54 46 7 0 7
Ilmu Perikanan s1 59 18 31 12 6 67 33 7 0 7
Peternakan s1 88 15 17 10 5 67 33 8 0 8
Teknologi Pangan s1 150 16 11 11 5 69 31 8 0 8
FEB
Administrasi Pajak d3 211 17 8 4 13 24 76 2 0 2
Akuntansi (D3) d3 196 19 10 6 13 32 68 2 0 2
Manajemen Pemasaran d3 175 20 11 5 15 25 75 4 0 4
Perbankan dan Keuangan d3 197 18 9 6 12 33 67 5 0 5
Akuntansi s1 184 25 14 17 8 68 32 14 0 14
Ekonomi Pembangunan s1 138 18 13 14 4 78 22 13 0 13
Ekonomi Syariah s1 87 18 21 10 8 56 44 8 0 8
Manajemen s1 226 25 11 14 11 56 44 12 0 12
FISIP
Administrasi Publik s1 183 21 11 17 4 81 19 15 0 15
Ilmu Komunikasi s1 177 25 14 13 12 52 48 10 0 10
Ilmu Pemerintahan s1 146 18 12 15 3 83 17 11 0 11
FKIK
Gizi s1 74 7 9 2 5 29 71 0 0 0
Ilmu Keolahragaan s1 19 4 21 4 0 100 0 3 0 3
Kedokteran s1 117 3 3 3 0 100 0 2 0 2
Keperawatan s1 64 10 16 4 6 40 60 3 0 3
4866 746 15 460 286 62 38 336 0 336

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di siakang.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (gunakan Search untuk pencarian cepat).