Ringkasan

Pendaftar lolos seleksi di setiap jalur penerimaaan

Row

01snbp

2 459

02snbt

5 398

03smbt

1 292

04SMBNU

746

05pasca_g1

90

06pasca_g2

76

07pasca_g3

115

08adik

11

09ppdi

13

10ppd

44

11ppnr

52

12smbp

788

13rpl

3

14ppir

7

15pindahan

1

16spesialis

21

Row

Mahasiswa Baru di setiap jalur penerimaan

Row

01snbp

2 331

02snbt

4 610

03smbt

903

04smbnu

344

05pasca_g1

87

06pasca_g2

71

07pasca_g3

103

08adik

9

09ppdi

0

10ppd

44

11ppnr

48

12smbp

452

13rpl

0

14ppir

7

15pindahan

1

16spesialis

15

Row

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 298 407 705
FKIP 520 2034 2554
Teknik 977 491 1468
Pertanian 555 781 1336
FEB 524 1062 1586
FISIP 259 669 928
Pascasarjana 22 33 55
FKIK 142 252 394
JML 3297 5729 9026

Row

Sebaran Mahasiswa Baru berdasarkan jenis kelamin dan jalur masuk

Jalur Masuk
jenis_kelamin 01_SNBP 02_SNBT 03_SMBT 04_SMBNU 05_PASCA-G1 06_PASCA-G2 07_PASCA-G3 08_ADIK 09_PDDI 10_PPD 11_PPNR 12_SMBP 14_PPIR 15_PINDAHAN 16_SPESIALIS JML
L 649 1725 405 134 43 33 53 4 0 13 11 209 5 0 13 3297
P 1682 2885 498 210 44 38 50 5 1 31 37 243 2 1 2 5729
JML 2331 4610 903 344 87 71 103 9 1 44 48 452 7 1 15 9026

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap Fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Berkas
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Bayar UKT
Hukum 2943 835 28 756 79 91 9 705
FKIP 10639 3055 29 2689 366 88 12 2554
Teknik 13260 1775 13 1553 222 87 13 1468
Pertanian 6267 1660 26 1430 230 86 14 1336
FEB 16655 2151 13 1704 447 79 21 1586
FISIP 7231 1053 15 961 92 91 9 928
Pascasarjana 75 75 100 71 4 95 5 55
FKIK 6650 512 8 424 88 83 17 394
63720 11116 17 9588 1528 86 14 9026

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
D3 7806 781 10 487 294 62 38 440
Profesi 103 103 100 100 3 97 3 99
S1 55495 9916 18 8693 1223 88 12 8210
S2 250 250 100 246 4 98 2 233
S3 45 45 100 41 4 91 9 29
SP-1 21 21 100 21 0 100 0 15
Total 63720 11116 17 9588 1528 86 14 9026

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
Hukum
HUKUM s1 2898 790 27 711 79 90 10 662
HUKUM s2 45 45 100 45 0 100 0 43
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING s1 1265 179 14 165 14 92 8 161
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA s1 1093 292 27 273 19 93 7 263
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS s1 1003 284 28 253 31 89 11 241
PENDIDIKAN BIOLOGI s1 834 212 25 181 31 85 15 168
PENDIDIKAN FISIKA s1 207 90 43 79 11 88 12 75
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI s1 348 199 57 148 51 74 26 127
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR s1 1609 201 12 176 25 88 12 170
PENDIDIKAN IPA s1 337 133 39 116 17 87 13 108
PENDIDIKAN KHUSUS s1 239 121 51 106 15 88 12 101
PENDIDIKAN KIMIA s1 308 160 52 140 20 88 12 133
PENDIDIKAN MATEMATIKA s1 514 244 47 229 15 94 6 224
PENDIDIKAN NON FORMAL s1 204 119 58 97 22 82 18 90
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN s1 605 158 26 144 14 91 9 133
PENDIDIKAN SEJARAH s1 493 149 30 131 18 88 12 123
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN s1 151 83 55 76 7 92 8 72
PENDIDIKAN SOSIOLOGI s1 910 159 17 147 12 92 8 144
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO s1 258 122 47 97 25 80 20 93
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN s1 230 119 52 101 18 85 15 99
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA s2 8 8 100 8 0 100 0 8
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS s2 7 7 100 7 0 100 0 6
PENDIDIKAN DASAR s2 7 7 100 7 0 100 0 7
PENDIDIKAN MATEMATIKA s2 9 9 100 8 1 89 11 8
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR profesi 7 7 100 7 0 100 0 7
INFORMATIKA s1 2162 216 10 181 35 84 16 170
STATISTIKA s1 482 88 18 74 14 84 16 69
TEKNIK ELEKTRO s1 1708 258 15 229 29 89 11 215
TEKNIK INDUSTRI s1 2795 255 9 222 33 87 13 205
TEKNIK KIMIA s1 1346 248 18 226 22 91 9 216
TEKNIK MESIN s1 1713 256 15 225 31 88 12 213
TEKNIK METALURGI s1 1390 143 10 124 19 87 13 120
TEKNIK SIPIL s1 1612 259 16 222 37 86 14 212
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN s2 24 24 100 23 1 96 4 22
TEKNIK KIMIA s2 14 14 100 14 0 100 0 13
TEKNIK MESIN s2 7 7 100 6 1 86 14 6
Pertanian
AGRIBISNIS s1 1571 363 23 317 46 87 13 298
AGROEKOTEKNOLOGI s1 1312 395 30 352 43 89 11 332
ILMU KELAUTAN s1 627 204 33 177 27 87 13 166
ILMU PERIKANAN s1 522 253 48 214 39 85 15 192
PETERNAKAN s1 599 197 33 165 32 84 16 159
TEKNOLOGI PANGAN s1 1636 248 15 205 43 83 17 189
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK d3 2050 192 9 127 65 66 34 119
AKUNTANSI d3 1907 194 10 121 73 62 38 105
MANAJEMEN PEMASARAN d3 1920 199 10 118 81 59 41 103
PERBANKAN DAN KEUANGAN d3 1929 196 10 121 75 62 38 113
AKUNTANSI s1 2783 385 14 342 43 89 11 321
EKONOMI PEMBANGUNAN s1 1195 269 23 242 27 90 10 231
EKONOMI SYARIAH s1 799 270 34 239 31 89 11 221
MANAJEMEN s1 4016 390 10 339 51 87 13 321
AKUNTANSI s2 14 14 100 14 0 100 0 14
EKONOMI s2 8 8 100 8 0 100 0 7
MANAJEMEN s2 19 19 100 18 1 95 5 16
ILMU AKUNTANSI s3 15 15 100 15 0 100 0 15
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK s1 2393 330 14 301 29 91 9 293
ILMU KOMUNIKASI s1 3159 403 13 360 43 89 11 348
ILMU PEMERINTAHAN s1 1636 277 17 257 20 93 7 245
ADMINISTRASI PUBLIK s2 21 21 100 21 0 100 0 20
ILMU KOMUNIKASI s2 22 22 100 22 0 100 0 22
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN s2 9 9 100 9 0 100 0 9
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN s2 11 11 100 11 0 100 0 11
STUDI LINGKUNGAN s2 5 5 100 5 0 100 0 4
TEKNOLOGI PENDIDIKAN s2 20 20 100 20 0 100 0 17
ILMU PERTANIAN s3 7 7 100 5 2 71 29 1
PENDIDIKAN s3 23 23 100 21 2 91 9 13
Kedokteran
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER profesi 44 44 100 44 0 100 0 44
PENDIDIKAN PROFESI NERS profesi 52 52 100 49 3 94 6 48
GIZI s1 1739 115 7 80 35 70 30 74
ILMU KEOLAHRAGAAN s1 334 90 27 86 4 96 4 78
KEDOKTERAN s1 1947 54 3 50 4 93 7 49
KEPERAWATAN s1 2513 136 5 94 42 69 31 86
ANESTESI DAN TERAPI INTENSIF sp-1 2 2 100 2 0 100 0 1
ILMU BEDAH sp-1 3 3 100 3 0 100 0 0
ILMU KESEHATAN ANAK sp-1 5 5 100 5 0 100 0 4
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI sp-1 2 2 100 2 0 100 0 2
ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI sp-1 4 4 100 4 0 100 0 3
RADIOLOGI sp-1 5 5 100 5 0 100 0 5
63720 11116 17 9588 1528 86 14 9026

row

Progres registrasi di setiap Jalur Masuk

Registrasi
Jalur Masuk Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
01_SNBP 24461 2459 10 2397 62 97 3 2331
02_SNBT 27415 5398 20 4770 628 88 12 4610
03_SMBT 5757 1292 22 1010 282 78 22 903
04_SMBNU 4866 746 15 460 286 62 38 344
05_PASCA-G1 90 90 100 89 1 99 1 87
06_PASCA-G2 76 76 100 75 1 99 1 71
07_PASCA-G3 115 115 100 112 3 97 3 103
08_ADIK 11 11 100 9 2 82 18 9
09_PDDI 13 13 100 10 3 77 23 1
10_PPD 44 44 100 44 0 100 0 44
11_PPNR 52 52 100 49 3 94 6 48
12_SMBP 788 788 100 533 255 68 32 452
13_RPL 3 3 100 1 2 33 67 0
14_PPIR 7 7 100 7 0 100 0 7
15_PINDAHAN 1 1 100 1 0 100 0 1
16_SPESIALIS 21 21 100 21 0 100 0 15
Total 63720 11116 17 9588 1528 86 14 9026

Rekap Maba

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Fakultas

Jalur Masuk
fakultas 01_SNBP 02_SNBT 03_SMBT 04_SMBNU 05_PASCA-G1 06_PASCA-G2 07_PASCA-G3 08_ADIK 09_PDDI 10_PPD 11_PPNR 12_SMBP 14_PPIR 15_PINDAHAN 16_SPESIALIS Total
Hukum 165 347 77 26 16 7 20 0 0 0 0 47 0 0 0 705
FKIP 743 1453 174 108 3 11 15 2 0 0 0 45 0 0 0 2554
Teknik 359 738 154 43 8 13 20 1 0 0 0 125 7 0 0 1468
Pertanian 354 717 148 60 0 0 0 1 0 0 0 56 0 0 0 1336
FEB 414 766 204 61 31 14 7 2 0 0 0 86 0 1 0 1586
FISIP 219 447 116 37 11 12 19 2 0 0 0 65 0 0 0 928
Pascasarjana 0 0 0 0 18 14 22 0 1 0 0 0 0 0 0 55
FKIK 77 142 30 9 0 0 0 1 0 44 48 28 0 0 15 394
Total 2331 4610 903 344 87 71 103 9 1 44 48 452 7 1 15 9026

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Jenjang

Jalur Masuk
Jenjang 01_SNBP 02_SNBT 03_SMBT 04_SMBNU 05_PASCA-G1 06_PASCA-G2 07_PASCA-G3 08_ADIK 09_PDDI 10_PPD 11_PPNR 12_SMBP 14_PPIR 15_PINDAHAN 16_SPESIALIS Total
d3 136 202 71 14 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 440
profesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 48 0 7 0 0 99
s1 2195 4408 832 330 0 0 0 9 0 0 0 435 0 1 0 8210
s2 0 0 0 0 71 67 95 0 0 0 0 0 0 0 0 233
s3 0 0 0 0 16 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0 29
sp-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Total 2331 4610 903 344 87 71 103 9 1 44 48 452 7 1 15 9026

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Program Studi

Jalur Masuk
Fakultas/Prodi Jenjang 01_SNBP 02_SNBT 03_SMBT 04_SMBNU 05_PASCA-G1 06_PASCA-G2 07_PASCA-G3 08_ADIK 09_PDDI 10_PPD 11_PPNR 12_SMBP 14_PPIR 15_PINDAHAN 16_SPESIALIS Total
Hukum
HUKUM s1 165 347 77 26 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 662
HUKUM s2 0 0 0 0 16 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING s1 42 90 15 9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 161
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA s1 72 156 21 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 263
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS s1 63 135 25 7 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 241
PENDIDIKAN BIOLOGI s1 49 95 16 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 168
PENDIDIKAN FISIKA s1 31 39 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI s1 39 73 6 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 127
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR s1 40 93 22 7 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 170
PENDIDIKAN IPA s1 33 65 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 108
PENDIDIKAN KHUSUS s1 33 58 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
PENDIDIKAN KIMIA s1 40 84 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 133
PENDIDIKAN MATEMATIKA s1 72 140 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224
PENDIDIKAN NON FORMAL s1 35 47 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 90
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN s1 35 72 16 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 133
PENDIDIKAN SEJARAH s1 35 76 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 123
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN s1 29 35 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
PENDIDIKAN SOSIOLOGI s1 35 82 17 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 144
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO s1 28 53 8 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 93
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN s1 32 60 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 99
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA s2 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS s2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PENDIDIKAN DASAR s2 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PENDIDIKAN MATEMATIKA s2 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR profesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
INFORMATIKA s1 44 80 20 3 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 170
STATISTIKA s1 20 39 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 69
TEKNIK ELEKTRO s1 51 113 22 6 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 215
TEKNIK INDUSTRI s1 54 113 20 5 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 205
TEKNIK KIMIA s1 55 111 22 9 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 216
TEKNIK MESIN s1 49 114 26 7 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 213
TEKNIK METALURGI s1 31 62 15 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 120
TEKNIK SIPIL s1 55 106 25 6 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 212
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN s2 0 0 0 0 5 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 22
TEKNIK KIMIA s2 0 0 0 0 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13
TEKNIK MESIN s2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pertanian
AGRIBISNIS s1 79 153 42 16 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 298
AGROEKOTEKNOLOGI s1 88 175 40 14 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 332
ILMU KELAUTAN s1 40 90 17 7 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 166
ILMU PERIKANAN s1 55 122 4 7 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 192
PETERNAKAN s1 42 81 22 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 159
TEKNOLOGI PANGAN s1 50 96 23 8 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 189
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK d3 36 57 17 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 119
AKUNTANSI d3 32 51 18 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 105
MANAJEMEN PEMASARAN d3 34 42 17 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 103
PERBANKAN DAN KEUANGAN d3 34 52 19 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 113
AKUNTANSI s1 81 160 39 14 0 0 0 1 0 0 0 25 0 1 0 321
EKONOMI PEMBANGUNAN s1 59 128 27 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 231
EKONOMI SYARIAH s1 59 117 27 8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 221
MANAJEMEN s1 79 159 40 12 0 0 0 1 0 0 0 30 0 0 0 321
AKUNTANSI s2 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
EKONOMI s2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MANAJEMEN s2 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ILMU AKUNTANSI s3 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK s1 74 147 35 16 0 0 0 1 0 0 0 20 0 0 0 293
ILMU KOMUNIKASI s1 84 180 48 10 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 348
ILMU PEMERINTAHAN s1 61 120 33 11 0 0 0 1 0 0 0 19 0 0 0 245
ADMINISTRASI PUBLIK s2 0 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ILMU KOMUNIKASI s2 0 0 0 0 7 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN s2 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN s2 0 0 0 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
STUDI LINGKUNGAN s2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TEKNOLOGI PENDIDIKAN s2 0 0 0 0 6 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
ILMU PERTANIAN s3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PENDIDIKAN s3 0 0 0 0 3 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 13
Kedokteran
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER profesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
PENDIDIKAN PROFESI NERS profesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48
GIZI s1 22 36 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 74
ILMU KEOLAHRAGAAN s1 19 44 5 3 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 78
KEDOKTERAN s1 13 26 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 49
KEPERAWATAN s1 23 36 12 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 86
ANESTESI DAN TERAPI INTENSIF sp-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ILMU KESEHATAN ANAK sp-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI sp-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI sp-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
RADIOLOGI sp-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Total
2331 4610 903 344 87 71 103 9 1 44 48 452 7 1 15 9026