Ringkasan

Pendaftar lolos seleksi di setiap jalur penerimaaan

Row

snbp

2 459

snbt

5 398

smbt

1 292

SMBNU

746

pasca_g1

90

pasca_g2

76

Row

Mahasiswa Baru di setiap jalur penerimaan

Row

snbp

2 331

snbt

4 609

smbt

861

smbnu

336

pasca_g1

84

pasca_g2

69

Row

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 260 374 634
FKIP 506 1973 2479
Teknik 865 440 1305
Pertanian 522 750 1272
FEB 480 1000 1480
FISIP 228 607 835
Pascasarjana 13 16 29
FKIK 94 162 256
JML 2968 5322 8290

Row

Sebaran Mahasiswa Baru berdasarkan jenis kelamin dan jalur masuk

Jalur Masuk
jenis_kelamin 01_SNBP 02_SNBT 03_SMBT 04_SMBNU 05_PASCA-G1 06_PASCA-G2 JML
L 649 1724 392 129 42 32 2968
P 1682 2885 469 207 42 37 5322
JML 2331 4609 861 336 84 69 8290

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap Fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Berkas
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Bayar UKT
Hukum 2841 734 26 679 55 93 7 634
FKIP 10536 2954 28 2619 335 89 11 2479
Teknik 13031 1547 12 1379 168 89 11 1305
Pertanian 6148 1541 25 1357 184 88 12 1272
FEB 16482 1981 12 1589 392 80 20 1480
FISIP 7124 948 13 870 78 92 8 835
Pascasarjana 35 35 100 35 0 100 0 29
FKIK 6468 332 5 272 60 82 18 256
62665 10072 16 8800 1272 87 13 8290

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
D3 7750 725 9 466 259 64 36 420
S1 54749 9181 17 8170 1011 89 11 7717
S2 146 146 100 144 2 99 1 135
S3 20 20 100 20 0 100 0 18
Total 62665 10072 16 8800 1272 87 13 8290

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
Hukum
HUKUM s1 2817 710 25 655 55 92 8 611
HUKUM s2 24 24 100 24 0 100 0 23
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING s1 1258 172 14 159 13 92 8 154
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA s1 1090 289 27 270 19 93 7 259
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS s1 985 266 27 240 26 90 10 228
PENDIDIKAN BIOLOGI s1 823 201 24 178 23 89 11 164
PENDIDIKAN FISIKA s1 206 89 43 79 10 89 11 74
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI s1 345 197 57 147 50 75 25 126
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR s1 1597 190 12 167 23 88 12 162
PENDIDIKAN IPA s1 336 132 39 115 17 87 13 107
PENDIDIKAN KHUSUS s1 239 121 51 106 15 88 12 101
PENDIDIKAN KIMIA s1 305 157 51 139 18 89 11 132
PENDIDIKAN MATEMATIKA s1 513 243 47 229 14 94 6 222
PENDIDIKAN NON FORMAL s1 201 116 58 95 21 82 18 88
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN s1 601 154 26 140 14 91 9 130
PENDIDIKAN SEJARAH s1 488 144 30 128 16 89 11 121
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN s1 150 82 55 76 6 93 7 71
PENDIDIKAN SOSIOLOGI s1 904 153 17 143 10 93 7 138
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO s1 255 119 47 96 23 81 19 92
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN s1 225 114 51 98 16 86 14 96
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA s2 3 3 100 3 0 100 0 3
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS s2 1 1 100 1 0 100 0 1
PENDIDIKAN DASAR s2 5 5 100 5 0 100 0 5
PENDIDIKAN MATEMATIKA s2 6 6 100 5 1 83 17 5
Teknik
INFORMATIKA s1 2130 185 9 155 30 84 16 147
STATISTIKA s1 477 83 17 71 12 86 14 66
TEKNIK ELEKTRO s1 1677 227 14 202 25 89 11 189
TEKNIK INDUSTRI s1 2764 224 8 203 21 91 9 192
TEKNIK KIMIA s1 1320 222 17 206 16 93 7 197
TEKNIK MESIN s1 1686 229 14 206 23 90 10 192
TEKNIK METALURGI s1 1375 128 9 115 13 90 10 111
TEKNIK SIPIL s1 1581 228 14 200 28 88 12 191
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN s2 13 13 100 13 0 100 0 13
TEKNIK KIMIA s2 6 6 100 6 0 100 0 5
TEKNIK MESIN s2 2 2 100 2 0 100 0 2
Pertanian
AGRIBISNIS s1 1553 345 22 305 40 88 12 289
AGROEKOTEKNOLOGI s1 1287 370 29 335 35 91 9 315
ILMU KELAUTAN s1 608 185 30 162 23 88 12 153
ILMU PERIKANAN s1 507 238 47 208 30 87 13 187
PETERNAKAN s1 588 186 32 158 28 85 15 151
TEKNOLOGI PANGAN s1 1605 217 14 189 28 87 13 177
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK d3 2031 173 9 118 55 68 32 112
AKUNTANSI d3 1898 185 10 119 66 64 36 103
MANAJEMEN PEMASARAN d3 1907 186 10 112 74 60 40 97
PERBANKAN DAN KEUANGAN d3 1914 181 9 117 64 65 35 108
AKUNTANSI s1 2741 344 13 310 34 90 10 293
EKONOMI PEMBANGUNAN s1 1185 259 22 235 24 91 9 226
EKONOMI SYARIAH s1 787 258 33 228 30 88 12 211
MANAJEMEN s1 3971 347 9 303 44 87 13 286
AKUNTANSI s2 14 14 100 14 0 100 0 14
MANAJEMEN s2 19 19 100 18 1 95 5 16
ILMU AKUNTANSI s3 15 15 100 15 0 100 0 14
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK s1 2365 303 13 279 24 92 8 269
ILMU KOMUNIKASI s1 3123 367 12 332 35 90 10 319
ILMU PEMERINTAHAN s1 1613 255 16 236 19 93 7 224
ADMINISTRASI PUBLIK s2 10 10 100 10 0 100 0 10
ILMU KOMUNIKASI s2 13 13 100 13 0 100 0 13
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN s2 7 7 100 7 0 100 0 6
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN s2 9 9 100 9 0 100 0 8
STUDI LINGKUNGAN s2 2 2 100 2 0 100 0 1
TEKNOLOGI PENDIDIKAN s2 12 12 100 12 0 100 0 10
ILMU PERTANIAN s3 1 1 100 1 0 100 0 1
PENDIDIKAN s3 4 4 100 4 0 100 0 3
Kedokteran
GIZI s1 1715 91 5 70 21 77 23 65
ILMU KEOLAHRAGAAN s1 323 80 25 76 4 95 5 71
KEDOKTERAN s1 1944 51 3 48 3 94 6 47
KEPERAWATAN s1 2486 110 4 78 32 71 29 73
62665 10072 16 8800 1272 87 13 8290

row

Progres registrasi di setiap Jalur Masuk

Registrasi
Jalur Masuk Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
01_SNBP 24461 2459 10 2397 62 97 3 2331
02_SNBT 27415 5398 20 4770 628 88 12 4609
03_SMBT 5757 1292 22 1009 283 78 22 861
04_SMBNU 4866 746 15 460 286 62 38 336
05_PASCA-G1 90 90 100 89 1 99 1 84
06_PASCA-G2 76 76 100 75 1 99 1 69
Total 62665 10061 16 8800 1261 87 13 8290

Rekap Maba

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Fakultas

Jalur Masuk
fakultas 01_SNBP 02_SNBT 03_SMBT 04_SMBNU 05_PASCA-G1 06_PASCA-G2 Total
Hukum 165 347 74 25 16 7 634
FKIP 743 1453 162 107 3 11 2479
Teknik 359 737 148 41 7 13 1305
Pertanian 354 717 142 59 0 0 1272
FEB 414 766 196 60 30 14 1480
FISIP 219 447 110 36 11 12 835
Pascasarjana 0 0 0 0 17 12 29
FKIK 77 142 29 8 0 0 256
Total 2331 4609 861 336 84 69 8290

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Jenjang

Jalur Masuk
Jenjang 01_SNBP 02_SNBT 03_SMBT 04_SMBNU 05_PASCA-G1 06_PASCA-G2 Total
d3 136 202 69 13 0 0 420
s1 2195 4407 792 323 0 0 7717
s2 0 0 0 0 70 65 135
s3 0 0 0 0 14 4 18
Total 2331 4609 861 336 84 69 8290

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Program Studi

Jalur Masuk
Fakultas/Prodi Jenjang 01_SNBP 02_SNBT 03_SMBT 04_SMBNU 05_PASCA-G1 06_PASCA-G2 Total
Hukum
HUKUM s1 165 347 74 25 0 0 611
HUKUM s2 0 0 0 0 16 7 23
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING s1 42 90 13 9 0 0 154
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA s1 72 156 20 11 0 0 259
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS s1 63 135 23 7 0 0 228
PENDIDIKAN BIOLOGI s1 49 95 15 5 0 0 164
PENDIDIKAN FISIKA s1 31 39 1 3 0 0 74
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI s1 39 73 6 8 0 0 126
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR s1 40 93 22 7 0 0 162
PENDIDIKAN IPA s1 33 65 4 5 0 0 107
PENDIDIKAN KHUSUS s1 33 58 5 5 0 0 101
PENDIDIKAN KIMIA s1 40 84 2 6 0 0 132
PENDIDIKAN MATEMATIKA s1 72 140 3 7 0 0 222
PENDIDIKAN NON FORMAL s1 35 47 1 5 0 0 88
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN s1 35 72 16 7 0 0 130
PENDIDIKAN SEJARAH s1 35 76 4 6 0 0 121
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN s1 29 35 3 4 0 0 71
PENDIDIKAN SOSIOLOGI s1 35 82 15 6 0 0 138
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO s1 28 53 8 3 0 0 92
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN s1 32 60 1 3 0 0 96
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA s2 0 0 0 0 2 1 3
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS s2 0 0 0 0 0 1 1
PENDIDIKAN DASAR s2 0 0 0 0 1 4 5
PENDIDIKAN MATEMATIKA s2 0 0 0 0 0 5 5
Teknik
INFORMATIKA s1 44 80 20 3 0 0 147
STATISTIKA s1 20 39 4 3 0 0 66
TEKNIK ELEKTRO s1 51 113 19 6 0 0 189
TEKNIK INDUSTRI s1 54 113 20 5 0 0 192
TEKNIK KIMIA s1 55 111 22 9 0 0 197
TEKNIK MESIN s1 49 113 25 5 0 0 192
TEKNIK METALURGI s1 31 62 14 4 0 0 111
TEKNIK SIPIL s1 55 106 24 6 0 0 191
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN s2 0 0 0 0 5 8 13
TEKNIK KIMIA s2 0 0 0 0 2 3 5
TEKNIK MESIN s2 0 0 0 0 0 2 2
Pertanian
AGRIBISNIS s1 79 153 41 16 0 0 289
AGROEKOTEKNOLOGI s1 88 175 39 13 0 0 315
ILMU KELAUTAN s1 40 90 16 7 0 0 153
ILMU PERIKANAN s1 55 122 3 7 0 0 187
PETERNAKAN s1 42 81 20 8 0 0 151
TEKNOLOGI PANGAN s1 50 96 23 8 0 0 177
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK d3 36 57 17 2 0 0 112
AKUNTANSI d3 32 51 18 2 0 0 103
MANAJEMEN PEMASARAN d3 34 42 17 4 0 0 97
PERBANKAN DAN KEUANGAN d3 34 52 17 5 0 0 108
AKUNTANSI s1 81 160 38 14 0 0 293
EKONOMI PEMBANGUNAN s1 59 128 26 13 0 0 226
EKONOMI SYARIAH s1 59 117 27 8 0 0 211
MANAJEMEN s1 79 159 36 12 0 0 286
AKUNTANSI s2 0 0 0 0 10 4 14
MANAJEMEN s2 0 0 0 0 8 8 16
ILMU AKUNTANSI s3 0 0 0 0 12 2 14
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK s1 74 147 33 15 0 0 269
ILMU KOMUNIKASI s1 84 180 45 10 0 0 319
ILMU PEMERINTAHAN s1 61 120 32 11 0 0 224
ADMINISTRASI PUBLIK s2 0 0 0 0 4 6 10
ILMU KOMUNIKASI s2 0 0 0 0 7 6 13
Pascasarjana
ILMU PERTANIAN s2 0 0 0 0 1 5 6
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN s2 0 0 0 0 7 1 8
STUDI LINGKUNGAN s2 0 0 0 0 1 0 1
TEKNOLOGI PENDIDIKAN s2 0 0 0 0 6 4 10
ILMU PERTANIAN s3 0 0 0 0 0 1 1
PENDIDIKAN s3 0 0 0 0 2 1 3
Kedokteran
GIZI s1 22 36 7 0 0 0 65
ILMU KEOLAHRAGAAN s1 19 44 5 3 0 0 71
KEDOKTERAN s1 13 26 6 2 0 0 47
KEPERAWATAN s1 23 36 11 3 0 0 73
Total
2331 4609 861 336 84 69 8290