Ringkasan

Row

pendaftar

25 559

lulus

5 355

laki-laki

2 020 (38%)

perempuan

3 335 (62%)

kip

1 598 (30%)

penerima_kip

880 (16%)

Row

verifikasi

4 749 ( 89 % )

belum

606 ( 11 % )

ukt

4 619 ( 86 % )

tidak_ukt

736 ( 14 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 160 220 380
FKIP 402 1261 1663
Teknik 598 286 884
Pertanian 367 441 808
FEB 325 662 987
FISIP 119 356 475
Kedokteran 49 109 158
JML 2020 3335 5355

Camaba berdasarkan Provinsi asal sekolah

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
PROV. BANTEN 1353 2325 3678
PROV. JAWA BARAT 358 492 850
PROV. D.K.I. JAKARTA 195 337 532
PROV. SUMATERA UTARA 34 47 81
PROV. JAWA TENGAH 21 49 70
PROV. JAWA TIMUR 13 20 33
PROV. LAMPUNG 4 22 26
PROV. SUMATERA BARAT 9 11 20
PROV. SUMATERA SELATAN 10 6 16
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 4 6 10
PROV. KEPULAUAN RIAU 5 4 9
PROV. JAMBI 3 5 8
PROV. RIAU 4 1 5
PROV. BENGKULU 1 3 4
PROV. D.I. YOGYAKARTA 3 1 4
PROV. NUSA TENGGARA BARAT 1 2 3
PROV. ACEH 1 0 1
PROV. KALIMANTAN SELATAN 1 0 1
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 0 1 1
PROV. PAPUA BARAT 0 1 1
PROV. PAPUA TENGAH 0 1 1
PROV. SULAWESI TENGGARA 0 1 1
JML 2020 3335 5355

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan akreditasi sekolah asal

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Peminat
No Program Studi Jenjang Peminat Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Diterima Keketatan (%)
1 KEDOKTERAN S1 818 386 428 4 0 28 3.4
2 KEPERAWATAN S1 787 410 328 36 13 46 5.8
3 MANAJEMEN PEMASARAN D3 1447 22 51 651 723 90 6.2
4 GIZI S1 619 247 327 39 6 39 6.3
5 PERPAJAKAN D3 1295 27 57 504 707 84 6.5
6 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 1275 22 37 526 690 91 7.1
7 AKUNTANSI D3 1115 14 49 520 532 85 7.6
8 TEKNIK INDUSTRI S1 1192 521 586 73 12 122 10.2
9 INFORMATIKA S1 852 458 340 43 11 114 13.4
10 TEKNIK METALURGI S1 770 237 472 55 6 110 14.3
11 TEKNOLOGI PANGAN S1 696 235 381 72 8 106 15.2
12 ILMU KOMUNIKASI S1 1206 523 587 77 19 189 15.7
13 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 590 256 304 24 6 94 15.9
14 MANAJEMEN S1 1069 484 521 57 7 181 16.9
15 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 602 326 265 10 1 103 17.1
16 ADMINISTRASI PUBLIK S1 879 332 464 67 16 156 17.7
17 AKUNTANSI S1 950 415 426 94 15 175 18.4
18 TEKNIK SIPIL S1 592 222 328 37 5 124 20.9
19 TEKNIK ELEKTRO S1 559 217 290 40 12 122 21.8
20 TEKNIK MESIN S1 553 216 291 39 7 124 22.4
21 TEKNIK KIMIA S1 505 184 259 52 10 123 24.4
22 ILMU PEMERINTAHAN S1 532 168 324 35 5 130 24.4
23 STATISTIKA S1 177 47 110 10 10 45 25.4
24 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 536 151 315 61 9 142 26.5
25 AGRIBISNIS S1 590 179 339 62 10 182 30.8
26 HUKUM S1 1144 441 638 52 13 380 33.2
27 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 431 210 199 17 5 148 34.3
28 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 227 84 139 1 3 86 37.9
29 ILMU KELAUTAN S1 226 65 126 28 7 89 39.4
30 AGROEKOTEKNOLOGI S1 502 144 299 50 9 205 40.8
31 EKONOMI SYARIAH S1 331 103 192 22 14 139 42.0
32 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 96 49 45 1 1 45 46.9
33 PENDIDIKAN SEJARAH S1 179 56 113 7 3 87 48.6
34 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 232 80 134 16 2 113 48.7
35 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 331 125 193 12 1 163 49.2
36 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 161 65 89 3 4 84 52.2
37 PETERNAKAN S1 177 49 111 14 3 95 53.7
38 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 115 28 71 11 5 67 58.3
39 PENDIDIKAN FISIKA S1 95 29 56 8 2 57 60.0
40 PENDIDIKAN IPA S1 99 23 71 4 1 61 61.6
41 ILMU PERIKANAN S1 207 56 137 11 3 131 63.3
42 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 91 22 62 6 1 62 68.1
43 PENDIDIKAN KHUSUS S1 101 36 60 4 1 72 71.3
44 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 161 36 115 8 2 119 73.9
45 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 211 67 126 12 6 157 74.4
46 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 93 36 46 8 3 72 77.4
47 PENDIDIKAN KIMIA S1 100 40 57 3 0 80 80.0
48 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 43 25 17 1 0 38 88.4

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Mahasiswa Baru
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Reguler KIP Total
Hukum 1144 380 33 342 38 90 10 298 36 334
FKIP 3862 1663 43 1513 150 91 9 1075 402 1477
Teknik 5200 884 17 807 77 91 9 707 86 793
Pertanian 2398 808 34 706 102 87 13 537 142 679
FEB 8018 987 12 801 186 81 19 634 135 769
FISIP 2617 475 18 438 37 92 8 361 66 427
Kedokteran 2320 158 7 142 16 90 10 127 13 140
25559 5355 21 4749 606 89 11 3739 880 4619

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi Berkas
Mahasiswa Baru
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Reguler KIP Total
d3 5132 350 7 213 137 61 39 159 40 199
s1 20427 5005 25 4536 469 91 9 3580 840 4420
Total 25559 5355 21 4749 606 89 11 3739 880 4619

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Berkas
Mahasiswa Baru
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Reguler KIP Total
Hukum
Hukum s1 1144 380 33 342 38 90 10 298 36 334
FKIP
Bimbingan Dan Konseling s1 590 94 16 89 5 95 5 72 14 86
Pendidikan Bahasa Indonesia s1 331 163 49 151 12 93 7 98 51 149
Pendidikan Bahasa Inggris s1 431 148 34 141 7 95 5 108 28 136
Pendidikan Biologi s1 232 113 49 92 21 81 19 58 30 88
Pendidikan Fisika s1 95 57 60 53 4 93 7 32 20 52
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini s1 161 119 74 105 14 88 12 79 17 96
Pendidikan Guru Sekolah Dasar s1 602 103 17 101 2 98 2 85 16 101
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam s1 99 61 62 54 7 89 11 34 18 52
Pendidikan Khusus s1 101 72 71 62 10 86 14 43 17 60
Pendidikan Kimia s1 100 80 80 74 6 92 8 49 24 73
Pendidikan Matematika s1 211 157 74 144 13 92 8 102 39 141
Pendidikan Non Formal s1 91 62 68 52 10 84 16 39 12 51
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan s1 161 84 52 81 3 96 4 48 32 80
Pendidikan Sejarah s1 179 87 49 79 8 91 9 59 20 79
Pendidikan Seni Pertunjukan s1 43 38 88 35 3 92 8 28 7 35
Pendidikan Sosiologi s1 227 86 38 79 7 92 8 58 21 79
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro s1 115 67 58 59 8 88 12 37 21 58
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin s1 93 72 77 62 10 86 14 46 15 61
Teknik
Informatika s1 852 114 13 103 11 90 10 95 6 101
Statistika s1 177 45 25 36 9 80 20 28 7 35
Teknik Elektro s1 559 122 22 113 9 93 7 95 16 111
Teknik Industri s1 1192 122 10 111 11 91 9 99 10 109
Teknik Kimia s1 505 123 24 115 8 93 7 101 13 114
Teknik Mesin s1 553 124 22 116 8 94 6 105 9 114
Teknik Metalurgi s1 770 110 14 98 12 89 11 84 11 95
Teknik Sipil s1 592 124 21 115 9 93 7 100 14 114
Pertanian
Agribisnis s1 590 182 31 156 26 86 14 119 33 152
Agroekoteknologi s1 502 205 41 185 20 90 10 126 49 175
Ilmu Kelautan s1 226 89 39 83 6 93 7 69 9 78
Ilmu Perikanan s1 207 131 63 113 18 86 14 82 30 112
Peternakan s1 177 95 54 76 19 80 20 60 11 71
Teknologi Pangan s1 696 106 15 93 13 88 12 81 10 91
FEB
Administrasi Pajak d3 1295 84 6 59 25 70 30 48 8 56
Akuntansi (D3) d3 1115 85 8 47 38 55 45 33 11 44
Keuangan Dan Perbankan d3 1275 91 7 57 34 63 37 39 12 51
Manajemen Pemasaran d3 1447 90 6 50 40 56 44 39 9 48
Akuntansi s1 950 175 18 163 12 93 7 129 26 155
Ekonomi Pembangunan s1 536 142 26 130 12 92 8 109 20 129
Ekonomi Syariah s1 331 139 42 125 14 90 10 96 26 122
Manajemen s1 1069 181 17 170 11 94 6 141 23 164
FISIP
Administrasi Publik s1 879 156 18 144 12 92 8 116 24 140
Ilmu Komunikasi s1 1206 189 16 178 11 94 6 150 23 173
Ilmu Pemerintahan s1 532 130 24 116 14 89 11 95 19 114
FKIK
Gizi s1 619 39 6 34 5 87 13 34 0 34
Ilmu Keolahragaan s1 96 45 47 44 1 98 2 37 7 44
Kedokteran s1 818 28 3 28 0 100 0 27 1 28
Keperawatan s1 787 46 6 36 10 78 22 29 5 34
25559 5355 21 4749 606 89 11 3739 880 4619

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan camaba TIDAK selesai registrasi dimulai dari yang terbesar

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan semua camaba SUDAH selesai registrasi

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SNBT. (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal mahasiswa baru Untirta