Ringkasan

Row

pendaftar

23 656

lulus

2 407

laki-laki

680 (28%)

perempuan

1 727 (72%)

kip

1 031 (43%)

penerima_kip

340 (14%)

Row

verifikasi

2 353 ( 98 % )

belum

54 ( 2 % )

ukt

2 263 ( 94 % )

tidak_ukt

144 ( 6 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 58 111 169
FKIP 133 646 779
Teknik 220 175 395
Pertanian 115 240 355
FEB 93 335 428
FISIP 43 169 212
Kedokteran 18 51 69
JML 680 1727 2407

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
PROV. BANTEN 635 1641 2276
PROV. JAWA BARAT 22 47 69
PROV. D.K.I. JAKARTA 13 25 38
PROV. SUMATERA UTARA 5 4 9
PROV. JAWA TENGAH 3 2 5
PROV. SUMATERA BARAT 1 2 3
PROV. RIAU 1 1 2
PROV. BENGKULU 0 1 1
PROV. JAMBI 0 1 1
PROV. JAWA TIMUR 0 1 1
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 1 1
PROV. SUMATERA SELATAN 0 1 1
JML 680 1727 2407

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan akreditasi sekolah asal

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Peminat
No Program Studi Jenjang Peminat Pilihan 1 Pilihan 2 Diterima Keketatan (%)
1 KEPERAWATAN S1 1137 657 480 20 1.8
2 KEDOKTERAN S1 511 210 301 12 2.3
3 GIZI S1 658 244 414 17 2.6
4 MANAJEMEN S1 1814 803 1011 78 4.3
5 INFORMATIKA S1 1176 564 612 50 4.3
6 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 971 465 506 45 4.6
7 TEKNIK INDUSTRI S1 1139 538 601 55 4.8
8 ILMU KOMUNIKASI S1 1529 654 875 85 5.6
9 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 733 335 398 42 5.7
10 AKUNTANSI S1 1275 651 624 78 6.1
11 ADMINISTRASI PUBLIK S1 1063 456 607 70 6.6
12 TEKNOLOGI PANGAN S1 568 244 324 47 8.3
13 TEKNIK METALURGI S1 586 265 321 50 8.5
14 TEKNIK SIPIL S1 619 255 364 55 8.9
15 TEKNIK ELEKTRO S1 561 225 336 55 9.8
16 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 337 153 184 37 11.0
17 TEKNIK KIMIA S1 475 225 250 55 11.6
18 TEKNIK MESIN S1 474 226 248 55 11.6
19 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 525 238 287 65 12.4
20 ILMU PEMERINTAHAN S1 452 153 299 57 12.6
21 PENDIDIKAN SEJARAH S1 284 109 175 37 13.0
22 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 154 77 77 20 13.0
23 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 457 196 261 62 13.6
24 STATISTIKA S1 147 52 95 20 13.6
25 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 506 239 267 71 14.0
26 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 337 159 178 50 14.8
27 AGRIBISNIS S1 538 220 318 81 15.1
28 HUKUM S1 1017 491 526 169 16.6
29 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 205 92 113 37 18.0
30 EKONOMI SYARIAH S1 342 137 205 62 18.1
31 AGROEKOTEKNOLOGI S1 478 196 282 90 18.8
32 ILMU KELAUTAN S1 207 67 140 40 19.3
33 PENDIDIKAN IPA S1 159 77 82 35 22.0
34 PENDIDIKAN FISIKA S1 141 56 85 31 22.0
35 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 319 151 168 71 22.3
36 PERPAJAKAN D3 162 60 102 37 22.8
37 PETERNAKAN S1 171 52 119 40 23.4
38 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 158 34 124 37 23.4
39 PENDIDIKAN KIMIA S1 181 81 100 45 24.9
40 MANAJEMEN PEMASARAN D3 148 47 101 37 25.0
41 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 185 69 116 52 28.1
42 AKUNTANSI D3 125 48 77 37 29.6
43 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 101 37 64 30 29.7
44 PENDIDIKAN KHUSUS S1 98 45 53 32 32.7
45 ILMU PERIKANAN S1 174 48 126 57 32.8
46 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 79 60 19 30 38.0
47 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 81 26 55 31 38.3
48 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 99 40 59 38 38.4

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 1017 169 17 166 3 98 2 160
FKIP 5341 779 15 762 17 98 2 723
Teknik 5177 395 8 389 6 98 2 380
Pertanian 2136 355 17 345 10 97 3 332
FEB 4481 428 10 414 14 97 3 397
FISIP 3044 212 7 210 2 99 1 205
Kedokteran 2460 69 3 67 2 97 3 66
23656 2407 10 2353 54 98 2 2263

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
d3 593 148 25 140 8 95 5 130
s1 23063 2259 10 2213 46 98 2 2133
Total 23656 2407 10 2353 54 98 2 2263

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum
Hukum s1 1017 169 17 166 3 98 2 160
FKIP
Bimbingan Dan Konseling s1 733 42 6 42 0 100 0 42
Pendidikan Bahasa Indonesia s1 506 71 14 69 2 97 3 65
Pendidikan Bahasa Inggris s1 525 65 12 64 1 98 2 60
Pendidikan Biologi s1 337 50 15 50 0 100 0 47
Pendidikan Fisika s1 141 31 22 31 0 100 0 30
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini s1 185 52 28 47 5 90 10 43
Pendidikan Guru Sekolah Dasar s1 971 45 5 43 2 96 4 41
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam s1 159 35 22 34 1 97 3 32
Pendidikan Khusus s1 98 32 33 32 0 100 0 32
Pendidikan Kimia s1 181 45 25 44 1 98 2 43
Pendidikan Matematika s1 319 71 22 69 2 97 3 67
Pendidikan Non Formal s1 99 38 38 38 0 100 0 34
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan s1 205 37 18 37 0 100 0 36
Pendidikan Sejarah s1 284 37 13 37 0 100 0 33
Pendidikan Seni Pertunjukan s1 79 30 38 30 0 100 0 29
Pendidikan Sosiologi s1 337 37 11 36 1 97 3 34
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro s1 101 30 30 29 1 97 3 29
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin s1 81 31 38 30 1 97 3 26
Teknik
Informatika s1 1176 50 4 49 1 98 2 46
Statistika s1 147 20 14 20 0 100 0 19
Teknik Elektro s1 561 55 10 54 1 98 2 54
Teknik Industri s1 1139 55 5 54 1 98 2 54
Teknik Kimia s1 475 55 12 54 1 98 2 53
Teknik Mesin s1 474 55 12 55 0 100 0 52
Teknik Metalurgi s1 586 50 9 50 0 100 0 50
Teknik Sipil s1 619 55 9 53 2 96 4 52
Pertanian
Agribisnis s1 538 81 15 79 2 98 2 78
Agroekoteknologi s1 478 90 19 87 3 97 3 83
Ilmu Kelautan s1 207 40 19 40 0 100 0 39
Ilmu Perikanan s1 174 57 33 55 2 96 4 53
Peternakan s1 171 40 23 37 3 92 8 33
Teknologi Pangan s1 568 47 8 47 0 100 0 46
FEB
Administrasi Pajak d3 162 37 23 37 0 100 0 36
Akuntansi (D3) d3 125 37 30 36 1 97 3 35
Keuangan Dan Perbankan d3 158 37 23 32 5 86 14 29
Manajemen Pemasaran d3 148 37 25 35 2 95 5 30
Akuntansi s1 1275 78 6 77 1 99 1 77
Ekonomi Pembangunan s1 457 62 14 62 0 100 0 58
Ekonomi Syariah s1 342 62 18 61 1 98 2 61
Manajemen s1 1814 78 4 74 4 95 5 71
FISIP
Administrasi Publik s1 1063 70 7 70 0 100 0 68
Ilmu Komunikasi s1 1529 85 6 83 2 98 2 83
Ilmu Pemerintahan s1 452 57 13 57 0 100 0 54
FKIK
Gizi s1 658 17 3 17 0 100 0 17
Ilmu Keolahragaan s1 154 20 13 19 1 95 5 19
Kedokteran s1 511 12 2 12 0 100 0 12
Keperawatan s1 1137 20 2 19 1 95 5 18
23656 2407 10 2353 54 98 2 2263

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan camaba BELUM selesai registrasi dimulai dari yang terbesar

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan semua camaba SUDAH selesai registrasi

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SNBP. (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal mahasiswa baru Untirta