Ringkasan

Row

pendaftar

2 882

lulus

709

laki-laki

321 (45%)

perempuan

388 (55%)

Row

verifikasi

629 ( 89 % )

belum

80 ( 11 % )

sudah_ukt

582 ( 82 % )

tidak_ukt

127 ( 18 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 33 36 69
FKIP 34 95 129
Teknik 102 34 136
Pertanian 61 80 141
FEB 58 73 131
FISIP 26 51 77
Kedokteran 7 19 26
JML 321 388 709

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan tahun lulus dan pilihan program studi

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Peminat
No Program Studi Jenjang Peminat Pilihan 1 Pilihan 2 Diterima Keketatan (%)
1 KEDOKTERAN S1 181 118 63 2 1.1
2 GIZI S1 90 54 36 7 7.8
3 TEKNIK INDUSTRI S1 203 119 84 21 10.3
4 MANAJEMEN S1 196 111 85 26 13.3
5 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 43 27 16 6 14.0
6 INFORMATIKA S1 117 65 52 17 14.5
7 TEKNIK MESIN S1 117 61 56 17 14.5
8 ILMU KOMUNIKASI S1 158 90 68 26 16.5
9 TEKNIK METALURGI S1 124 64 60 21 16.9
10 KEPERAWATAN S1 78 52 26 14 17.9
11 ADMINISTRASI PUBLIK S1 146 56 90 27 18.5
12 TEKNIK SIPIL S1 91 46 45 18 19.8
13 TEKNIK ELEKTRO S1 91 48 43 18 19.8
14 TEKNIK KIMIA S1 83 47 36 17 20.5
15 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 13 11 2 3 23.1
16 AKUNTANSI S1 116 76 40 27 23.3
17 TEKNOLOGI PANGAN S1 85 49 36 20 23.5
18 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 42 24 18 11 26.2
19 ILMU PEMERINTAHAN S1 89 27 62 24 27.0
20 PENDIDIKAN SEJARAH S1 7 3 4 2 28.6
21 HUKUM S1 231 138 93 69 29.9
22 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 56 17 39 18 32.1
23 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 13 1 12 5 38.5
24 PENDIDIKAN KIMIA S1 5 1 4 2 40.0
25 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 7 2 5 3 42.9
26 AGRIBISNIS S1 87 31 56 39 44.8
27 ILMU KELAUTAN S1 33 13 20 16 48.5
28 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 14 3 11 7 50.0
29 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 12 3 9 6 50.0
30 PERPAJAKAN D3 21 7 14 11 52.4
31 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 34 19 15 18 52.9
32 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 26 10 16 14 53.8
33 AGROEKOTEKNOLOGI S1 76 26 50 41 53.9
34 PENDIDIKAN KHUSUS S1 7 3 4 4 57.1
35 MANAJEMEN PEMASARAN D3 17 1 16 10 58.8
36 EKONOMI SYARIAH S1 31 11 20 20 64.5
37 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 30 11 19 20 66.7
38 ILMU PERIKANAN S1 18 3 15 12 66.7
39 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 6 3 3 4 66.7
40 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 10 6 4 7 70.0
41 STATISTIKA S1 10 4 6 7 70.0
42 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 7 4 3 5 71.4
43 AKUNTANSI D3 18 6 12 13 72.2
44 PETERNAKAN S1 17 7 10 13 76.5
45 PENDIDIKAN IPA S1 9 3 6 7 77.8
46 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 9 2 7 7 77.8
47 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 6 2 4 5 83.3
48 PENDIDIKAN FISIKA S1 2 1 1 2 100.0

Camaba berdasarkan Provinsi asal sekolah

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Banten 258 311 569
Jawa Barat 33 39 72
DKI Jakarta 19 22 41
Lampung 2 3 5
Sumatera Utara 1 4 5
Jawa Tengah 1 3 4
Riau 3 1 4
Sumatera Barat 2 2 4
Kepulauan Riau 0 2 2
Kalimantan Barat 0 1 1
Kalimantan Timur 1 0 1
Sumatera Selatan 1 0 1
JML 321 388 709

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 231 69 30 62 7 90 10 58
FKIP 277 129 47 108 21 84 16 102
Teknik 836 136 16 126 10 93 7 115
Pertanian 316 141 45 118 23 84 16 113
FEB 467 131 28 120 11 92 8 105
FISIP 393 77 20 73 4 95 5 68
Kedokteran 362 26 7 22 4 85 15 21
2882 709 25 629 80 89 11 582

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
d3 68 40 59 34 6 85 15 29
s1 2814 669 24 595 74 89 11 553
Total 2882 709 25 629 80 89 11 582

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Mahasiswa Baru
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Reguler KIP Total
Hukum
Hukum s1 231 69 30 62 7 90 10 58 0 58
FKIP
Bimbingan Dan Konseling s1 42 11 26 9 2 82 18 9 0 9
Pendidikan Bahasa Indonesia s1 30 20 67 18 2 90 10 18 0 18
Pendidikan Bahasa Inggris s1 34 18 53 17 1 94 6 16 0 16
Pendidikan Biologi s1 26 14 54 10 4 71 29 8 0 8
Pendidikan Fisika s1 2 2 100 1 1 50 50 1 0 1
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini s1 13 5 38 5 0 100 0 5 0 5
Pendidikan Guru Sekolah Dasar s1 43 6 14 6 0 100 0 6 0 6
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam s1 9 7 78 7 0 100 0 7 0 7
Pendidikan Khusus s1 7 4 57 4 0 100 0 4 0 4
Pendidikan Kimia s1 5 2 40 2 0 100 0 2 0 2
Pendidikan Matematika s1 7 3 43 3 0 100 0 2 0 2
Pendidikan Non Formal s1 7 5 71 3 2 60 40 3 0 3
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan s1 10 7 70 4 3 57 43 4 0 4
Pendidikan Sejarah s1 7 2 29 2 0 100 0 2 0 2
Pendidikan Seni Pertunjukan s1 6 4 67 1 3 25 75 1 0 1
Pendidikan Sosiologi s1 14 7 50 5 2 71 29 5 0 5
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro s1 9 7 78 7 0 100 0 6 0 6
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin s1 6 5 83 4 1 80 20 3 0 3
Teknik
Informatika s1 117 17 15 16 1 94 6 16 0 16
Statistika s1 10 7 70 7 0 100 0 7 0 7
Teknik Elektro s1 91 18 20 17 1 94 6 16 0 16
Teknik Industri s1 203 21 10 20 1 95 5 20 0 20
Teknik Kimia s1 83 17 20 16 1 94 6 12 0 12
Teknik Mesin s1 117 17 15 15 2 88 12 12 0 12
Teknik Metalurgi s1 124 21 17 19 2 90 10 17 0 17
Teknik Sipil s1 91 18 20 16 2 89 11 15 0 15
Pertanian
Agribisnis s1 87 39 45 30 9 77 23 29 0 29
Agroekoteknologi s1 76 41 54 38 3 93 7 36 0 36
Ilmu Kelautan s1 33 16 48 12 4 75 25 12 0 12
Ilmu Perikanan s1 18 12 67 10 2 83 17 8 0 8
Peternakan s1 17 13 76 12 1 92 8 12 0 12
Teknologi Pangan s1 85 20 24 16 4 80 20 16 0 16
FEB
Administrasi Pajak d3 21 11 52 11 0 100 0 10 0 10
Akuntansi (D3) d3 18 13 72 13 0 100 0 10 0 10
Manajemen Pemasaran d3 17 10 59 7 3 70 30 7 0 7
Perbankan dan Keuangan d3 12 6 50 3 3 50 50 2 0 2
Akuntansi s1 116 27 23 25 2 93 7 22 0 22
Ekonomi Pembangunan s1 56 18 32 18 0 100 0 16 0 16
Ekonomi Syariah s1 31 20 65 19 1 95 5 17 0 17
Manajemen s1 196 26 13 24 2 92 8 21 0 21
FISIP
Administrasi Publik s1 146 27 18 26 1 96 4 25 0 25
Ilmu Komunikasi s1 158 26 16 25 1 96 4 23 0 23
Ilmu Pemerintahan s1 89 24 27 22 2 92 8 20 0 20
FKIK
Gizi s1 90 7 8 5 2 71 29 5 0 5
Ilmu Keolahragaan s1 13 3 23 3 0 100 0 3 0 3
Kedokteran s1 181 2 1 2 0 100 0 2 0 2
Keperawatan s1 78 14 18 12 2 86 14 11 0 11
2882 709 25 629 80 89 11 582 0 582

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN yang melakukan registrasi ulang di siakang.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN (gunakan Search untuk pencarian cepat).