Ringkasan

Row

pendaftar

9 115

lulus

1 438

laki-laki

604 (42%)

perempuan

834 (58%)

Row

verifikasi

755 ( 53 % )

belum

683 ( 47 % )

sudah_ukt

620 ( 43 % )

tidak_ukt

818 ( 57 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 47 73 120
FKIP 124 305 429
Teknik 145 82 227
Pertanian 104 102 206
FEB 129 152 281
FISIP 36 91 127
Kedokteran 19 29 48
JML 604 834 1438

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Peminat
No Program Studi Jenjang Peminat Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4 Diterima Keketatan (%)
1 KEDOKTERAN S1 315 299 8 2 6 8 2.5
2 GIZI S1 270 83 108 54 25 14 5.2
3 ILMU PEMERINTAHAN S1 421 74 143 106 98 35 8.3
4 TEKNIK MESIN S1 354 83 125 88 58 31 8.8
5 TEKNIK INDUSTRI S1 354 144 87 72 51 31 8.8
6 KEPERAWATAN S1 190 73 69 34 14 17 8.9
7 TEKNIK SIPIL S1 335 68 124 93 50 31 9.3
8 ADMINISTRASI PUBLIK S1 416 76 139 122 79 41 9.9
9 ILMU KOMUNIKASI S1 495 149 127 111 108 51 10.3
10 AGRIBISNIS S1 443 85 155 99 104 47 10.6
11 MANAJEMEN S1 554 140 186 131 97 59 10.6
12 TEKNIK ELEKTRO S1 277 98 83 58 38 31 11.2
13 TEKNIK METALURGI S1 237 117 58 37 25 27 11.4
14 ILMU KELAUTAN S1 175 38 51 46 40 21 12.0
15 TEKNOLOGI PANGAN S1 225 88 63 44 30 30 13.3
16 STATISTIKA S1 61 12 22 15 12 9 14.8
17 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 253 54 64 75 60 39 15.4
18 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 158 66 37 37 18 25 15.8
19 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 123 5 11 46 61 21 17.1
20 TEKNIK KIMIA S1 179 63 58 42 16 31 17.3
21 ADMINISTRASI PAJAK D3 118 10 17 38 53 21 17.8
22 PETERNAKAN S1 125 26 32 38 29 23 18.4
23 INFORMATIKA S1 188 99 45 25 19 36 19.1
24 AKUNTANSI D3 109 9 22 37 41 21 19.3
25 AGROEKOTEKNOLOGI S1 271 84 68 65 54 53 19.6
26 MANAJEMEN PEMASARAN D3 106 5 5 34 62 21 19.8
27 AKUNTANSI S1 306 111 87 54 54 61 19.9
28 EKONOMI SYARIAH S1 189 33 54 57 45 38 20.1
29 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 112 8 28 38 38 23 20.5
30 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 124 54 30 26 14 27 21.8
31 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 168 42 49 42 35 40 23.8
32 PENDIDIKAN FISIKA S1 28 4 9 5 10 7 25.0
33 HUKUM S1 474 277 90 54 53 120 25.3
34 ILMU PERIKANAN S1 121 14 23 32 52 32 26.4
35 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 75 7 19 26 23 20 26.7
36 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 163 30 36 49 48 46 28.2
37 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 73 7 18 22 26 21 28.8
38 PENDIDIKAN SEJARAH S1 67 8 24 17 18 21 31.3
39 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 92 16 25 25 26 29 31.5
40 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 48 6 13 16 13 16 33.3
41 PENDIDIKAN KIMIA S1 68 10 21 15 22 25 36.8
42 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 39 4 12 11 12 15 38.5
43 PENDIDIKAN IPA S1 49 6 15 16 12 19 38.8
44 PENDIDIKAN KHUSUS S1 31 11 5 4 11 17 54.8
45 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 12 3 4 3 2 7 58.3
46 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 15 5 5 2 3 9 60.0
47 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 39 10 9 7 13 25 64.1
48 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 70 11 17 24 18 46 65.7

Row

Camaba berdasarkan Provinsi asal sekolah

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Banten 332 460 792
Jawa Barat 132 186 318
DKI Jakarta 116 145 261
Jawa Tengah 6 11 17
Sumatera Utara 3 7 10
Lampung 3 5 8
Jambi 1 4 5
Kepulauan Riau 1 3 4
Riau 3 0 3
Sumatera Barat 2 1 3
Jawa Timur 0 2 2
Kalimantan Barat 1 1 2
Kalimantan Timur 1 1 2
Sumatera Selatan 0 2 2
Bali 1 0 1
Bangka Belitung 0 1 1
Bengkulu 0 1 1
Kalimantan Tengah 1 0 1
Maluku Utara 0 1 1
Nusa Tenggara Timur (NTT) 0 1 1
Sulawesi Selatan 0 1 1
Sulawesi Tengah 1 0 1
Sulawesi Utara 0 1 1
JML 604 834 1438

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 474 120 25 58 62 48 52 49
FKIP 1416 429 30 237 192 55 45 199
Teknik 1985 227 11 106 121 47 53 88
Pertanian 1360 206 15 110 96 53 47 85
FEB 1758 281 16 161 120 57 43 133
FISIP 1332 127 10 63 64 50 50 52
Kedokteran 790 48 6 20 28 42 58 14
9115 1438 16 755 683 53 47 620

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
d3 456 84 18 53 31 63 37 41
s1 8659 1354 16 702 652 52 48 579
Total 9115 1438 16 755 683 53 47 620

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Mahasiswa Baru
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Reguler KIP Total
Hukum
Hukum s1 474 120 25 58 62 48 52 49 0 49
FKIP
Bimbingan Dan Konseling s1 158 25 16 14 11 56 44 13 0 13
Pendidikan Bahasa Indonesia s1 163 46 28 25 21 54 46 23 0 23
Pendidikan Bahasa Inggris s1 168 40 24 18 22 45 55 16 0 16
Pendidikan Biologi s1 92 29 32 12 17 41 59 8 0 8
Pendidikan Fisika s1 28 7 25 5 2 71 29 4 0 4
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini s1 39 25 64 11 14 44 56 6 0 6
Pendidikan Guru Sekolah Dasar s1 124 27 22 17 10 63 37 14 0 14
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam s1 49 19 39 12 7 63 37 10 0 10
Pendidikan Khusus s1 31 17 55 10 7 59 41 9 0 9
Pendidikan Kimia s1 68 25 37 15 10 60 40 13 0 13
Pendidikan Matematika s1 70 46 66 24 22 52 48 20 0 20
Pendidikan Non Formal s1 39 15 38 10 5 67 33 9 0 9
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan s1 73 21 29 11 10 52 48 10 0 10
Pendidikan Sejarah s1 67 21 31 12 9 57 43 10 0 10
Pendidikan Seni Pertunjukan s1 12 7 58 5 2 71 29 5 0 5
Pendidikan Sosiologi s1 112 23 21 15 8 65 35 12 0 12
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro s1 75 20 27 13 7 65 35 12 0 12
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin s1 48 16 33 8 8 50 50 5 0 5
Teknik
Informatika s1 188 36 19 15 21 42 58 12 0 12
Statistika s1 61 9 15 5 4 56 44 4 0 4
Teknik Elektro s1 277 31 11 11 20 35 65 8 0 8
Teknik Industri s1 354 31 9 14 17 45 55 11 0 11
Teknik Kimia s1 179 31 17 14 17 45 55 13 0 13
Teknik Mesin s1 354 31 9 15 16 48 52 13 0 13
Teknik Metalurgi s1 237 27 11 16 11 59 41 14 0 14
Teknik Sipil s1 335 31 9 16 15 52 48 13 0 13
Pertanian
Agribisnis s1 443 47 11 24 23 51 49 15 0 15
Agroekoteknologi s1 271 53 20 26 27 49 51 21 0 21
Ilmu Kelautan s1 175 21 12 10 11 48 52 8 0 8
Ilmu Perikanan s1 121 32 26 19 13 59 41 14 0 14
Peternakan s1 125 23 18 15 8 65 35 13 0 13
Teknologi Pangan s1 225 30 13 16 14 53 47 14 0 14
FEB
Administrasi Pajak d3 118 21 18 12 9 57 43 11 0 11
Akuntansi (D3) d3 109 21 19 16 5 76 24 11 0 11
Manajemen Pemasaran d3 106 21 20 16 5 76 24 12 0 12
Perbankan dan Keuangan d3 123 21 17 9 12 43 57 7 0 7
Akuntansi s1 306 61 20 34 27 56 44 28 0 28
Ekonomi Pembangunan s1 253 39 15 24 15 62 38 22 0 22
Ekonomi Syariah s1 189 38 20 21 17 55 45 17 0 17
Manajemen s1 554 59 11 29 30 49 51 25 0 25
FISIP
Administrasi Publik s1 416 41 10 24 17 59 41 20 0 20
Ilmu Komunikasi s1 495 51 10 16 35 31 69 14 0 14
Ilmu Pemerintahan s1 421 35 8 23 12 66 34 18 0 18
FKIK
Gizi s1 270 14 5 3 11 21 79 1 0 1
Ilmu Keolahragaan s1 15 9 60 8 1 89 11 6 0 6
Kedokteran s1 315 8 3 5 3 62 38 4 0 4
Keperawatan s1 190 17 9 4 13 24 76 3 0 3
9115 1438 16 755 683 53 47 620 0 620

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMBNU yang melakukan registrasi ulang di siakang.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMBNU (gunakan Search untuk pencarian cepat).