Ringkasan

Pendaftar lolos seleksi di setiap jalur penerimaaan

Row

snbp

2 407

snbt

5 355

smmptn

709

SMBNU

1 438

ADIK

10

MIGRASI

124

SMBNT

369

S2

363

S3

78

PPD

41

PPNR

40

PPIR

22

Row

Mahasiswa Baru di setiap jalur penerimaan

Row

snbp

2 265

snbt

4 619

smmptn

584

SMBNU

620

ADIK

10

MIGRASI

121

SMBNT

325

S2

335

S3

66

PPD

41

PPNR

38

PPIR

22

Row

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 298 399 697
FKIP 576 2010 2586
Teknik 1030 526 1556
Pertanian 535 723 1258
FEB 489 1041 1530
FISIP 240 632 872
Pascasarjana 41 64 105
FKIK 114 328 442
JML 3323 5723 9046

Row

Sebaran Mahasiswa Baru berdasarkan jenis kelamin dan jalur masuk

Jalur Masuk
jenis_kelamin 01_SNBP 02_SNBT 03_SMMPTN 04_SMBNU 05_ADIK 06_MIGRASI 07_SMBNT 08_S2 09_S3 10_PPD 11_PPNR 12_PPIR JML
L 642 1734 266 261 4 23 180 154 27 8 4 20 3323
P 1623 2885 318 359 6 98 145 181 39 33 34 2 5723
JML 2265 4619 584 620 10 121 325 335 66 41 38 22 9046

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap Fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Berkas
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Bayar UKT
1_HUKUM 3001 839 28 727 112 87 13 697
2_FKIP 11095 3098 28 2710 388 87 13 2586
3_TEKNIK 13631 1841 14 1618 223 88 12 1556
4_PERTANIAN 6492 1566 24 1329 237 85 15 1258
5_FEB 15000 1964 13 1629 335 83 17 1530
6_FISIP 7691 1015 13 906 109 89 11 872
7_PASCASARJANA 124 124 100 117 7 94 6 105
8_KEDOKTERAN 6139 509 8 455 54 89 11 442
Total 63173 10956 17 9491 1465 87 13 9046

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
D3 6332 633 10 449 184 71 29 407
Profesi 103 103 100 102 1 99 1 101
S1 56297 9779 17 8515 1264 87 13 8137
S2 363 363 100 351 12 97 3 335
S3 78 78 100 74 4 95 5 66
Total 63173 10956 17 9491 1465 87 13 9046

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
Hukum
Hukum s1 2942 780 27 669 111 86 14 642
Hukum (S2) s2 59 59 100 58 1 98 2 55
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan Dan Konseling s1 1552 181 12 163 18 90 10 158
Pendidikan Bahasa Indonesia s1 1030 300 29 263 37 88 12 255
Pendidikan Bahasa Inggris s1 1179 280 24 249 31 89 11 237
Pendidikan Biologi s1 705 213 30 169 44 79 21 156
Pendidikan Fisika s1 266 97 36 90 7 93 7 87
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini s1 398 201 51 168 33 84 16 150
Pendidikan Guru Sekolah Dasar s1 1761 192 11 177 15 92 8 172
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam s1 321 123 38 108 15 88 12 102
Pendidikan Khusus s1 237 125 53 108 17 86 14 105
Pendidikan Kimia s1 359 154 43 136 18 88 12 132
Pendidikan Matematika s1 607 277 46 240 37 87 13 230
Pendidikan Non Formal s1 241 122 51 105 17 86 14 98
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan s1 449 149 33 133 16 89 11 130
Pendidikan Sejarah s1 547 148 27 131 17 89 11 125
Pendidikan Seni Pertunjukan s1 145 81 56 73 8 90 10 72
Pendidikan Sosiologi s1 705 156 22 137 19 88 12 132
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro s1 308 125 41 109 16 87 13 106
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin s1 237 126 53 105 21 83 17 96
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) s2 11 11 100 10 1 91 9 9
Pendidikan Bahasa Inggris (S2) s2 12 12 100 11 1 92 8 10
Pendidikan Dasar s2 14 14 100 14 0 100 0 13
Pendidikan Matematika (S2) s2 11 11 100 11 0 100 0 11
Teknik
Program Profesi Insinyur profesi 22 22 100 22 0 100 0 22
Informatika s1 2363 229 10 195 34 85 15 184
Statistika s1 409 85 21 72 13 85 15 67
Teknik Elektro s1 1529 233 15 202 31 87 13 196
Teknik Industri s1 2970 251 8 221 30 88 12 215
Teknik Kimia s1 1275 244 19 216 28 89 11 208
Teknik Mesin s1 1547 246 16 218 28 89 11 208
Teknik Metalurgi s1 1766 230 13 204 26 89 11 195
Teknik Sipil s1 1697 248 15 218 30 88 12 212
Teknik Industri dan Manajemen s2 28 28 100 25 3 89 11 24
Teknik Kimia (S2) s2 18 18 100 18 0 100 0 18
Teknik Mesin s2 7 7 100 7 0 100 0 7
Pertanian
Agribisnis s1 1741 369 21 306 63 83 17 291
Agroekoteknologi s1 1369 395 29 342 53 87 13 321
Ilmu Kelautan s1 681 170 25 148 22 87 13 140
Ilmu Perikanan s1 554 238 43 202 36 85 15 192
Peternakan s1 528 178 34 147 31 83 17 136
Teknologi Pangan s1 1619 216 13 184 32 85 15 178
Ekonomi dan Bisnis
Administrasi Pajak d3 1596 153 10 119 34 78 22 113
Akuntansi (D3) d3 1395 160 11 116 44 72 28 104
Manajemen Pemasaran d3 1747 164 9 112 52 68 32 100
Perbankan dan Keuangan d3 1594 156 10 102 54 65 35 90
Akuntansi s1 2647 341 13 299 42 88 12 282
Ekonomi Pembangunan s1 1361 280 21 252 28 90 10 241
Ekonomi Syariah s1 931 269 29 236 33 88 12 226
Manajemen s1 3633 345 9 298 47 86 14 282
Akuntansi (S2) s2 17 17 100 17 0 100 0 17
Ekonomi (S2) s2 4 4 100 4 0 100 0 3
Manajemen s2 44 44 100 44 0 100 0 44
Ilmu Akuntansi s3 31 31 100 30 1 97 3 28
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik s1 2579 309 12 279 30 90 10 268
Ilmu Komunikasi s1 3487 388 11 339 49 87 13 329
Ilmu Pemerintahan s1 1564 257 16 229 28 89 11 218
Administrasi Publik (S2) s2 33 33 100 31 2 94 6 29
Ilmu Komunikasi (S2) s2 28 28 100 28 0 100 0 28
Pascasarjana
Ilmu Pertanian (S2) s2 13 13 100 13 0 100 0 12
Pendidikan Vokasi Keteknikan s2 8 8 100 8 0 100 0 8
Studi Lingkungan s2 14 14 100 14 0 100 0 12
Teknologi Pendidikan s2 42 42 100 38 4 90 10 35
Ilmu Pertanian (S3) s3 4 4 100 4 0 100 0 3
Pendidikan (S3) s3 43 43 100 40 3 93 7 35
Kedokteran
Pendidikan Profesi Dokter profesi 41 41 100 41 0 100 0 41
Pendidikan Profesi Ners profesi 40 40 100 39 1 98 2 38
Gizi s1 1637 77 5 59 18 77 23 57
Ilmu Keolahragaan s1 280 79 28 74 5 94 6 72
Kedokteran s1 1825 50 3 47 3 94 6 46
Keperawatan s1 2316 222 10 195 27 88 12 188
63173 10956 17 9491 1465 87 13 9046

row

Progres registrasi di setiap Jalur Masuk

Registrasi
Jalur Masuk Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
01_SNBP 23656 2407 10 2353 54 98 2 2265
02_SNBT 25559 5355 21 4749 606 89 11 4619
03_SMMPTN 2882 709 25 629 80 89 11 584
04_SMBNU 9115 1438 16 755 683 53 47 620
05_ADIK 10 10 100 10 0 100 0 10
06_MIGRASI 124 124 100 123 1 99 1 121
07_SMBNT 1293 369 29 345 24 93 7 325
08_S2 363 363 100 351 12 97 3 335
09_S3 78 78 100 74 4 95 5 66
10_PPD 41 41 100 41 0 100 0 41
11_PPNR 40 40 100 39 1 98 2 38
12_PPIR 22 22 100 22 0 100 0 22
Total 63183 10956 17 9491 1465 87 13 9046

Rekap Maba

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Fakultas

Jalur Masuk
fakultas 01_SNBP 02_SNBT 03_SMMPTN 04_SMBNU 05_ADIK 06_MIGRASI 07_SMBNT 08_S2 09_S3 10_PPD 11_PPNR 12_PPIR Total
Hukum 161 334 58 49 1 0 39 55 0 0 0 0 697
FKIP 723 1477 102 199 2 0 40 43 0 0 0 0 2586
Teknik 380 793 116 88 1 0 107 49 0 0 0 22 1556
Pertanian 332 679 114 85 1 0 47 0 0 0 0 0 1258
FEB 397 769 105 133 1 0 33 64 28 0 0 0 1530
FISIP 206 427 68 52 3 0 59 57 0 0 0 0 872
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 0 67 38 0 0 0 105
FKIK 66 140 21 14 1 121 0 0 0 41 38 0 442
Total 2265 4619 584 620 10 121 325 335 66 41 38 22 9046

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Jenjang

Jalur Masuk
Jenjang 01_SNBP 02_SNBT 03_SMMPTN 04_SMBNU 05_ADIK 06_MIGRASI 07_SMBNT 08_S2 09_S3 10_PPD 11_PPNR 12_PPIR Total
d3 130 199 29 41 0 0 8 0 0 0 0 0 407
profesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 38 22 101
s1 2135 4420 555 579 10 121 317 0 0 0 0 0 8137
s2 0 0 0 0 0 0 0 335 0 0 0 0 335
s3 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 66
Total 2265 4619 584 620 10 121 325 335 66 41 38 22 9046

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Program Studi

Jalur Masuk
Fakultas/Prodi Jenjang 01_SNBP 02_SNBT 03_SMMPTN 04_SMBNU 05_ADIK 06_MIGRASI 07_SMBNT 08_S2 09_S3 10_PPD 11_PPNR 12_PPIR Total
Hukum
Hukum s1 161 334 58 49 1 0 39 0 0 0 0 0 642
Hukum (S2) s2 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan Dan Konseling s1 42 86 9 13 0 0 8 0 0 0 0 0 158
Pendidikan Bahasa Indonesia s1 65 149 18 23 0 0 0 0 0 0 0 0 255
Pendidikan Bahasa Inggris s1 60 136 16 16 1 0 8 0 0 0 0 0 237
Pendidikan Biologi s1 47 88 8 8 0 0 5 0 0 0 0 0 156
Pendidikan Fisika s1 30 52 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 87
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini s1 43 96 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Pendidikan Guru Sekolah Dasar s1 41 101 6 14 1 0 9 0 0 0 0 0 172
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam s1 32 52 7 10 0 0 1 0 0 0 0 0 102
Pendidikan Khusus s1 32 60 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 105
Pendidikan Kimia s1 43 73 2 13 0 0 1 0 0 0 0 0 132
Pendidikan Matematika s1 67 141 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Pendidikan Non Formal s1 34 51 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 98
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan s1 36 80 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 130
Pendidikan Sejarah s1 33 79 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 125
Pendidikan Seni Pertunjukan s1 29 35 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 72
Pendidikan Sosiologi s1 34 79 5 12 0 0 2 0 0 0 0 0 132
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro s1 29 58 6 12 0 0 1 0 0 0 0 0 106
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin s1 26 61 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 96
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) s2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
Pendidikan Bahasa Inggris (S2) s2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Pendidikan Dasar s2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
Pendidikan Matematika (S2) s2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
Teknik
Program Profesi Insinyur profesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
Informatika s1 46 101 16 12 0 0 9 0 0 0 0 0 184
Statistika s1 19 35 7 4 0 0 2 0 0 0 0 0 67
Teknik Elektro s1 54 111 16 8 0 0 7 0 0 0 0 0 196
Teknik Industri s1 54 109 20 11 0 0 21 0 0 0 0 0 215
Teknik Kimia s1 53 114 13 13 1 0 14 0 0 0 0 0 208
Teknik Mesin s1 52 114 12 13 0 0 17 0 0 0 0 0 208
Teknik Metalurgi s1 50 95 17 14 0 0 19 0 0 0 0 0 195
Teknik Sipil s1 52 114 15 13 0 0 18 0 0 0 0 0 212
Teknik Industri dan Manajemen s2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
Teknik Kimia (S2) s2 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
Teknik Mesin s2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
Pertanian
Agribisnis s1 78 152 30 15 0 0 16 0 0 0 0 0 291
Agroekoteknologi s1 83 175 36 21 1 0 5 0 0 0 0 0 321
Ilmu Kelautan s1 39 78 12 8 0 0 3 0 0 0 0 0 140
Ilmu Perikanan s1 53 112 8 14 0 0 5 0 0 0 0 0 192
Peternakan s1 33 71 12 13 0 0 7 0 0 0 0 0 136
Teknologi Pangan s1 46 91 16 14 0 0 11 0 0 0 0 0 178
Ekonomi dan Bisnis
Administrasi Pajak d3 36 56 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 113
Akuntansi (D3) d3 35 44 10 11 0 0 4 0 0 0 0 0 104
Manajemen Pemasaran d3 30 48 7 12 0 0 3 0 0 0 0 0 100
Perbankan dan Keuangan d3 29 51 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 90
Akuntansi s1 77 155 22 28 0 0 0 0 0 0 0 0 282
Ekonomi Pembangunan s1 58 129 16 22 0 0 16 0 0 0 0 0 241
Ekonomi Syariah s1 61 122 17 17 0 0 9 0 0 0 0 0 226
Manajemen s1 71 164 21 25 1 0 0 0 0 0 0 0 282
Akuntansi (S2) s2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
Ekonomi (S2) s2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Manajemen s2 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
Ilmu Akuntansi s3 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik s1 68 140 25 20 1 0 14 0 0 0 0 0 268
Ilmu Komunikasi s1 83 173 23 14 1 0 35 0 0 0 0 0 329
Ilmu Pemerintahan s1 55 114 20 18 1 0 10 0 0 0 0 0 218
Administrasi Publik (S2) s2 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
Ilmu Komunikasi (S2) s2 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
Pascasarjana
Ilmu Pertanian (S2) s2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
Pendidikan Vokasi Keteknikan s2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
Studi Lingkungan s2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
Teknologi Pendidikan s2 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
Ilmu Pertanian (S3) s3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Pendidikan (S3) s3 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
Kedokteran
Pendidikan Profesi Dokter profesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41
Pendidikan Profesi Ners profesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38
Gizi s1 17 34 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Ilmu Keolahragaan s1 19 44 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Kedokteran s1 12 28 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Keperawatan s1 18 34 11 3 1 121 0 0 0 0 0 0 188
Total
2265 4619 584 620 10 121 325 335 66 41 38 22 9046