Ringkasan

Row

pendaftar

21 851

lulus

4 610

laki-laki

1 820 (39%)

perempuan

2 790 (61%)

kip

1 553 (34%)

penerima_kip

0 (0%)

Row

verifikasi

4 138 ( 90 % )

belum

472 ( 10 % )

bayar_ukt

3 960 ( 86 % )

tidak_ukt

178 ( 4 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 144 216 360
FKIP 321 1029 1350
Teknik 535 240 775
Pertanian 340 429 769
FEB 292 488 780
FISIP 147 295 442
Kedokteran 41 93 134
JML 1820 2790 4610

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan tahun lulus dan pilihan program studi

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Pilihan 1
Pilihan 2
Pilihan 3
Pilihan 4
No Program Studi Jenjang Peminat Diterima Keketatan (%) Peminat Diterima Peminat Diterima Peminat Diterima Peminat Diterima
1 KEDOKTERAN S1 757 28 3.70 327 12 430 16 0 0 0 0
2 KEPERAWATAN S1 770 39 5.06 415 20 317 15 32 3 6 1
3 AKUNTANSI D3 1290 68 5.27 25 3 47 1 543 19 675 45
4 MANAJEMEN PEMASARAN D3 1348 74 5.49 12 3 67 8 598 18 671 45
5 PERPAJAKAN D3 1159 69 5.95 22 6 59 3 479 24 599 36
6 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 1182 74 6.26 18 2 53 4 477 20 634 48
7 GIZI S1 459 34 7.41 182 15 261 16 13 2 3 1
8 INFORMATIKA S1 722 67 9.28 354 26 336 37 25 4 7 0
9 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 643 71 11.04 305 46 319 22 13 3 6 0
10 TEKNIK INDUSTRI S1 846 110 13.00 381 51 420 51 37 7 8 1
11 MANAJEMEN S1 1153 153 13.27 546 79 553 65 43 6 11 3
12 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 479 68 14.20 208 36 251 29 18 3 2 0
13 ILMU KOMUNIKASI S1 1165 178 15.28 514 80 584 83 59 14 8 1
14 ADMINISTRASI PUBLIK S1 795 149 18.74 292 65 424 65 65 17 14 2
15 AKUNTANSI S1 755 153 20.26 356 69 348 69 45 15 6 0
16 TEKNOLOGI PANGAN S1 496 106 21.37 175 41 260 47 54 17 7 1
17 ILMU PEMERINTAHAN S1 513 115 22.42 187 52 293 56 21 4 12 3
18 TEKNIK SIPIL S1 496 114 22.98 200 47 268 57 23 9 5 1
19 TEKNIK KIMIA S1 370 111 30.00 127 43 212 57 24 10 7 1
20 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 284 86 30.28 77 30 173 46 28 9 6 1
21 TEKNIK MESIN S1 380 116 30.53 156 44 194 62 24 10 6 0
22 TEKNIK METALURGI S1 352 111 31.53 120 42 213 65 15 2 4 2
23 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 337 107 31.75 147 55 174 45 14 6 2 1
24 HUKUM S1 1131 360 31.83 489 164 575 176 57 18 10 2
25 TEKNIK ELEKTRO S1 351 113 32.19 126 43 189 54 28 14 8 2
26 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 192 67 34.90 70 31 111 31 9 4 2 1
27 EKONOMI SYARIAH S1 284 103 36.27 88 25 168 63 22 13 6 2
28 STATISTIKA S1 84 33 39.29 23 11 52 21 5 1 4 0
29 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 327 138 42.20 140 67 176 67 9 3 2 1
30 AGRIBISNIS S1 437 185 42.33 142 75 249 92 37 16 9 2
31 PENDIDIKAN SEJARAH S1 155 66 42.58 50 26 97 37 8 3 0 0
32 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 202 89 44.06 70 32 114 47 16 10 2 0
33 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 70 33 47.14 39 20 31 13 0 0 0 0
34 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 141 69 48.94 45 31 92 36 3 1 1 1
35 ILMU KELAUTAN S1 179 93 51.96 43 26 116 57 15 7 5 3
36 PENDIDIKAN IPA S1 121 67 55.37 35 27 83 37 3 3 0 0
37 PENDIDIKAN FISIKA S1 72 40 55.56 18 17 44 18 6 3 4 2
38 PETERNAKAN S1 114 72 63.16 34 24 64 39 14 7 2 2
39 AGROEKOTEKNOLOGI S1 313 206 65.81 108 86 182 103 19 14 4 3
40 PENDIDIKAN KIMIA S1 126 86 68.25 37 31 76 45 11 9 2 1
41 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 60 41 68.33 23 19 28 15 8 7 1 0
42 PENDIDIKAN KHUSUS S1 93 64 68.82 30 23 57 39 5 2 1 0
43 ILMU PERIKANAN S1 150 107 71.33 40 40 92 56 15 9 3 2
44 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 89 65 73.03 25 22 51 35 7 4 6 4
45 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 141 105 74.47 48 42 86 59 7 4 0 0
46 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 73 55 75.34 27 25 38 26 4 3 4 1
47 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 168 129 76.79 67 63 94 60 7 6 0 0
48 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 27 23 85.19 21 18 5 5 1 0 0 0

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Banten 1264 2021 3285
Jawa Barat 285 367 652
D.K.I. Jakarta 179 250 429
Sumatera Utara 33 47 80
Jawa Tengah 15 33 48
Lampung 7 24 31
Sumatera Barat 11 16 27
Jawa Timur 7 4 11
Riau 5 5 10
Sumatera Selatan 2 5 7
D.I. Yogyakarta 1 5 6
Kepulauan Riau 3 3 6
Kepulauan Bangka Belitung 2 3 5
Sulawesi Selatan 2 1 3
Bengkulu 1 1 2
Jambi 1 1 2
Kalimantan Barat 0 1 1
Kalimantan Selatan 0 1 1
Kalimantan Timur 1 0 1
Sulawesi Barat 1 0 1
Sulawesi Tenggara 0 1 1
Sulawesi Utara 0 1 1
JML 1820 2790 4610

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 1131 360 32 328 32 91 9 322
FKIP 3446 1350 39 1216 134 90 10 1162
Teknik 3601 775 22 714 61 92 8 689
Pertanian 1689 769 46 682 87 89 11 641
FEB 7455 780 10 664 116 85 15 626
FISIP 2473 442 18 416 26 94 6 405
Kedokteran 2056 134 7 118 16 88 12 115
Total 21851 4610 21 4138 472 90 10 3960

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
D3 4979 285 6 203 82 71 29 184
S1 16872 4325 26 3935 390 91 9 3776
Total 21851 4610 21 4138 472 90 10 3960

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Online
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum
HUKUM S1 1131 360 32 328 32 91 9 322
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 479 68 14 62 6 91 9 59
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 327 138 42 124 14 90 10 117
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 337 107 32 100 7 93 7 97
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 202 89 44 79 10 89 11 73
PENDIDIKAN FISIKA S1 72 40 56 32 8 80 20 30
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 141 105 74 94 11 90 10 91
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 643 71 11 68 3 96 4 66
PENDIDIKAN IPA S1 121 67 55 58 9 87 13 57
PENDIDIKAN KHUSUS S1 93 64 69 59 5 92 8 54
PENDIDIKAN KIMIA S1 126 86 68 77 9 90 10 75
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 168 129 77 122 7 95 5 119
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 89 65 73 54 11 83 17 50
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 141 69 49 61 8 88 12 59
PENDIDIKAN SEJARAH S1 155 66 43 57 9 86 14 55
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 27 23 85 23 0 100 0 22
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 192 67 35 63 4 94 6 62
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 60 41 68 36 5 88 12 32
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 73 55 75 47 8 85 15 44
Teknik
INFORMATIKA S1 722 67 9 61 6 91 9 59
STATISTIKA S1 84 33 39 27 6 82 18 25
TEKNIK ELEKTRO S1 351 113 32 105 8 93 7 98
TEKNIK INDUSTRI S1 846 110 13 103 7 94 6 101
TEKNIK KIMIA S1 370 111 30 103 8 93 7 100
TEKNIK MESIN S1 380 116 31 108 8 93 7 104
TEKNIK METALURGI S1 352 111 32 104 7 94 6 102
TEKNIK SIPIL S1 496 114 23 103 11 90 10 100
Pertanian
AGRIBISNIS S1 437 185 42 169 16 91 9 159
AGROEKOTEKNOLOGI S1 313 206 66 183 23 89 11 172
ILMU KELAUTAN S1 179 93 52 82 11 88 12 76
ILMU PERIKANAN S1 150 107 71 93 14 87 13 88
PETERNAKAN S1 114 72 63 59 13 82 18 52
TEKNOLOGI PANGAN S1 496 106 21 96 10 91 9 94
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK D3 1159 69 6 59 10 86 14 51
AKUNTANSI D3 D3 1290 68 5 44 24 65 35 37
MANAJEMEN PEMASARAN D3 1348 74 5 47 27 64 36 44
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 1182 74 6 53 21 72 28 52
AKUNTANSI S1 755 153 20 143 10 93 7 139
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 284 86 30 77 9 90 10 74
EKONOMI SYARIAH S1 284 103 36 95 8 92 8 93
MANAJEMEN S1 1153 153 13 146 7 95 5 136
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 795 149 19 143 6 96 4 139
ILMU KOMUNIKASI S1 1165 178 15 164 14 92 8 161
ILMU PEMERINTAHAN S1 513 115 22 109 6 95 5 105
Kedokteran
GIZI S1 459 34 7 30 4 88 12 29
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 70 33 47 30 3 91 9 28
KEDOKTERAN S1 757 28 4 28 0 100 0 28
KEPERAWATAN S1 770 39 5 30 9 77 23 30
21851 4610 21 4138 472 90 10 3960

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SNBT sampai 24 Juli 2024 pukul 11.22.03 (gunakan Search untuk pencarian cepat).