Ringkasan

Row

pendaftar

21 548

lulus

2 090

laki-laki

603 (29%)

perempuan

1 487 (71%)

kip

784 (38%)

penerima_kip

0 (0%)

Row

verifikasi

2 011 ( 96 % )

belum

79 ( 4 % )

ukt

1 938 ( 93 % )

tidak_ukt

73 ( 3 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 40 117 157
FKIP 109 545 654
Teknik 205 140 345
Pertanian 111 234 345
FEB 80 256 336
FISIP 43 151 194
Kedokteran 15 44 59
JML 603 1487 2090

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Prov. Banten 532 1363 1895
Prov. Jawa Barat 38 55 93
Prov. D.K.I. Jakarta 21 47 68
Prov. Sumatera Barat 3 4 7
Prov. Sumatera Utara 2 5 7
Prov. Jawa Tengah 3 3 6
Prov. Lampung 0 3 3
Prov. Jambi 0 2 2
Prov. Kepulauan Bangka Belitung 0 2 2
Prov. Sumatera Selatan 0 2 2
Prov. Aceh 1 0 1
Prov. Bengkulu 1 0 1
Prov. Riau 1 0 1
Prov. Sulawesi Tenggara 0 1 1
Prov. Sulawesi Utara 1 0 1
JML 603 1487 2090

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Pilihan 1
Pilihan 2
No Program Studi Jenjang Peminat Diterima Keketatan (%) Peminat % Peminat Peminat % Peminat
1 KEPERAWATAN S1 1089 17 1.56 570 52.34 519 47.66
2 KEDOKTERAN S1 562 12 2.14 246 43.77 316 56.23
3 GIZI S1 589 15 2.55 195 33.11 394 66.89
4 INFORMATIKA S1 1096 30 2.74 466 42.52 630 57.48
5 MANAJEMEN S1 2086 67 3.21 941 45.11 1145 54.89
6 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 935 30 3.21 425 45.45 510 54.55
7 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 665 30 4.51 294 44.21 371 55.79
8 ILMU KOMUNIKASI S1 1542 77 4.99 567 36.77 975 63.23
9 TEKNIK INDUSTRI S1 879 50 5.69 367 41.75 512 58.25
10 AKUNTANSI S1 1115 67 6.01 549 49.24 566 50.76
11 ADMINISTRASI PUBLIK S1 861 67 7.78 333 38.68 528 61.32
12 ILMU PEMERINTAHAN S1 574 50 8.71 220 38.33 354 61.67
13 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 527 47 8.92 209 39.66 318 60.34
14 TEKNOLOGI PANGAN S1 511 47 9.20 168 32.88 343 67.12
15 TEKNIK SIPIL S1 484 50 10.33 189 39.05 295 60.95
16 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 351 37 10.54 141 40.17 210 59.83
17 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 280 30 10.71 109 38.93 171 61.07
18 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 135 15 11.11 59 43.70 76 56.30
19 TEKNIK ELEKTRO S1 445 50 11.24 209 46.97 236 53.03
20 STATISTIKA S1 132 15 11.36 47 35.61 85 64.39
21 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 492 60 12.20 214 43.50 278 56.50
22 TEKNIK MESIN S1 404 50 12.38 196 48.51 208 51.49
23 TEKNIK KIMIA S1 398 50 12.56 147 36.93 251 63.07
24 PENDIDIKAN SEJARAH S1 224 30 13.39 79 35.27 145 64.73
25 EKONOMI SYARIAH S1 316 45 14.24 121 38.29 195 61.71
26 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 208 30 14.42 77 37.02 131 62.98
27 HUKUM S1 1087 157 14.44 553 50.87 534 49.13
28 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 260 40 15.38 113 43.46 147 56.54
29 TEKNIK METALURGI S1 304 50 16.45 136 44.74 168 55.26
30 PENDIDIKAN IPA S1 163 30 18.40 71 43.56 92 56.44
31 AGRIBISNIS S1 429 81 18.88 191 44.52 238 55.48
32 ILMU KELAUTAN S1 200 40 20.00 64 32.00 136 68.00
33 PERPAJAKAN D3 149 30 20.13 46 30.87 103 69.13
34 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 293 60 20.48 142 48.46 151 51.54
35 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 134 30 22.39 38 28.36 96 71.64
36 MANAJEMEN PEMASARAN D3 134 30 22.39 39 29.10 95 70.90
37 PENDIDIKAN KIMIA S1 154 37 24.03 52 33.77 102 66.23
38 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 185 45 24.32 58 31.35 127 68.65
39 AGROEKOTEKNOLOGI S1 327 90 27.52 113 34.56 214 65.44
40 AKUNTANSI D3 103 30 29.13 29 28.16 74 71.84
41 PENDIDIKAN FISIKA S1 106 31 29.25 45 42.45 61 57.55
42 PETERNAKAN S1 101 30 29.70 21 20.79 80 79.21
43 PENDIDIKAN KHUSUS S1 81 27 33.33 35 43.21 46 56.79
44 ILMU PERIKANAN S1 156 57 36.54 48 30.77 108 69.23
45 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 80 30 37.50 25 31.25 55 68.75
46 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 69 30 43.48 25 36.23 44 63.77
47 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 62 30 48.39 48 77.42 14 22.58
48 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 71 37 52.11 31 43.66 40 56.34

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 1087 157 14 149 8 95 5 144
FKIP 4855 654 13 631 23 96 4 611
Teknik 4142 345 8 339 6 98 2 329
Pertanian 1724 345 20 325 20 94 6 314
FEB 4388 336 8 322 14 96 4 300
FISIP 2977 194 7 186 8 96 4 182
Kedokteran 2375 59 2 59 0 100 0 58
Total 21548 2090 10 2011 79 96 4 1938

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
D3 520 120 23 114 6 95 5 99
S1 21028 1970 9 1897 73 96 4 1839
Total 21548 2090 10 2011 79 96 4 1938

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
1_Hukum
HUKUM S1 1087 157 14 149 8 95 5 144
2_FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 665 30 5 28 2 93 7 28
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 492 60 12 56 4 93 7 54
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 527 47 9 46 1 98 2 45
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 260 40 15 39 1 98 2 39
PENDIDIKAN FISIKA S1 106 31 29 31 0 100 0 30
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 185 45 24 44 1 98 2 36
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 935 30 3 27 3 90 10 25
PENDIDIKAN IPA S1 163 30 18 30 0 100 0 29
PENDIDIKAN KHUSUS S1 81 27 33 24 3 89 11 24
PENDIDIKAN KIMIA S1 154 37 24 35 2 95 5 34
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 293 60 20 60 0 100 0 59
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 71 37 52 36 1 97 3 35
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 208 30 14 27 3 90 10 27
PENDIDIKAN SEJARAH S1 224 30 13 30 0 100 0 30
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 62 30 48 29 1 97 3 29
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 280 30 11 30 0 100 0 29
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 80 30 38 30 0 100 0 30
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 69 30 43 29 1 97 3 28
3_Teknik
INFORMATIKA S1 1096 30 3 30 0 100 0 29
STATISTIKA S1 132 15 11 15 0 100 0 15
TEKNIK ELEKTRO S1 445 50 11 50 0 100 0 47
TEKNIK INDUSTRI S1 879 50 6 50 0 100 0 50
TEKNIK KIMIA S1 398 50 13 49 1 98 2 49
TEKNIK MESIN S1 404 50 12 48 2 96 4 44
TEKNIK METALURGI S1 304 50 16 49 1 98 2 49
TEKNIK SIPIL S1 484 50 10 48 2 96 4 46
4_Pertanian
AGRIBISNIS S1 429 81 19 78 3 96 4 75
AGROEKOTEKNOLOGI S1 327 90 28 84 6 93 7 82
ILMU KELAUTAN S1 200 40 20 36 4 90 10 35
ILMU PERIKANAN S1 156 57 37 54 3 95 5 52
PETERNAKAN S1 101 30 30 27 3 90 10 24
TEKNOLOGI PANGAN S1 511 47 9 46 1 98 2 46
5_FEB
ADMINISTRASI PAJAK D3 149 30 20 29 1 97 3 27
AKUNTANSI D3 D3 103 30 29 30 0 100 0 28
MANAJEMEN PEMASARAN D3 134 30 22 28 2 93 7 22
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 134 30 22 27 3 90 10 22
AKUNTANSI S1 1115 67 6 65 2 97 3 63
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 351 37 11 36 1 97 3 34
EKONOMI SYARIAH S1 316 45 14 42 3 93 7 41
MANAJEMEN S1 2086 67 3 65 2 97 3 63
6_FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 861 67 8 67 0 100 0 67
ILMU KOMUNIKASI S1 1542 77 5 74 3 96 4 70
ILMU PEMERINTAHAN S1 574 50 9 45 5 90 10 45
8_Kedokteran
GIZI S1 589 15 3 15 0 100 0 14
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 135 15 11 15 0 100 0 15
KEDOKTERAN S1 562 12 2 12 0 100 0 12
KEPERAWATAN S1 1089 17 2 17 0 100 0 17
21548 2090 10 2011 79 96 4 1938

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan camaba BELUM selesai registrasi dimulai dari yang terbesar

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan semua camaba SUDAH selesai registrasi

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SNBP. (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal mahasiswa baru Untirta