Ringkasan

Row

pendaftar

6 087

lulus

312

laki-laki

138 (44%)

perempuan

174 (56%)

Row

verifikasi

267 ( 86 % )

belum

45 ( 14 % )

sudah_ukt

246 ( 79 % )

tidak_ukt

21 ( 7 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 13 12 25
FKIP 29 64 93
Teknik 38 16 54
Pertanian 27 26 53
FEB 17 32 49
FISIP 11 19 30
Kedokteran 3 5 8
JML 138 174 312

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan tahun lulus dan pilihan program studi

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Pilihan 1
Pilihan 2
Pilihan 3
Pilihan 4
No Program Studi Jenjang Peminat Diterima Keketatan (%) Peminat Diterima Peminat Diterima Peminat Diterima Peminat Diterima
1 KEDOKTERAN S1 477 2 0.4 237 2 105 0 76 0 59 0
2 GIZI S1 206 2 1.0 55 2 87 0 29 0 35 0
3 KEPERAWATAN S1 176 2 1.1 87 2 33 0 37 0 19 0
4 INFORMATIKA S1 252 4 1.6 97 4 62 0 45 0 48 0
5 MANAJEMEN S1 437 10 2.3 137 10 124 0 104 0 72 0
6 TEKNIK INDUSTRI S1 326 8 2.5 133 8 100 0 60 0 33 0
7 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 158 4 2.5 74 4 37 0 37 0 10 0
8 ILMU KOMUNIKASI S1 456 12 2.6 140 12 136 0 101 0 79 0
9 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 147 4 2.7 43 4 39 0 33 0 32 0
10 ILMU PEMERINTAHAN S1 262 8 3.1 48 8 96 0 65 0 53 0
11 ADMINISTRASI PUBLIK S1 305 10 3.3 69 10 87 0 93 0 56 0
12 TEKNIK SIPIL S1 229 8 3.5 76 8 58 0 52 0 43 0
13 AKUNTANSI S1 216 10 4.6 73 10 57 0 48 0 38 0
14 TEKNOLOGI PANGAN S1 151 7 4.6 42 7 40 0 41 0 28 0
15 TEKNIK MESIN S1 168 8 4.8 57 8 44 0 34 0 33 0
16 HUKUM S1 444 25 5.6 174 25 112 0 96 0 62 0
17 TEKNIK ELEKTRO S1 136 8 5.9 35 8 36 0 38 0 27 0
18 TEKNIK METALURGI S1 129 8 6.2 28 8 44 0 31 0 26 0
19 TEKNIK KIMIA S1 123 8 6.5 37 8 37 0 32 0 17 0
20 ADMINISTRASI PAJAK D3 56 4 7.1 8 4 3 0 13 0 32 0
21 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 82 6 7.3 9 6 27 0 23 0 23 0
22 STATISTIKA S1 27 2 7.4 6 2 4 0 11 0 6 0
23 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 53 4 7.5 2 2 5 2 12 0 34 0
24 EKONOMI SYARIAH S1 88 7 8.0 10 7 25 0 28 0 25 0
25 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 88 7 8.0 23 7 23 0 26 0 16 0
26 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 46 4 8.7 7 4 13 0 16 0 10 0
27 AGRIBISNIS S1 145 13 9.0 40 13 33 0 34 0 38 0
28 MANAJEMEN PEMASARAN D3 44 4 9.1 2 2 5 2 16 0 21 0
29 AKUNTANSI D3 D3 44 4 9.1 2 2 8 2 14 0 20 0
30 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 20 2 10.0 13 2 3 0 3 0 1 0
31 PETERNAKAN S1 39 4 10.3 2 2 8 2 11 0 18 0
32 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 85 9 10.6 12 9 27 0 23 0 23 0
33 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 36 4 11.1 2 2 11 2 11 0 12 0
34 PENDIDIKAN SEJARAH S1 32 4 12.5 5 4 7 0 11 0 9 0
35 ILMU KELAUTAN S1 45 6 13.3 7 6 10 0 12 0 16 0
36 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 45 6 13.3 8 6 11 0 14 0 12 0
37 PENDIDIKAN IPA S1 26 4 15.4 0 0 6 4 9 0 11 0
38 AGROEKOTEKNOLOGI S1 84 14 16.7 11 11 34 3 20 0 19 0
39 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 37 7 18.9 2 2 16 5 11 0 8 0
40 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 20 4 20.0 3 3 3 1 9 0 5 0
41 ILMU PERIKANAN S1 37 9 24.3 5 4 13 5 6 0 13 0
42 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 33 9 27.3 7 7 8 2 6 0 12 0
43 PENDIDIKAN KHUSUS S1 14 4 28.6 4 4 3 0 3 0 4 0
44 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 14 4 28.6 2 2 4 2 2 0 6 0
45 PENDIDIKAN KIMIA S1 20 6 30.0 1 1 8 5 6 0 5 0
46 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 10 4 40.0 6 4 1 0 2 0 1 0
47 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 14 6 42.9 1 0 5 2 6 4 2 0
48 PENDIDIKAN FISIKA S1 5 3 60.0 0 0 1 0 1 1 3 2

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Banten 114 135 249
Jawa Barat 14 22 36
DKI Jakarta 6 6 12
Jawa Timur 2 3 5
Jawa Tengah 1 3 4
Bengkulu 0 1 1
DI Yogyakarta 1 0 1
Kepulauan Riau 0 1 1
Lampung 0 1 1
Sumatera Barat 0 1 1
Sumatera Selatan 0 1 1
JML 138 174 312

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 444 25 6 24 1 96 4 23
FKIP 830 93 11 78 15 84 16 72
Teknik 1390 54 4 45 9 83 17 42
Pertanian 501 53 11 41 12 77 23 35
FEB 1020 49 5 43 6 88 12 40
FISIP 1023 30 3 29 1 97 3 27
Kedokteran 879 8 1 7 1 88 12 7
Total 6087 312 5 267 45 86 14 246

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
D3 197 16 8 14 2 88 12 13
S1 5890 296 5 253 43 85 15 233
Total 6087 312 5 267 45 86 14 246

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Online
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum
HUKUM S1 444 25 6 24 1 96 4 23
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 147 4 3 4 0 100 0 4
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 85 9 11 9 0 100 0 9
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 88 7 8 4 3 57 43 4
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 45 6 13 6 0 100 0 6
PENDIDIKAN FISIKA S1 5 3 60 3 0 100 0 3
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 37 7 19 4 3 57 43 3
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 158 4 3 3 1 75 25 3
PENDIDIKAN IPA S1 26 4 15 4 0 100 0 3
PENDIDIKAN KHUSUS S1 14 4 29 4 0 100 0 4
PENDIDIKAN KIMIA S1 20 6 30 5 1 83 17 5
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 33 9 27 7 2 78 22 6
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 14 6 43 5 1 83 17 5
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 36 4 11 3 1 75 25 3
PENDIDIKAN SEJARAH S1 32 4 12 3 1 75 25 3
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 10 4 40 4 0 100 0 3
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 46 4 9 4 0 100 0 4
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 14 4 29 3 1 75 25 2
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 20 4 20 3 1 75 25 2
Teknik
INFORMATIKA S1 252 4 2 4 0 100 0 4
STATISTIKA S1 27 2 7 1 1 50 50 1
TEKNIK ELEKTRO S1 136 8 6 8 0 100 0 8
TEKNIK INDUSTRI S1 326 8 2 6 2 75 25 5
TEKNIK KIMIA S1 123 8 7 6 2 75 25 5
TEKNIK MESIN S1 168 8 5 8 0 100 0 7
TEKNIK METALURGI S1 129 8 6 6 2 75 25 6
TEKNIK SIPIL S1 229 8 3 6 2 75 25 6
Pertanian
AGRIBISNIS S1 145 13 9 10 3 77 23 9
AGROEKOTEKNOLOGI S1 84 14 17 11 3 79 21 9
ILMU KELAUTAN S1 45 6 13 4 2 67 33 3
ILMU PERIKANAN S1 37 9 24 7 2 78 22 5
PETERNAKAN S1 39 4 10 4 0 100 0 4
TEKNOLOGI PANGAN S1 151 7 5 5 2 71 29 5
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK D3 56 4 7 4 0 100 0 3
AKUNTANSI D3 D3 44 4 9 3 1 75 25 3
MANAJEMEN PEMASARAN D3 44 4 9 3 1 75 25 3
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 53 4 8 4 0 100 0 4
AKUNTANSI S1 216 10 5 9 1 90 10 8
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 82 6 7 6 0 100 0 6
EKONOMI SYARIAH S1 88 7 8 5 2 71 29 5
MANAJEMEN S1 437 10 2 9 1 90 10 8
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 305 10 3 10 0 100 0 9
ILMU KOMUNIKASI S1 456 12 3 11 1 92 8 10
ILMU PEMERINTAHAN S1 262 8 3 8 0 100 0 8
Kedokteran
GIZI S1 206 2 1 2 0 100 0 2
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 20 2 10 2 0 100 0 2
KEDOKTERAN S1 477 2 0 2 0 100 0 2
KEPERAWATAN S1 176 2 1 1 1 50 50 1
6087 312 5 267 45 86 14 246

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN (gunakan Search untuk pencarian cepat).