Ringkasan

Row

pendaftar

6 324

lulus

1 535

laki-laki

598 (39%)

perempuan

937 (61%)

Row

verifikasi

939 ( 61 % )

belum

596 ( 39 % )

bayar_ukt

778 ( 51 % )

tidak_ukt

161 ( 10 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 50 103 153
FKIP 65 208 273
Teknik 209 130 339
Pertanian 114 158 272
FEB 92 170 262
FISIP 57 123 180
Kedokteran 11 45 56
JML 598 937 1535

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Pilihan 1
Pilihan 2
Pilihan 3
Pilihan 4
No Program Studi Jenjang Peminat Diterima Keketatan (%) Peminat Diterima Peminat Diterima Peminat Diterima Peminat Diterima
1 KEDOKTERAN S1 241 8 3.3 233 8 5 0 3 0 0 0
2 ADMINISTRASI PAJAK D3 73 6 8.2 4 4 11 1 23 0 35 1
3 GIZI S1 166 19 11.4 46 1 84 18 25 0 11 0
4 TEKNIK INDUSTRI S1 305 45 14.8 116 34 91 10 60 1 38 0
5 INFORMATIKA S1 199 31 15.6 70 21 54 9 47 1 28 0
6 ILMU PERIKANAN S1 98 16 16.3 11 11 21 3 25 1 41 1
7 ILMU PEMERINTAHAN S1 281 47 16.7 51 22 83 14 71 5 76 6
8 PENDIDIKAN IPA S1 18 3 16.7 2 2 5 1 3 0 8 0
9 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 40 7 17.5 6 6 9 1 11 0 14 0
10 MANAJEMEN S1 381 67 17.6 104 50 123 13 87 4 67 0
11 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 71 13 18.3 2 2 10 4 24 4 35 3
12 PENDIDIKAN KHUSUS S1 27 5 18.5 3 3 4 1 8 0 12 1
13 ILMU KOMUNIKASI S1 388 74 19.1 139 69 101 4 87 0 61 1
14 ADMINISTRASI PUBLIK S1 298 59 19.8 52 34 102 19 73 5 71 1
15 MANAJEMEN PEMASARAN D3 70 14 20.0 7 7 11 3 15 2 37 2
16 PENDIDIKAN SEJARAH S1 50 10 20.0 10 10 14 0 16 0 10 0
17 PENDIDIKAN FISIKA S1 18 4 22.2 3 3 7 1 4 0 4 0
18 KEPERAWATAN S1 101 23 22.8 48 8 33 11 13 4 7 0
19 TEKNOLOGI PANGAN S1 204 47 23.0 68 30 49 11 52 6 35 0
20 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 79 19 24.1 9 9 24 4 21 5 25 1
21 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 54 13 24.1 11 11 11 1 17 1 15 0
22 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 158 40 25.3 16 16 45 13 52 7 45 4
23 AKUNTANSI S1 248 64 25.8 95 52 63 12 51 5 39 0
24 TEKNIK SIPIL S1 195 51 26.2 52 27 53 19 55 5 35 0
25 PETERNAKAN S1 84 22 26.2 11 11 14 5 30 5 29 1
26 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 60 16 26.7 9 9 17 5 13 0 21 2
27 PENDIDIKAN KIMIA S1 22 6 27.3 4 4 4 0 6 1 8 1
28 EKONOMI SYARIAH S1 157 43 27.4 26 22 43 9 44 10 44 2
29 STATISTIKA S1 72 20 27.8 15 9 22 8 20 3 15 0
30 AKUNTANSI D3 D3 53 15 28.3 6 6 9 1 20 3 18 0
31 TEKNIK MESIN S1 169 48 28.4 54 29 55 9 29 9 31 1
32 TEKNIK KIMIA S1 162 47 29.0 44 31 58 13 36 3 24 0
33 TEKNIK METALURGI S1 152 45 29.6 67 38 38 7 27 0 20 0
34 TEKNIK ELEKTRO S1 174 52 29.9 39 27 61 14 39 7 35 4
35 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 99 32 32.3 24 22 25 4 20 3 30 3
36 AGROEKOTEKNOLOGI S1 184 61 33.2 36 36 49 16 55 7 44 2
37 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 83 28 33.7 27 20 11 4 24 3 21 1
38 AGRIBISNIS S1 239 85 35.6 39 39 67 22 75 17 58 7
39 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 28 10 35.7 8 8 4 2 7 0 9 0
40 HUKUM S1 421 153 36.3 193 118 103 27 73 7 52 1
41 ILMU KELAUTAN S1 112 41 36.6 15 15 26 15 38 8 33 3
42 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 78 30 38.5 16 16 23 6 23 4 16 4
43 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 36 14 38.9 9 9 10 4 9 0 8 1
44 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 98 42 42.9 19 19 34 13 22 7 23 3
45 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 47 21 44.7 14 14 12 3 7 1 14 3
46 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 4 2 50.0 2 2 1 0 0 0 1 0
47 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 20 11 55.0 3 3 7 3 3 1 7 4
48 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 7 6 85.7 5 5 0 0 1 1 1 0

Row

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 421 153 36 95 58 62 38 75
FKIP 861 273 32 186 87 68 32 164
Teknik 1428 339 24 183 156 54 46 147
Pertanian 921 272 30 161 111 59 41 121
FEB 1211 262 22 166 96 63 37 141
FISIP 967 180 19 123 57 68 32 112
Kedokteran 515 56 11 25 31 45 55 18
Total 6324 1535 24 939 596 61 39 778

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
D3 267 48 18 36 12 75 25 30
S1 6057 1487 25 903 584 61 39 748
Total 6324 1535 24 939 596 61 39 778

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Online
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum
HUKUM S1 421 153 36 95 58 62 38 75
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 99 32 32 23 9 72 28 20
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 78 30 38 20 10 67 33 13
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 98 42 43 30 12 71 29 29
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 36 14 39 7 7 50 50 6
PENDIDIKAN FISIKA S1 18 4 22 2 2 50 50 1
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 54 13 24 10 3 77 23 10
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 83 28 34 21 7 75 25 20
PENDIDIKAN IPA S1 18 3 17 2 1 67 33 2
PENDIDIKAN KHUSUS S1 27 5 19 5 0 100 0 4
PENDIDIKAN KIMIA S1 22 6 27 5 1 83 17 4
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 47 21 45 13 8 62 38 12
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 40 7 18 6 1 86 14 6
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 60 16 27 10 6 62 38 9
PENDIDIKAN SEJARAH S1 50 10 20 6 4 60 40 6
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 4 2 50 1 1 50 50 1
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 79 19 24 10 9 53 47 10
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 28 10 36 5 5 50 50 4
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 20 11 55 10 1 91 9 7
Teknik
INFORMATIKA S1 199 31 16 14 17 45 55 8
STATISTIKA S1 72 20 28 11 9 55 45 10
TEKNIK ELEKTRO S1 174 52 30 31 21 60 40 26
TEKNIK INDUSTRI S1 305 45 15 21 24 47 53 19
TEKNIK KIMIA S1 162 47 29 19 28 40 60 14
TEKNIK MESIN S1 169 48 28 33 15 69 31 25
TEKNIK METALURGI S1 152 45 30 23 22 51 49 18
TEKNIK SIPIL S1 195 51 26 31 20 61 39 27
Pertanian
AGRIBISNIS S1 239 85 36 53 32 62 38 43
AGROEKOTEKNOLOGI S1 184 61 33 37 24 61 39 30
ILMU KELAUTAN S1 112 41 37 24 17 59 41 15
ILMU PERIKANAN S1 98 16 16 9 7 56 44 7
PETERNAKAN S1 84 22 26 11 11 50 50 7
TEKNOLOGI PANGAN S1 204 47 23 27 20 57 43 19
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK D3 73 6 8 5 1 83 17 5
AKUNTANSI D3 53 15 28 14 1 93 7 11
MANAJEMEN PEMASARAN D3 70 14 20 11 3 79 21 10
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 71 13 18 6 7 46 54 4
AKUNTANSI S1 248 64 26 31 33 48 52 24
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 158 40 25 27 13 68 32 21
EKONOMI SYARIAH S1 157 43 27 34 9 79 21 31
MANAJEMEN S1 381 67 18 38 29 57 43 35
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 298 59 20 37 22 63 37 37
ILMU KOMUNIKASI S1 388 74 19 55 19 74 26 47
ILMU PEMERINTAHAN S1 281 47 17 31 16 66 34 28
Kedokteran
GIZI S1 166 19 11 3 16 16 84 0
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 7 6 86 6 0 100 0 6
KEDOKTERAN S1 241 8 3 5 3 62 38 4
KEPERAWATAN S1 101 23 23 11 12 48 52 8
6324 1535 24 939 596 61 39 778

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMBNU yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMBNU (gunakan Search untuk pencarian cepat).