Ringkasan

Pendaftar lolos seleksi di setiap jalur penerimaaan

Row

snbp

2 090

snbt

4 610

smmptn

312

SMBNU

1 535

UMMD3

18

JAJ

9

ADIK

14

JPL

0

s2

427

s3

60

profesi_dokter

46

profesi_ners

24

Row

Mahasiswa Baru di setiap jalur penerimaan

Row

snbp

1 938

snbt

3 960

smmptn

246

SMBNU

779

UMMD3

18

JAJ

6

ADIK

10

JPL

0

s2

391

s3

58

profesi_dokter

46

profesi_ners

23

Row

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 202 364 566
FKIP 441 1590 2031
Teknik 820 407 1227
Pertanian 462 654 1116
FEB 375 758 1133
FISIP 226 503 729
Pascasarjana 255 202 457
Kedokteran 73 197 270
JML 2854 4675 7529

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap kab/kota

Jenis Kelamin
Kabupaten/Kota Laki-Laki Perempuan Jumlah
Kab. Lebak 154 324 478
Kab. Pandeglang 202 440 642
Kab. Serang 427 783 1210
Kab. Tangerang 433 667 1100
Kota Cilegon 262 462 724
Kota Lain 635 873 1508
Kota Serang 477 701 1178
Kota Tangerang 193 343 536
Kota lain 71 82 153
JML 2854 4675 7529

Row

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap kab/kota berdasarkan jalur masuk

Jalur Masuk
kota 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD 13_PPNR 14_PPIR JML
Kab. Lebak 175 242 8 23 0 0 1 2 25 1 0 0 1 0 478
Kab. Pandeglang 255 290 13 42 0 1 2 4 30 2 0 1 2 0 642
Kab. Serang 376 595 43 82 0 5 1 5 74 7 3 5 8 6 1210
Kab. Tangerang 360 547 39 112 0 4 0 2 28 7 0 0 1 0 1100
Kota Cilegon 167 355 38 90 0 1 1 3 58 2 0 4 2 3 724
Kota Lain 170 992 35 217 10 2 1 2 28 18 0 24 2 7 1508
Kota Serang 243 581 54 125 0 5 0 6 129 13 5 10 5 2 1178
Kota Tangerang 157 281 14 62 0 0 0 2 13 3 0 1 2 1 536
Kota tangerang Selatan 35 77 2 26 0 0 0 0 6 5 0 1 0 1 153
JML 1938 3960 246 779 10 18 6 26 391 58 8 46 23 20 7529

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap Fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Berkas
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Bayar UKT
Hukum 3086 698 23 599 99 86 14 566
FKIP 10030 2408 24 2138 270 89 11 2031
Teknik 10582 1534 14 1301 233 85 15 1227
Pertanian 4849 1453 30 1215 238 84 16 1116
FEB 14103 1456 10 1222 234 84 16 1133
FISIP 7443 849 11 757 92 89 11 729
Pascasarjana 505 496 98 486 10 98 2 457
Kedokteran 5894 330 6 281 49 85 15 270
Total 56492 9224 16 7999 1225 87 13 7529

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
D3 5980 487 8 385 102 79 21 344
PR 87 91 105 89 2 98 2 89
S1 49920 8150 16 7039 1111 86 14 6639
S2 427 427 100 418 9 98 2 391
S3 78 69 88 68 1 99 1 66
Total 56492 9224 16 7999 1225 87 13 7529

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum
HUKUM S1 3086 698 23 599 99 86 14 566
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 1390 134 10 117 17 87 13 111
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 987 242 25 211 31 87 13 194
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1050 203 19 180 23 89 11 175
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 547 153 28 134 19 88 12 127
PENDIDIKAN FISIKA S1 201 78 39 68 10 87 13 64
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 420 173 41 153 20 88 12 141
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 1819 133 7 119 14 89 11 114
PENDIDIKAN IPA S1 329 105 32 94 11 90 10 91
PENDIDIKAN KHUSUS S1 216 101 47 93 8 92 8 86
PENDIDIKAN KIMIA S1 324 137 42 124 13 91 9 120
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 541 219 40 202 17 92 8 196
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 216 117 54 103 14 88 12 98
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 446 120 27 101 19 84 16 98
PENDIDIKAN SEJARAH S1 463 112 24 98 14 88 12 96
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 107 63 59 60 3 95 5 58
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 600 123 20 110 13 89 11 106
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 190 93 49 80 13 86 14 73
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 184 102 55 91 11 89 11 83
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 21 21 100 20 1 95 5 20
INFORMATIKA S1 2269 132 6 109 23 83 17 100
STATISTIKA S1 315 70 22 54 16 77 23 51
TEKNIK ELEKTRO S1 1106 223 20 194 29 87 13 179
TEKNIK INDUSTRI S1 2356 213 9 180 33 85 15 175
TEKNIK KIMIA S1 1053 216 21 177 39 82 18 168
TEKNIK MESIN S1 1121 222 20 197 25 89 11 180
TEKNIK METALURGI S1 937 214 23 182 32 85 15 175
TEKNIK SIPIL S1 1404 223 16 188 35 84 16 179
Pertanian
AGRIBISNIS S1 1250 364 29 310 54 85 15 286
AGROEKOTEKNOLOGI S1 917 380 41 317 63 83 17 295
ILMU KELAUTAN S1 537 181 34 147 34 81 19 130
ILMU PERIKANAN S1 443 191 43 165 26 86 14 153
PETERNAKAN S1 340 130 38 102 28 78 22 88
TEKNOLOGI PANGAN S1 1362 207 15 174 33 84 16 164
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK (D3) D3 1441 113 8 101 12 89 11 90
AKUNTANSI (D3) D3 1498 125 8 99 26 79 21 87
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 1600 127 8 94 33 74 26 84
PERBANKAN DAN KEUANGAN (D3) D3 1441 122 8 91 31 75 25 83
AKUNTANSI S1 2340 300 13 252 48 84 16 237
EKONOMI SYARIAH S1 845 198 23 176 22 89 11 171
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 875 169 19 146 23 86 14 135
MANAJEMEN S1 4063 302 7 263 39 87 13 246
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 2260 286 13 258 28 90 10 253
ILMU KOMUNIKASI S1 3552 342 10 305 37 89 11 289
ILMU PEMERINTAHAN S1 1631 221 14 194 27 88 12 187
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 60 60 100 60 0 100 0 59
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 27 27 100 26 1 96 4 25
ILMU PERTANIAN (S2) S2 4 4 100 4 0 100 0 4
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 24 24 100 22 2 92 8 22
MAGISTER AKUNTANSI S2 28 28 100 28 0 100 0 25
MAGISTER EKONOMI S2 15 15 100 15 0 100 0 9
MAGISTER MANAJEMEN S2 58 58 100 57 1 98 2 53
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 8 8 100 8 0 100 0 8
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S2) S2 7 7 100 7 0 100 0 7
PENDIDIKAN DASAR S2 43 43 100 40 3 93 7 36
PENDIDIKAN MATEMATIKA (S2) S2 21 21 100 21 0 100 0 18
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 12 12 100 12 0 100 0 12
STUDI LINGKUNGAN S2 12 12 100 12 0 100 0 12
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 43 43 100 42 1 98 2 40
TEKNIK KIMIA (S2) S2 20 20 100 20 0 100 0 20
TEKNIK MESIN (S2) S2 14 14 100 14 0 100 0 14
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 31 31 100 30 1 97 3 27
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 34 34 100 34 0 100 0 33
ILMU PERTANIAN (S3) S3 8 6 75 6 0 100 0 5
PENDIDIKAN (S3) S3 36 29 81 28 1 97 3 28
Kedokteran
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 43 46 107 46 0 100 0 46
PENDIDIKAN PROFESI NERS PR 23 24 104 23 1 96 4 23
GIZI S1 1420 70 5 50 20 71 29 45
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 235 59 25 56 3 95 5 54
KEDOKTERAN S1 2037 50 2 47 3 94 6 46
KEPERAWATAN S1 2136 81 4 59 22 73 27 56
56492 9224 16 7999 1225 87 13 7529

Rekap Maba

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Fakultas

Jalur Masuk
fakultas 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD 13_PPNR 14_PPIR Total
Hukum 144 322 23 75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566
FKIP 611 1162 72 164 4 0 0 18 0 0 0 0 0 0 2031
Teknik 329 689 42 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1227
Pertanian 314 641 35 121 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1116
FEB 300 626 40 142 1 18 6 0 0 0 0 0 0 0 1133
FISIP 182 405 27 112 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 0 0 391 58 8 0 0 0 457
Kedokteran 58 115 7 18 0 0 0 3 0 0 0 46 23 0 270
Total 1938 3960 246 779 10 18 6 26 391 58 8 46 23 20 7529

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Jenjang

Jalur Masuk
Jalur 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD 13_PPNR 14_PPIR Total
D3 99 184 13 30 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 344
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 23 20 89
S1 1839 3776 233 749 10 0 6 26 0 0 0 0 0 0 6639
S2 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 0 0 0 0 391
S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 8 0 0 0 66
Total 1938 3960 246 779 10 18 6 26 391 58 8 46 23 20 7529

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Program Studi

Jalur Masuk
Fakultas/Prodi Jenjang 01_SNBP 02_SNBT 03_SMM 04_SMBNU 05_ADIK 06_UMM-D3 07_JAJ 08_SMBNT 09_S2 10_S3 11_INDOS3 12_PPD 13_PPNR 14_PPIR Total
Hukum
HUKUM S1 144 322 23 75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 28 59 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 54 117 9 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 45 97 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 39 73 6 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 127
PENDIDIKAN FISIKA S1 30 30 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 36 91 3 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 141
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 25 66 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
PENDIDIKAN IPA S1 29 57 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
PENDIDIKAN KHUSUS S1 24 54 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
PENDIDIKAN KIMIA S1 34 75 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 120
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 59 119 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 35 50 5 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 27 59 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN SEJARAH S1 30 55 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 96
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 29 22 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 58
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 29 62 4 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 106
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 30 32 2 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 73
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 28 44 2 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 83
Teknik
PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
INFORMATIKA S1 29 59 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
STATISTIKA S1 15 25 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
TEKNIK ELEKTRO S1 47 98 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179
TEKNIK INDUSTRI S1 50 101 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
TEKNIK KIMIA S1 49 100 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
TEKNIK MESIN S1 44 104 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
TEKNIK METALURGI S1 49 102 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
TEKNIK SIPIL S1 46 100 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179
Pertanian
AGRIBISNIS S1 75 159 9 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
AGROEKOTEKNOLOGI S1 82 172 9 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 295
ILMU KELAUTAN S1 35 76 3 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 130
ILMU PERIKANAN S1 52 88 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 153
PETERNAKAN S1 24 52 4 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 88
TEKNOLOGI PANGAN S1 46 94 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK (D3) D3 27 51 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 90
AKUNTANSI (D3) D3 28 37 3 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 87
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 22 44 3 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 84
PERBANKAN DAN KEUANGAN (D3) D3 22 52 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 83
AKUNTANSI S1 63 139 8 24 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 237
EKONOMI SYARIAH S1 41 93 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 34 74 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
MANAJEMEN S1 63 136 8 35 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 246
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 67 139 9 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253
ILMU KOMUNIKASI S1 70 161 10 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289
ILMU PEMERINTAHAN S1 45 105 8 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 59
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
ILMU PERTANIAN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
MAGISTER EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 53
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
PENDIDIKAN MATEMATIKA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
STUDI LINGKUNGAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
TEKNIK MESIN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
ILMU PERTANIAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 0 0 0 28
Kedokteran
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 46
PENDIDIKAN PROFESI NERS PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
GIZI S1 14 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 15 28 2 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 54
KEDOKTERAN S1 12 28 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
KEPERAWATAN S1 17 30 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Total
1938 3960 246 779 10 18 6 26 391 58 8 46 23 20 7529