| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
|---|---|---|---|---|
| FEB | ADMINISTRASI PAJAK | 61 | 26 | 26 |
| FEB | AKUNTANSI D3 | 64 | 34 | 32 |
| FEB | MANAJEMEN PEMASARAN (D3) | 52 | 31 | 30 |
| FEB | PERBANKAN DAN KEUANGAN | 52 | 22 | 21 |
| Kedokteran | KEPERAWATAN D3 | 55 | 33 | 31 |
| Total |
|
284 | 146 | 140 |
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
|---|---|---|---|---|
| FEB | AKUNTANSI | 4 | 4 | 3 |
| FEB | MANAJEMEN | 22 | 19 | 19 |
| Total |
|
26 | 23 | 22 |
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
|---|---|---|---|---|
| FEB | MANAJEMEN | 4 | 2 | 2 |
| FISIP | ILMU KOMUNIKASI | 1 | 0 | 0 |
| FISIP | ILMU PEMERINTAHAN | 2 | 2 | 2 |
| FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | 1 | 1 | 1 |
| FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 2 | 1 | 1 |
| FKIP | PENDIDIKAN BIOLOGI | 1 | 1 | 1 |
| FKIP | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1 | 1 | 1 |
| Hukum | HUKUM (S1) | 1 | 1 | 1 |
| Kedokteran | GIZI | 5 | 5 | 5 |
| Kedokteran | ILMU KEOLAHRAGAAN | 2 | 0 | 0 |
| Pertanian | ILMU PERIKANAN | 1 | 1 | 1 |
| Teknik | TEKNIK MESIN | 1 | 1 | 1 |
| Teknik | TEKNIK METALURGI | 1 | 1 | 1 |
| Teknik | TEKNIK SIPIL | 1 | 1 | 1 |
| Total |
|
24 | 18 | 18 |
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
|---|---|---|---|---|
| Total |
|
0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
|---|---|---|---|---|
| Pascasarjana | HUKUM (S2) | 100 | 54 | 52 |
| Pascasarjana | ILMU KOMUNIKASI (S2) | 26 | 12 | 11 |
| Pascasarjana | ILMU PERTANIAN | 20 | 11 | 11 |
| Pascasarjana | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | 53 | 30 | 27 |
| Pascasarjana | MAGISTER AKUNTANSI | 42 | 23 | 23 |
| Pascasarjana | MAGISTER EKONOMI | 23 | 8 | 8 |
| Pascasarjana | MAGISTER MANAJEMEN | 123 | 73 | 71 |
| Pascasarjana | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) | 12 | 6 | 6 |
| Pascasarjana | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 16 | 15 |
| Pascasarjana | PENDIDIKAN DASAR | 50 | 34 | 32 |
| Pascasarjana | PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 | 23 | 15 | 15 |
| Pascasarjana | PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN | 6 | 3 | 3 |
| Pascasarjana | STUDI LINGKUNGAN | 13 | 8 | 8 |
| Pascasarjana | TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN | 59 | 41 | 40 |
| Pascasarjana | TEKNIK KIMIA (S2) | 17 | 10 | 9 |
| Pascasarjana | TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) | 75 | 40 | 39 |
| Total |
|
666 | 384 | 370 |
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
|---|---|---|---|---|
| Pascasarjana | ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR | 35 | 34 | 34 |
| Pascasarjana | ILMU PERTANIAN (S3) | 8 | 8 | 7 |
| Pascasarjana | PENDIDIKAN (S3) | 31 | 31 | 29 |
| Total |
|
74 | 73 | 70 |