Ringkasan

Row

pendaftar

18 264

lulus

3 706

laki-laki

1 381 (37%)

perempuan

2 325 (63%)

kip

1 099 (30%)

penerima_kip

914 (25%)

Row

verifikasi

3 389 ( 91 % )

belum

317 ( 9 % )

belum

3 209 ( 87 % )

tidak_ukt

180 ( 5 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 142 204 346
FKIP 246 831 1077
Teknik 435 171 606
Pertanian 236 340 576
FEB 182 373 555
FISIP 108 301 409
Kedokteran 32 105 137
JML 1381 2325 3706

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan tahun lulus dan pilihan program studi

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Pilihan 1
Pilihan 2
No Program Studi Jenjang Peminat Diterima Keketatan (%) Peminat % Peminat Diterima % Diterima Peminat % Peminat Diterima % Diterima
1 KEDOKTERAN S1 837 28 3.35 392 46.83 13 46.43 445 53.17 15 53.57
2 KEPERAWATAN S1 587 23 3.92 310 52.81 11 47.83 277 47.19 12 52.17
3 GIZI S1 527 23 4.36 251 47.63 12 52.17 276 52.37 11 47.83
4 INFORMATIKA S1 910 69 7.58 457 50.22 30 43.48 453 49.78 39 56.52
5 MANAJEMEN S1 1226 104 8.48 640 52.20 56 53.85 586 47.80 48 46.15
6 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 508 45 8.86 234 46.06 24 53.33 274 53.94 21 46.67
7 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 616 69 11.20 288 46.75 43 62.32 328 53.25 26 37.68
8 TEKNIK INDUSTRI S1 769 88 11.44 379 49.28 41 46.59 390 50.72 47 53.41
9 AKUNTANSI S1 866 102 11.78 411 47.46 49 48.04 455 52.54 53 51.96
10 ILMU KOMUNIKASI S1 1339 163 12.17 631 47.12 71 43.56 708 52.88 92 56.44
11 KEPERAWATAN D3 271 40 14.76 121 44.65 16 40.00 150 55.35 24 60.00
12 ILMU PEMERINTAHAN S1 625 111 17.76 270 43.20 57 51.35 355 56.80 54 48.65
13 ADMINISTRASI PUBLIK S1 747 135 18.07 293 39.22 70 51.85 454 60.78 65 48.15
14 TEKNOLOGI PANGAN S1 471 89 18.90 150 31.85 35 39.33 321 68.15 54 60.67
15 TEKNIK SIPIL S1 475 90 18.95 206 43.37 39 43.33 269 56.63 51 56.67
16 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 446 92 20.63 205 45.96 52 56.52 241 54.04 40 43.48
17 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 308 66 21.43 106 34.42 30 45.45 202 65.58 36 54.55
18 TEKNIK METALURGI S1 406 89 21.92 148 36.45 31 34.83 258 63.55 58 65.17
19 TEKNIK ELEKTRO S1 401 89 22.19 204 50.87 46 51.69 197 49.13 43 48.31
20 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 202 46 22.77 86 42.57 16 34.78 116 57.43 30 65.22
21 PETERNAKAN S1 103 24 23.30 36 34.95 7 29.17 67 65.05 17 70.83
22 PENDIDIKAN SEJARAH S1 180 45 25.00 74 41.11 16 35.56 106 58.89 29 64.44
23 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 368 93 25.27 176 47.83 48 51.61 192 52.17 45 48.39
24 TEKNIK MESIN S1 346 92 26.59 152 43.93 37 40.22 194 56.07 55 59.78
25 EKONOMI SYARIAH S1 253 68 26.88 86 33.99 24 35.29 167 66.01 44 64.71
26 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 159 44 27.67 45 28.30 14 31.82 114 71.70 30 68.18
27 TEKNIK KIMIA S1 321 89 27.73 141 43.93 36 40.45 180 56.07 53 59.55
28 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 82 23 28.05 55 67.07 14 60.87 27 32.93 9 39.13
29 ILMU KELAUTAN S1 163 47 28.83 58 35.58 16 34.04 105 64.42 31 65.96
30 HUKUM S1 1092 346 31.68 527 48.26 164 47.40 565 51.74 182 52.60
31 PENDIDIKAN IPA S1 126 44 34.92 45 35.71 25 56.82 81 64.29 19 43.18
32 ADMINISTRASI PAJAK D3 141 53 37.59 39 27.66 18 33.96 102 72.34 35 66.04
33 AGRIBISNIS S1 412 160 38.83 162 39.32 63 39.38 250 60.68 97 60.62
34 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 233 92 39.48 100 42.92 47 51.09 133 57.08 45 48.91
35 AGROEKOTEKNOLOGI S1 337 138 40.95 123 36.50 51 36.96 214 63.50 87 63.04
36 PENDIDIKAN KHUSUS S1 102 45 44.12 44 43.14 26 57.78 58 56.86 19 42.22
37 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 163 73 44.79 59 36.20 30 41.10 104 63.80 43 58.90
38 PENDIDIKAN FISIKA S1 97 44 45.36 37 38.14 26 59.09 60 61.86 18 40.91
39 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 197 92 46.70 87 44.16 48 52.17 110 55.84 44 47.83
40 ILMU PERIKANAN S1 240 118 49.17 86 35.83 38 32.20 154 64.17 80 67.80
41 PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 99 55 55.56 24 24.24 18 32.73 75 75.76 37 67.27
42 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 73 45 61.64 26 35.62 16 35.56 47 64.38 29 64.44
43 MANAJEMEN PEMASARAN D3 88 56 63.64 22 25.00 14 25.00 66 75.00 42 75.00
44 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 69 46 66.67 26 37.68 23 50.00 43 62.32 23 50.00
45 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 91 64 70.33 24 26.37 23 35.94 67 73.63 41 64.06
46 PENDIDIKAN KIMIA S1 90 68 75.56 34 37.78 31 45.59 56 62.22 37 54.41
47 AKUNTANSI D3 66 51 77.27 24 36.36 22 43.14 42 63.64 29 56.86
48 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 36 30 83.33 24 66.67 24 80.00 12 33.33 6 20.00

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Banten 1010 1787 2797
Jawa Barat 174 229 403
D.K.I. Jakarta 121 202 323
Sumatera Utara 15 30 45
Jawa Tengah 15 26 41
Sumatera Barat 12 14 26
Lampung 8 10 18
Jawa Timur 10 6 16
Kepulauan Riau 1 5 6
Sumatera Selatan 4 2 6
D.I. Yogyakarta 2 3 5
Kepulauan Bangka Belitung 1 4 5
Bengkulu 1 2 3
Sulawesi Selatan 2 1 3
Jambi 1 1 2
Riau 1 1 2
Aceh 1 0 1
Kalimantan Barat 1 0 1
Kalimantan Tengah 1 0 1
Kalimantan Timur 0 1 1
Sulawesi Tenggara 0 1 1
JML 1381 2325 3706

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
Hukum 1092 346 32 333 13 96 4 322
FKIP 3756 1077 29 976 101 91 9 924
Teknik 3628 606 17 573 33 95 5 550
Pertanian 1726 576 33 510 66 89 11 480
FEB 3047 555 18 504 51 91 9 467
FISIP 2711 409 15 384 25 94 6 361
Kedokteran 2304 137 6 109 28 80 20 105
Total 18264 3706 20 3389 317 91 9 3209

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
D3 665 255 38 214 41 84 16 196
S1 17599 3451 20 3175 276 92 8 3013
Total 18264 3706 20 3389 317 91 9 3209

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Online
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
Hukum
HUKUM (S1) S1 1092 346 32 333 13 96 4 322
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 508 45 9 37 8 82 18 34
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 368 93 25 86 7 92 8 83
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 446 92 21 86 6 93 7 80
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 197 92 47 83 9 90 10 75
PENDIDIKAN FISIKA S1 97 44 45 42 2 95 5 41
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 163 73 45 62 11 85 15 52
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 616 69 11 64 5 93 7 63
PENDIDIKAN IPA S1 126 44 35 42 2 95 5 40
PENDIDIKAN KHUSUS S1 102 45 44 40 5 89 11 39
PENDIDIKAN KIMIA S1 90 68 76 61 7 90 10 59
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 233 92 39 83 9 90 10 80
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 91 64 70 56 8 88 12 53
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 159 44 28 40 4 91 9 40
PENDIDIKAN SEJARAH S1 180 45 25 43 2 96 4 41
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 36 30 83 29 1 97 3 28
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 202 46 23 43 3 93 7 42
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 73 45 62 42 3 93 7 40
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 69 46 67 37 9 80 20 34
Teknik
INFORMATIKA S1 910 69 8 64 5 93 7 61
TEKNIK ELEKTRO S1 401 89 22 84 5 94 6 83
TEKNIK INDUSTRI S1 769 88 11 86 2 98 2 82
TEKNIK KIMIA S1 321 89 28 83 6 93 7 80
TEKNIK MESIN S1 346 92 27 86 6 93 7 84
TEKNIK METALURGI S1 406 89 22 84 5 94 6 80
TEKNIK SIPIL S1 475 90 19 86 4 96 4 80
Pertanian
AGRIBISNIS S1 412 160 39 145 15 91 9 141
AGROEKOTEKNOLOGI S1 337 138 41 115 23 83 17 110
ILMU KELAUTAN S1 163 47 29 41 6 87 13 33
ILMU PERIKANAN S1 240 118 49 105 13 89 11 101
PETERNAKAN S1 103 24 23 22 2 92 8 21
TEKNOLOGI PANGAN S1 471 89 19 82 7 92 8 74
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI S1 866 102 12 93 9 91 9 83
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 308 66 21 60 6 91 9 58
EKONOMI SYARIAH S1 253 68 27 64 4 94 6 58
MANAJEMEN S1 1226 104 8 97 7 93 7 93
ADMINISTRASI PAJAK D3 141 53 38 48 5 91 9 45
AKUNTANSI D3 66 51 77 46 5 90 10 42
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 88 56 64 49 7 88 12 43
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 99 55 56 47 8 85 15 45
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 747 135 18 125 10 93 7 116
ILMU KOMUNIKASI S1 1339 163 12 152 11 93 7 143
ILMU PEMERINTAHAN S1 625 111 18 107 4 96 4 102
Kedokteran
GIZI S1 527 23 4 19 4 83 17 19
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 82 23 28 21 2 91 9 20
KEDOKTERAN S1 837 28 3 28 0 100 0 28
KEPERAWATAN S1 587 23 4 17 6 74 26 17
KEPERAWATAN D3 271 40 15 24 16 60 40 21
Total
18264 3706 20 3389 317 91 9 3209

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SBMPTN sampai 21 Agustus 2023 pukul 09.26.35 (gunakan Search untuk pencarian cepat).