Fakultas | Laki-Laki | Perempuan | JML |
---|---|---|---|
Hukum | 39 | 111 | 150 |
FKIP | 77 | 403 | 480 |
Teknik | 166 | 105 | 271 |
Pertanian | 57 | 196 | 253 |
FEB | 55 | 186 | 241 |
FISIP | 41 | 140 | 181 |
Kedokteran | 9 | 50 | 59 |
JML | 444 | 1191 | 1635 |
Provinsi | Laki-Laki | Perempuan | JML |
---|---|---|---|
Banten | 372 | 1021 | 1393 |
Jawa Barat | 32 | 62 | 94 |
D.K.I. Jakarta | 24 | 64 | 88 |
Jawa Tengah | 1 | 12 | 13 |
Sumatera Utara | 6 | 5 | 11 |
Lampung | 1 | 7 | 8 |
Sumatera Barat | 1 | 7 | 8 |
Kepulauan Riau | 0 | 4 | 4 |
Riau | 3 | 1 | 4 |
Sumatera Selatan | 1 | 3 | 4 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 3 | 3 |
Jawa Timur | 1 | 1 | 2 |
Jambi | 0 | 1 | 1 |
Kalimantan Tengah | 1 | 0 | 1 |
Maluku Utara | 1 | 0 | 1 |
JML | 444 | 1191 | 1635 |
No | Program Studi | Jenjang | Peminat | Diterima | Keketatan (%) | Peminat | % Peminat | Peminat | % Peminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPERAWATAN | S1 | 968 | 10 | 1.03 | 454 | 46.90 | 514 | 53.10 |
2 | GIZI | S1 | 781 | 10 | 1.28 | 282 | 36.11 | 499 | 63.89 |
3 | KEDOKTERAN | S1 | 696 | 12 | 1.72 | 306 | 43.97 | 390 | 56.03 |
4 | MANAJEMEN | S1 | 2234 | 46 | 2.06 | 1001 | 44.81 | 1233 | 55.19 |
5 | INFORMATIKA | S1 | 1310 | 30 | 2.29 | 581 | 44.35 | 729 | 55.65 |
6 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 777 | 20 | 2.57 | 346 | 44.53 | 431 | 55.47 |
7 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 895 | 30 | 3.35 | 408 | 45.59 | 487 | 54.41 |
8 | AKUNTANSI | S1 | 1368 | 46 | 3.36 | 655 | 47.88 | 713 | 52.12 |
9 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1983 | 70 | 3.53 | 785 | 39.59 | 1198 | 60.41 |
10 | KEPERAWATAN | D3 | 374 | 17 | 4.55 | 163 | 43.58 | 211 | 56.42 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 784 | 40 | 5.10 | 335 | 42.73 | 449 | 57.27 |
12 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 329 | 20 | 6.08 | 130 | 39.51 | 199 | 60.49 |
13 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 621 | 40 | 6.44 | 230 | 37.04 | 391 | 62.96 |
14 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 911 | 61 | 6.70 | 341 | 37.43 | 570 | 62.57 |
15 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 288 | 20 | 6.94 | 130 | 45.14 | 158 | 54.86 |
16 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 432 | 31 | 7.18 | 156 | 36.11 | 276 | 63.89 |
17 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 543 | 40 | 7.37 | 258 | 47.51 | 285 | 52.49 |
18 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 541 | 40 | 7.39 | 184 | 34.01 | 357 | 65.99 |
19 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 134 | 10 | 7.46 | 61 | 45.52 | 73 | 54.48 |
20 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 663 | 50 | 7.54 | 237 | 35.75 | 426 | 64.25 |
21 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 527 | 40 | 7.59 | 237 | 44.97 | 290 | 55.03 |
22 | TEKNIK SIPIL | S1 | 519 | 40 | 7.71 | 201 | 38.73 | 318 | 61.27 |
23 | EKONOMI SYARIAH | S1 | 361 | 30 | 8.31 | 155 | 42.94 | 206 | 57.06 |
24 | TEKNIK MESIN | S1 | 428 | 40 | 9.35 | 187 | 43.69 | 241 | 56.31 |
25 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 207 | 20 | 9.66 | 81 | 39.13 | 126 | 60.87 |
26 | TEKNIK KIMIA | S1 | 409 | 41 | 10.02 | 172 | 42.05 | 237 | 57.95 |
27 | TEKNIK METALURGI | S1 | 379 | 40 | 10.55 | 159 | 41.95 | 220 | 58.05 |
28 | ILMU KELAUTAN | S1 | 187 | 20 | 10.70 | 54 | 28.88 | 133 | 71.12 |
29 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 363 | 40 | 11.02 | 164 | 45.18 | 199 | 54.82 |
30 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 171 | 20 | 11.70 | 67 | 39.18 | 104 | 60.82 |
31 | HUKUM | S1 | 1244 | 150 | 12.06 | 546 | 43.89 | 698 | 56.11 |
32 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 320 | 40 | 12.50 | 138 | 43.13 | 182 | 56.87 |
33 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 228 | 30 | 13.16 | 81 | 35.53 | 147 | 64.47 |
34 | PETERNAKAN | S1 | 73 | 10 | 13.70 | 10 | 13.70 | 63 | 86.30 |
35 | AGRIBISNIS | S1 | 523 | 73 | 13.96 | 224 | 42.83 | 299 | 57.17 |
36 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 368 | 60 | 16.30 | 131 | 35.60 | 237 | 64.40 |
37 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 119 | 20 | 16.81 | 51 | 42.86 | 68 | 57.14 |
38 | ADMINISTRASI PAJAK | D3 | 125 | 22 | 17.60 | 48 | 38.40 | 77 | 61.60 |
39 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 114 | 22 | 19.30 | 29 | 25.44 | 85 | 74.56 |
40 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 139 | 30 | 21.58 | 54 | 38.85 | 85 | 61.15 |
41 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 92 | 20 | 21.74 | 37 | 40.22 | 55 | 59.78 |
42 | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 89 | 22 | 24.72 | 28 | 31.46 | 61 | 68.54 |
43 | PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 79 | 20 | 25.32 | 38 | 48.10 | 41 | 51.90 |
44 | ILMU PERIKANAN | S1 | 193 | 50 | 25.91 | 73 | 37.82 | 120 | 62.18 |
45 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 73 | 20 | 27.40 | 38 | 52.05 | 35 | 47.95 |
46 | AKUNTANSI | D3 | 72 | 22 | 30.56 | 19 | 26.39 | 53 | 73.61 |
47 | PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 79 | 30 | 37.97 | 26 | 32.91 | 53 | 67.09 |
48 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 52 | 20 | 38.46 | 37 | 71.15 | 15 | 28.85 |
Fakultas | Peminat | Lulus | % Lulus | Sudah | Belum | Sudah (%) | Belum (%) | Diterima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 1244 | 150 | 12 | 142 | 8 | 95 | 5 | 134 |
FKIP | 5375 | 480 | 9 | 452 | 28 | 94 | 6 | 437 |
Teknik | 4356 | 271 | 6 | 264 | 7 | 97 | 3 | 259 |
Pertanian | 1885 | 253 | 13 | 239 | 14 | 94 | 6 | 227 |
FEB | 4795 | 241 | 5 | 223 | 18 | 93 | 7 | 209 |
FISIP | 3557 | 181 | 5 | 176 | 5 | 97 | 3 | 168 |
Kedokteran | 2953 | 59 | 2 | 59 | 0 | 100 | 0 | 55 |
Total | 24165 | 1635 | 7 | 1555 | 80 | 95 | 5 | 1489 |
Fakultas/Program Studi | Jenjang | Peminat | Lulus | % Lulus | Sudah | Belum | Sudah (%) | Belum (%) | Diterima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | |||||||||
Hukum | S1 | 1244 | 150 | 12 | 142 | 8 | 95 | 5 | 134 |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||||
Bimbingan dan Konseling | S1 | 777 | 20 | 3 | 19 | 1 | 95 | 5 | 19 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 543 | 40 | 7 | 36 | 4 | 90 | 10 | 35 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 621 | 40 | 6 | 37 | 3 | 92 | 8 | 36 |
Pendidikan Biologi | S1 | 320 | 40 | 12 | 39 | 1 | 98 | 2 | 36 |
Pendidikan Fisika | S1 | 119 | 20 | 17 | 20 | 0 | 100 | 0 | 20 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 228 | 30 | 13 | 26 | 4 | 87 | 13 | 23 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 895 | 30 | 3 | 28 | 2 | 93 | 7 | 27 |
Pendidikan IPA | S1 | 171 | 20 | 12 | 20 | 0 | 100 | 0 | 20 |
Pendidikan Khusus | S1 | 79 | 20 | 25 | 19 | 1 | 95 | 5 | 19 |
Pendidikan Kimia | S1 | 139 | 30 | 22 | 29 | 1 | 97 | 3 | 28 |
Pendidikan Matematika | S1 | 363 | 40 | 11 | 38 | 2 | 95 | 5 | 36 |
Pendidikan Non Formal | S1 | 79 | 30 | 38 | 26 | 4 | 87 | 13 | 25 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 207 | 20 | 10 | 20 | 0 | 100 | 0 | 20 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 288 | 20 | 7 | 19 | 1 | 95 | 5 | 19 |
Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 52 | 20 | 38 | 19 | 1 | 95 | 5 | 19 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 329 | 20 | 6 | 19 | 1 | 95 | 5 | 18 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 92 | 20 | 22 | 19 | 1 | 95 | 5 | 19 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 73 | 20 | 27 | 19 | 1 | 95 | 5 | 18 |
Teknik | |||||||||
Informatika | S1 | 1310 | 30 | 2 | 29 | 1 | 97 | 3 | 27 |
Teknik Elektro | S1 | 527 | 40 | 8 | 39 | 1 | 98 | 2 | 39 |
Teknik Industri | S1 | 784 | 40 | 5 | 40 | 0 | 100 | 0 | 40 |
Teknik Kimia | S1 | 409 | 41 | 10 | 40 | 1 | 98 | 2 | 39 |
Teknik Mesin | S1 | 428 | 40 | 9 | 38 | 2 | 95 | 5 | 36 |
Teknik Metalurgi | S1 | 379 | 40 | 11 | 39 | 1 | 98 | 2 | 39 |
Teknik Sipil | S1 | 519 | 40 | 8 | 39 | 1 | 98 | 2 | 39 |
Pertanian | |||||||||
Agribisnis | S1 | 523 | 73 | 14 | 69 | 4 | 95 | 5 | 67 |
Agroekoteknologi | S1 | 368 | 60 | 16 | 57 | 3 | 95 | 5 | 54 |
Ilmu Kelautan | S1 | 187 | 20 | 11 | 18 | 2 | 90 | 10 | 17 |
Ilmu Perikanan | S1 | 193 | 50 | 26 | 47 | 3 | 94 | 6 | 42 |
Peternakan | S1 | 73 | 10 | 14 | 9 | 1 | 90 | 10 | 8 |
Teknologi Pangan | S1 | 541 | 40 | 7 | 39 | 1 | 98 | 2 | 39 |
Ekonomi dan Bisnis | |||||||||
Akuntansi | S1 | 1368 | 46 | 3 | 44 | 2 | 96 | 4 | 43 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 432 | 31 | 7 | 31 | 0 | 100 | 0 | 31 |
Ekonomi Syariah | S1 | 361 | 30 | 8 | 29 | 1 | 97 | 3 | 28 |
Manajemen | S1 | 2234 | 46 | 2 | 43 | 3 | 93 | 7 | 41 |
Administrasi Pajak | D3 | 125 | 22 | 18 | 22 | 0 | 100 | 0 | 19 |
Akuntansi | D3 | 72 | 22 | 31 | 17 | 5 | 77 | 23 | 14 |
Manajemen Pemasaran | D3 | 89 | 22 | 25 | 18 | 4 | 82 | 18 | 16 |
Perbankan dan Keuangan | D3 | 114 | 22 | 19 | 19 | 3 | 86 | 14 | 17 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||||
Administrasi Publik | S1 | 911 | 61 | 7 | 59 | 2 | 97 | 3 | 58 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 1983 | 70 | 4 | 67 | 3 | 96 | 4 | 61 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 663 | 50 | 8 | 50 | 0 | 100 | 0 | 49 |
Kedokteran | |||||||||
Gizi | S1 | 781 | 10 | 1 | 10 | 0 | 100 | 0 | 9 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 134 | 10 | 7 | 10 | 0 | 100 | 0 | 9 |
Kedokteran | S1 | 696 | 12 | 2 | 12 | 0 | 100 | 0 | 12 |
Keperawatan | S1 | 968 | 10 | 1 | 10 | 0 | 100 | 0 | 9 |
Keperawatan | D3 | 374 | 17 | 5 | 17 | 0 | 100 | 0 | 16 |
Total |
|
24165 | 1635 | 7 | 1555 | 80 | 95 | 5 | 1489 |