Ringkasan

Row

pendaftar

4 189

lulus

411

laki-laki

170 (41%)

perempuan

241 (59%)

Row

verifikasi

301 ( 73 % )

belum

110 ( 27 % )

belum

262 ( 64 % )

tidak_ukt

39 ( 9 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 19 18 37
FKIP 32 91 123
Teknik 55 16 71
Pertanian 23 52 75
FEB 18 25 43
FISIP 18 31 49
Kedokteran 5 8 13
JML 170 241 411

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan tahun lulus dan pilihan program studi

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Pilihan 1
Pilihan 2
No Program Studi Jenjang Peminat Diterima Keketatan (%) Peminat % Peminat Peminat % Peminat
1 KEDOKTERAN S1 384 3 0.8 192 50.0 192 50.0
2 GIZI S1 121 3 2.5 62 51.2 59 48.8
3 KEPERAWATAN S1 121 4 3.3 85 70.2 36 29.8
4 TEKNIK INDUSTRI S1 279 10 3.6 157 56.3 122 43.7
5 MANAJEMEN S1 328 12 3.7 191 58.2 137 41.8
6 INFORMATIKA S1 216 8 3.7 139 64.4 77 35.6
7 ILMU KOMUNIKASI S1 324 19 5.9 163 50.3 161 49.7
8 AKUNTANSI S1 219 14 6.4 112 51.1 107 48.9
9 TEKNIK SIPIL S1 144 11 7.6 92 63.9 52 36.1
10 ADMINISTRASI PUBLIK S1 206 17 8.3 109 52.9 97 47.1
11 ILMU PEMERINTAHAN S1 156 13 8.3 58 37.2 98 62.8
12 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 84 7 8.3 37 44.0 47 56.0
13 TEKNIK ELEKTRO S1 107 10 9.3 69 64.5 38 35.5
14 HUKUM S1 353 37 10.5 210 59.5 143 40.5
15 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 74 8 10.8 45 60.8 29 39.2
16 TEKNIK METALURGI S1 100 11 11.0 60 60.0 40 40.0
17 TEKNIK MESIN S1 88 10 11.4 41 46.6 47 53.4
18 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 70 8 11.4 18 25.7 52 74.3
19 TEKNOLOGI PANGAN S1 99 12 12.1 54 54.5 45 45.5
20 TEKNIK KIMIA S1 84 11 13.1 41 48.8 43 51.2
21 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 76 11 14.5 41 53.9 35 46.1
22 AGRIBISNIS S1 119 18 15.1 52 43.7 67 56.3
23 PETERNAKAN S2 19 3 15.8 7 36.8 12 63.2
24 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 18 3 16.7 9 50.0 9 50.0
25 EKONOMI SYARIAH S1 53 9 17.0 10 18.9 43 81.1
26 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 28 5 17.9 5 17.9 23 82.1
27 PENDIDIKAN SEJARAH S1 19 5 26.3 7 36.8 12 63.2
28 AGROEKOTEKNOLOGI S1 69 19 27.5 26 37.7 43 62.3
29 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 36 11 30.6 10 27.8 26 72.2
30 ILMU KELAUTAN S1 24 8 33.3 10 41.7 14 58.3
31 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 14 5 35.7 5 35.7 9 64.3
32 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 16 6 37.5 9 56.3 7 43.7
33 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 10 4 40.0 5 50.0 5 50.0
34 PENDIDIKAN IPA S1 12 5 41.7 5 41.7 7 58.3
35 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 22 11 50.0 10 45.5 12 54.5
36 ILMU PERIKANAN S1 29 15 51.7 9 31.0 20 69.0
37 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 24 13 54.2 13 54.2 11 45.8
38 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 5 3 60.0 2 40.0 3 60.0
39 PENDIDIKAN FISIKA S1 8 5 62.5 4 50.0 4 50.0
40 PENDIDIKAN KIMIA S1 6 4 66.7 2 33.3 4 66.7
41 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 12 9 75.0 3 25.0 9 75.0
42 PENDIDIKAN KHUSUS S1 8 6 75.0 6 75.0 2 25.0
43 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 5 5 100.0 2 40.0 3 60.0

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Banten 135 198 333
Jawa Barat 16 20 36
DKI Jakarta 12 11 23
Jawa Tengah 2 2 4
Jawa Timur 2 2 4
Lampung 2 2 4
Sumatera Barat 0 2 2
Sumatera Utara 0 2 2
Jambi 1 0 1
Riau 0 1 1
Sumatera Selatan 0 1 1
JML 170 241 411

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 353 37 10 27 10 73 27 25
FKIP 459 123 27 103 20 84 16 88
Teknik 1018 71 7 53 18 75 25 45
Pertanian 359 75 21 41 34 55 45 36
FEB 670 43 6 32 11 74 26 30
FISIP 686 49 7 35 14 71 29 31
Kedokteran 644 13 2 10 3 77 23 7
Total 4189 411 10 301 110 73 27 262

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Online
Fakultas/Program Studi Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum
HUKUM (S1) 353 37 10 27 10 73 27 25
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING 84 7 8 7 0 100 0 4
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) 36 11 31 8 3 73 27 6
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 76 11 14 8 3 73 27 6
PENDIDIKAN BIOLOGI 24 13 54 8 5 62 38 7
PENDIDIKAN FISIKA 8 5 62 5 0 100 0 5
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 12 9 75 7 2 78 22 6
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 74 8 11 7 1 88 12 7
PENDIDIKAN IPA 12 5 42 4 1 80 20 3
PENDIDIKAN KHUSUS 8 6 75 6 0 100 0 5
PENDIDIKAN KIMIA 6 4 67 3 1 75 25 3
PENDIDIKAN MATEMATIKA 22 11 50 10 1 91 9 10
PENDIDIKAN NON FORMAL 10 4 40 4 0 100 0 4
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 14 5 36 5 0 100 0 4
PENDIDIKAN SEJARAH 19 5 26 4 1 80 20 3
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 5 5 100 5 0 100 0 4
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 28 5 18 4 1 80 20 4
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 16 6 38 5 1 83 17 4
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 5 3 60 3 0 100 0 3
Teknik
INFORMATIKA 216 8 4 5 3 62 38 4
TEKNIK ELEKTRO 107 10 9 6 4 60 40 6
TEKNIK INDUSTRI 279 10 4 7 3 70 30 6
TEKNIK KIMIA 84 11 13 9 2 82 18 9
TEKNIK MESIN 88 10 11 9 1 90 10 7
TEKNIK METALURGI 100 11 11 6 5 55 45 5
TEKNIK SIPIL 144 11 8 11 0 100 0 8
Pertanian
AGRIBISNIS 119 18 15 10 8 56 44 9
AGROEKOTEKNOLOGI 69 19 28 12 7 63 37 10
ILMU KELAUTAN 24 8 33 5 3 62 38 5
ILMU PERIKANAN 29 15 52 7 8 47 53 5
PETERNAKAN 19 3 16 0 3 0 100 0
TEKNOLOGI PANGAN 99 12 12 7 5 58 42 7
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI 219 14 6 12 2 86 14 11
EKONOMI PEMBANGUNAN 70 8 11 5 3 62 38 5
EKONOMI SYARIAH 53 9 17 7 2 78 22 6
MANAJEMEN 328 12 4 8 4 67 33 8
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK 206 17 8 12 5 71 29 11
ILMU KOMUNIKASI 324 19 6 13 6 68 32 12
ILMU PEMERINTAHAN 156 13 8 10 3 77 23 8
Kedokteran
GIZI 121 3 2 1 2 33 67 1
ILMU KEOLAHRAGAAN 18 3 17 2 1 67 33 1
KEDOKTERAN 384 3 1 3 0 100 0 2
KEPERAWATAN 121 4 3 4 0 100 0 3
Total 4189 411 10 301 110 73 27 262

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN (gunakan Search untuk pencarian cepat).