Ringkasan

Row

pendaftar

5 028

lulus

1 173

laki-laki

425 (36%)

perempuan

748 (64%)

Row

verifikasi

663 ( 57 % )

belum

510 ( 43 % )

belum

466 ( 40 % )

tidak_ukt

197 ( 17 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 32 76 108
FKIP 77 232 309
Teknik 128 112 240
Pertanian 85 133 218
FEB 51 71 122
FISIP 36 106 142
Kedokteran 16 18 34
JML 425 748 1173

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Pilihan 1
Pilihan 2
No Program Studi Jenjang Peminat Diterima Keketatan (%) Peminat % Peminat Diterima % Diterima Peminat % Peminat Diterima % Diterima
1 KEDOKTERAN S1 455 7 1.5 448 98.5 7 100.0 7 1.5 0 0.0
2 GIZI S1 176 9 5.1 58 33.0 0 0.0 118 67.0 9 100.0
3 KEPERAWATAN S1 117 10 8.5 56 47.9 1 10.0 61 52.1 9 90.0
4 INFORMATIKA S1 221 24 10.9 125 56.6 11 45.8 96 43.4 13 54.2
5 MANAJEMEN S1 307 34 11.1 130 42.3 21 61.8 177 57.7 13 38.2
6 TEKNIK INDUSTRI S1 250 28 11.2 131 52.4 16 57.1 119 47.6 12 42.9
7 ILMU KOMUNIKASI S1 358 57 15.9 195 54.5 44 77.2 163 45.5 13 22.8
8 ILMU PEMERINTAHAN S1 209 36 17.2 73 34.9 17 47.2 136 65.1 19 52.8
9 ADMINISTRASI PUBLIK S1 274 49 17.9 130 47.4 34 69.4 144 52.6 15 30.6
10 AKUNTANSI S1 222 40 18.0 115 51.8 20 50.0 107 48.2 20 50.0
11 TEKNIK SIPIL S1 142 30 21.1 79 55.6 15 50.0 63 44.4 15 50.0
12 TEKNIK METALURGI S1 136 30 22.1 75 55.1 15 50.0 61 44.9 15 50.0
13 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 99 23 23.2 33 33.3 12 52.2 66 66.7 11 47.8
14 HUKUM S1 465 108 23.2 266 57.2 70 64.8 199 42.8 38 35.2
15 TEKNOLOGI PANGAN S1 134 35 26.1 73 54.5 18 51.4 61 45.5 17 48.6
16 TEKNIK ELEKTRO S1 107 28 26.2 57 53.3 16 57.1 50 46.7 12 42.9
17 TEKNIK MESIN S1 112 30 26.8 54 48.2 14 46.7 58 51.8 16 53.3
18 AGRIBISNIS S1 200 54 27.0 86 43.0 28 51.9 114 57.0 26 48.1
19 PETERNAKAN S1 28 8 28.6 12 42.9 4 50.0 16 57.1 4 50.0
20 TEKNIK KIMIA S1 103 30 29.1 52 50.5 16 53.3 51 49.5 14 46.7
21 EKONOMI SYARIAH S1 82 25 30.5 31 37.8 13 52.0 51 62.2 12 48.0
22 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 71 22 31.0 37 52.1 13 59.1 34 47.9 9 40.9
23 BIMBINGAN DAN KONSELING S1 63 20 31.7 17 27.0 6 30.0 46 73.0 14 70.0
24 PENDIDIKAN IPA S1 9 3 33.3 1 11.1 0 0.0 8 88.9 3 100.0
25 ILMU KELAUTAN S1 61 22 36.1 22 36.1 9 40.9 39 63.9 13 59.1
26 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 89 33 37.1 37 41.6 15 45.5 52 58.4 18 54.5
27 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 32 15 46.9 12 37.5 9 60.0 20 62.5 6 40.0
28 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 66 31 47.0 25 37.9 12 38.7 41 62.1 19 61.3
29 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 30 15 50.0 12 40.0 9 60.0 18 60.0 6 40.0
30 AGROEKOTEKNOLOGI S1 108 57 52.8 43 39.8 31 54.4 65 60.2 26 45.6
31 PENDIDIKAN SEJARAH S1 26 15 57.7 10 38.5 8 53.3 16 61.5 7 46.7
32 ILMU PERIKANAN S1 72 42 58.3 17 23.6 10 23.8 55 76.4 32 76.2
33 PENDIDIKAN KHUSUS S1 11 7 63.6 3 27.3 3 42.9 8 72.7 4 57.1
34 STATISTIKA S1 61 40 65.6 29 47.5 20 50.0 32 52.5 20 50.0
35 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 12 8 66.7 3 25.0 3 37.5 9 75.0 5 62.5
36 PENDIDIKAN FISIKA S1 9 6 66.7 3 33.3 3 50.0 6 66.7 3 50.0
37 PENDIDIKAN KIMIA S1 22 15 68.2 8 36.4 8 53.3 14 63.6 7 46.7
38 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 32 23 71.9 10 31.3 10 43.5 22 68.8 13 56.5
39 PENDIDIKAN NON FORMAL S1 33 25 75.8 8 24.2 8 32.0 25 75.8 17 68.0
40 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 17 13 76.5 9 52.9 9 69.2 8 47.1 4 30.8
41 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 35 27 77.1 12 34.3 11 40.7 23 65.7 16 59.3
42 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 28 22 78.6 10 35.7 10 45.5 18 64.3 12 54.5
43 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 10 8 80.0 6 60.0 6 75.0 4 40.0 2 25.0
44 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 11 9 81.8 9 81.8 8 88.9 2 18.2 1 11.1

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Banten 350 202 552
Jawa Barat 179 114 293
DKI Jakarta 132 79 211
Jawa Tengah 23 5 28
Jawa Timur 10 6 16
Sumatera Selatan 9 3 12
Lampung 9 2 11
Sumatera Utara 8 2 10
Riau 5 3 8
Sumatera Barat 4 2 6
Kepulauan Riau 4 1 5
DI Yogyakarta 3 1 4
Kalimantan Timur 3 0 3
Sulawesi Selatan 3 0 3
Bengkulu 1 1 2
Jambi 0 2 2
Kalimantan Tengah 1 1 2
Sulawesi Tenggara 2 0 2
Bangka Belitung 1 0 1
Kalimantan Utara 1 0 1
Nusa Tenggara Barat (NTB) 0 1 1
JML 748 425 1173

Row

Sebaran Nilai UTBK Pendaftar SMBNU

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 461 108 23 58 50 54 46 44
FKIP 587 309 53 206 103 67 33 156
Teknik 1111 240 22 115 125 48 52 74
Pertanian 599 218 36 133 85 61 39 90
FEB 702 122 17 64 58 52 48 48
FISIP 834 142 17 76 66 54 46 47
Kedokteran 734 34 5 11 23 32 68 7
Total 5028 1173 23 663 510 57 43 466

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Online
Fakultas/Program Studi Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum
HUKUM 461 108 23 58 50 54 46 44
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING 63 20 32 10 10 50 50 8
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 66 31 47 22 9 71 29 13
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 87 33 38 25 8 76 24 15
PENDIDIKAN BIOLOGI 33 27 82 20 7 74 26 16
PENDIDIKAN FISIKA 9 6 67 3 3 50 50 1
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 28 22 79 11 11 50 50 8
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 71 22 31 16 6 73 27 14
PENDIDIKAN IPA 6 3 50 3 0 100 0 2
PENDIDIKAN KHUSUS 11 7 64 5 2 71 29 5
PENDIDIKAN KIMIA 22 15 68 11 4 73 27 8
PENDIDIKAN MATEMATIKA 32 23 72 12 11 52 48 9
PENDIDIKAN NON FORMAL 33 25 76 17 8 68 32 16
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 32 15 47 10 5 67 33 8
PENDIDIKAN SEJARAH 26 15 58 11 4 73 27 10
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 10 9 90 6 3 67 33 6
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 30 15 50 10 5 67 33 8
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 16 13 81 8 5 62 38 7
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 12 8 67 6 2 75 25 2
Teknik
INFORMATIKA 217 24 11 6 18 25 75 4
STATISTIKA 58 40 69 22 18 55 45 14
TEKNIK ELEKTRO 107 28 26 12 16 43 57 10
TEKNIK INDUSTRI 246 28 11 12 16 43 57 7
TEKNIK KIMIA 99 30 30 16 14 53 47 8
TEKNIK MESIN 109 30 28 21 9 70 30 13
TEKNIK METALURGI 134 30 22 10 20 33 67 6
TEKNIK SIPIL 141 30 21 16 14 53 47 12
Pertanian
AGRIBISNIS 198 54 27 38 16 70 30 27
AGROEKOTEKNOLOGI 108 57 53 36 21 63 37 21
ILMU KELAUTAN 61 22 36 16 6 73 27 11
ILMU PERIKANAN 72 42 58 24 18 57 43 20
PETERNAKAN 28 8 29 4 4 50 50 4
TEKNOLOGI PANGAN 132 35 27 15 20 43 57 7
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI 218 40 18 21 19 52 48 16
EKONOMI PEMBANGUNAN 99 23 23 11 12 48 52 9
EKONOMI SYARIAH 80 25 31 19 6 76 24 15
MANAJEMEN 305 34 11 13 21 38 62 8
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK 273 49 18 22 27 45 55 16
ILMU KOMUNIKASI 353 57 16 35 22 61 39 22
ILMU PEMERINTAHAN 208 36 17 19 17 53 47 9
Kedokteran
GIZI 172 9 5 0 9 0 100 0
ILMU KEOLAHRAGAAN 9 8 89 6 2 75 25 6
KEDOKTERAN 440 7 2 4 3 57 43 0
KEPERAWATAN 113 10 9 1 9 10 90 1
Total 5028 1173 23 663 510 57 43 466

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN (gunakan Search untuk pencarian cepat).