Ringkasan

Pendaftar lolos seleksi di setiap jalur penerimaaan

Row

snbp

1 635

snbt

3 706

smmptn

411

SMBNU

1 173

UMMD3

146

JAJ

23

ADIK

18

JPL

1

s2

385

s3

73

profesi_dokter

40

Row

Mahasiswa Baru di setiap jalur penerimaan

Row

snbp

1 489

snbt

3 209

smmptn

262

SMBNU

466

UMMD3

141

JAJ

22

ADIK

18

JPL

1

s2

371

s3

70

profesi_dokter

40

Row

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 182 344 526
FKIP 349 1260 1609
Teknik 639 293 932
Pertanian 307 527 834
FEB 292 595 887
FISIP 155 454 609
Pascasarjana 231 210 441
Kedokteran 56 195 251
JML 2211 3878 6089

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap kab/kota

Jenis Kelamin
Kabupaten/Kota Laki-Laki Perempuan Jumlah
KAB. LEBAK 127 209 336
KAB. PANDEGLANG 156 320 476
KAB. SERANG 311 704 1015
KAB. TANGERANG 324 566 890
KOTA CILEGON 206 361 567
KOTA SERANG 399 618 1017
KOTA TANGERANG 173 314 487
KOTA TANGERANG SELATAN 52 78 130
Kota lain 463 708 1171
JML 2211 3878 6089

Row

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap kab/kota berdasarkan jalur masuk

Jalur Masuk
Kab/Kota SNBP SNBT SMMPTN SMBNU UMM D3 JAJ ADIK JPL S2 S3 Profesi JML
KAB. LEBAK 112 160 15 17 13 1 0 0 15 3 0 336
KAB. PANDEGLANG 160 229 20 17 11 3 0 0 28 5 3 476
KAB. SERANG 317 495 40 44 39 4 0 0 64 6 6 1015
KAB. TANGERANG 263 467 38 68 17 0 2 0 28 3 4 890
KOTA CILEGON 103 303 33 38 14 5 0 0 64 2 5 567
KOTA SERANG 157 531 68 64 31 7 0 1 137 16 5 1017
KOTA TANGERANG 142 258 16 38 6 2 0 0 13 7 5 487
KOTA TANGERANG SELATAN 33 69 6 14 0 0 0 0 3 3 2 130
Kab/Kota lain 202 697 26 166 10 0 16 0 19 25 10 1171
JML 1489 3209 262 466 141 22 18 1 371 70 40 6089

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap Fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Berkas
Fakultas Peminat Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Bayar UKT
Hukum 3151 642 561 81 87 13 526
FKIP 10182 1993 1741 252 87 13 1609
Teknik 10117 1192 1009 183 85 15 932
Pertanian 4570 1123 924 199 82 18 834
FEB 9407 1099 961 138 87 13 887
FISIP 7791 783 673 110 86 14 609
Pascasarjana 740 458 458 0 100 0 441
Kedokteran 6466 321 267 54 83 17 251
Total 52424 7611 6594 1017 87 13 6089

row

Progres registrasi di setiap Jenjang

Registrasi
Jenjang Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
D3 1386 415 30 383 32 92 8 356
PR 40 40 100 40 0 100 0 40
S1 50258 6698 13 5713 985 85 15 5252
S2 666 385 58 385 0 100 0 371
S3 74 73 99 73 0 100 0 70
Total 52424 7611 15 6594 1017 87 13 6089

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Bayar UKT
Hukum
HUKUM (S1) S1 3151 642 561 81 87 13 526
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 1433 93 74 19 80 20 66
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 1013 175 152 23 87 13 137
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1232 177 157 20 89 11 138
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 575 173 151 22 87 13 135
PENDIDIKAN FISIKA S1 233 75 70 5 93 7 67
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 431 134 106 28 79 21 89
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 1657 130 116 14 89 11 112
PENDIDIKAN IPA S1 315 72 69 3 96 4 65
PENDIDIKAN KHUSUS S1 200 78 70 8 90 10 68
PENDIDIKAN KIMIA S1 257 117 104 13 89 11 98
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 650 166 143 23 86 14 135
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 213 123 103 20 84 16 98
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 412 84 75 9 89 11 72
PENDIDIKAN SEJARAH S1 513 85 77 8 91 9 73
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 103 64 59 5 92 8 57
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 589 86 76 10 88 12 72
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 197 84 74 10 88 12 70
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 159 77 65 12 84 16 57
Teknik
INFORMATIKA S1 2653 131 104 27 79 21 96
STATISTIKA S1 58 40 22 18 55 45 14
TEKNIK ELEKTRO S1 1142 167 141 26 84 16 138
TEKNIK INDUSTRI S1 2079 167 146 21 87 13 136
TEKNIK KIMIA S1 913 171 148 23 87 13 136
TEKNIK MESIN S1 972 173 155 18 90 10 141
TEKNIK METALURGI S1 1020 171 140 31 82 18 131
TEKNIK SIPIL S1 1280 172 153 19 89 11 140
Pertanian
AGRIBISNIS S1 1252 305 262 43 86 14 244
AGROEKOTEKNOLOGI S1 882 274 220 54 80 20 195
ILMU KELAUTAN S1 435 97 80 17 82 18 66
ILMU PERIKANAN S1 535 226 184 42 81 19 169
PETERNAKAN S1 223 45 35 10 78 22 33
TEKNOLOGI PANGAN S1 1243 176 143 33 81 19 127
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK D3 327 101 96 5 95 5 90
AKUNTANSI D3 D3 136 56 51 5 91 9 46
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 229 109 98 11 90 10 89
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 265 99 88 11 89 11 83
AKUNTANSI S1 2675 257 220 37 86 14 198
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 909 128 107 21 84 16 103
EKONOMI SYARIAH S1 747 132 119 13 90 10 107
MANAJEMEN S1 4119 217 182 35 84 16 171
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 2137 262 218 44 83 17 201
ILMU KOMUNIKASI S1 4000 309 267 42 86 14 238
ILMU PEMERINTAHAN S1 1654 212 188 24 89 11 170
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 100 54 54 0 100 0 52
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 26 12 12 0 100 0 11
ILMU PERTANIAN S2 20 11 11 0 100 0 11
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 53 30 30 0 100 0 27
MAGISTER AKUNTANSI S2 42 23 23 0 100 0 23
MAGISTER EKONOMI S2 23 8 8 0 100 0 8
MAGISTER MANAJEMEN S2 123 74 74 0 100 0 72
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 12 6 6 0 100 0 6
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 24 16 16 0 100 0 15
PENDIDIKAN DASAR S2 50 34 34 0 100 0 32
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 23 15 15 0 100 0 15
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 6 3 3 0 100 0 3
STUDI LINGKUNGAN S2 13 8 8 0 100 0 8
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 59 41 41 0 100 0 40
TEKNIK KIMIA (S2) S2 17 10 10 0 100 0 9
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 75 40 40 0 100 0 39
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 35 34 34 0 100 0 34
ILMU PERTANIAN (S3) S3 8 8 8 0 100 0 7
PENDIDIKAN (S3) S3 31 31 31 0 100 0 29
Kedokteran
KEPERAWATAN D3 D3 429 50 50 0 100 0 48
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 40 40 40 0 100 0 40
GIZI S1 1606 50 35 15 70 30 34
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 245 44 39 5 89 11 36
KEDOKTERAN S1 2357 50 47 3 94 6 42
KEPERAWATAN S1 1789 87 56 31 64 36 51
Total
52424 7611 6594 1017 6193 707 6089

Rekap Maba

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Fakultas

Jalur Masuk
Fakultas SNBP SNBT SMMPTN SMBNU UMM D3 Alih Jenjang ADIK JPL S2 S3 PROFESI DOKTER Total
Hukum 134 322 25 44 0 0 1 0 0 0 0 526
FKIP 437 924 88 156 0 0 4 0 0 0 0 1609
Teknik 259 550 45 74 0 0 3 1 0 0 0 932
Pertanian 227 480 36 90 0 0 1 0 0 0 0 834
FEB 209 467 30 48 109 22 2 0 0 0 0 887
FISIP 168 361 31 47 0 0 2 0 0 0 0 609
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 0 0 371 70 0 441
Kedokteran 55 105 7 7 32 0 5 0 0 0 40 251
Total 1489 3209 262 466 141 22 18 1 371 70 40 6089

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Jenjang

Jalur Masuk
Jenjang SNBP SNBT SMMPTN SMBNU UMM D3 Alih Jenjang ADIK JPL S2 S3 PROFESI DOKTER Total
D3 82 133 0 0 141 0 0 0 0 0 0 356
Profesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
S1 1407 3076 262 466 0 22 18 1 0 0 0 5252
S2 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 0 371
S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70
Total 1489 3209 262 466 141 22 18 1 371 70 40 6089

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Program Studi

Jalur Masuk
Fakultas/Prodi Jenjang SNBP SNBT SMMPTN SMBNU UMM D3 Alih Jenjang ADIK JPL S2 S3 PROFESI DOKTER Total
Hukum
HUKUM (S1) S1 134 322 25 44 0 0 1 0 0 0 0 526
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 19 34 4 8 0 0 1 0 0 0 0 66
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 35 83 6 13 0 0 0 0 0 0 0 137
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 36 80 6 15 0 0 1 0 0 0 0 138
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 36 75 7 16 0 0 1 0 0 0 0 135
PENDIDIKAN FISIKA S1 20 41 5 1 0 0 0 0 0 0 0 67
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 23 52 6 8 0 0 0 0 0 0 0 89
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 27 63 7 14 0 0 1 0 0 0 0 112
PENDIDIKAN IPA S1 20 40 3 2 0 0 0 0 0 0 0 65
PENDIDIKAN KHUSUS S1 19 39 5 5 0 0 0 0 0 0 0 68
PENDIDIKAN KIMIA S1 28 59 3 8 0 0 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 36 80 10 9 0 0 0 0 0 0 0 135
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 25 53 4 16 0 0 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 20 40 4 8 0 0 0 0 0 0 0 72
PENDIDIKAN SEJARAH S1 19 41 3 10 0 0 0 0 0 0 0 73
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 19 28 4 6 0 0 0 0 0 0 0 57
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 18 42 4 8 0 0 0 0 0 0 0 72
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 19 40 4 7 0 0 0 0 0 0 0 70
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 18 34 3 2 0 0 0 0 0 0 0 57
Teknik
INFORMATIKA S1 27 61 4 4 0 0 0 0 0 0 0 96
STATISTIKA S1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
TEKNIK ELEKTRO S1 39 83 6 10 0 0 0 0 0 0 0 138
TEKNIK INDUSTRI S1 40 82 6 7 0 0 0 1 0 0 0 136
TEKNIK KIMIA S1 39 80 9 8 0 0 0 0 0 0 0 136
TEKNIK MESIN S1 36 84 7 13 0 0 1 0 0 0 0 141
TEKNIK METALURGI S1 39 80 5 6 0 0 1 0 0 0 0 131
TEKNIK SIPIL S1 39 80 8 12 0 0 1 0 0 0 0 140
Pertanian
AGRIBISNIS S1 67 141 9 27 0 0 0 0 0 0 0 244
AGROEKOTEKNOLOGI S1 54 110 10 21 0 0 0 0 0 0 0 195
ILMU KELAUTAN S1 17 33 5 11 0 0 0 0 0 0 0 66
ILMU PERIKANAN S1 42 101 5 20 0 0 1 0 0 0 0 169
PETERNAKAN S1 8 21 0 4 0 0 0 0 0 0 0 33
TEKNOLOGI PANGAN S1 39 74 7 7 0 0 0 0 0 0 0 127
Ekonomi dan Bisnis
ADMINISTRASI PAJAK D3 19 45 0 0 26 0 0 0 0 0 0 90
AKUNTANSI D3 D3 14 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 46
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 16 43 0 0 30 0 0 0 0 0 0 89
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 17 45 0 0 21 0 0 0 0 0 0 83
AKUNTANSI S1 43 125 11 16 0 3 0 0 0 0 0 198
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 31 58 5 9 0 0 0 0 0 0 0 103
EKONOMI SYARIAH S1 28 58 6 15 0 0 0 0 0 0 0 107
MANAJEMEN S1 41 93 8 8 0 19 2 0 0 0 0 171
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 58 116 11 16 0 0 0 0 0 0 0 201
ILMU KOMUNIKASI S1 61 143 12 22 0 0 0 0 0 0 0 238
ILMU PEMERINTAHAN S1 49 102 8 9 0 0 2 0 0 0 0 170
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
MAGISTER EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
PENDIDIKAN DASAR S2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
STUDI LINGKUNGAN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
ILMU PERTANIAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
Kedokteran
KEPERAWATAN D3 D3 16 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 48
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
GIZI S1 9 19 1 0 0 0 5 0 0 0 0 34
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 9 20 1 6 0 0 0 0 0 0 0 36
KEDOKTERAN S1 12 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42
KEPERAWATAN S1 9 38 3 1 0 0 0 0 0 0 0 51
Total
1489 3209 262 466 141 22 18 1 371 70 40 6089