Untirta dalam Angka: semester ganjil TA 2023/2024
2023-10-13
Bagian 1 Mahasiswa
1.1 Mahasiswa Baru
Tahun 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 6089 mahasiswa baru terdiri atas 419 mahasiswa D3, 5189 mahasiswa S1, 371 mahasiswa S2, 70 mahasiswa S3, dan 40 mahasiswa program profesi. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2023/2024.
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi
Jenis Kelamin | Diploma 3 | Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 | Profesi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 128 | 1848 | 191 | 40 | 4 | 2211 |
P | 291 | 3341 | 180 | 30 | 36 | 3878 |
Jumlah | 419 | 5189 | 371 | 70 | 40 | 6089 |
\(~\)
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.
Jenis Kelamin | SNBP | SNBT | SMMPTN | SMBNU | UMM D3 | JAJ | ADIK | JPL | S2 | S3 | Profesi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 412 | 1208 | 110 | 175 | 53 | 8 | 9 | 1 | 191 | 40 | 4 | 2211 |
P | 1077 | 2001 | 152 | 291 | 88 | 14 | 9 | 0 | 180 | 30 | 36 | 3878 |
Jumlah | 1489 | 3209 | 262 | 466 | 141 | 22 | 18 | 1 | 371 | 70 | 40 | 6089 |
\(~\)
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.
Fakultas | SNBP | SNBT | SMMPTN | SMBNU | UMM D3 | JAJ | ADIK | JPL | S2 | S3 | Profesi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 134 | 322 | 25 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |
FKIP | 437 | 924 | 88 | 156 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609 |
Teknik | 259 | 550 | 45 | 74 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932 |
Pertanian | 227 | 480 | 36 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 |
FEB | 209 | 467 | 30 | 48 | 109 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 |
FISIP | 168 | 361 | 31 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 70 | 0 | 441 |
Pascasarjana | 55 | 105 | 7 | 7 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 251 |
Jumlah | 1489 | 3209 | 262 | 466 | 141 | 22 | 18 | 1 | 371 | 70 | 40 | 6089 |
\(~\)
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.
Fakultas/Program Studi | Jenjang | SNBP | SNBT | SMMPTN | SMBNU | UMM D3 | JAJ | ADIK | JPL | S2 | S3 | Profesi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | |||||||||||||
HUKUM (S1) | S1 | 134 | 322 | 25 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |
FKIP | |||||||||||||
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 19 | 34 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) | S1 | 35 | 83 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 80 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 36 | 75 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 20 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 23 | 52 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 27 | 63 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 20 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 19 | 39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 28 | 59 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 80 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 25 | 53 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 20 | 40 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 19 | 41 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 19 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 18 | 42 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 19 | 40 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 18 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Teknik | |||||||||||||
INFORMATIKA | S1 | 27 | 61 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
STATISTIKA | S1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 39 | 83 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 40 | 82 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 39 | 80 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 84 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
TEKNIK METALURGI | S1 | 39 | 80 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 39 | 80 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Pertanian | |||||||||||||
AGRIBISNIS | S1 | 67 | 141 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 54 | 110 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 17 | 33 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
ILMU PERIKANAN | S1 | 42 | 101 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
PETERNAKAN | S1 | 8 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 39 | 74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
FEB | |||||||||||||
ADMINISTRASI PAJAK | D3 | 19 | 45 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
AKUNTANSI D3 | D3 | 14 | 42 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) | D3 | 16 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 17 | 45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
AKUNTANSI | S1 | 43 | 83 | 11 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 28 | 58 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 31 | 58 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
MANAJEMEN | S1 | 41 | 93 | 8 | 8 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
FISIP | |||||||||||||
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 58 | 116 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 61 | 143 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 49 | 102 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Pascasarjana | |||||||||||||
HUKUM (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
ILMU KOMUNIKASI (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
ILMU PERTANIAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
MAGISTER AKUNTANSI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
MAGISTER EKONOMI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
MAGISTER MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
PENDIDIKAN DASAR | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
STUDI LINGKUNGAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
TEKNIK KIMIA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
ILMU PERTANIAN (S3) | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
PENDIDIKAN (S3) | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Kedokteran | |||||||||||||
KEPERAWATAN D3 | D3 | 16 | 21 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
GIZI | S1 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 9 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
KEDOKTERAN | S1 | 12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
KEPERAWATAN | S1 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Jumlah |
|
1489 | 3209 | 262 | 466 | 141 | 22 | 18 | 1 | 371 | 70 | 40 | 6089 |
\(~\)
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.
Provinsi | SNBP | SNBT | SMMPTN | SMBNU | UMM D3 | JAJ | ADIK | JPL | S2 | S3 | Profesi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKA BELITUNG | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BANTEN | 1287 | 2512 | 236 | 300 | 131 | 22 | 2 | 1 | 352 | 45 | 30 | 4918 |
BENGKULU | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
D.I. YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D.K.I. JAKARTA | 74 | 233 | 9 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 389 |
JAMBI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JAWA BARAT | 82 | 335 | 13 | 89 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 7 | 557 |
JAWA TENGAH | 9 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
JAWA TIMUR | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
KALIMANTAN BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KALIMANTAN TENGAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KEPULAUAN RIAU | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
LAMPUNG | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RIAU | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
SULAWESI BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SULAWESI SELATAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SULAWESI TENGGARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUMATERA BARAT | 7 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
SUMATERA SELATAN | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
SUMATERA UTARA | 11 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Jumlah | 1489 | 3209 | 262 | 466 | 141 | 22 | 18 | 1 | 371 | 70 | 40 | 6089 |
\(~\)
1.2 Mahasiswa Aktif
Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2023/2024 di setiap jenjang studi
Jenis Kelamin | Diploma 3 | Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 | Profesi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 277 | 7953 | 405 | 100 | 4 | 8739 |
P | 550 | 13871 | 417 | 96 | 36 | 14970 |
Jumlah | 827 | 21824 | 822 | 196 | 40 | 23709 |
\(~\)
Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2023/2024 per Fakultas
Fakultas | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 96 | 124 | 268 | 382 | 374 | 422 | 526 | 2192 |
FKIP | 252 | 361 | 999 | 1368 | 1286 | 1344 | 1609 | 7219 |
Teknik | 96 | 129 | 357 | 616 | 626 | 744 | 932 | 3500 |
Pertanian | 42 | 111 | 331 | 591 | 542 | 578 | 834 | 3029 |
FEB | 91 | 159 | 260 | 540 | 617 | 543 | 887 | 3097 |
FISIP | 133 | 239 | 352 | 415 | 441 | 544 | 609 | 2733 |
Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 72 | 156 | 349 | 441 | 1018 |
Kedokteran | 0 | 0 | 48 | 144 | 222 | 256 | 251 | 921 |
Jumlah | 710 | 1123 | 2615 | 4128 | 4264 | 4780 | 6089 | 23709 |
\(~\)
Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2023/2024 per Program Studi
Program Studi | Jenjang | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | |||||||||
HUKUM (S1) | S1 | 96 | 124 | 268 | 382 | 374 | 422 | 526 | 2192 |
FKIP | |||||||||
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 4 | 20 | 66 | 76 | 86 | 78 | 66 | 396 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) | S1 | 9 | 31 | 83 | 103 | 86 | 107 | 137 | 556 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 32 | 40 | 88 | 105 | 107 | 117 | 138 | 627 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 29 | 61 | 80 | 109 | 90 | 103 | 135 | 607 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 2 | 1 | 25 | 68 | 60 | 53 | 67 | 276 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 11 | 15 | 37 | 53 | 59 | 75 | 89 | 339 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 33 | 34 | 99 | 115 | 101 | 112 | 112 | 606 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 7 | 8 | 48 | 73 | 59 | 60 | 65 | 320 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 10 | 16 | 58 | 60 | 62 | 50 | 68 | 324 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 8 | 3 | 35 | 67 | 64 | 62 | 98 | 337 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 45 | 31 | 56 | 115 | 100 | 100 | 135 | 582 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 4 | 15 | 40 | 92 | 83 | 77 | 98 | 409 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 15 | 15 | 43 | 64 | 58 | 69 | 72 | 336 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 13 | 16 | 57 | 56 | 55 | 62 | 73 | 332 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 9 | 14 | 41 | 50 | 50 | 51 | 57 | 272 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 6 | 9 | 69 | 65 | 77 | 76 | 72 | 374 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 6 | 20 | 44 | 52 | 36 | 48 | 70 | 276 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 9 | 12 | 30 | 45 | 53 | 44 | 57 | 250 |
Teknik | |||||||||
INFORMATIKA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 112 | 96 | 269 |
STATISTIKA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 35 | 35 | 76 | 106 | 86 | 102 | 138 | 578 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 12 | 22 | 54 | 109 | 109 | 122 | 136 | 564 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 6 | 12 | 54 | 106 | 96 | 93 | 136 | 503 |
TEKNIK MESIN | S1 | 14 | 27 | 63 | 94 | 84 | 96 | 141 | 519 |
TEKNIK METALURGI | S1 | 8 | 12 | 60 | 93 | 91 | 100 | 131 | 495 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 21 | 21 | 50 | 108 | 99 | 119 | 140 | 558 |
Pertanian | |||||||||
AGRIBISNIS | S1 | 6 | 23 | 58 | 206 | 185 | 166 | 244 | 888 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 14 | 49 | 111 | 173 | 155 | 164 | 195 | 861 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 66 | 100 |
ILMU PERIKANAN | S1 | 22 | 30 | 71 | 113 | 111 | 116 | 169 | 632 |
PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 0 | 9 | 91 | 99 | 91 | 98 | 127 | 515 |
FEB | |||||||||
ADMINISTRASI PAJAK | D3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31 | 25 | 90 | 153 |
AKUNTANSI D3 | D3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 34 | 25 | 88 | 162 |
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) | D3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 31 | 26 | 89 | 160 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 25 | 83 | 135 |
AKUNTANSI | S1 | 33 | 46 | 82 | 164 | 152 | 126 | 156 | 759 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 9 | 18 | 20 | 66 | 69 | 67 | 107 | 356 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 27 | 29 | 41 | 106 | 99 | 81 | 103 | 486 |
MANAJEMEN | S1 | 22 | 66 | 104 | 169 | 186 | 168 | 171 | 886 |
FISIP | |||||||||
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 56 | 94 | 123 | 150 | 148 | 182 | 201 | 954 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 32 | 76 | 155 | 191 | 192 | 226 | 238 | 1110 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 45 | 69 | 74 | 74 | 101 | 136 | 170 | 669 |
Pascasarjana | |||||||||
HUKUM (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 51 | 52 | 145 |
ILMU KOMUNIKASI (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | 12 | 44 |
ILMU PERTANIAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7 | 11 | 40 |
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 21 | 26 | 75 |
MAGISTER AKUNTANSI | S2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 32 | 23 | 69 |
MAGISTER EKONOMI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
MAGISTER MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 47 | 72 | 146 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 19 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 15 | 40 |
PENDIDIKAN DASAR | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | 57 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 | S2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 15 | 35 |
PENDIDIKAN VOKASI KETEKNIKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
STUDI LINGKUNGAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
TEKNIK KIMIA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 21 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 39 | 67 |
ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR | S3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 34 | 34 | 90 |
ILMU PERTANIAN (S3) | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
PENDIDIKAN (S3) | S3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 29 | 29 | 94 |
Kedokteran | |||||||||
KEPERAWATAN D3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 74 | 69 | 217 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
GIZI | S1 | 0 | 0 | 24 | 37 | 33 | 51 | 34 | 179 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 0 | 0 | 22 | 34 | 32 | 37 | 36 | 161 |
KEDOKTERAN | S1 | 0 | 0 | 2 | 47 | 45 | 45 | 42 | 181 |
KEPERAWATAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 49 | 30 | 143 |
Jumlah |
|
710 | 1123 | 2615 | 4128 | 4264 | 4780 | 6089 | 23709 |
\(~\)
1.3 Mahasiswa tidak aktif
Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan pengisian Rencana Studi. Mahasiswa tidak aktif bisa disebabkan karena yang bersangkutan mengambil cuti kuliah atau dicutikan (tidak melakukan registrasi pemberitahuan resmi). Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif baik cuti maupun dicutikan.
Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa cuti pada semester genap Tahun Akademik 2023/2024
Fakultas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
FKIP | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 19 |
Teknik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Pertanian | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
FEB | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
FISIP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Pascasarjana | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
Kedokteran | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Jumlah | 4 | 17 | 13 | 11 | 10 | 55 |
\(~\)
Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa dicutikan pada semester genap Tahun Akademik 2023/2024
Fakultas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 26 | 18 | 19 | 17 | 30 | 20 | 130 |
FKIP | 61 | 67 | 38 | 57 | 78 | 88 | 389 |
Teknik | 50 | 65 | 52 | 26 | 58 | 40 | 291 |
Pertanian | 14 | 16 | 10 | 23 | 27 | 27 | 117 |
FEB | 42 | 51 | 47 | 39 | 55 | 44 | 278 |
FISIP | 30 | 29 | 25 | 25 | 50 | 32 | 191 |
Pascasarjana | 7 | 17 | 68 | 79 | 41 | 24 | 236 |
Kedokteran | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 | 32 |
Jumlah | 230 | 263 | 260 | 278 | 346 | 287 | 1664 |