FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
---|---|---|---|---|
FEB | AKUNTANSI D3 | 65 | 31 | 27 |
FEB | MANAJEMEN PEMASARAN (D3) | 71 | 31 | 30 |
FEB | PERBANKAN DAN KEUANGAN | 67 | 30 | 26 |
FEB | PERPAJAKAN | 68 | 30 | 26 |
Kedokteran | KEPERAWATAN D3 | 143 | 77 | 74 |
Total |
|
414 | 199 | 183 |
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
---|---|---|---|---|
FEB | AKUNTANSI | 4 | 3 | 3 |
FEB | MANAJEMEN | 10 | 6 | 4 |
Total |
|
14 | 9 | 7 |
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
---|---|---|---|---|
FEB | AKUNTANSI | 1 | 1 | 1 |
FEB | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 | 1 | 1 |
FEB | MANAJEMEN | 1 | 1 | 1 |
FISIP | ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | 1 | 1 |
FISIP | ILMU KOMUNIKASI | 2 | 2 | 2 |
FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | 1 | 1 | 1 |
FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 1 | 1 | 1 |
FKIP | PENDIDIKAN BIOLOGI | 1 | 1 | 1 |
FKIP | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 2 | 2 | 2 |
FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 1 | 1 | 1 |
Hukum | HUKUM (S1) | 1 | 0 | 0 |
Kedokteran | GIZI | 4 | 4 | 4 |
Kedokteran | ILMU KEOLAHRAGAAN | 1 | 0 | 0 |
Pertanian | AGRIBISNIS | 2 | 2 | 2 |
Pertanian | ILMU PERIKANAN | 1 | 1 | 1 |
Teknik | TEKNIK METALURGI | 1 | 1 | 1 |
Teknik | TEKNIK SIPIL | 3 | 3 | 3 |
Total |
|
25 | 23 | 23 |
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
---|---|---|---|---|
FEB | EKONOMI SYARIAH | 1 | 0 | 0 |
FEB | MANAJEMEN | 3 | 0 | 0 |
FISIP | ADMINISTRASI PUBLIK | 2 | 0 | 0 |
FISIP | ILMU KOMUNIKASI | 2 | 1 | 1 |
FKIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | 1 | 1 | 1 |
FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) | 1 | 0 | 0 |
FKIP | PENDIDIKAN FISIKA | 1 | 0 | 0 |
FKIP | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1 | 1 | 0 |
FKIP | PENDIDIKAN IPA | 1 | 0 | 0 |
FKIP | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 1 | 0 | 0 |
Hukum | HUKUM (S1) | 3 | 0 | 0 |
Kedokteran | GIZI | 2 | 1 | 1 |
Kedokteran | ILMU KEOLAHRAGAAN | 3 | 2 | 2 |
Pertanian | TEKNOLOGI PANGAN | 1 | 0 | 0 |
Teknik | INFORMATIKA | 3 | 0 | 0 |
Teknik | TEKNIK KIMIA | 3 | 1 | 1 |
Teknik | TEKNIK MESIN | 1 | 0 | 0 |
Teknik | TEKNIK METALURGI | 1 | 0 | 0 |
Total |
|
31 | 7 | 6 |
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
---|---|---|---|---|
Pascasarjana | HUKUM (S2) | 97 | 58 | 53 |
Pascasarjana | ILMU KOMUNIKASI (S2) | 38 | 19 | 19 |
Pascasarjana | ILMU PERTANIAN | 13 | 10 | 9 |
Pascasarjana | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | 34 | 21 | 21 |
Pascasarjana | MAGISTER AKUNTANSI | 59 | 33 | 33 |
Pascasarjana | MAGISTER EKONOMI | 18 | 6 | 6 |
Pascasarjana | MAGISTER MANAJEMEN | 119 | 64 | 58 |
Pascasarjana | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) | 20 | 12 | 12 |
Pascasarjana | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 23 | 14 | 14 |
Pascasarjana | PENDIDIKAN DASAR | 47 | 28 | 25 |
Pascasarjana | PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 | 21 | 16 | 16 |
Pascasarjana | TEKNIK KIMIA (S2) | 19 | 14 | 13 |
Pascasarjana | TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) | 62 | 28 | 27 |
Total |
|
570 | 323 | 306 |
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
---|---|---|---|---|
Pascasarjana | ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR | 42 | 34 | 34 |
Pascasarjana | ILMU PERTANIAN (S3) | 8 | 8 | 5 |
Pascasarjana | PENDIDIKAN (S3) | 32 | 32 | 32 |
Total |
|
82 | 74 | 71 |