Ringkasan

Row

pendaftar

23 521

lulus

1 242

laki-laki

336 (27%)

perempuan

906 (73%)

kip

471 (38%)

penerima_kip

439 (35%)

Row

verifikasi

1 204 ( 97 % )

belum

38 ( 3 % )

ukt

1 178 ( 95 % )

tidak_ukt

26 ( 2 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 16 94 110
FKIP 71 359 430
Teknik 131 80 211
Pertanian 52 138 190
FEB 25 84 109
FISIP 28 122 150
Kedokteran 13 29 42
JML 336 906 1242

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Banten 334 901 1235
D.K.I. Jakarta 0 3 3
Jawa Barat 2 1 3
Bengkulu 0 1 1
JML 336 906 1242

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan akreditasi sekolah asal

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 1259 110 9 107 3 97 3 102
FKIP 5696 430 8 412 18 96 4 402
Teknik 4430 211 5 207 4 98 2 203
Pertanian 1986 190 10 186 4 98 2 180
FEB 3839 109 3 105 4 96 4 105
FISIP 3888 150 4 146 4 97 3 146
Kedokteran 2423 42 2 41 1 98 2 40
Total 23521 1242 5 1204 38 97 3 1178

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum
Hukum (S1) 1259 110 9 107 3 97 3 102
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling 802 20 2 20 0 100 0 20
Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) 563 30 5 28 2 93 7 27
Pendidikan Bahasa Inggris 677 30 4 30 0 100 0 29
Pendidikan Biologi 451 30 7 29 1 97 3 29
Pendidikan Fisika 148 20 14 20 0 100 0 20
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 271 30 11 24 6 80 20 22
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 828 30 4 30 0 100 0 30
Pendidikan IPA 263 20 8 20 0 100 0 20
Pendidikan Khusus 89 20 22 19 1 95 5 19
Pendidikan Kimia 162 20 12 19 1 95 5 19
Pendidikan Matematika 352 30 9 30 0 100 0 30
Pendidikan Non Formal 109 30 28 29 1 97 3 28
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 200 20 10 19 1 95 5 16
Pendidikan Sejarah 208 20 10 19 1 95 5 19
Pendidikan Seni Pertunjukan 33 20 61 19 1 95 5 19
Pendidikan Sosiologi 394 20 5 20 0 100 0 20
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 68 20 29 20 0 100 0 19
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 78 20 26 17 3 85 15 16
Teknik
Informatika 1335 30 2 30 0 100 0 27
Teknik Elektro 402 30 7 29 1 97 3 29
Teknik Industri 1099 31 3 30 1 97 3 30
Teknik Kimia 366 30 8 29 1 97 3 29
Teknik Mesin 412 30 7 30 0 100 0 29
Teknik Metalurgi 364 30 8 30 0 100 0 30
Teknik Sipil 452 30 7 29 1 97 3 29
Pertanian
Agribisnis 794 60 8 59 1 98 2 59
Agroekoteknologi 390 50 13 49 1 98 2 47
Ilmu Kelautan 74 10 14 10 0 100 0 10
Ilmu Perikanan 187 40 21 39 1 98 2 37
Teknologi Pangan 541 30 6 29 1 97 3 27
Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi 1038 35 3 35 0 100 0 35
Ekonomi Syariah 432 17 4 17 0 100 0 17
Ilmu Ekonomi Pembangunan 316 22 7 21 1 95 5 21
Manajemen 2053 35 2 32 3 91 9 32
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 1118 50 4 50 0 100 0 50
Ilmu Komunikasi 2170 60 3 57 3 95 5 57
Ilmu Pemerintahan 600 40 7 39 1 98 2 39
Kedokteran
Gizi 649 10 2 10 0 100 0 10
Ilmu Keolahragaan 48 10 21 10 0 100 0 10
Kedokteran 718 12 2 12 0 100 0 12
Keperawatan 1008 10 1 9 1 90 10 8
Total 23521 1242 5 1204 38 97 3 1178

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id. (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan camaba BELUM selesai registrasi dimulai dari yang terbesar

Berikut adalah daftar sekolah asal dengan semua camaba SUDAH selesai registrasi

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SNMPTN. (gunakan Search untuk pencarian cepat)

row

Berikut adalah daftar sekolah asal mahasiswa baru Untirta