Ringkasan

Row

pendaftar

6 383

lulus

1 428

laki-laki

620 (43%)

perempuan

808 (57%)

Row

verifikasi

1 233 ( 86 % )

belum

195 ( 14 % )

belum

1 157 ( 81 % )

tidak_ukt

76 ( 5 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 88 77 165
FKIP 86 305 391
Teknik 203 82 285
Pertanian 61 91 152
FEB 77 96 173
FISIP 84 109 193
Kedokteran 21 48 69
JML 620 808 1428

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan tahun lulus dan pilihan program studi

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Pilihan 1
Pilihan 2
No Program Studi Peminat Diterima Keketatan (%) Peminat % Peminat Diterima % Diterima Peminat % Peminat Diterima % Diterima
1 KEDOKTERAN 755 9 1.2 426 56.4 7 77.8 329 43.6 2 22.2
2 AGRIBISNIS 174 16 9.2 74 42.5 11 68.8 100 57.5 5 31.2
3 GIZI 190 22 11.6 102 53.7 18 81.8 88 46.3 4 18.2
4 TEKNIK INDUSTRI 368 53 14.4 229 62.2 48 90.6 139 37.8 5 9.4
5 INFORMATIKA 269 42 15.6 172 63.9 31 73.8 97 36.1 11 26.2
6 ILMU KOMUNIKASI 485 78 16.1 318 65.6 74 94.9 167 34.4 4 5.1
7 MANAJEMEN 484 80 16.5 321 66.3 79 98.8 163 33.7 1 1.2
8 BIMBINGAN DAN KONSELING 173 30 17.3 99 57.2 28 93.3 74 42.8 2 6.7
9 ILMU PEMERINTAHAN 287 50 17.4 117 40.8 36 72.0 170 59.2 14 28.0
10 TEKNOLOGI PANGAN 200 36 18.0 93 46.5 23 63.9 107 53.5 13 36.1
11 KEPERAWATAN 157 29 18.5 104 66.2 25 86.2 53 33.8 4 13.8
12 ADMINISTRASI PUBLIK 317 65 20.5 130 41.0 51 78.5 187 59.0 14 21.5
13 TEKNIK SIPIL 221 46 20.8 120 54.3 33 71.7 101 45.7 13 28.3
14 AKUNTANSI 205 45 22.0 114 55.6 44 97.8 91 44.4 1 2.2
15 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 143 36 25.2 90 62.9 29 80.6 53 37.1 7 19.4
16 TEKNIK KIMIA 141 36 25.5 79 56.0 28 77.8 62 44.0 8 22.2
17 TEKNIK METALURGI 125 36 28.8 55 44.0 28 77.8 70 56.0 8 22.2
18 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 93 27 29.0 31 33.3 13 48.1 62 66.7 14 51.9
19 TEKNIK ELEKTRO 121 36 29.8 61 50.4 27 75.0 60 49.6 9 25.0
20 TEKNIK MESIN 121 36 29.8 68 56.2 28 77.8 53 43.8 8 22.2
21 HUKUM (S1) 520 165 31.7 360 69.2 145 87.9 160 30.8 20 12.1
22 PENDIDIKAN FISIKA 17 6 35.3 5 29.4 3 50.0 12 70.6 3 50.0
23 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 113 40 35.4 57 50.4 28 70.0 56 49.6 12 30.0
24 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 82 30 36.6 34 41.5 17 56.7 48 58.5 13 43.3
25 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 8 3 37.5 2 25.0 1 33.3 6 75.0 2 66.7
26 EKONOMI SYARIAH 49 21 42.9 25 51.0 17 81.0 24 49.0 4 19.0
27 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 31 16 51.6 9 29.0 7 43.8 22 71.0 9 56.2
28 PENDIDIKAN SEJARAH 43 24 55.8 17 39.5 16 66.7 26 60.5 8 33.3
29 PENDIDIKAN BIOLOGI 64 36 56.3 34 53.1 24 66.7 30 46.9 12 33.3
30 PENDIDIKAN IPA 31 18 58.1 8 25.8 7 38.9 23 74.2 11 61.1
31 AGROEKOTEKNOLOGI 103 60 58.3 44 42.7 34 56.7 59 57.3 26 43.3
32 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) 67 40 59.7 19 28.4 14 35.0 48 71.6 26 65.0
33 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 38 24 63.2 13 34.2 13 54.2 25 65.8 11 45.8
34 PENDIDIKAN NON FORMAL 11 7 63.6 5 45.5 4 57.1 6 54.5 3 42.9
35 ILMU KEOLAHRAGAAN 14 9 64.3 10 71.4 8 88.9 4 28.6 1 11.1
36 PENDIDIKAN KIMIA 24 17 70.8 8 33.3 7 41.2 16 66.7 10 58.8
37 ILMU PERIKANAN 40 30 75.0 13 32.5 11 36.7 27 67.5 19 63.3
38 PENDIDIKAN KHUSUS 13 10 76.9 11 84.6 9 90.0 2 15.4 1 10.0
39 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 16 13 81.3 14 87.5 13 100.0 2 12.5 0 0.0
40 PENDIDIKAN MATEMATIKA 35 29 82.9 18 51.4 18 62.1 17 48.6 11 37.9
41 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 14 12 85.7 9 64.3 8 66.7 5 35.7 4 33.3

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Banten 536 702 1238
Jawa Barat 33 40 73
D.K.I. Jakarta 25 38 63
Jawa Tengah 5 6 11
Jawa Timur 5 6 11
Lampung 4 4 8
Sumatera Utara 2 2 4
D.I. Yogyakarta 3 0 3
Kalimantan Barat 1 2 3
Riau 2 1 3
Jambi 1 1 2
Kalimantan Timur 1 1 2
Kepulauan Riau 0 2 2
Sumatera Barat 1 1 2
Kalimantan Tengah 1 0 1
Maluku Utara 0 1 1
Sumatera Selatan 0 1 1
JML 620 808 1428

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 520 165 32 147 18 89 11 142
FKIP 923 391 42 341 50 87 13 306
Teknik 1366 285 21 234 51 82 18 222
Pertanian 538 152 28 119 33 78 22 110
FEB 831 173 21 156 17 90 10 149
FISIP 1089 193 18 176 17 91 9 169
Kedokteran 1116 69 6 60 9 87 13 59
Total 6383 1428 22 1233 195 86 14 1157

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Online
Fakultas/Program Studi Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum
HUKUM (S1) 520 165 32 147 18 89 11 142
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING 173 30 17 28 2 93 7 27
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) 67 40 60 36 4 90 10 35
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 113 40 35 36 4 90 10 34
PENDIDIKAN BIOLOGI 64 36 56 30 6 83 17 27
PENDIDIKAN FISIKA 17 6 35 4 2 67 33 2
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 31 16 52 12 4 75 25 7
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 143 36 25 30 6 83 17 30
PENDIDIKAN IPA 31 18 58 14 4 78 22 12
PENDIDIKAN KHUSUS 13 10 77 10 0 100 0 9
PENDIDIKAN KIMIA 24 17 71 15 2 88 12 14
PENDIDIKAN MATEMATIKA 35 29 83 26 3 90 10 25
PENDIDIKAN NON FORMAL 11 7 64 6 1 86 14 4
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 38 24 63 22 2 92 8 18
PENDIDIKAN SEJARAH 43 24 56 23 1 96 4 20
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 16 13 81 10 3 77 23 10
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 82 30 37 27 3 90 10 22
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 8 3 38 2 1 67 33 2
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 14 12 86 10 2 83 17 8
Teknik
INFORMATIKA 269 42 16 35 7 83 17 34
TEKNIK ELEKTRO 121 36 30 30 6 83 17 28
TEKNIK INDUSTRI 368 53 14 51 2 96 4 51
TEKNIK KIMIA 141 36 26 22 14 61 39 19
TEKNIK MESIN 121 36 30 28 8 78 22 26
TEKNIK METALURGI 125 36 29 27 9 75 25 27
TEKNIK SIPIL 221 46 21 41 5 89 11 37
Pertanian
AGRIBISNIS 174 16 9 14 2 88 12 14
AGROEKOTEKNOLOGI 103 60 58 45 15 75 25 39
ILMU KELAUTAN 21 10 48 7 3 70 30 6
ILMU PERIKANAN 40 30 75 22 8 73 27 21
TEKNOLOGI PANGAN 200 36 18 31 5 86 14 30
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI 205 45 22 39 6 87 13 37
EKONOMI SYARIAH 49 21 43 21 0 100 0 19
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 93 27 29 24 3 89 11 23
MANAJEMEN 484 80 17 72 8 90 10 70
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK 317 65 21 62 3 95 5 61
ILMU KOMUNIKASI 485 78 16 71 7 91 9 68
ILMU PEMERINTAHAN 287 50 17 43 7 86 14 40
Kedokteran
GIZI 190 22 12 22 0 100 0 21
ILMU KEOLAHRAGAAN 14 9 64 8 1 89 11 8
KEDOKTERAN 755 9 1 6 3 67 33 6
KEPERAWATAN 157 29 18 24 5 83 17 24
Total 6383 1428 22 1233 195 86 14 1157

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN (gunakan Search untuk pencarian cepat).