Ringkasan

Row

pendaftar

19 142

lulus

2 500

laki-laki

915 (37%)

perempuan

1 585 (63%)

kip

655 (63%)

penerima_kip

159 (6%)

Row

verifikasi

2 280 ( 91 % )

belum

220 ( 9 % )

belum

2 181 ( 87 % )

tidak_ukt

99 ( 4 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 86 139 225
FKIP 207 641 848
Teknik 302 122 424
Pertanian 120 264 384
FEB 80 145 225
FISIP 92 208 300
Kedokteran 28 66 94
JML 915 1585 2500

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan tahun lulus dan pilihan program studi

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Pilihan 1
Pilihan 2
No Program Studi Peminat Diterima Keketatan (%) Peminat % Peminat Diterima % Diterima Peminat % Peminat Diterima % Diterima
1 KEDOKTERAN 958 30 3.13 444 46.35 15 50.00 514 53.65 15 50.00
2 KEPERAWATAN 710 24 3.38 415 58.45 11 45.83 295 41.55 13 54.17
3 GIZI 541 20 3.70 215 39.74 8 40.00 326 60.26 12 60.00
4 MANAJEMEN 1473 74 5.02 786 53.36 41 55.41 687 46.64 33 44.59
5 BIMBINGAN DAN KONSELING 603 39 6.47 261 43.28 18 46.15 342 56.72 21 53.85
6 INFORMATIKA 871 62 7.12 475 54.54 27 43.55 396 45.46 35 56.45
7 TEKNIK INDUSTRI 809 59 7.29 390 48.21 22 37.29 419 51.79 37 62.71
8 ILMU KOMUNIKASI 1608 122 7.59 784 48.76 57 46.72 824 51.24 65 53.28
9 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 673 59 8.77 315 46.81 39 66.10 358 53.19 20 33.90
10 AKUNTANSI 757 70 9.25 418 55.22 42 60.00 339 44.78 28 40.00
11 EKONOMI SYARIAH 324 35 10.80 104 32.10 9 25.71 220 67.90 26 74.29
12 EKONOMI PEMBANGUNAN 424 46 10.85 132 31.13 15 32.61 292 68.87 31 67.39
13 TEKNIK SIPIL 540 61 11.30 258 47.78 36 59.02 282 52.22 25 40.98
14 TEKNOLOGI PANGAN 540 62 11.48 185 34.26 24 38.71 355 65.74 38 61.29
15 ILMU PEMERINTAHAN 693 80 11.54 258 37.23 33 41.25 435 62.77 47 58.75
16 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 326 39 11.96 113 34.66 17 43.59 213 65.34 22 56.41
17 ADMINISTRASI PUBLIK 817 98 12.00 330 40.39 41 41.84 487 59.61 57 58.16
18 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 438 60 13.70 180 41.10 38 63.33 258 58.90 22 36.67
19 TEKNIK METALURGI 363 59 16.25 127 34.99 22 37.29 236 65.01 37 62.71
20 ILMU KELAUTAN 125 21 16.80 44 35.20 11 52.38 81 64.80 10 47.62
21 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 356 62 17.42 139 39.04 29 46.77 217 60.96 33 53.23
22 PENDIDIKAN BIOLOGI 332 60 18.07 139 41.87 29 48.33 193 58.13 31 51.67
23 TEKNIK ELEKTRO 323 60 18.58 141 43.65 27 45.00 182 56.35 33 55.00
24 AGRIBISNIS 633 119 18.80 244 38.55 47 39.50 389 61.45 72 60.50
25 HUKUM 1173 225 19.18 561 47.83 90 40.00 612 52.17 135 60.00
26 TEKNIK KIMIA 314 61 19.43 130 41.40 22 36.07 184 58.60 39 63.93
27 PENDIDIKAN SEJARAH 205 40 19.51 71 34.63 20 50.00 134 65.37 20 50.00
28 TEKNIK MESIN 311 62 19.94 130 41.80 28 45.16 181 58.20 34 54.84
29 PENDIDIKAN IPA 179 39 21.79 56 31.28 13 33.33 123 68.72 26 66.67
30 PENDIDIKAN MATEMATIKA 249 59 23.69 110 44.18 25 42.37 139 55.82 34 57.63
31 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 163 43 26.38 54 33.13 16 37.21 109 66.87 27 62.79
32 ILMU KEOLAHRAGAAN 70 20 28.57 33 47.14 10 50.00 37 52.86 10 50.00
33 AGROEKOTEKNOLOGI 346 101 29.19 122 35.26 42 41.58 224 64.74 59 58.42
34 PENDIDIKAN KIMIA 117 40 34.19 40 34.19 19 47.50 77 65.81 21 52.50
35 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 174 67 38.51 64 36.78 26 38.81 110 63.22 41 61.19
36 ILMU PERIKANAN 195 81 41.54 59 30.26 29 35.80 136 69.74 52 64.20
37 PENDIDIKAN KHUSUS 85 40 47.06 31 36.47 14 35.00 54 63.53 26 65.00
38 PENDIDIKAN FISIKA 79 39 49.37 29 36.71 17 43.59 50 63.29 22 56.41
39 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 68 40 58.82 22 32.35 15 37.50 46 67.65 25 62.50
40 PENDIDIKAN NON FORMAL 100 61 61.00 33 33.00 23 37.70 67 67.00 38 62.30
41 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 45 32 71.11 14 31.11 10 31.25 31 68.89 22 68.75
42 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 32 29 90.62 23 71.88 21 72.41 9 28.12 8 27.59

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Prov. Banten 1126 692 1818
Prov. Jawa Barat 192 106 298
Prov. D.K.I. Jakarta 187 79 266
Prov. Jawa Tengah 21 10 31
Prov. Sumatera Utara 14 7 21
Prov. Sumatera Barat 8 7 15
Prov. Jawa Timur 7 2 9
Prov. Lampung 7 1 8
Prov. Kepulauan Riau 3 4 7
Prov. Riau 3 3 6
Prov. Kepulauan Bangka Belitung 5 0 5
Prov. D.I. Yogyakarta 1 2 3
Prov. Kalimantan Barat 3 0 3
Prov. Sumatera Selatan 2 1 3
Prov. Sulawesi Selatan 1 1 2
Prov. Bali 1 0 1
Prov. Bengkulu 1 0 1
Prov. Jambi 1 0 1
Prov. Kalimantan Selatan 1 0 1
Prov. Sulawesi Tengah 1 0 1
JML 1585 915 2500

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
Hukum 1173 225 19 212 13 94 6 206
FKIP 4224 848 20 767 81 90 10 729
Teknik 3531 424 12 390 34 92 8 373
Pertanian 1839 384 21 341 43 89 11 326
FEB 2978 225 8 207 18 92 8 197
FISIP 3118 300 10 275 25 92 8 264
Kedokteran 2279 94 4 88 6 94 6 86
Total 19142 2500 13 2280 220 91 9 2181

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Online
Fakultas/Program Studi Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
Hukum
HUKUM (S1) 1173 225 19 212 13 94 6 206
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING 603 39 6 33 6 85 15 31
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) 356 62 17 56 6 90 10 51
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 438 60 14 59 1 98 2 58
PENDIDIKAN BIOLOGI 332 60 18 52 8 87 13 52
PENDIDIKAN FISIKA 79 39 49 37 2 95 5 36
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 174 67 39 61 6 91 9 58
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 673 59 9 54 5 92 8 53
PENDIDIKAN IPA 179 39 22 33 6 85 15 31
PENDIDIKAN KHUSUS 85 40 47 34 6 85 15 29
PENDIDIKAN KIMIA 117 40 34 34 6 85 15 33
PENDIDIKAN MATEMATIKA 249 59 24 52 7 88 12 47
PENDIDIKAN NON FORMAL 100 61 61 53 8 87 13 52
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 163 43 26 41 2 95 5 39
PENDIDIKAN SEJARAH 205 40 20 37 3 92 8 32
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 32 29 91 27 2 93 7 27
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 326 39 12 38 1 97 3 37
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 68 40 59 38 2 95 5 36
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 45 32 71 28 4 88 12 27
Teknik
INFORMATIKA 871 62 7 55 7 89 11 55
TEKNIK ELEKTRO 323 60 19 57 3 95 5 54
TEKNIK INDUSTRI 809 59 7 55 4 93 7 53
TEKNIK KIMIA 314 61 19 56 5 92 8 54
TEKNIK MESIN 311 62 20 54 8 87 13 51
TEKNIK METALURGI 363 59 16 54 5 92 8 48
TEKNIK SIPIL 540 61 11 59 2 97 3 58
Pertanian
AGRIBISNIS 633 119 19 106 13 89 11 102
AGROEKOTEKNOLOGI 346 101 29 92 9 91 9 87
ILMU KELAUTAN 125 21 17 19 2 90 10 18
ILMU PERIKANAN 195 81 42 71 10 88 12 69
TEKNOLOGI PANGAN 540 62 11 53 9 85 15 50
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI 757 70 9 63 7 90 10 59
EKONOMI SYARIAH 324 35 11 34 1 97 3 32
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 424 46 11 44 2 96 4 40
MANAJEMEN 1473 74 5 66 8 89 11 66
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK 817 98 12 89 9 91 9 82
ILMU KOMUNIKASI 1608 122 8 111 11 91 9 107
ILMU PEMERINTAHAN 693 80 12 75 5 94 6 75
Kedokteran
GIZI 541 20 4 18 2 90 10 17
ILMU KEOLAHRAGAAN 70 20 29 20 0 100 0 20
KEDOKTERAN 958 30 3 30 0 100 0 29
KEPERAWATAN 710 24 3 20 4 83 17 20
Total 19142 2500 13 2280 220 91 9 2181

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SBMPTN sampai 21 Agustus 2022 pukul 18.38.18 (gunakan Search untuk pencarian cepat).