Pendaftar lolos seleksi di setiap jalur penerimaaan
1 242
2 500
1 428
199
9
23
7
323
74
Mahasiswa Baru di setiap jalur penerimaan
1 178
2 181
1 157
183
7
23
6
306
71
| Fakultas | Peminat | Lulus | Ya | Tidak | Ya (%) | Tidak (%) | Bayar UKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum | 2956 | 500 | 466 | 34 | 93 | 7 | 450 |
| FKIP | 10855 | 1677 | 1528 | 149 | 91 | 9 | 1444 |
| Teknik | 9339 | 925 | 836 | 89 | 90 | 10 | 803 |
| Pertanian | 4367 | 729 | 649 | 80 | 89 | 11 | 619 |
| FEB | 7940 | 641 | 602 | 39 | 94 | 6 | 570 |
| FISIP | 8102 | 647 | 601 | 46 | 93 | 7 | 583 |
| Pascasarjana | 652 | 397 | 397 | 0 | 100 | 0 | 377 |
| Kedokteran | 5971 | 289 | 273 | 16 | 94 | 6 | 266 |
| Total | 50182 | 5805 | 5352 | 453 | 92 | 8 | 5112 |
| Fakultas/Program Studi | Jenjang | Peminat | Lulus | Ya | Tidak | Ya (%) | Tidak (%) | Bayar UKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum | ||||||||
| HUKUM (S1) | S1 | 2956 | 500 | 466 | 34 | 93 | 7 | 450 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||||
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1580 | 91 | 83 | 8 | 91 | 9 | 80 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) | S1 | 987 | 132 | 120 | 12 | 91 | 9 | 113 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1229 | 131 | 126 | 5 | 96 | 4 | 122 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 848 | 127 | 112 | 15 | 88 | 12 | 109 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 245 | 65 | 61 | 4 | 94 | 6 | 58 |
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 476 | 113 | 97 | 16 | 86 | 14 | 87 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1647 | 128 | 117 | 11 | 91 | 9 | 115 |
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 474 | 77 | 67 | 10 | 87 | 13 | 63 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 187 | 70 | 63 | 7 | 90 | 10 | 57 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 303 | 77 | 68 | 9 | 88 | 12 | 66 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 637 | 119 | 109 | 10 | 92 | 8 | 103 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 220 | 98 | 88 | 10 | 90 | 10 | 84 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 401 | 87 | 82 | 5 | 94 | 6 | 73 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 456 | 84 | 79 | 5 | 94 | 6 | 71 |
| PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 81 | 62 | 56 | 6 | 90 | 10 | 56 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 802 | 89 | 85 | 4 | 96 | 4 | 79 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 144 | 63 | 60 | 3 | 95 | 5 | 57 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 138 | 64 | 55 | 9 | 86 | 14 | 51 |
| Teknik | ||||||||
| INFORMATIKA | S1 | 2478 | 134 | 120 | 14 | 90 | 10 | 116 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 846 | 126 | 116 | 10 | 92 | 8 | 111 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 2276 | 143 | 136 | 7 | 95 | 5 | 134 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 824 | 128 | 108 | 20 | 84 | 16 | 103 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 845 | 128 | 112 | 16 | 88 | 12 | 106 |
| TEKNIK METALURGI | S1 | 854 | 126 | 112 | 14 | 89 | 11 | 106 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1216 | 140 | 132 | 8 | 94 | 6 | 127 |
| Pertanian | ||||||||
| AGRIBISNIS | S1 | 1603 | 197 | 181 | 16 | 92 | 8 | 177 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 839 | 211 | 186 | 25 | 88 | 12 | 173 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 220 | 41 | 36 | 5 | 88 | 12 | 34 |
| ILMU PERIKANAN | S1 | 423 | 152 | 133 | 19 | 88 | 12 | 128 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1282 | 128 | 113 | 15 | 88 | 12 | 107 |
| Ekonomi dan Bisnis | ||||||||
| AKUNTANSI | S1 | 2005 | 154 | 141 | 13 | 92 | 8 | 135 |
| AKUNTANSI D3 | D3 | 65 | 31 | 31 | 0 | 100 | 0 | 27 |
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 806 | 73 | 72 | 1 | 99 | 1 | 68 |
| ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 834 | 96 | 90 | 6 | 94 | 6 | 85 |
| MANAJEMEN | S1 | 4024 | 196 | 177 | 19 | 90 | 10 | 173 |
| MANAJEMEN PEMASARAN (D3) | D3 | 71 | 31 | 31 | 0 | 100 | 0 | 30 |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 67 | 30 | 30 | 0 | 100 | 0 | 26 |
| PERPAJAKAN | D3 | 68 | 30 | 30 | 0 | 100 | 0 | 26 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||||
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 2255 | 214 | 202 | 12 | 94 | 6 | 194 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 4267 | 263 | 242 | 21 | 92 | 8 | 235 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1580 | 170 | 157 | 13 | 92 | 8 | 154 |
| Pascasarjana | ||||||||
| HUKUM (S2) | S2 | 97 | 58 | 58 | 0 | 100 | 0 | 53 |
| ILMU AKUNTANSI PROGRAM DOKTOR | S3 | 42 | 34 | 34 | 0 | 100 | 0 | 34 |
| ILMU KOMUNIKASI (S2) | S2 | 38 | 19 | 19 | 0 | 100 | 0 | 19 |
| ILMU PERTANIAN | S2 | 13 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 9 |
| ILMU PERTANIAN (S3) | S3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 | 5 |
| MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 34 | 21 | 21 | 0 | 100 | 0 | 21 |
| MAGISTER AKUNTANSI | S2 | 59 | 33 | 33 | 0 | 100 | 0 | 33 |
| MAGISTER EKONOMI | S2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 6 |
| MAGISTER MANAJEMEN | S2 | 119 | 64 | 64 | 0 | 100 | 0 | 58 |
| PENDIDIKAN (S3) | S3 | 32 | 32 | 32 | 0 | 100 | 0 | 32 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) | S2 | 20 | 12 | 12 | 0 | 100 | 0 | 12 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S2 | 23 | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 | 14 |
| PENDIDIKAN DASAR | S2 | 47 | 28 | 28 | 0 | 100 | 0 | 25 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 | S2 | 21 | 16 | 16 | 0 | 100 | 0 | 16 |
| TEKNIK KIMIA (S2) | S2 | 19 | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 | 13 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) | S2 | 62 | 28 | 28 | 0 | 100 | 0 | 27 |
| Kedokteran | ||||||||
| GIZI | S1 | 1386 | 57 | 55 | 2 | 96 | 4 | 53 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 136 | 41 | 40 | 1 | 98 | 2 | 40 |
| KEDOKTERAN | S1 | 2431 | 51 | 48 | 3 | 94 | 6 | 47 |
| KEPERAWATAN | S1 | 1875 | 63 | 53 | 10 | 84 | 16 | 52 |
| KEPERAWATAN D3 | D3 | 143 | 77 | 77 | 0 | 100 | 0 | 74 |
| Total |
|
50182 | 5805 | 5352 | 453 | 5933 | 367 | 5112 |
| Fakultas | SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | UMM D3 | Alih Jenjang | ADIK | PRESTASI | S2 | S3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum | 102 | 206 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| FKIP | 402 | 729 | 306 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1444 |
| Teknik | 203 | 373 | 222 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 803 |
| Pertanian | 180 | 326 | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 619 |
| FEB | 105 | 197 | 149 | 109 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| FISIP | 146 | 264 | 169 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 583 |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 96 | 377 |
| Kedokteran | 40 | 86 | 59 | 74 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 266 |
| Total | 1178 | 2181 | 1157 | 183 | 7 | 23 | 6 | 281 | 96 | 5112 |
| Fakultas/Prodi | Jenjang | SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | UMM D3 | Alih Jenjang | ADIK | PRESTASI | S2 | S3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum | |||||||||||
| HUKUM (S1) | S1 | 102 | 206 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||||||
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 20 | 31 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) | S1 | 27 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 29 | 58 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 29 | 52 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 20 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 22 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 30 | 53 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 20 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 19 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 19 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 30 | 47 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 28 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 16 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 19 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 19 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 20 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 19 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Teknik | |||||||||||
| INFORMATIKA | S1 | 27 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 29 | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 30 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 29 | 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 29 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| TEKNIK METALURGI | S1 | 30 | 48 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 29 | 58 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Pertanian | |||||||||||
| AGRIBISNIS | S1 | 59 | 102 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 47 | 87 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ILMU PERIKANAN | S1 | 37 | 69 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 27 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Ekonomi dan Bisnis | |||||||||||
| AKUNTANSI D3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| MANAJEMEN PEMASARAN (D3) | D3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| PERPAJAKAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| AKUNTANSI | S1 | 35 | 59 | 37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 17 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 21 | 40 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| MANAJEMEN | S1 | 32 | 66 | 70 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||||||
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 50 | 82 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 57 | 107 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 235 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 39 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Pascasarjana | |||||||||||
| HUKUM (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| ILMU KOMUNIKASI (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| ILMU PERTANIAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| MAGISTER AKUNTANSI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| MAGISTER EKONOMI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| MAGISTER MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| TEKNIK KIMIA (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| ILMU AKUNTANSI | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| ILMU PERTANIAN (S3) | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| PENDIDIKAN (S3) | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| PENDIDIKAN DASAR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Kedokteran | |||||||||||
| KEPERAWATAN D3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| GIZI | S1 | 10 | 17 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| KEDOKTERAN | S1 | 12 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| KEPERAWATAN | S1 | 8 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Total |
|
1178 | 2181 | 1157 | 183 | 7 | 23 | 6 | 281 | 96 | 5112 |